Rasti-Lukon kevätkansalliset 12.4.2015

Tarkasta oma emit-koodisi ja ilmoita puuttuva tai väärä tieto etukäteen tekstiviestinä 0500-790628. Muista myös varmistaa kortin toiminta ennen suoritustasi!

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A



   1  11.01         33291  159983  Stenlund Daniel              PR
   2  11.03           538  161085  Bruguière André              RaN
   3  11.05         10230  190982  Elo Markku                   AngA
   4  11.07        104031  159039  Liiv Reimo                   Hiisi
   5  11.09         28847  198141  Ritasalo Timo                MSParma
   6  11.11           681   53829  Aalto Pekka                  RasKa
   7  11.13         31783  170372  Samposalo Kai                KangSK
   8  11.15         10563  158977  Nurminen Ilkka               HS
   9  11.17           899  157555  Linnainmaa Lauri             Koovee
  10  11.19         35650   65793  Detkov Sergei                Hiisi
  11  11.21         29938  150676  Hölsö Mikko                  YKV
  12  11.23         32651  180416  Hongell Esa                  KoS
  13  11.25         24005  410785  Nurminen Joonas              JRV
  14  11.27         10795  199772  Koskinen Roope               Hiisi
  15  11.29         17202  188683  Holmberg Eetu                RasKa
  16  11.31          3089  157580  Väisänen Henrik              MSParma
  17  11.33         10122  409214  Heikkilä Mikko               S-JKL
  18  11.35         28243  191489  Ylijoki Saku                 EsSu
  19  11.37          3766   42399  Uusihonko Jussi              HSU
  20  11.39         31499  401394  Hongell Timo                 KoS
  21  11.41          1846   42343  Juura Elmeri                 KanSu
  22  11.43         32873  190552  Vartiainen Juha              OrPo
  23  11.45         14498  214201  Itävuo Pekka                 Koovee
  24  11.47         28088   82895  Pöyhönen Petja               RasKa
  25  11.49         32508   65799  Hramov Andrei                Hiisi
  26  11.51         28111  199964  Repo Ville                   VeVe
  27  11.53         15688  169539  Bäckström Anders             Femman
  28  11.55           842   99305  Kaskinen Kare                UlvUra
  29  11.57         94716  203952  Paju Erno                    TP
  30  11.59         22835  188591  Nissinen Jani                Hiisi
  31  12.01          2008  203071  Isokoski Teppo               KoS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21AL



  32  11.46          3615  183395  Haanpää Tuomo                TP
  33  11.48         31725  161079  Hämäläinen Esa               PunKu
  34  11.50         25569  199477  Koivusalo Riku               RasKa
  35  11.52         14783  181921  Suntioinen Ville             KaRa
  36  11.54         27584  198892  Siivonen Jere                Koovee
  37  11.56         22205  150642  Nurminen Ville-Veikko        SuosmSa
  38  11.58         38657  170159  Huhtala Juho-Matti           YlKi
  39  12.00          8869  199881  Lillandt Rasmus              Kristina
  40  12.02         96989  181877  Norkio Antti                 KanSu
  41  12.04          2148   57657  Tanhua Jukka                 TP

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C



 101  12.19         11568   95174  Eklund Ari                   RasKa
 102  12.21         14136  145451  Korpio Timo                  VaHa
 103  12.23           857  152454  Aho Matti                    L-LL
 104  12.25         10264   98254  Kenttä Jorma                 RaTU
 105  12.27         22377   58666  Virtaniemi Saku              Palo-88

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35



 106  11.18          2178   42416  Riihimäki Mikko              Koovee
 107  11.20         30038  408819  Paukkunen Petri              MSParma
 108  11.22         20517  191436  Toivonen Teemu               TuS
 109  11.24         15442  201991  Joensivu Janne               VaHa
 110  11.26         98402  186653  Olkkonen Tomi-Pekka          KangSK
 111  11.28         12398  210663  Hongisto Osmo                LoJa
 112  11.30         22888   40917  Pesola Pasi                  KPV
 113  11.32         97851  191463  Collander Tomi               RasKa
 114  11.34         92322   57893  Länsiluoto Aapo              RaJu
 115  11.36         24252  157956  Vainio Mikko                 Koovee
 116  11.38         15768  412810  Saarinen Timo                VaHa
 117  11.40         24689   48262  Hyyppä Tuomas                KoS
 118  11.42         97168  175168  Hakanen Aarne                KodisjKa

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40



 119  12.24         20114  152826  Karjanlahti Jari-Pekka       RasKu
 120  12.26          1165  190340  Kaario Kimmo                 S-JKL
 121  12.28          1637  208793  Kaira Miikka                 KyS
 122  12.30         16862  161815  Mamia Tero                   Koovee
 123  12.32         27908  177855  Savolainen Tomi              RasKe
 124  12.34         28815  184721  Rintala Veli-Matti           MSParma
 125  12.36         14213  120195  Hiltula Hannu                PudU
 126  12.38          7199  185154  Pietiläinen Juha             RastiE4
 127  12.40         95020  189773  Isoluoma Jani                RasKu
 128  12.42         33576  188650  Ojala Marko                  UlvUra
 129  12.44          8957  137704  Pimiä Juuso                  Koovee

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45



 130  11.00          5020   41843  Nieminen Jyrki               LHR
 131  11.02         33504  205792  Oksanen Jukka                RasKa
 132  11.04         40574  191955  Forma Pauli                  HiKi
 133  11.06         39760  195263  Päivike Johan                RaPi
 134  11.08         26666  408182  Kinnari Jukka                SuJu
 135  11.10         25111  195983  Yli-Kauppila Mikko           Hiisi
 136  11.12          2417  153284  Nymalm Sören                 PIF
 137  11.14         34528  177366  Viitasaari Tommi             KoS
 138  11.16           330  182680  Kuusisto Seppo               Koovee
 139  11.18         15130   47861  Liljeström Kimmo             HS
 140  11.20          1720  153074  Nevala Pasi                  TeuRi
 141  11.22        101869  186522  Laaksonen Arto               AngA
 142  11.24         14423  177806  Kerkola Mika                 SuSi
 143  11.26         28958  182826  Pasanen Jussi                RaJu
 144  11.28         31555  209070  Numminen Mika                UrjU
 145  11.30         12182  209016  Laitamäki Jari               HiKi
 146  11.32         98087   93361  Piironen Timo                MSParma
 147  11.34         98675  182533  Jutila Veli-Matti            RasKa
 148  11.36          7163   51893  Asikainen Timo               Hiisi
 149  11.38         16678   46782  Tanhua Heikki                LS-37
 150  11.40         20002   48962  Toivonen Mikko               KangSK
 151  11.42         31829  411991  Kamila Kai                   SuJu
 152  11.44         13471  159577  Aho Jarmo                    PäLuLu
 153  11.46         16232  197539  Rokka Timo                   LHR
 154  11.48         14299   93406  Parttimaa Timo               AngA
 155  11.50         94026  152339  Rissanen Markku              TP
 156  11.52          5725   45763  Suominen Juha-Matti          LaJy
 157  11.54         27351  194035  Brink Anders                 PIF
 158  11.56         17745   83708  Prittinen Juha               HlS
 159  11.58         35431  138067  Nokka Ilkka                  Rasti88
 160  12.00          4858  109801  Vainionpää Matti             RasKu
 161  12.02           486  189329  Reinikka Timo                VaaSu
 162  12.04         24090   90788  Venäläinen Toni              VaHa

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50



 163  12.06         35316  132272  Konttajärvi Seppo            VePo
 164  12.08          3120   51144  Kuusholma Ari                Hiisi
 165  12.10          1618  180976  Korpela Markku               Rasti88
 166  12.12         24388   45964  Huhtanen Ossi                TP
 167  12.14         13879  183747  Kajavalta Jyrki              TuS
 168  12.16          4003   45759  Lammila Jyrki                LaJy
 169  12.18          1205  172463  Hokkanen Arto                TarpSu
 170  12.20          4135  158771  Teittinen Matti              KoKV
 171  12.22         18521  165848  Nurmi Veli-Pekka             AngA
 172  12.24          2307   40176  Lyyluoma Pasi                TeuRi
 173  12.26          8416  198139  Ståhlström Janne             MSParma
 174  12.28          5602  175171  Oksanen Immo                 RasKa
 175  12.30         19407  401157  Stenlund Tom                 Brahe
 176  12.32         18551  160297  Mäkipää Kalevi               Hiisi
 177  12.34         19546  172479  Tuomisto Juha                VaaSu
 178  12.36         15724  189673  Huhtala Ismo                 YlKi
 179  12.38         22766  159905  Salonen Timo                 VaHa
 180  12.40         20046  177667  Mäki Pekka                   KangSK
 181  12.42           134  402727  Laaksonen Petri              SWE
 182  12.44          7270  172061  Liukkonen Jari               IHR
 183  12.46          8173   47977  Keskitalo Markku             MSParma
 184  12.48          5681  188519  Yliluikki Matti              SuSi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55



 185  12.01         29386  214010  Vehmaa Hannu                 Koovee
 186  12.03          2157  172284  Palomäki Eero                Femman
 187  12.05          2614   48372  Leppälä Martti               HlS
 188  12.07         29621  172898  Malinen Jouko                HS
 189  12.09         28178  192762  Helkkula Rainer              TuMe
 190  12.11         16800  214050  Ahonen Pekka                 HauSi
 191  12.13         18665   41564  Nuuttila Kari                KauKa
 192  12.15         22091  182226  Pensas Esko                  LaihLu
 193  12.17          7005  182932  Toivonen Jari                EE
 194  12.19         30904  152107  Valtanen Simo                HinnYr
 195  12.21          5799  122245  Keskitalo Jukka              LLuja
 196  12.23         10442   65652  Virtala Arto                 LaJy
 197  12.25         20459  175187  Lillandt Stefan              Kristina
 198  12.27           101  152800  Anjala Ari                   LS-37
 199  12.29          2613   49104  Kukonlehto Kyösti            VaHa
 200  12.31          3359   41142  Jalanto Esko                 KangSK
 201  12.33         18417  106939  Jetsonen Juhani              KuoSu
 202  12.35         11090  214101  Granholm Tommi               Koovee
 203  12.37           716   54106  Pitkänen Juhani              TP
 204  12.39           339   48965  Papinsaari Kari              KangSK
 205  12.41         34474   54528  Ahto Pekka                   Palo-88
 206  12.43         33496  196312  Talja Keijo                  OK77
 207  12.45          2610   56344  Maijala Kari                 EE

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60



 208  11.32         24491  215539  Nurminen Jouko               TP
 209  11.34         27535  172897  Rautavuoma Tapani            ViPa
 210  11.36         20611  168340  Lehtovirta Timo              RasKa
 211  11.38         32436  208367  Käyhkö Jaakko                RaPi
 212  11.40         11679  199054  Ritanotko Markku             TuMe
 213  11.42         32451   45456  Nurminen Markku              SuosmSa
 214  11.44         29508  112095  Järvinen Tapani              RasKa
 215  11.46         16764  176978  Kartaslammi Ari              KyRa
 216  11.48         10944   45671  Nurminen Hannu               Hiisi
 217  11.50         20687  199083  Liimatainen Pekka            TuS
 218  11.52         21894  198789  Nyystilä Jukka               LaihLu
 219  11.54         30817   89168  Halme Tapio                  AngA
 220  11.56          5689  402476  Hirvelä Reijo                PunKu
 221  11.58         30249  183617  Hanttu Ari                   RaN
 222  12.00         24718  201136  Nyberg Henry                 Trian
 223  12.02         25542  157552  Ahlroth Timo                 TurSa
 224  12.04          1245  177629  Laine Esa                    TP
 225  12.06         18395  128006  Laakso Antero                PunKu
 226  12.08         12198  193556  Tuomola Touko                Rasti88
 227  12.10         18107   52133  Haataja Kari                 KajKu
 228  12.12         17151  161082  Herttua Martti               LapVi
 229  12.14         31037  106390  Jakobsson Markus             RasKa
 230  12.16         28100  201467  Helkkula Rauli               TuMe
 231  12.18         34571  205637  Väätäinen Seppo              EsSu
 232  12.20         94670  183448  Karvonen Jorma               TarpSu
 233  12.22         17345   41567  Laine Harri                  KauKa
 234  12.24           866  214095  Koskinen Kaj                 VaHa
 235  12.26          8421  195400  Saarimäki Ilkka              AngA
 236  12.28          2056  196090  Mäkiniemi Esko               PunKu
 237  12.30         20107  312884  Ahlqvist Hannu               Raus
 238  12.32         20663  167439  Svedström Mats               NOK

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65



 239  11.00         28170   44691  Raula Pekka                  VaRa
 240  11.02          1805  201670  Roivas Matti                 UrjU
 241  11.04         94035  179262  Aarnio Seppo                 RaPi
 242  11.06         30445  161648  Vuorio Olavi                 JäPa
 243  11.08           572  208237  Kuosa Harri                  LoJa
 244  11.10          8952  208342  Koskinen Timo                VaHa
 245  11.12         21355  199784  Heino Kalle                  EE
 246  11.14         18818   58877  Alilonttinen Martti          MSParma
 247  11.16         20370  166140  Hämäläinen Seppo             KanSu
 248  11.18         24142   48064  Mannervesi Simo              PR
 249  11.20          9968  411548  Virtanen Jorma               Hiisi
 250  11.22         15178   45507  Saari Tauno                  SuSe
 251  11.24         20646  199157  Norrgrann Karl Gustav        NOK
 252  11.26         29899   55685  Laine Jaakko                 HS
 253  11.28          3612  150519  Huhta Tapani                 KangSK
 254  11.30         22486  122654  Tammisaari Pentti            HirvHe
 255  11.32         17610  153126  Halkosaari Severi            NiS
 256  11.34         21490  199707  Viljanen Keijo               LoJa
 257  11.36          1444  195499  Keränen Kauko                UrjU
 258  11.38         22126   88587  Ylikoski Erkki               KanSu
 259  11.40         27930  175186  Forsén Björn                 NOK
 260  11.42         14411  145930  Pajunen Heikki               PR
 261  11.44         13727  114578  Koistinen Leo                VaRa
 262  11.46         33497  488085  Ovaska Ari                   EE
 263  11.48         15123  411749  Liljeström Åge               HS
 264  11.50         10656  201376  Tamminen Pentti              PertPe
 265  11.52         37935  152939  Hillo Heikki                 VaHa
 266  11.54          9097   83890  Kares Olli                   Hiisi
 267  11.56         31065   42582  Turpeinen Timo               VaajTe
 268  11.58        104520   46311  Haapanen Matti               RasKa
 269  12.00          4992  156094  Hörkkö Jaakko                MSParma
 270  12.02           203  198179  Laine Juhani                 KaRa
 271  12.04         24670  148717  Alexandersson Yngve          NOK
 272  12.06         13481  175609  Terävä Seppo                 XYZ
 273  12.08         15252  121256  Turunen Erkki                SuSe
 274  12.10         13833  177834  Lavikainen Jussi             KangSK
 275  12.12          4099   42367  Jokinen Pentti               KanSu
 276  12.14         13816   42255  Hakanen Kai                  ValSu
 277  12.16         14414  180594  Röytiö Lauri                 PR
 278  12.18         16012  169507  Leino Tapio                  HS
 279  12.20         20637   50157  Hertsbacka Karl-Gustav       NOK
 280  12.22         25052   74183  Majasaari Kari               SuJu

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70



 281  11.00         15690  182701  Sonkki Juhani                PR
 282  11.02           935  159194  Tammela Seppo                TikSu
 283  11.04          7009  180562  Verha Koitto                 VaRa
 284  11.06         24601  166758  Grönroos Timo                MSParma
 285  11.08         35496  150657  Taipalus Esko                RasKe
 286  11.10         13147  204180  Kiiski Osmo                  SomEsa
 287  11.12         21498  209968  Paldanius Jorma              TuS
 288  11.14         30893   51896  Rintala Pentti               Hiisi
 289  11.16          3880  112565  Eskola Jorma                 MaMa
 290  11.18          5510   93100  Rusko Heikki                 VaajTe
 291  11.20         32080  483264  Hieta Lauri                  KanSu
 292  11.22         18144  174760  Havia Pertti                 MaMa
 293  11.24         20654  173493  Sandgren Lars                NOK
 294  11.26          1375  140350  Luukko Jukka                 LS-37
 295  11.28         21616   51370  Lehtinen Olli                TuS
 296  11.30            15  207118  Peltola Tuomo                MSParma
 297  11.32         28818   77484  Leppänen Hannu               RaTU
 298  11.34         35575  179691  Tiitola Tero                 RasKa
 299  11.36         37066   93029  Rintala Paavo                Palo-88
 300  11.38          1397  183059  Hongisto Heimo               LoJa
 301  11.40         31011  188478  Kärkkäinen Eero              EsSu
 302  11.42         33900   52900  Karsikas Raimo               MaMa
 303  11.44         93103  193495  Siitonen Voitto              OH
 304  11.46         22858   91998  Vannas Hannu                 MSParma
 305  11.48         24977  144502  Rajamäki Matti               KyRa
 306  11.50         38458  166555  Torpo Tapani                 KanSu
 307  11.52          7121  182874  Nuotio Olli                  SomEsa
 308  11.54         28185  170572  Nurmi Veijo                  VaRa
 309  11.56         17352  183375  Urhonen Seppo                TuS
 310  11.58         18286  188518  Jonkka Arvo                  RasKa
 311  12.00          9269   50064  Lähdekorpi Mauri             Femman
 312  12.02          8150  402936  Mäkipää Olli                 MSParma
 313  12.04         25156  175548  Punkero Toivo                LS-37
 314  12.06         18148  170163  Hedenström Rauno             MaMa
 315  12.08         21553  214199  Moisio Kalevi                TuS
 316  12.10           208  184961  Heinonen Heikki              LHR
 317  12.12         18150  183490  Jokinen Juhani               MaMa
 318  12.14         19493   42850  Vuorinen Ilkka               RaPi
 319  12.16         18988   45421  Lindell Seppo                RaTU
 320  12.18         30623  199315  Rönkkö Paavo                 EsSu
 321  12.20         17748  203929  Hovikorpi Aarno              HlS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75



 322  11.41          9745  312803  Aronen Osmo                  RasKa
 323  11.43         10830  206650  Juhonsalo Matti              LHR
 324  11.45         18102  184996  Joonas Risto                 MaMa
 325  11.47         34462   54420  Valtonen Teuvo               Hiisi
 326  11.49         30065   45254  Rosenqvist Onni              SuosmSa
 327  11.51         28160  125898  Reunanen Raimo               VaRa
 328  11.53         16500  483220  Erkkilä Olavi                HlS
 329  11.55         13761  190159  Saario Pentti                LoJa
 330  11.57          7027   44688  Paukku Pekka                 VaRa
 331  11.59         35414   45471  Erkkilä Raimo                SuosmSa
 332  12.01         21424  185006  Houni Mikko                  EE
 333  12.03         13801   42302  Collin Matti                 ValSu
 334  12.05          6999  183463  Kaitio Risto                 MaMa
 335  12.07         20796  158745  Hjerpe Lars                  Femman

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80



 336  11.27         34100  110499  Jokinen Teuvo                ValSu
 337  11.29         28514   44083  Helin Raimo                  MaMa
 338  11.31         13854  131933  Mikola Oiva                  Hiisi
 339  11.33         18245  408121  Helariutta Eero              RasKa
 340  11.35           443  199047  Mård Leo                     Kristina
 341  11.37         13852  170370  Koskinen Jukka               Hiisi
 342  11.39          5005  182975  Liski Eero                   LHR
 343  11.41         23119   58544  Laurila Pertti               EsSu
 344  11.43         32287  208188  Pyökäri Antero               RaPi
 345  11.45         17025  195335  Brax Asko                    TP
 346  11.47          5721  208248  Suominen Heikki              LaJy
 347  11.49         21630  123323  Siivonen Jukka               RasKa
 348  11.51          5559  158775  Huhtala Olavi                Hiisi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H85



 349  11.01          5009  159562  Lätti Erkki                  LHR

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20



 350  11.44         24926  208318  Sulkula Anton                S-JKL

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18



 351  11.45         36475  185357  Valkila Saku                 TuS
 352  11.47         28122  117252  Rintala Niku                 TeuRi
 353  11.49         24876  410895  Sulkula Paulus               S-JKL
 354  11.51         12685  181342  Niemi Kasperi                HS
 355  11.53          5649  182730  Kerkola Nico                 SuSi
 356  11.55         30737  190689  Koivumäki Lauri              KoS
 357  11.57         17439  412882  Kaario Otto                  S-JKL
 358  11.59         38263  138361  Huila Joona                  Hiisi
 359  12.01         37237  191840  Hakala Petteri               RaN
 360  12.03         16332  198189  Pitkänen Jonne               TP
 361  12.05         26296  184953  Toivonen Eevert              KangSK

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16



 362  11.01         26174  181191  Ahola Mikko                  KangSK
 363  11.03         27288  157968  Isolähteenmäki Atte          IkNV
 364  11.05         27741  171997  Kaario Arttu                 S-JKL
 365  11.07         29087  189958  Eerola Mikko                 TP
 366  11.09         33030  186453  Venetjoki Väinö              KoS
 367  11.11         32745  179800  Haikonen Aaro                UlvUra
 368  11.13         10561  113056  Lehtimäki Janne              Hiisi
 369  11.15         37640  200048  Aho Aaro                     VaHa
 370  11.17         35121  134853  Nokka Vesa                   Rasti88
 371  11.19         29280  183607  Keronen Leevi                TP
 372  11.21         27975  208530  Joutsensaari Jeremias        KangSK
 373  11.23         29361  195513  Poutanen Mikko               KoS
 374  11.25         35911  199005  Hölsö Severi                 YKV
 375  11.27         38066  195013  Hiidenhovi Aleks             MSParma
 376  11.29         35219  190584  Nurmela Joose                KoS
 377  11.31         38376  184130  Päivike Jaakko               RaPi
 378  11.33        100678  113078  Mansikka-aho Pietari         UlvUra
 379  11.35        101171  209211  Kesti Erik                   RasKa
 380  11.37         26301  192220  Niemi Topias                 HS
 381  11.39         36584  184726  Marttila Otso                KangSK
 382  11.41         99064  170032  Koivuniemi Sakari            RaN
 383  11.43         29180  177868  Saarnijoki Miska             TP
 384  11.45         26946  192010  Rantala Peetu                KoS
 385  11.47         26639  189516  Ruuhiala Roope               Hiisi
 386  11.49         10252   82867  Vesterinen Arttu             TP
 387  11.51         24409  191534  Korpela Arttu                Rasti88
 388  11.53         35767  208059  Talja Eljas                  OK77
 389  11.55         35359  411867  Piironen Konsta              MSParma
 390  11.57         36507  202025  Kronqvist Emil               KoS
 391  11.59         26744  199017  Kerkola Teemu                SuSi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14



 601  11.01         29317  173255  Koivumäki Olli               KoS
 602  11.03         10305  146018  Toivonen Vilhelm             KangSK
 603  11.05         33087  182719  Väliharju Joonas             TP
 604  11.07         38781  186678  Jutila Pietu                 RasKa
 605  11.09         31454  190829  Niemensivu Timi              RaLu
 606  11.11         94972  193751  Willman Pyry                 RasKa
 607  11.13        101707  203712  Väisänen Niilo               KangSK
 608  11.15         36573  190965  Kyllästinen Iiro             RaLu
 609  11.17         11774  194168  Schüle Joel                  Koovee
 610  11.19         10254  208150  Matinheikki Leo              TP
 611  11.21         37804  159578  Aho Ilmari                   VaHa
 612  11.23         90829  173901  Lohtander Aleksi             RaLu
 613  11.25         10506  189369  Imberg Viljami               RasKa
 614  11.27         12304  190455  Rissanen Antti               TP
 615  11.29         28448  172265  Laitinen Vertti              Koovee

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13



 616  11.20         31408  199122  Mustajoki Olli               TP
 617  11.22         39741  165915  Lahti Valtteri               RasKa
 618  11.24         36569  182760  Pihala Jonne                 RaLu
 619  11.26         31549  154230  Nevala Roni                  TeuRi
 620  11.28         38604  199943  Olkkonen Vili                KangSK
 621  11.30         12207  114401  Salonen Seeti                VaHa
 622  11.32         20148  184956  Rintanen Matti               KangSK
 623  11.34         99092  193599  Nolvi Joona                  RasKa
 624  11.36         26727  182721  Konttila Akseli              Koovee
 625  11.38         94973  209174  Willman Iivari               RasKa
 626  11.40         38580  161107  Tiirikainen Ville            UlvUra
 627  11.42         13893  209134  Laitamäki Wille              HiKi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12



 628  11.01         98915  169564  Sankelo Sampo                KortJV
 629  11.03         90204  107154  Brock Gavin                  KoS
 630  11.05         31887  182265  Väliharju Ville              TP
 631  11.07         37987  193345  Forma Akseli                 HiKi
 632  11.09         35585  199779  Rokka Tuomas                 LHR
 633  11.11         18561  153579  Schüle Oliver                Koovee
 634  11.13         38935  165956  Aho Rauli                    VaHa

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR



 635  11.00         36571   45398  Kohonen Erkki                RaLu
 636  11.02         37187  120581  Ahola Tuomas                 KangSK
 637  11.04         96343  184829  Andersson Riku               MSParma
 638  11.06         36594  156367  Virtanen Joona               RaLu
 639  11.08         12577  198984  Mustajoki Aapo               TP
 640  11.10         96468   59849  Haapio Miikka                UlvUra
 641  11.12         36595  189792  Kallioniemi Jami             RaLu
 642  11.14         37393  156086  Haikonen Ilmo                UlvUra
 643  11.16           244  157578  Pekkala Tuukka               EsSu
 644  11.18         99857  191569  Mäenpää Jesse                RaLu

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR



 645  11.00         98562  190830  Vuorinen Miki                KoS
 646  11.02         90824  109519  Kallioniemi Justus           RaLu
 647  11.04         97557   82832  Haapio Joona                 UlvUra
 648  11.06         91317  190775  Lahti Paavo                  RasKa
 649  11.08         37988  202113  Forma Kustaa                 HiKi
 650  11.10         90833  180430  Niemensivu Roni              RaLu
 651  11.12        100389  194271  Koskinen Eemil               TP
 652  11.14        101681  170499  Krappe Joose                 MSParma
 653  11.16         18925  201644  Fritzen Florian              KarjUra
