Rasti-Lukon kevätkansalliset 10.4.2016
Tarkasta oma emit-koodisi ja ilmoita puuttuva tai väärä tieto etukäteen tekstiviestinä 0500-790628. Muista myös varmistaa kortin toiminta ennen suoritustasi!
AlajA - FIN
H45 | 11.41 | 158 | 94558 | 128227 | Koivunen Vesa | 17 |
H60 | 11.21 | 210 | 16927 | 218813 | Kujanpää Heikki | 17 |
H70 | 12.37 | 616 | 35421 | 130812 | Rantakangas Erkki | 17 |
H60 | 11.43 | 221 | 33119 | 135770 | Sillanpää Juhani | 17 |
AngA - FIN
D18 | 12.19 | 413 | 10180 | 226626 | Juva Jonna | 12 |
H21A | 12.38 | 50 | 2017 | 408345 | Mattila Tomi | 17 |
D50 | 12.16 | 369 | 7204 | 188560 | Nurmi Anne | 17 |
D21A | 12.07 | 83 | 33303 | 205871 | Nurmi Sanna | 17 |
D16 | 11.19 | 425 | 35167 | 196252 | Roos Renja | 12 |
H21A | 11.50 | 26 | 8892 | 214067 | Sirén Mikko | 17 |
Brahe - FIN
H60 | 11.37 | 218 | 36433 | 93043 | Kronholm Peter | 17 |
EE - FIN
H75 | 11.01 | 620 | 21424 | 185006 | Houni Mikko | 17 |
H80 | 11.10 | 642 | 21356 | 158497 | Koppelomäki Mikko | 17 |
H70 | 11.33 | 584 | 2007 | 81190 | Latvala Timo | 17 |
H70 | 12.01 | 598 | 22088 | 214855 | Mattila Kari | 17 |
H65 | 12.22 | 284 | 33497 | 488085 | Ovaska Ari | 17 |
H75 | 11.07 | 623 | 21444 | 199129 | Paavola Seppo | 17 |
H70 | 12.39 | 617 | 14930 | 209109 | Paavola Vesa | 17 |
H75 | 11.21 | 630 | 35620 | 169550 | Rantala Heikki | 17 |
D75 | 11.30 | 695 | 22761 | 175595 | Ruusunen Marja-Liisa | 17 |
H75 | 11.27 | 633 | 36324 | 157778 | Sulander Heikki | 17 |
D70 | 11.10 | 690 | 18180 | 172738 | Sulander Mirja-Liisa | 17 |
H55 | 12.41 | 205 | 7005 | 182932 | Toivonen Jari | 17 |
D55 | 11.34 | 380 | 7008 | 210370 | Toivonen Merja | 17 |
EKU - FIN
D50 | 12.30 | 376 | 5975 | 88517 | Tuuppa Riikka | 17 |
EsAk - FIN
H21A | 12.02 | 32 | 28734 | 169975 | Ritasalo Teemu | 17 |
EsSu - FIN
D16 | 12.15 | 453 | 6978 | 180428 | Haapala Ida | 12 |
H18 | 11.08 | 293 | 11642 | 205495 | Heinaro Lauri | 12 |
D45 | 12.04 | 352 | 14908 | 211105 | Heinaro Mervi | 17 |
D16 | 11.55 | 443 | 10449 | 81747 | Heinaro Taru | 12 |
D18 | 11.55 | 401 | 3176 | 201856 | Kaukonen Ella | 12 |
D21A | 11.51 | 75 | 12234 | 182914 | Kivilaakso Anni | 17 |
H70 | 11.11 | 573 | 31011 | 188478 | Kärkkäinen Eero | 17 |
D16 | 11.13 | 422 | 35663 | 199520 | Lahdenperä Melina | 12 |
D16 | 11.27 | 429 | 37396 | 214844 | Laine Roosa | 12 |
D18 | 12.15 | 411 | 37454 | 175083 | Lappi Jenni | 12 |
H45 | 11.03 | 139 | 19142 | 215609 | Larmala Juha-Pekka | 17 |
H21A | 12.46 | 54 | 21882 | 208154 | Larmala Niko | 17 |
H80 | 11.22 | 648 | 23119 | 221840 | Laurila Pertti | 17 |
D16 | 11.49 | 440 | 39710 | 159068 | Määttänen Maria | 12 |
D16 | 11.05 | 418 | 13637 | 191522 | Palmen Aino | 12 |
D16 | 11.41 | 436 | 37467 | 214756 | Paloheimo Oona | 12 |
D16 | 11.17 | 424 | 34229 | 206625 | Pernu Saara | 12 |
H16 | 11.32 | 323 | 34230 | 186444 | Puupponen Lauri | 12 |
D20 | 11.05 | 394 | 38451 | 209072 | Raasakka Maija | 12 |
H16 | 11.04 | 309 | 36792 | 183801 | Raitola Sami | 12 |
H21A | 11.26 | 14 | 29186 | 223318 | Rauhala Juha | 17 |
H16 | 11.46 | 330 | 34239 | 182847 | Rautio Mikael | 12 |
H70 | 12.11 | 603 | 30623 | 199315 | Rönkkö Paavo | 17 |
H21A | 11.12 | 7 | 14073 | 207968 | Sorsa Aleksi | 17 |
D16 | 12.01 | 446 | 38463 | 226312 | Ståhlberg Elisa | 12 |
D16 | 12.21 | 456 | 37232 | 200118 | Suntioinen Elli | 12 |
H16 | 11.12 | 313 | 21407 | 199942 | Tervakangas Mikko | 12 |
D40 | 12.35 | 343 | 19638 | 196314 | Tervakangas Sanna | 17 |
H21A | 12.28 | 45 | 13184 | 199121 | Vehmas Miika | 17 |
H21A | 11.46 | 24 | 7742 | 199768 | Vesanto Anssi | 17 |
H16 | 11.36 | 325 | 11866 | 206960 | Viinikainen Vilppu | 12 |
H65 | 11.36 | 261 | 34571 | 205637 | Väätäinen Seppo | 17 |
Falken - FIN
H70 | 11.35 | 585 | 20806 | 159573 | Backman Sven-Olof | 17 |
D40 | 12.31 | 341 | 33589 | 50387 | Björndahl Lilian | 17 |
H18 | 11.06 | 292 | 34812 | 88038 | Ena Kasper | 12 |
D40 | 12.41 | 346 | 3116 | 55350 | Ena Linda | 17 |
D10RR | 11.49 | 553 | 103386 | 215286 | Ena Mira | 9 |
H14 | 11.08 | 464 | 92643 | 203202 | Jansson Emil | 9 |
D12 | 11.21 | 528 | 96961 | 180320 | Jansson Mia | 9 |
H35 | 11.19 | 122 | 100423 | 191033 | Jansson Sören | 17 |
H16 | 11.48 | 331 | 38954 | 210837 | Kullman Hannes | 12 |
D12TR | 11.00 | 537 | 97014 | 50405 | Kullman Thea | 9 |
D12 | 11.29 | 532 | 97347 | 199090 | Lindfors Karolina | 9 |
H18 | 11.18 | 298 | 26972 | 156777 | Stubb Hannes | 12 |
H55 | 12.11 | 190 | 20852 | 124271 | Stubb Stefan | 17 |
Femman - FIN
H55 | 11.59 | 184 | 24615 | 50058 | Bäck Mikael | 17 |
H21A | 11.42 | 22 | 15688 | 169539 | Bäckström Anders | 17 |
H13 | 11.22 | 474 | 39276 | 193584 | Finskas Lucas | 9 |
D40 | 12.43 | 347 | 11307 | 42098 | Finskas Susanna | 17 |
H21A | 11.28 | 15 | 12172 | 169028 | Grahn Viljam | 17 |
D18 | 11.49 | 398 | 26479 | 177170 | Hakala Jonna | 12 |
H21A | 12.10 | 36 | 14312 | 207188 | Holm Christian | 17 |
H13 | 11.16 | 471 | 37382 | 41416 | Häggman Aaron | 9 |
D16 | 11.29 | 430 | 37260 | 190721 | Hästö Julia | 12 |
D14 | 11.28 | 516 | 37383 | 166351 | Hästö Louisa | 9 |
H21A | 12.42 | 52 | 4399 | 186555 | Järn Staffan | 17 |
D65 | 12.16 | 680 | 9270 | 50063 | Lähdekorpi Kaija | 17 |
H70 | 11.43 | 589 | 9269 | 50064 | Lähdekorpi Mauri | 17 |
H55 | 12.31 | 200 | 2157 | 172284 | Palomäki Eero | 17 |
D13 | 11.36 | 523 | 39281 | 181713 | Torrkulla Henna | 9 |
H45 | 11.39 | 157 | 30974 | 208410 | Torrkulla Jan | 17 |
D18 | 12.09 | 408 | 34654 | 193583 | Torrkulla Julia | 12 |
D16 | 12.13 | 452 | 34655 | 215116 | Torrkulla Matilda | 12 |
D40 | 12.33 | 342 | 229 | 218486 | Torrkulla Päivi | 17 |
D10RR | 11.31 | 544 | 97001 | 193740 | Torrkulla Venla | 9 |
HauSi - FIN
H55 | 12.07 | 188 | 16800 | 214050 | Ahonen Pekka | 17 |
Hiisi - FIN
D50 | 12.08 | 365 | 4181 | 189518 | Aarikka-Ruuhiala Päivi | 17 |
H21A | 11.10 | 6 | 5758 | 205115 | Asikainen Saku | 17 |
H55 | 12.17 | 193 | 7163 | 51893 | Asikainen Timo | 17 |
H21A | 12.12 | 37 | 38263 | 138361 | Huila Joona | 17 |
H65 | 12.02 | 274 | 5555 | 205045 | Jalonen Tarmo | 17 |
H65 | 11.30 | 258 | 9097 | 83890 | Kares Olli | 17 |
H60 | 11.49 | 224 | 1243 | 45625 | Knuutila Mikko | 17 |
H80 | 11.12 | 643 | 13852 | 170370 | Koskinen Jukka | 17 |
D21A | 11.47 | 73 | 21255 | 194146 | Koskinen Noora | 17 |
D45 | 11.58 | 349 | 7006 | 42082 | Koskinen Sari | 17 |
H80 | 11.20 | 647 | 13870 | 150513 | Lammensalo Jaakko | 17 |
H55 | 12.37 | 203 | 104462 | 204033 | Lanne Vesa | 17 |
H80 | 11.24 | 649 | 13854 | 131933 | Mikola Oiva | 17 |
D60 | 11.32 | 658 | 9553 | 189413 | Nurminen Aila | 17 |
H21C | 12.36 | 563 | 10944 | 189414 | Nurminen Hannu | 17 |
D55 | 11.28 | 377 | 1809 | 87878 | Pelto-Huikko Anne | 17 |
H55 | 11.57 | 183 | 5556 | 51897 | Rintala Hannu | 17 |
H75 | 11.09 | 624 | 30893 | 51896 | Rintala Pentti | 17 |
H18 | 11.32 | 305 | 26639 | 189516 | Ruuhiala Roope | 12 |
H18 | 11.24 | 301 | 34633 | 194119 | Tuominen Juho | 12 |
H75 | 11.31 | 635 | 34462 | 54420 | Valtonen Teuvo | 17 |
H65 | 11.04 | 245 | 9968 | 411548 | Virtanen Jorma | 17 |
D45 | 12.06 | 353 | 30301 | 198934 | Yli-Kauppila Marika | 17 |
H50 | 12.04 | 174 | 25111 | 195983 | Yli-Kauppila Mikko | 17 |
HiKi - FIN
H10RR | 11.09 | 501 | 18925 | 201644 | Fritzen Florian | 9 |
H21A | 12.50 | 56 | 19400 | 312760 | Loukkalahti Vilho | 17 |
H55 | 12.35 | 202 | 24125 | 197794 | Puputti Ilpo | 17 |
D21AL | 11.08 | 107 | 3643 | 55167 | Puputti Jenny | 17 |
H21AL | 11.35 | 93 | 3628 | 157565 | Puputti Tuomas | 17 |
H70 | 12.19 | 607 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | 17 |
HinnYr - FIN
H21C | 12.32 | 561 | 28244 | 51599 | Valtanen Juhani | 17 |
H21C | 12.40 | 565 | 2954 | 51600 | Valtanen Lassi | 17 |
H60 | 12.25 | 242 | 30904 | 152107 | Valtanen Simo | 17 |
H21AL | 11.51 | 101 | 37440 | 90782 | Valtanen Taneli | 17 |
HirvHe - FIN
H70 | 11.59 | 597 | 19810 | 199365 | Rautarae Veikko | 17 |
H70 | 11.01 | 568 | 22486 | 122654 | Tammisaari Pentti | 17 |
HlS - FIN
H75 | 11.11 | 625 | 17748 | 203929 | Hovikorpi Aarno | 17 |
H55 | 12.19 | 194 | 10974 | 199060 | Lahti Juha | 17 |
H55 | 12.43 | 206 | 23266 | 53744 | Virkki Antti | 17 |
HS - FIN
H35 | 11.09 | 117 | 15170 | 221656 | Ernamo Jussi | 17 |
H13 | 11.18 | 472 | 97381 | 182434 | Laatu Antti | 9 |
H12TR | 11.38 | 488 | 102735 | 190888 | Laatu Jaakko | 9 |
H65 | 12.06 | 276 | 29899 | 55685 | Laine Jaakko | 17 |
H60 | 11.23 | 211 | 29621 | 172898 | Malinen Jouko | 17 |
D20 | 11.07 | 395 | 7603 | 191061 | Matilainen Helena | 12 |
H50 | 12.06 | 175 | 3945 | 188637 | Matilainen Kari | 17 |
H21A | 11.48 | 25 | 10563 | 158977 | Nurminen Ilkka | 17 |
D40 | 12.45 | 348 | 104048 | 174730 | Rajamäki Riikka | 17 |
H21A | 12.36 | 49 | 3766 | 42399 | Uusihonko Jussi | 17 |
D21A | 12.03 | 81 | 19716 | 121034 | Österman Lilja | 17 |
HSU - FIN
H50 | 11.42 | 163 | 99495 | 205736 | Haunia Heikki | 17 |
D14 | 11.18 | 511 | 92671 | 202669 | Haunia Heta | 9 |
IkNV - FIN
D60 | 11.40 | 662 | 109 | 58577 | Borgenström Outi | 17 |
H18 | 11.26 | 302 | 27288 | 157968 | Isolähteenmäki Atte | 12 |
D16 | 12.11 | 451 | 32668 | 125883 | Isolähteenmäki Ida | 12 |
D45 | 12.08 | 354 | 4090 | 45633 | Isolähteenmäki Tiina | 17 |
H21AL | 11.33 | 92 | 101494 | 407210 | Jokela Herkko | 17 |
D21A | 11.41 | 70 | 106054 | 191532 | Lehkonen Emmi | 17 |
JRV - FIN
H35 | 11.11 | 118 | 27848 | 207928 | Hämäläinen Ari | 17 |
H70 | 11.37 | 586 | 711 | 181747 | Jylhä Keijo | 17 |
H40 | 11.21 | 134 | 33075 | 198788 | Lindgren Simo | 17 |
D80 | 11.00 | 696 | 8970 | 402504 | Nieminen Sole | 17 |
H65 | 11.16 | 251 | 8999 | 201486 | Rauhamäki Kimmo | 17 |
H35 | 11.17 | 121 | 30512 | 195418 | Sompi Jani | 17 |
H70 | 12.43 | 619 | 37327 | 182689 | Valta Matti | 17 |
Jyry - FIN
H70 | 11.09 | 572 | 16621 | 113028 | Inkinen Paavo | 17 |
KaaRa - FIN
H70 | 12.03 | 599 | 37287 | 203927 | Kykkänen Herkko | 17 |
KangSK - FIN
H21A | 12.24 | 43 | 22257 | 186468 | Ahonen Jere | 17 |
D21A | 11.27 | 63 | 24503 | 223375 | Ahonen Laura | 17 |
H65 | 11.02 | 244 | 3612 | 223405 | Huhta Tapani | 17 |
H21A | 11.24 | 13 | 19942 | 195224 | Istolahti Jaakko | 17 |
H55 | 12.33 | 201 | 3359 | 34849 | Jalanto Esko | 17 |
D21A | 11.49 | 74 | 11549 | 185141 | Jalanto Essi | 17 |
D55 | 11.48 | 387 | 3521 | 201194 | Jalanto Terttu | 17 |
D55 | 11.32 | 379 | 10838 | 90197 | Laurila Saija | 17 |
H65 | 11.58 | 272 | 13833 | 177834 | Lavikainen Jussi | 17 |
D60 | 11.50 | 667 | 15167 | 47812 | Lavikainen Pirjo | 17 |
H21A | 11.56 | 29 | 18138 | 107254 | Liuha Jarkko | 17 |
D21AL | 11.06 | 106 | 12522 | 155809 | Liuha Riina | 17 |
D10RR | 11.41 | 549 | 102543 | 42606 | Liuha Vilma | 9 |
H60 | 12.23 | 241 | 339 | 48966 | Papinsaari Kari | 17 |
D21A | 12.15 | 87 | 1603 | 182866 | Papinsaari Niina | 17 |
D55 | 11.44 | 385 | 7290 | 83333 | Papinsaari Sirpa | 17 |
KanSu - FIN
H70 | 12.05 | 600 | 32080 | 483264 | Hieta Lauri | 17 |
H65 | 11.14 | 250 | 20370 | 166140 | Hämäläinen Seppo | 17 |
H65 | 11.48 | 267 | 4099 | 42367 | Jokinen Pentti | 17 |
H21A | 11.02 | 2 | 1846 | 42343 | Juura Elmeri | 17 |
D60 | 12.00 | 672 | 1114 | 155951 | Juura Maarit | 17 |
D60 | 11.34 | 659 | 28694 | 88586 | Kajaala-Ylikoski Helena | 17 |
D20 | 11.01 | 392 | 10419 | 195272 | Mikkola Heidi | 12 |
D21C | 11.24 | 654 | 103177 | 137637 | Mikkola Kirsti | 17 |
D21AL | 11.14 | 110 | 99895 | 156244 | Mikkola Marjut | 17 |
D18 | 12.23 | 415 | 34631 | 182965 | Mähönen Helka | 12 |
H50 | 12.08 | 176 | 11053 | 93769 | Mähönen Jorma | 17 |
H70 | 11.07 | 571 | 38458 | 166555 | Torpo Tapani | 17 |
D18 | 12.05 | 406 | 34632 | 215680 | Tuominen Heli | 12 |
D16 | 11.07 | 419 | 10102 | 179275 | Tuominen Mari | 12 |
H10RR | 11.25 | 509 | 94530 | 179592 | Tuominen Rami | 9 |
D60 | 11.48 | 666 | 15020 | 159901 | Vaara Marjatta | 17 |
H65 | 12.08 | 277 | 22126 | 88587 | Ylikoski Erkki | 17 |
KaRa - FIN
H45 | 11.13 | 144 | 1679 | 143411 | Autio Rauno | 17 |
D65 | 12.22 | 683 | 204 | 211107 | Laine Irmeli | 17 |
H65 | 11.52 | 269 | 203 | 198179 | Laine Juhani | 17 |
D40 | 12.27 | 339 | 17075 | 45121 | Nyholm Tanja | 17 |
KauKa - FIN
H60 | 12.17 | 238 | 15741 | 76629 | Halla-Aho Timo | 17 |
H60 | 11.47 | 223 | 17345 | 41567 | Laine Harri | 17 |
D60 | 11.44 | 664 | 27055 | 41570 | Laine Kaija | 17 |
KauWi - FIN
D50 | 12.22 | 372 | 16700 | 199958 | Katajamäki Tuija | 17 |
KeuKi - FIN
D21A | 12.13 | 86 | 24089 | 80984 | Anttonen Sari | 17 |
Koovee - FIN
H14 | 11.16 | 468 | 102462 | 204321 | Alajoutsi Jasper | 9 |
H13 | 11.20 | 473 | 102582 | 203950 | Alajoutsi Oliver | 9 |
D21A | 11.45 | 72 | 10196 | 193900 | Kanko Natalia | 17 |
D21A | 11.57 | 78 | 19413 | 157463 | Kanko Ruut | 17 |
H40 | 11.09 | 128 | 24229 | 170141 | Kujansuu Joni | 17 |
D16 | 11.39 | 435 | 11840 | 191100 | Kuusisto Idaliina | 12 |
H10RR | 11.17 | 505 | 569 | 183053 | Kuusisto Olli | 9 |
H45 | 11.27 | 151 | 330 | 182680 | Kuusisto Seppo | 17 |
H21A | 12.32 | 47 | 14754 | 156440 | Laitinen Justus | 17 |
H16 | 11.50 | 332 | 28448 | 220784 | Laitinen Vertti | 12 |
H12TR | 11.46 | 492 | 95728 | 190687 | Ojala Aleksi | 9 |
D13 | 11.38 | 524 | 95729 | 195139 | Ojala Jenny | 9 |
H12TR | 11.36 | 487 | 95727 | 166827 | Ojala Kalle | 9 |
H16 | 11.16 | 315 | 11774 | 194168 | Schüle Joel | 12 |
D45 | 12.14 | 357 | 40576 | 205175 | Schüle Katja | 17 |
H13 | 11.24 | 475 | 18561 | 214087 | Schüle Oliver | 9 |
H10RR | 11.01 | 497 | 104834 | 216546 | Siivonen Eero | 9 |
D21A | 12.05 | 82 | 27332 | 201208 | Siivonen Hanna-Mari | 17 |
H35 | 11.21 | 123 | 27584 | 198892 | Siivonen Jere | 17 |
D18 | 11.57 | 402 | 27826 | 197393 | Skog Ella | 12 |
D21A | 11.39 | 69 | 23583 | 186447 | Skog Henna | 17 |
H60 | 11.53 | 226 | 29386 | 214010 | Vehmaa Hannu | 17 |
KortJV - FIN
H12 | 11.09 | 482 | 100190 | 180992 | Sankelo Verneri | 9 |
KoS - FIN
D16 | 12.09 | 450 | 36503 | 195429 | Biskop Greta | 12 |
D16 | 11.25 | 428 | 35923 | 137885 | Hietala Jenna | 12 |
H16 | 11.08 | 311 | 36507 | 202025 | Kronqvist Emil | 12 |
H18 | 11.04 | 291 | 35219 | 190584 | Nurmela Joose | 12 |
H18 | 11.10 | 294 | 29361 | 195513 | Poutanen Mikko | 12 |
D45 | 12.00 | 350 | 94121 | 193861 | Sarkkinen-Vuorinen Sanna | 17 |
H70 | 11.27 | 581 | 1703 | 149080 | Teppo Jaakko | 17 |
H16 | 11.28 | 321 | 33030 | 186453 | Venetjoki Väinö | 12 |
H45 | 11.33 | 154 | 34528 | 216336 | Viitasaari Tommi | 17 |
H21AL | 11.43 | 97 | 9371 | 183466 | Viitasaari Toni-Antti | 17 |
KR - FIN
H60 | 11.33 | 216 | 39286 | 159825 | Vartiainen Börje | 17 |
Kristina - FIN
H21AL | 11.45 | 98 | 8869 | 199881 | Lillandt Rasmus | 17 |
H55 | 12.23 | 196 | 20459 | 175187 | Lillandt Stefan | 17 |
H80 | 11.16 | 645 | 443 | 199047 | Mård Leo | 17 |
KS - FIN
H21A | 12.18 | 40 | 25071 | 214091 | Väisänen Patrik | 17 |
KSF - FIN
H60 | 11.39 | 219 | 15436 | 208565 | Ölander Ralf | 17 |
KuortKu - FIN
H60 | 12.09 | 234 | 2746 | 156586 | Yli-Kaatiala Jorma | 17 |
KuoSu - FIN
D18 | 12.01 | 404 | 16054 | 195645 | Leppävuori Hanna | 12 |
D50 | 11.58 | 360 | 33024 | 159731 | Leppävuori Päivi | 17 |
KyRa - FIN
H60 | 11.31 | 215 | 16764 | 176978 | Kartaslammi Ari | 17 |
H70 | 12.33 | 614 | 24977 | 214103 | Rajamäki Matti | 17 |
D16 | 11.01 | 416 | 36486 | 191527 | Toivanen Netta | 12 |
H12 | 11.11 | 483 | 95664 | 182473 | Toivanen Nico | 9 |
KyS - FIN
H45 | 11.25 | 150 | 1637 | 208793 | Kaira Miikka | 17 |
LaihLu - FIN
H16 | 11.06 | 310 | 96831 | 187667 | Kumara Eemeli | 12 |
H13 | 11.12 | 469 | 96830 | 187662 | Kumara Heikki | 9 |
H21A | 12.16 | 39 | 39756 | 203069 | Lauronen Jarkko | 17 |
H60 | 12.13 | 236 | 21894 | 198789 | Nyystilä Jukka | 17 |
H55 | 12.21 | 195 | 18809 | 201752 | Patana Pekka | 17 |
H60 | 11.35 | 217 | 22091 | 182226 | Pensas Esko | 17 |
LaiVe - FIN
D16 | 12.23 | 457 | 32752 | 203090 | Niva Heini | 12 |
LaJy - FIN
H50 | 11.40 | 162 | 7002 | 45754 | Elo Jussi | 17 |
H50 | 11.46 | 165 | 23911 | 148421 | Lammi Mika | 17 |
H50 | 11.56 | 170 | 5724 | 201264 | Suominen Jukka | 17 |
LapVi - FIN
D13 | 11.42 | 526 | 91484 | 404507 | Hietala Emmi | 9 |
D10RR | 11.53 | 555 | 95938 | 191654 | Hietala Sini | 9 |
H16 | 11.18 | 316 | 415 | 188567 | Sankelo Antton | 12 |
H13 | 11.26 | 476 | 98915 | 169564 | Sankelo Sampo | 9 |
LaTa - FIN
H21A | 11.04 | 3 | 90294 | 205227 | Kemppinen Mikko | 17 |
D21A | 11.31 | 65 | 34212 | 203189 | Kolehmainen Hanne | 17 |
LHR - FIN
H70 | 11.31 | 583 | 208 | 184961 | Heinonen Heikki | 17 |
H75 | 11.29 | 634 | 10830 | 206650 | Juhonsalo Matti | 17 |
H45 | 11.19 | 147 | 5020 | 41843 | Nieminen Jyrki | 17 |
D10RR | 11.43 | 550 | 90926 | 197543 | Rokka Anni | 9 |
D45 | 12.10 | 355 | 7168 | 46199 | Rokka Susanna | 17 |
H50 | 12.02 | 173 | 16232 | 197539 | Rokka Timo | 17 |
H75 | 11.05 | 622 | 28795 | 46193 | Sukki Martti | 17 |
L-LL - FIN
H21C | 12.42 | 566 | 857 | 152454 | Aho Matti | 17 |
D18 | 12.17 | 412 | 36838 | 125885 | Aho Susanna | 12 |
D16 | 11.03 | 417 | 29034 | 206727 | Isokallio Helmi | 12 |
D20 | 11.03 | 393 | 14267 | 112006 | Isokallio Marjaana | 12 |
D21AL | 11.20 | 113 | 25894 | 82805 | Isokallio Pauliina | 17 |
D16 | 11.47 | 439 | 37737 | 208970 | Tenho Sanni | 12 |
D16 | 12.03 | 447 | 24426 | 142681 | Törmälä Helena | 12 |
LLuja - FIN
D40 | 12.29 | 340 | 4130 | 159975 | Matintalo Terhi | 17 |
LoJa - FIN
H70 | 12.35 | 615 | 1397 | 183059 | Hongisto Heimo | 17 |
H60 | 12.05 | 232 | 19127 | 181419 | Hongisto Keijo | 17 |
H40 | 11.01 | 124 | 12398 | 210663 | Hongisto Osmo | 17 |
H21A | 11.32 | 17 | 4607 | 197380 | Hongisto Pasi | 17 |
H65 | 12.16 | 281 | 572 | 208237 | Kuosa Harri | 17 |
H75 | 11.13 | 626 | 13761 | 190159 | Saario Pentti | 17 |
H65 | 11.32 | 259 | 21490 | 199707 | Viljanen Keijo | 17 |
LS-37 - FIN
H75 | 11.19 | 629 | 1375 | 140350 | Luukko Jukka | 17 |
H70 | 11.49 | 592 | 25156 | 222351 | Punkero Toivo | 17 |
H80 | 11.18 | 646 | 25115 | 161071 | Ranta Esko | 17 |
Lynx - FIN
D50 | 12.20 | 371 | 24651 | 185101 | Ljungqvist-Sarparant Nina | 17 |
H20 | 11.07 | 288 | 12029 | 167969 | Sarparanta Niklas | 12 |
MaMa - FIN
D21C | 11.30 | 657 | 104426 | 209229 | Etu-Huitti Tanja | 17 |
H70 | 11.53 | 594 | 18144 | 174760 | Havia Pertti | 17 |
D65 | 12.20 | 682 | 6782 | 190075 | Havia Tuula | 17 |
H70 | 11.03 | 569 | 18150 | 183490 | Jokinen Juhani | 17 |
H80 | 11.06 | 640 | 18102 | 184996 | Joonas Risto | 17 |
H75 | 11.15 | 627 | 6999 | 183463 | Kaitio Risto | 17 |
D65 | 12.12 | 678 | 94056 | 202805 | Kurppa Pirjo | 17 |
H65 | 11.40 | 263 | 94088 | 217526 | Mattila Erkki | 17 |
D60 | 11.58 | 671 | 375 | 208142 | Moilanen Kirsti | 17 |
H75 | 11.23 | 631 | 18108 | 214763 | Tamminen Heikki | 17 |
MSParma - FIN
D14 | 11.34 | 519 | 36452 | 190104 | Aho Anni | 9 |
H65 | 12.20 | 283 | 18818 | 58877 | Alilonttinen Martti | 17 |
H12 | 11.01 | 478 | 96343 | 184829 | Andersson Riku | 9 |
D14 | 11.30 | 517 | 90979 | 181625 | Ankelo Elsa | 9 |
H12 | 11.13 | 484 | 94666 | 192877 | Ankelo Jussi | 9 |
H10RR | 11.19 | 506 | 94667 | 207235 | Ankelo Tuomas | 9 |
H70 | 12.23 | 609 | 24601 | 166758 | Grönroos Timo | 17 |
D21A | 11.35 | 67 | 21160 | 173502 | Hakala Essi | 17 |
H65 | 11.44 | 265 | 8162 | 214225 | Jalonen Raimo | 17 |
H55 | 12.25 | 197 | 8173 | 47977 | Keskitalo Markku | 17 |
H21A | 11.14 | 8 | 15725 | 193457 | Koivisto Matti | 17 |
H21A | 12.26 | 44 | 20451 | 55120 | Korpinen Taneli | 17 |
D50 | 12.04 | 363 | 126 | 42095 | Koskivaara Eija | 17 |
D12 | 11.33 | 534 | 97996 | 207154 | Krappe Jenny | 9 |
D21C | 11.20 | 652 | 33824 | 179620 | Krappe Johanna | 17 |
H10RR | 11.11 | 502 | 101681 | 170499 | Krappe Joose | 9 |
D10RR | 11.51 | 554 | 106766 | | Krappe Tove | 9 |
H55 | 12.09 | 189 | 35568 | 91952 | Kuusisto Kimmo | 17 |
H70 | 11.45 | 590 | 8150 | 402936 | Mäkipää Olli | 17 |
D14 | 11.22 | 513 | 38237 | 79588 | Neuvonen Noora | 9 |
D35 | 11.11 | 337 | 28034 | 138128 | Paukkunen Sanna | 17 |
D65 | 12.06 | 675 | 113 | 210682 | Peltola Liisa | 17 |
H70 | 11.13 | 574 | 15 | 207118 | Peltola Tuomo | 17 |
D18 | 11.47 | 397 | 26214 | 222084 | Rantanen Essi | 12 |
H14 | 11.12 | 466 | 34641 | 217439 | Rousku Samuli | 9 |
H70 | 12.09 | 602 | 22858 | 91998 | Vannas Hannu | 17 |
H21A | 11.44 | 23 | 3089 | 157580 | Väisänen Henrik | 17 |
NiS - FIN
H70 | 12.29 | 612 | 17610 | 214086 | Halkosaari Severi | 17 |
NOK - FIN
D21C | 11.22 | 653 | 107303 | 182708 | Buss Emma | 17 |
H55 | 12.03 | 186 | 13547 | 113583 | Bärdèn Bror-Gustav | 17 |
H70 | 12.13 | 604 | 27930 | 175186 | Forsén Björn | 17 |
H21C | 12.44 | 567 | 14474 | 226698 | Grahn Edd | 17 |
H21C | 12.34 | 562 | 30899 | 169346 | Grahn Eskil | 17 |
H16 | 11.42 | 328 | 32385 | 215493 | Mylläri Lucas | 12 |
H65 | 12.00 | 273 | 20646 | 211117 | Norrgrann Karl Gustav | 17 |
D21A | 11.33 | 66 | 1405 | 215520 | Sandelin Caroline | 17 |
D65 | 12.18 | 681 | 20652 | 177893 | Sandgren Ann-Mari | 17 |
H70 | 11.41 | 588 | 20654 | 220202 | Sandgren Lars | 17 |
D21AL | 11.10 | 108 | 31883 | 218834 | Smeds Heidi | 17 |
H21AL | 11.47 | 99 | 11096 | 218691 | Smeds Kenneth | 17 |
H60 | 11.57 | 228 | 20663 | 167439 | Svedström Mats | 17 |
OrPo - FIN
H70 | 11.39 | 587 | 3799 | 195419 | Hahto Matti | 17 |
H40 | 11.19 | 133 | 14071 | 50708 | Jarva Jukka | 17 |
H65 | 11.28 | 257 | 26599 | 50707 | Jarva Risto | 17 |
Palo-88 - FIN
