Rasti-Lukon kevätkansalliset 9.4.2017
Tarkasta oma emit-koodisi ja ilmoita puuttuva tai väärä tieto etukäteen tekstiviestinä 0500-790628. Muista myös varmistaa kortin toiminta ennen suoritustasi!
AlajA - FIN
H60 | 12.23 | 202 | 15741 | 76629 | Halla-Aho Timo | 17 |
H65 | 12.07 | 219 | 16927 | 218813 | Kujanpää Heikki | 17 |
AngA - FIN
H21A | 12.04 | 33 | 10230 | 190982 | Elo Markku | 17 |
H60 | 12.25 | 203 | 30817 | 502727 | Halme Tapio | 17 |
H21A | 11.38 | 20 | 23045 | 500801 | Kirmula Miika | 17 |
D21A | 11.04 | 63 | 25565 | 200065 | Kivelä Sanni | 17 |
D21A | 11.48 | 85 | 34245 | 201183 | Lylynperä Kaisa | 17 |
H21A | 11.30 | 16 | 2017 | 408345 | Mattila Tomi | 17 |
H60 | 11.39 | 180 | 8423 | 501756 | Niinistö Harri | 17 |
H21A | 11.44 | 23 | 90385 | 169127 | Nummi Ilari | 17 |
D50 | 12.47 | 378 | 7204 | 188560 | Nurmi Anne | 17 |
H21A | 11.12 | 7 | 11981 | 500709 | Ranki Arto | 17 |
D21A | 11.40 | 81 | 7249 | 200098 | Saarimäki Heini | 17 |
D60 | 12.34 | 406 | 38116 | 43789 | Saarimäki Helena | 17 |
H60 | 12.15 | 198 | 8421 | 195400 | Saarimäki Ilkka | 17 |
H45 | 12.36 | 127 | 12221 | 224520 | Saastamoinen Pasi | 17 |
H21A | 12.28 | 45 | 8892 | 501448 | Sirén Mikko | 17 |
H21A | 12.36 | 49 | 519 | 312826 | Toivio Heikki | 17 |
H60 | 11.57 | 189 | 1051 | 197524 | Vuori Rauno | 17 |
Botnia - FIN
D35 | 11.25 | 351 | 15576 | 177327 | Sundelin Ann-Sofie | 17 |
EE - FIN
H80 | 12.11 | 303 | 21424 | 185006 | Houni Mikko | 17 |
H70 | 11.42 | 263 | 22088 | 214855 | Mattila Kari | 17 |
H65 | 12.47 | 239 | 33497 | 488085 | Ovaska Ari | 17 |
H75 | 11.29 | 292 | 35620 | 169550 | Rantala Heikki | 17 |
D75 | 11.03 | 427 | 22761 | 231775 | Ruusunen Marja-Liisa | 17 |
H55 | 12.34 | 164 | 7005 | 182932 | Toivonen Jari | 17 |
D55 | 11.33 | 388 | 7008 | 210370 | Toivonen Merja | 17 |
EKU - FIN
H75 | 11.19 | 287 | 13869 | 158828 | Helppolainen Taisto | 17 |
H35 | 11.49 | 108 | 104352 | 188543 | Rostedt Teemu | 17 |
D55 | 11.41 | 392 | 5975 | 88517 | Tuuppa Riikka | 17 |
EsAk - FIN
H21A | 11.10 | 6 | 28734 | 169975 | Ritasalo Teemu | 17 |
EsSu - FIN
H50 | 12.01 | 139 | 23106 | 215164 | Karjalainen Harri | 17 |
D55 | 11.27 | 385 | 18526 | 204295 | Kokkila Marita | 17 |
H85 | 11.32 | 310 | 23119 | 221840 | Laurila Pertti | 17 |
H21A | 12.18 | 40 | 7742 | 199768 | Vesanto Anssi | 17 |
EuVe - FIN
H65 | 11.55 | 213 | 9097 | 83890 | Kares Olli | 17 |
H60 | 12.29 | 205 | 5556 | 51897 | Rintala Hannu | 17 |
H75 | 11.41 | 298 | 34462 | 54420 | Valtonen Teuvo | 17 |
Falken - FIN
D65 | 11.55 | 412 | 20847 | 195350 | Björklund Gunilla | 17 |
H65 | 12.31 | 231 | 20846 | 188658 | Björklund Håkan | 17 |
Femman - FIN
D45 | 11.13 | 368 | 19968 | 173356 | Blomqvist Eija | 17 |
H21A | 11.46 | 24 | 15688 | 169539 | Bäckström Anders | 17 |
H21A | 12.26 | 44 | 12172 | 169028 | Grahn Viljam | 17 |
D18 | 11.48 | 433 | 26479 | 177170 | Hakala Jonna | 12 |
H21A | 11.20 | 11 | 4399 | 186555 | Järn Staffan | 17 |
D65 | 12.03 | 416 | 9270 | 50063 | Lähdekorpi Kaija | 17 |
H70 | 11.28 | 256 | 9269 | 50064 | Lähdekorpi Mauri | 17 |
D14 | 11.25 | 497 | 39281 | 181713 | Torrkulla Henna | 9 |
H45 | 12.46 | 132 | 30974 | 208410 | Torrkulla Jan | 17 |
D12 | 11.26 | 509 | 97001 | 193740 | Torrkulla Venla | 9 |
GIF - FIN
H65 | 12.05 | 218 | 13625 | 148453 | Sundelin Rolf-Erik | 17 |
Hiisi - FIN
H55 | 12.30 | 162 | 7163 | 51893 | Asikainen Timo | 17 |
D21A | 11.30 | 76 | 28870 | 488065 | Autio Päivi | 17 |
H21A | 11.28 | 15 | 38263 | 138361 | Huila Joona | 17 |
H60 | 12.19 | 200 | 1243 | 45625 | Knuutila Mikko | 17 |
H80 | 12.09 | 302 | 13852 | 170370 | Koskinen Jukka | 17 |
D21A | 12.02 | 92 | 21255 | 194146 | Koskinen Noora | 17 |
D50 | 12.45 | 377 | 7006 | 42082 | Koskinen Sari | 17 |
H55 | 12.38 | 166 | 104462 | 204033 | Lanne Vesa | 17 |
D60 | 12.18 | 398 | 9553 | 189413 | Nurminen Aila | 17 |
H60 | 11.51 | 186 | 10944 | 189414 | Nurminen Hannu | 17 |
D55 | 11.43 | 393 | 1809 | 87878 | Pelto-Huikko Anne | 17 |
D55 | 11.29 | 386 | 509 | 411873 | Reiman Päivi | 17 |
H75 | 11.21 | 288 | 30893 | 51896 | Rintala Pentti | 17 |
H18 | 11.13 | 325 | 26639 | 189516 | Ruuhiala Roope | 12 |
HinnYr - FIN
H21A | 12.00 | 31 | 28244 | 51599 | Valtanen Juhani | 17 |
H21A | 11.08 | 5 | 2954 | 51600 | Valtanen Lassi | 17 |
HirvHe - FIN
H70 | 11.40 | 262 | 22486 | 122654 | Tammisaari Pentti | 17 |
H75 | 11.23 | 289 | 22499 | 199158 | Viiri Jyrki | 17 |
HlT - FIN
H75 | 11.25 | 290 | 17748 | 203929 | Hovikorpi Aarno | 17 |
D12 | 11.30 | 511 | 90868 | 176966 | Laitamäki Lotta | 9 |
H45 | 12.32 | 125 | 12192 | 41511 | Laitamäki Mika | 17 |
HS - FIN
H35 | 11.45 | 106 | 15170 | 221656 | Ernamo Jussi | 17 |
H65 | 12.45 | 238 | 29899 | 55685 | Laine Jaakko | 17 |
H65 | 12.09 | 220 | 16012 | 502309 | Leino Tapio | 17 |
H60 | 11.41 | 181 | 29621 | 172898 | Malinen Jouko | 17 |
H21A | 12.02 | 32 | 10563 | 235308 | Nurminen Ilkka | 17 |
IkNV - FIN
D60 | 12.22 | 400 | 109 | 58577 | Borgenström Outi | 17 |
D40 | 12.46 | 362 | 22599 | 157257 | Haavisto Päivi | 17 |
D18 | 11.44 | 431 | 29592 | 190939 | Haavisto Veera | 12 |
D16 | 11.26 | 451 | 32668 | 125883 | Isolähteenmäki Ida | 12 |
D50 | 12.53 | 381 | 4090 | 45633 | Isolähteenmäki Tiina | 17 |
D21A | 11.20 | 71 | 106054 | 191532 | Lehkonen Emmi | 17 |
D50 | 12.41 | 375 | 31169 | 227148 | Oksanen Kristiina | 17 |
D21A | 11.58 | 90 | 21818 | 195226 | Oksanen Maiju | 17 |
JRV - FIN
H70 | 11.44 | 264 | 3480 | 183742 | Helminen Pentti | 17 |
H70 | 11.18 | 251 | 711 | 181747 | Jylhä Keijo | 17 |
D80 | 11.01 | 429 | 8970 | 402504 | Nieminen Sole | 17 |
D70 | 12.35 | 421 | 39292 | 117617 | Pitkänen Eila | 17 |
H70 | 12.06 | 275 | 15884 | 112282 | Pitkänen Heikki | 17 |
H65 | 12.49 | 240 | 8999 | 201486 | Rauhamäki Kimmo | 17 |
H18 | 11.07 | 322 | 27758 | 501876 | Vaismaa Lassi | 12 |
KangSK - FIN
H21A | 12.16 | 39 | 22257 | 186468 | Ahonen Jere | 17 |
H65 | 12.39 | 235 | 3612 | 223405 | Huhta Tapani | 17 |
H65 | 12.03 | 217 | 20064 | 91777 | Huikkola Markku | 17 |
H21A | 12.08 | 35 | 19942 | 195224 | Istolahti Jaakko | 17 |
H21A | 11.32 | 17 | 7095 | 188554 | Istolahti Tuomo | 17 |
H55 | 12.48 | 171 | 3359 | 226673 | Jalanto Esko | 17 |
D21A | 11.18 | 70 | 11549 | 185141 | Jalanto Essi | 17 |
D55 | 11.35 | 389 | 3521 | 201194 | Jalanto Terttu | 17 |
D21A | 11.26 | 74 | 16970 | 216446 | Kotkajuuri Anna | 17 |
H65 | 12.21 | 226 | 13833 | 177834 | Lavikainen Jussi | 17 |
D60 | 12.24 | 401 | 15167 | 232280 | Lavikainen Pirjo | 17 |
H21A | 12.38 | 50 | 18138 | 229936 | Liuha Jarkko | 17 |
D35 | 11.31 | 354 | 12522 | 155809 | Liuha Riina | 17 |
D10RR | 11.20 | 520 | 102543 | 42606 | Liuha Vilma | 9 |
H60 | 12.03 | 192 | 339 | 500667 | Papinsaari Kari | 17 |
D60 | 12.32 | 405 | 7290 | 232362 | Papinsaari Sirpa | 17 |
D45 | 11.11 | 367 | 20058 | 201419 | Pietilä-Annala Jaana | 17 |
D21A | 12.06 | 94 | 10615 | 215707 | Rajamäki Netta | 17 |
H21A | 11.14 | 8 | 16675 | 156373 | Rantala Antti | 17 |
H45 | 12.44 | 131 | 548 | 207264 | Ruuska Vesa | 17 |
D21A | 11.46 | 84 | 34250 | 115014 | Saarinen Minna | 17 |
KanSu - FIN
H70 | 11.48 | 266 | 32080 | 483264 | Hieta Lauri | 17 |
H70 | 11.10 | 247 | 4099 | 42367 | Jokinen Pentti | 17 |
D60 | 12.20 | 399 | 1114 | 155951 | Juura Maarit | 17 |
H50 | 12.39 | 158 | 20351 | 500869 | Kivimäki Jouni | 17 |
D65 | 11.57 | 413 | 34078 | 203875 | Soikkeli Orvokki | 17 |
D35 | 11.35 | 356 | 14459 | 204880 | Taanila Maria | 17 |
H70 | 12.08 | 276 | 38458 | 229363 | Torpo Tapani | 17 |
H21A | 12.32 | 47 | 15979 | 216161 | Vaara Santeri | 17 |
KaRa - FIN
H21A | 11.54 | 28 | 14783 | 181921 | Suntioinen Ville | 17 |
KauKa - FIN
H65 | 12.51 | 241 | 17345 | 41567 | Laine Harri | 17 |
KemKi - FIN
H21A | 11.26 | 14 | 3687 | 214776 | Toivola Aleksi | 17 |
KeuKi - FIN
D21A | 11.50 | 86 | 24089 | 501556 | Anttonen Sari | 17 |
Koovee - FIN
H21A | 12.22 | 42 | 14498 | 214201 | Itävuo Pekka | 17 |
H50 | 12.41 | 159 | 10995 | 501860 | Jyrkkäranta Jyri | 17 |
D40 | 12.50 | 364 | 16676 | 500115 | Koski Hanna-Maija | 17 |
D10RR | 11.16 | 518 | 92032 | 201201 | Koski Hanni | 9 |
H45 | 12.42 | 130 | 6464 | 215459 | Koski Timo | 17 |
D16 | 11.02 | 439 | 11840 | 191100 | Kuusisto Idaliina | 12 |
H12TR | 11.21 | 481 | 569 | 183053 | Kuusisto Olli | 9 |
H45 | 12.28 | 123 | 330 | 182680 | Kuusisto Seppo | 17 |
H12 | 11.06 | 475 | 95728 | 190687 | Ojala Aleksi | 9 |
D14 | 11.21 | 495 | 95729 | 195139 | Ojala Jenny | 9 |
H12 | 11.14 | 479 | 95727 | 166827 | Ojala Kalle | 9 |
H10RR | 11.06 | 486 | 104834 | 216546 | Siivonen Eero | 9 |
D21A | 11.56 | 89 | 27332 | 201208 | Siivonen Hanna-Mari | 17 |
H35 | 11.41 | 104 | 27584 | 198892 | Siivonen Jere | 17 |
D18 | 11.56 | 437 | 27826 | 500865 | Skog Ella | 12 |
H60 | 11.53 | 187 | 29386 | 214010 | Vehmaa Hannu | 17 |
Kristina - FIN
H85 | 11.34 | 311 | 443 | 199047 | Mård Leo | 17 |
KSF - FIN
H75 | 11.07 | 281 | 3884 | 191849 | Holmström Bengt | 17 |
H60 | 12.09 | 195 | 85 | 501422 | Lindroos Mårten | 17 |
KuoSu - FIN
H21A | 11.48 | 25 | 3189 | 189986 | Suhonen Antto-Iiro | 17 |
KyS - FIN
H45 | 12.26 | 122 | 1637 | 208793 | Kaira Miikka | 17 |
LaihLu - FIN
D16 | 11.08 | 442 | 110328 | 199006 | Hölsö Henriikka | 12 |
H70 | 11.06 | 245 | 1595 | 126194 | Kamila Pentti | 17 |
D21A | 11.16 | 69 | 21778 | 89352 | Laasanen Aino | 17 |
H50 | 12.05 | 141 | 11503 | 411060 | Laasanen Juha | 17 |
H21A | 11.16 | 9 | 39756 | 203069 | Lauronen Jarkko | 17 |
H60 | 12.31 | 206 | 21894 | 198789 | Nyystilä Jukka | 17 |
H60 | 11.33 | 177 | 22091 | 182226 | Pensas Esko | 17 |
LaJy - FIN
H55 | 12.32 | 163 | 7002 | 45754 | Elo Jussi | 17 |
H55 | 12.50 | 172 | 4003 | 500176 | Lammila Jyrki | 17 |
H45 | 12.22 | 120 | 5725 | 45763 | Suominen Juha-Matti | 17 |
H50 | 12.03 | 140 | 5724 | 201264 | Suominen Jukka | 17 |
H55 | 12.54 | 174 | 10442 | 500376 | Virtala Arto | 17 |
LHR - FIN
H70 | 11.16 | 250 | 208 | 184961 | Heinonen Heikki | 17 |
H75 | 11.33 | 294 | 10830 | 206650 | Juhonsalo Matti | 17 |
H45 | 12.24 | 121 | 5020 | 41843 | Nieminen Jyrki | 17 |
D12 | 11.22 | 507 | 90926 | 197543 | Rokka Anni | 9 |
H18 | 11.21 | 329 | 31658 | 221861 | Rokka Matias | 12 |
D45 | 11.17 | 370 | 7168 | 222172 | Rokka Susanna | 17 |
H50 | 12.27 | 152 | 16232 | 197539 | Rokka Timo | 17 |
H14 | 11.11 | 462 | 35585 | 199779 | Rokka Tuomas | 9 |
H75 | 11.09 | 282 | 28795 | 46193 | Sukki Martti | 17 |
H65 | 12.01 | 216 | 5019 | 46181 | Vesterinen Paavo | 17 |
L-LL - FIN
D21A | 11.24 | 73 | 25894 | 82805 | Isokallio Pauliina | 17 |
LLuja - FIN
D45 | 11.09 | 366 | 4130 | 159975 | Matintalo Terhi | 17 |
LoJa - FIN
H70 | 12.00 | 272 | 1397 | 183059 | Hongisto Heimo | 17 |
H65 | 12.29 | 230 | 19127 | 181419 | Hongisto Keijo | 17 |
H65 | 11.51 | 211 | 35083 | 222236 | Kallio Erkki | 17 |
H70 | 11.50 | 267 | 572 | 208237 | Kuosa Harri | 17 |
H75 | 11.15 | 285 | 13761 | 190159 | Saario Pentti | 17 |
H70 | 11.12 | 248 | 21490 | 199707 | Viljanen Keijo | 17 |
H50 | 11.57 | 137 | 13779 | 52629 | Ylitalo Matti | 17 |
LS-37 - FIN
H75 | 11.03 | 279 | 25156 | 222351 | Punkero Toivo | 17 |
Lynx - FIN
H40 | 11.07 | 115 | 10991 | 204959 | Lauronen Petteri | 17 |
Malax - FIN
H21A | 12.42 | 52 | 9285 | 214212 | Vesterback Jonas | 17 |
MaMa - FIN
D55 | 11.45 | 394 | 6631 | 92980 | Eisanen Tea | 17 |
D21A | 11.28 | 75 | 104426 | 209229 | Etu-Huitti Tanja | 17 |
H75 | 11.35 | 295 | 18150 | 183490 | Jokinen Juhani | 17 |
H80 | 12.15 | 305 | 18102 | 184996 | Joonas Risto | 17 |
D60 | 12.28 | 403 | 375 | 208142 | Moilanen Kirsti | 17 |
D21A | 12.08 | 95 | 17671 | 223333 | Salmi Anna | 17 |
H40 | 11.05 | 114 | 34117 | 401354 | Wigelius Miikka | 17 |
Minken - FIN
D65 | 11.51 | 410 | 19948 | 182883 | Pått Saga | 17 |
MSParma - FIN
D16 | 11.12 | 444 | 36452 | 190104 | Aho Anni | 12 |
D45 | 11.15 | 369 | 106023 | 186461 | Aho Johanna | 17 |
D45 | 11.19 | 371 | 102541 | 195609 | Ala-Nissilä Tiina | 17 |
H12 | 11.10 | 477 | 94666 | 192877 | Ankelo Jussi | 9 |
H10RR | 11.14 | 490 | 94667 | 207235 | Ankelo Tuomas | 9 |
H16 | 12.02 | 335 | 97994 | 183346 | Brysch Erik | 12 |
H18 | 11.01 | 319 | 90556 | 502900 | Hellman Aleksi | 12 |
H70 | 11.14 | 249 | 4992 | 156094 | Hörkkö Jaakko | 17 |
H65 | 12.41 | 236 | 8162 | 214225 | Jalonen Raimo | 17 |
H55 | 12.36 | 165 | 35568 | 91952 | Kuusisto Kimmo | 17 |
D16 | 11.30 | 453 | 38237 | 79588 | Neuvonen Noora | 12 |
D65 | 11.49 | 409 | 113 | 210682 | Peltola Liisa | 17 |
H70 | 11.52 | 268 | 15 | 207118 | Peltola Tuomo | 17 |
D13 | 11.27 | 499 | 106022 | 207232 | Pirilä Elisa | 9 |
H16 | 12.18 | 343 | 34641 | 217439 | Rousku Samuli | 12 |
D60 | 12.14 | 396 | 21416 | 222015 | Suna Eija | 17 |
H70 | 11.36 | 260 | 22858 | 91998 | Vannas Hannu | 17 |
H55 | 12.46 | 170 | 19888 | 190480 | Viili Osmo | 17 |
Navi - FIN
D21A | 11.44 | 83 | 24854 | 210576 | Aho Petra | 17 |
H21A | 11.36 | 19 | 1010 | 500813 | Ahola Joonas | 17 |
H21A | 12.10 | 36 | 21401 | 157451 | Lipsanen Jeremias | 17 |
H20 | 11.17 | 315 | 37282 | 500183 | Mesiäinen Jaakko | 12 |
D16 | 11.00 | 438 | 23482 | 208229 | Ollikainen Jatta | 12 |
H21A | 11.02 | 2 | 24185 | 501558 | Taivainen Olli-Markus | 17 |
D21A | 11.14 | 68 | 24937 | 158498 | Tarvainen Heini | 17 |
NOK - FIN
H65 | 12.19 | 225 | 24670 | 148717 | Alexandersson Yngve | 17 |
H60 | 11.47 | 184 | 13547 | 113583 | Bärdèn Bror-Gustav | 17 |
H70 | 11.34 | 259 | 27930 | 175186 | Forsén Björn | 17 |
H21C | 12.25 | 101 | 14474 | 182708 | Grahn Edd | 17 |
H65 | 11.57 | 214 | 20646 | 211117 | Norrgrann Karl Gustav | 17 |
D70 | 12.31 | 419 | 20652 | 177893 | Sandgren Ann-Mari | 17 |
H75 | 11.37 | 296 | 20654 | 220202 | Sandgren Lars | 17 |
D21A | 11.12 | 67 | 31883 | 218834 | Smeds Heidi | 17 |
H35 | 11.37 | 102 | 11096 | 218691 | Smeds Kenneth | 17 |
OrPo - FIN
H70 | 11.20 | 252 | 3799 | 195419 | Hahto Matti | 17 |
H40 | 11.03 | 113 | 14071 | 50708 | Jarva Jukka | 17 |
H70 | 11.58 | 271 | 26599 | 50707 | Jarva Risto | 17 |
H65 | 11.47 | 209 | 1999 | 184818 | Lindstedt Tapio | 17 |
Palo-88 - FIN
H55 | 12.40 | 167 | 34474 | 54528 | Ahto Pekka | 17 |
H70 | 11.26 | 255 | 37066 | 93029 | Rintala Paavo | 17 |
H40 | 11.01 | 112 | 22377 | 58666 | Virtaniemi Saku | 17 |
PelPo - FIN
H21A | 11.34 | 18 | 8380 | 207304 | Juopperi Sami-Petteri | 17 |
H21A | 12.20 | 41 | 15461 | 166729 | Vainiomäki Samuel | 17 |
PertPe - FIN
H50 | 12.11 | 144 | 2042 | 170368 | Koponen Visa | 17 |
H65 | 12.33 | 232 | 10656 | 201376 | Tamminen Pentti | 17 |
PIF - FIN
H40 | 11.11 | 117 | 34975 | 159981 | Mäkelä Jussi | 17 |
PirHi - FIN
H45 | 12.54 | 136 | 14346 | 216317 | Ojala Jari | 17 |
PR - FIN
H10RR | 11.00 | 483 | 94728 | 221781 | Axelin Aatos | 9 |
H13 | 11.13 | 469 | 94724 | 501286 | Axelin Eelis | 9 |
H40 | 11.15 | 119 | 94858 | 235583 | Axelin Olli | 17 |
H16 | 12.08 | 338 | 19905 | 222458 | Fingerroos Casper | 12 |
D40 | 12.36 | 357 | 29703 | 222150 | Fingerroos Meri | 17 |
H18 | 11.23 | 330 | 27247 | 222459 | Fingerroos Sebastian | 12 |
D21A | 11.54 | 88 | 32895 | 148725 | Norrgrann Saara | 17 |
H70 | 12.04 | 274 | 15690 | 182701 | Sonkki Juhani | 17 |
PunKu - FIN
H60 | 11.55 | 188 | 5689 | 56792 | Hirvelä Reijo | 17 |
H60 | 11.31 | 176 | 5799 | 122245 | Keskitalo Jukka | 17 |
H60 | 12.05 | 193 | 18395 | 128722 | Laakso Antero | 17 |
H60 | 12.17 | 199 | 5697 | 182519 | Nummi Esko | 17 |
PäLuLu - FIN
H45 | 12.34 | 126 | 13471 | 217633 | Aho Jarmo | 17 |
H60 | 12.13 | 197 | 23257 | 195330 | Rajala Markku | 17 |
RaLu - FIN
H10RR | 11.12 | 489 | 103314 | 218854 | Hakanen Eliel | 9 |
H12TR | 11.19 | 480 | 108491 | 501758 | Hannula Sakari | 9 |
D12TR | 11.03 | 515 | 108428 | 231534 | Hyörtti Sini | 9 |
H13 | 11.03 | 464 | 36595 | 189792 | Kallioniemi Jami | 9 |
D12 | 11.18 | 505 | 94587 | 199984 | Kyllästinen Inka | 9 |
D10RR | 11.18 | 519 | 95453 | 202642 | Lohtander Eerika | 9 |
D13 | 11.31 | 501 | 90830 | 169776 | Lohtander Ilona | 9 |
H13 | 11.09 | 467 | 90832 | 48623 | Niemensivu Miki | 9 |
H12 | 11.04 | 474 | 90833 | 180430 | Niemensivu Roni | 9 |
H13 | 11.15 | 470 | 107584 | 190829 | Nupponen Juho | 9 |
H10RR | 11.04 | 485 | 100535 | 207039 | Seppänen Juuna | 9 |
RaN - FIN
H70 | 11.46 | 265 | 30033 | 208094 | Ansamaa Reino | 17 |
H20 | 11.21 | 317 | 37237 | 191840 | Hakala Petteri | 12 |
H40 | 11.09 | 116 | 106314 | 207046 | Mäntylä Mika | 17 |
D40 | 12.42 | 360 | 107140 | 182552 | Mäntylä Terhi | 17 |
D12 | 11.24 | 508 | 104954 | 48487 | Punto Elli | 9 |
D21A | 11.38 | 80 | 11850 | 201457 | Toivanen Pinja | 17 |
D60 | 12.12 | 395 | 12533 | 195344 | Toivanen Tuula | 17 |
RaPi - FIN
H65 | 12.17 | 224 | 94035 | 179262 | Aarnio Seppo | 17 |
H60 | 11.29 | 175 | 34185 | 232285 | Nieminen Taisto | 17 |
H85 | 11.36 | 312 | 32287 | 411865 | Pyökäri Antero | 17 |
D50 | 12.51 | 380 | 21916 | 214276 | Pyökäri Susanna | 17 |
H18 | 11.19 | 328 | 38376 | 184130 | Päivike Jaakko | 12 |
H45 | 12.38 | 128 | 39760 | 195263 | Päivike Johan | 17 |
D21A | 12.00 | 91 | 100412 | 221764 | Sadwinski Hanna-Kaisa | 17 |
H70 | 11.22 | 253 | 19493 | 42850 | Vuorinen Ilkka | 17 |
RasKa - FIN
H75 | 11.17 | 286 | 9745 | 232499 | Aronen Osmo | 17 |
H35 | 11.55 | 111 | 97851 | 191463 | Collander Tomi | 17 |
D16 | 11.20 | 448 | 92671 | 202669 | Haunia Heta | 12 |
H65 | 12.37 | 234 | 6948 | 214152 | Heinikangas Pertti | 17 |
H80 | 12.13 | 304 | 18245 | 223442 | Helariutta Eero | 17 |
D21A | 11.52 | 87 | 3062 | 231221 | Jakobsson Laura | 17 |
H60 | 12.01 | 191 | 31037 | 106390 | Jakobsson Markus | 17 |
H75 | 11.27 | 291 | 18286 | 188518 | Jonkka Arvo | 17 |
D16 | 11.28 | 452 | 38783 | 195366 | Jutila Iisa | 12 |
H16 | 12.06 | 337 | 38781 | 186678 | Jutila Pietu | 12 |
D16 | 11.04 | 440 | 38782 | 208585 | Jutila Pinja | 12 |
H50 | 12.37 | 157 | 98675 | 182533 | Jutila Veli-Matti | 17 |
H18 | 11.05 | 321 | 101171 | 209211 | Kesti Erik | 12 |
D18 | 11.52 | 435 | 98007 | 188516 | Koivunen Nea | 12 |
H21A | 11.56 | 29 | 25569 | 199477 | Koivusalo Riku | 17 |
H10RR | 11.02 | 484 | 99731 | 189287 | Kujansuu Lauri | 9 |
D35 | 11.29 | 353 | 33248 | 45390 | Kulmala Anni | 17 |
H12 | 11.12 | 478 | 91317 | 190775 | Lahti Paavo | 9 |
H16 | 12.12 | 340 | 39741 | 165915 | Lahti Valtteri | 12 |
H60 | 11.43 | 182 | 20611 | 168340 | Lehtovirta Timo | 17 |
D40 | 12.38 | 358 | 103568 | 196302 | Mannila Minna | 17 |
D21C | 12.16 | 348 | 28889 | 74497 | Mäkivaara Jonna | 17 |
H16 | 11.58 | 333 | 99092 | 193599 | Nolvi Joona | 12 |
H75 | 11.01 | 278 | 18522 | 170848 | Nyman Per | 17 |
H50 | 12.15 | 146 | 33504 | 205792 | Oksanen Jukka | 17 |
D40 | 12.48 | 363 | 29432 | 93077 | Perkola Pauliina | 17 |
D70 | 12.29 | 418 | 18568 | 41818 | Piiparinen Seija | 17 |
D21A | 12.10 | 96 | 12236 | 195575 | Sandroos Lotta | 17 |
H80 | 12.17 | 306 | 21630 | 123323 | Siivonen Jukka | 17 |
H60 | 12.33 | 207 | 22362 | 409501 | Tommila Timo | 17 |
H75 | 11.39 | 297 | 17229 | 45282 | Vapanen Jukka | 17 |
H16 | 12.22 | 345 | 94973 | 209174 | Willman Iivari | 12 |
H16 | 12.16 | 342 | 94972 | 193751 | Willman Pyry | 12 |
D21A | 11.32 | 77 | 25904 | 500097 | Ylikylä Sanna | 17 |
D21A | 11.10 | 66 | 25903 | 500096 | Ylikylä Suvi | 17 |
RasKe - FIN
H70 | 11.08 | 246 | 35496 | 150657 | Taipalus Esko | 17 |
RasKu - FIN
D50 | 12.49 | 379 | 6870 | 161837 | Ala-Kasari Outi | 17 |
H45 | 12.48 | 133 | 95020 | 216192 | Isoluoma Jani | 17 |
H21A | 11.22 | 12 | 35205 | 202115 | Markkila Eero | 17 |
D55 | 11.25 | 384 | 23505 | 191841 | Mäkineste-Mäkelä Päivi | 17 |
H50 | 12.35 | 156 | 136 | 109454 | Nurmela Timo | 17 |
Rasti88 - FIN
D70 | 12.27 | 417 | 27740 | 197444 | Eskola Pirkko | 17 |
H18 | 11.11 | 324 | 24409 | 191534 | Korpela Arttu | 12 |
D21C | 12.20 | 350 | 24408 | 183527 | Korpela Laura | 17 |
H21A | 11.58 | 30 | 34849 | 227092 | Nokka Atte | 17 |
H50 | 11.59 | 138 | 35431 | 138067 | Nokka Ilkka | 17 |
D40 | 12.40 | 359 | 34757 | 138216 | Nokka Katja | 17 |
D70 | 12.41 | 424 | 29539 | 209175 | Rahkasuo Kaarina | 17 |
D18 | 11.46 | 432 | 33134 | 232465 | Saarinen Anu | 12 |
D16 | 11.18 | 447 | 90338 | 42921 | Saarinen Sini | 12 |
H13 | 11.17 | 471 | 104615 | 215136 | Salonen Niklas | 9 |
Raus - FIN
H50 | 12.31 | 154 | 6745 | 214762 | Karjalainen Heikki | 17 |
RaVa - FIN
H50 | 12.23 | 150 | 607 | 101570 | Heinilä Hannu | 17 |
R-P - FIN
H75 | 11.31 | 293 | 30286 | 231175 | Tuominen Niilo | 17 |
RR - FIN
H35 | 11.47 | 107 | 15919 | 172030 | Tolonen Juha | 17 |
SalVie - FIN
H85 | 11.38 | 313 | 5005 | 182975 | Liski Eero | 17 |
D70 | 12.39 | 423 | 17965 | 214021 | Ojamaa Marja-Liisa | 17 |
SiikSi - FIN
D12 | 11.34 | 513 | 99020 | 50529 | Vehkala Anniina | 9 |
D18 | 11.42 | 430 | 10397 | 50541 | Vehkala Eveliina | 12 |
D16 | 11.10 | 443 | 12487 | 50520 | Vehkala Katariina | 12 |
H50 | 12.09 | 143 | 22433 | 50528 | Vehkala Seppo | 17 |
S-JKL - FIN
H21A | 12.34 | 48 | 96357 | 222290 | Leinonen Pauli | 17 |
H21A | 11.52 | 27 | 16035 | 214208 | Pohjola Lauri | 17 |
SomEsa - FIN
D35 | 11.33 | 355 | 29959 | 222288 | Karvonen Tiina | 17 |
H21A | 11.18 | 10 | 12913 | 409180 | Karvonen Ville | 17 |
D70 | 12.33 | 420 | 26860 | 71070 | Kiiski Eira | 17 |
