T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
1 | 18.05.00 | VAKANTTI | ||
2 | 18.05.15 | VAKANTTI | ||
3 | 18.05.30 | Loviisa Suomi | ||
4 | 18.05.45 | Miila Lehti | ||
5 | 18.06.00 | Sannisofia Miikkulainen | ||
6 | 18.06.15 | Sofia Junkkala | ||
7 | 18.06.30 | Adele Viinikkala | ||
8 | 18.06.45 | Mila Reich | ||
9 | 18.07.00 | Nelle Tani | ||
10 | 18.07.15 | Frida Bindar | ||
11 | 18.07.30 | Teea Mäkinen | ||
12 | 18.07.45 | Adele Viinikkala | ||
13 | 18.08.00 | Eevi Nieminen | ||
14 | 18.08.15 | Jenna Stenroos | ||
15 | 18.08.30 | Hilla Yli-Karro | ||
16 | 18.08.45 | Elsa Raivio | ||
17 | 18.09.00 | Joanna Sköld | ||
18 | 18.09.15 | Tita Mäkinen | ||
19 | 18.09.30 | Inka Sulonen | ||
20 | 18.09.45 | Linnea Latva | ||
21 | 18.10.00 | Emilia Liukas | ||
22 | 18.10.15 | Ida Haapavuori | ||
23 | 18.10.30 | Fanni Junkkala |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
24 | 18.10.45 | VAKANTTI | ||
25 | 18.11.00 | VAKANTTI | ||
26 | 18.11.15 | Vilho Tauluvuori | ||
27 | 18.11.30 | Niilo Kylliäinen | ||
28 | 18.11.45 | Eemi Arvola | ||
29 | 18.12.00 | Olli Tulosmaa | ||
30 | 18.12.15 | Eelis Heino | ||
31 | 18.12.30 | Eetu Suominen | ||
32 | 18.12.45 | Kosti Kauko | ||
33 | 18.13.00 | Eero Raita | ||
34 | 18.13.15 | Jyri Heikola | ||
35 | 18.13.30 | Sasu Tapani | ||
36 | 18.13.45 | Arthur Gouëzel | ||
37 | 18.14.00 | Miro Mattila |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
38 | 18.14.15 | VAKANTTI | ||
39 | 18.14.30 | VAKANTTI | ||
40 | 18.14.45 | Venla Pärssinen | ||
41 | 18.15.00 | Venla Vahanto | ||
42 | 18.15.15 | Venla Salonen | ||
43 | 18.15.30 | Maire Salo | ||
44 | 18.15.45 | Noora ruohola | ||
45 | 18.16.00 | Neea Tapani | ||
46 | 18.16.15 | Olivia Lähdeoja | ||
47 | 18.16.30 | Hilda Aikko | ||
48 | 18.16.45 | Helmi-Sofia Mehtonen | ||
49 | 18.17.00 | Sofia Kaskinen |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
50 | 18.17.15 | VAKANTTI | ||
51 | 18.17.30 | VAKANTTI | ||
52 | 18.17.45 | Oliver Latva | ||
53 | 18.18.00 | Aatu Mäkitalo | ||
54 | 18.18.15 | Vilho Siven | ||
55 | 18.18.30 | Isak Nordman | ||
56 | 18.18.45 | Kaius Sirola | ||
57 | 18.19.00 | Jimi Haavisto | ||
58 | 18.19.15 | Eero Tiusanen | ||
59 | 18.19.30 | Eevert Hakanen | ||
60 | 18.19.45 | Joona Lehtonen |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
61 | 18.20.00 | VAKANTTI | ||
62 | 18.20.15 | VAKANTTI | ||
63 | 18.20.30 | Aada Saarenheimo | ||
64 | 18.20.45 | Sara Suominen | ||
65 | 18.21.00 | Emmi Nieminen | ||
66 | 18.21.15 | Elsa Nevalainen | ||
67 | 18.21.30 | Ruut Karvinen | ||
68 | 18.21.45 | Ina Levonen | ||
69 | 18.22.00 | Ruska Mäkeläinen | ||
70 | 18.22.15 | Isla Seppänen | ||
71 | 18.22.30 | Neela Lehti | ||
72 | 18.22.45 | Melisa Mattila | ||
73 | 18.23.00 | Rauha Peltonen | ||
74 | 18.23.15 | Ida Yrjölä |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
75 | 18.23.30 | VAKANTTI | ||
76 | 18.23.45 | VAKANTTI | ||
77 | 18.24.00 | Valtteri Kuusisto | ||
78 | 18.24.15 | Topi Mäkinen | ||
79 | 18.24.30 | Aleksis Kivirauma | ||
80 | 18.24.45 | Lasse Suokanto | ||
81 | 18.25.00 | Sisu Koitila | ||
82 | 18.25.15 | Vilho Kylliäinen | ||
83 | 18.25.30 | Onni Juuti | ||
84 | 18.25.45 | Elias Tolonen | ||
85 | 18.26.00 | Joa Hörkkö | ||
86 | 18.26.15 | Alvar Ajanko | ||
87 | 18.26.30 | Hugo Reich | ||
88 | 18.26.45 | Eemil Heino | ||
89 | 18.27.00 | Kaarlo Kauko | ||
90 | 18.27.15 | Lionel Ndougou | ||
91 | 18.27.30 | Jooa Kukkonen |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
92 | 18.27.45 | VAKANTTI | ||
93 | 18.28.00 | VAKANTTI | ||
94 | 18.28.15 | Saratuulia Miikkulainen | ||
95 | 18.28.30 | Miisa Pärssinen | ||
96 | 18.28.45 | Julia Sköld | ||
97 | 18.29.00 | Sanni Valma | ||
98 | 18.29.15 | Neea Viinikkala | ||
99 | 18.29.30 | Fanni Cederberg | ||
100 | 18.29.45 | Enna Nousiainen | ||
101 | 18.30.00 | Marie Gouezel | ||
102 | 18.30.15 | Iida Junkkala | ||
103 | 18.30.30 | Alessia Liukas | ||
104 | 18.30.45 | Neea Vainikkala | ||
105 | 18.31.00 | Helka Kettunen | ||
106 | 18.31.15 | Alisa Innola | ||
107 | 18.31.30 | Aino Hautakoski | ||
108 | 18.31.45 | Sohvi Repo | ||
109 | 18.32.00 | Sara Varho | ||
110 | 18.32.15 | Venla Sinisalo | ||
111 | 18.32.30 | Iisa Aromaa | ||
112 | 18.32.45 | Vilma Siivonen | ||
113 | 18.33.00 | Saga Welling | ||
114 | 18.33.15 | Elsa Hakanen | ||
115 | 18.33.30 | Sylvi Tauluvuori | ||
116 | 18.33.45 | Ebba Haapiainen | ||
117 | 18.34.00 | Olivia Alitalo |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
118 | 18.34.15 | VAKANTTI | ||
119 | 18.34.30 | VAKANTTI | ||
120 | 18.34.45 | Tiitus Sirola | ||
121 | 18.35.00 | Juho Suokanto | ||
122 | 18.35.15 | Luukas Uusitorppa | ||
123 | 18.35.30 | Otto Ikonen | ||
124 | 18.35.45 | Veeti Mannonen | ||
125 | 18.36.00 | Oskar Bindar | ||
126 | 18.36.15 | Verneri Välimaa | ||
127 | 18.36.30 | Eemi Paassilta | ||
128 | 18.36.45 | Akseli Halme | ||
129 | 18.37.00 | Kaarlo Tomminen | ||
130 | 18.37.15 | Martti Koski | ||
131 | 18.37.30 | Viljo Tomminen | ||
132 | 18.37.45 | Filip Pátek |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
133 | 18.38.00 | VAKANTTI | ||
134 | 18.38.15 | VAKANTTI | ||
135 | 18.38.30 | Milja Salonen | ||
136 | 18.38.45 | Greta Bindar | ||
137 | 18.39.00 | Elli Kuusisto | ||
138 | 18.39.15 | Alisa Pelto-Huikko | ||
139 | 18.39.30 | Neela Hyvärinen | ||
140 | 18.39.45 | Lumia Ihamäki | ||
141 | 18.40.00 | Enni Välilä | ||
142 | 18.40.15 | Anni Vuori | ||
143 | 18.40.30 | Meeri Helander | ||
144 | 18.40.45 | Viivi Nordberg | ||
145 | 18.41.00 | Essi Tiusanen | ||
146 | 18.41.15 | Olga Kauko | ||
147 | 18.41.30 | Nuppu Ranta | ||
148 | 18.41.45 | Mia Haapavuori | ||
149 | 18.42.00 | Elma Peltonen | ||
150 | 18.42.15 | Josefiina Heinonen | ||
151 | 18.42.30 | Sanni Wahlqvist | ||
152 | 18.42.45 | Eerika Pelto-Huikko |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
153 | 18.43.00 | VAKANTTI | ||
154 | 18.43.15 | VAKANTTI | ||
155 | 18.43.30 | Pyry Sarkkinen | ||
156 | 18.43.45 | Iivari Laine | ||
157 | 18.44.00 | Oliver Juntunen | ||
158 | 18.44.15 | Lukas Heinonen | ||
159 | 18.44.30 | Eemil Sulonen | ||
160 | 18.44.45 | Veeti Vuorinen | ||
161 | 18.45.00 | Clement Ndougou | ||
162 | 18.45.15 | Veikko Suomi | ||
163 | 18.45.30 | Nuutti Ruusunen | ||
164 | 18.45.45 | Jarkko Heikola | ||
165 | 18.46.00 | Tuukka Kaskinen | ||
166 | 18.46.15 | Viljami Laurila | ||
167 | 18.46.30 | Justus Laine | ||
168 | 18.46.45 | Emil Nordman | ||
169 | 18.47.00 | Otto Tuominen | ||
170 | 18.47.15 | Aapo Vahalahti | ||
171 | 18.47.30 | Akseli Heinonen | ||
172 | 18.47.45 | Max Aalto |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
173 | 18.48.00 | VAKANTTI | ||
174 | 18.48.15 | VAKANTTI | ||
175 | 18.48.30 | Iida Niemi | ||
176 | 18.48.45 | Ella Malmsten | ||
177 | 18.49.00 | Aino Ahlfors | ||
178 | 18.49.15 | Sallamaria Miikkulainen | ||
179 | 18.49.30 | Aino Suominen | ||
180 | 18.49.45 | Nelli Eloranta | ||
181 | 18.50.00 | Anni Rohila | ||
182 | 18.50.15 | Jenny Sköld | ||
183 | 18.50.30 | Eevi Ehtamo |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
184 | 18.50.45 | VAKANTTI | ||
185 | 18.51.00 | VAKANTTI | ||
186 | 18.51.15 | Leo Cederberg | ||
187 | 18.51.30 | Niklas Lehtinen | ||
188 | 18.51.45 | Veikka Välimaa | ||
189 | 18.52.00 | Kasper Alitalo | ||
190 | 18.52.15 | Aatu Aromaa | ||
191 | 18.52.30 | Aatos Kettunen | ||
192 | 18.52.45 | Evert Paassilta | ||
193 | 18.53.00 | Otto Lehtonen | ||
194 | 18.53.15 | Olli Vanne | ||
195 | 18.53.30 | Roope Niemonen | ||
196 | 18.53.45 | Eeli Mikkonen | ||
197 | 18.54.00 | Samuli Valma |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
198 | 18.54.15 | VAKANTTI | ||
199 | 18.54.30 | VAKANTTI | ||
200 | 18.54.45 | Milla Peltola | ||
201 | 18.55.00 | Eleonore Gouezel | ||
202 | 18.55.15 | Hilma Mustalampi | ||
203 | 18.55.30 | Ella Juuti | ||
204 | 18.55.45 | Alix Gouezel | ||
205 | 18.56.00 | Saara Salo | ||
206 | 18.56.15 | Sara Vahanto | ||
207 | 18.56.30 | Aurora Ihamäki | ||
208 | 18.56.45 | Saana Sulonen | ||
209 | 18.57.00 | Iisa Vanne | ||
210 | 18.57.15 | Hertha Juntunen | ||
211 | 18.57.30 | Alisa Salo | ||
212 | 18.57.45 | Mona Sammaljärvi |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
213 | 18.58.00 | VAKANTTI | ||
214 | 18.58.15 | VAKANTTI | ||
215 | 18.58.30 | Lenni Kulmala | ||
216 | 18.58.45 | Matias Tiira | ||
217 | 18.59.00 | Eero Silander | ||
218 | 18.59.15 | Tony Dumarcher | ||
219 | 18.59.30 | Robert Saarela |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
220 | 18.59.45 | VAKANTTI | ||
221 | 19.00.00 | VAKANTTI | ||
222 | 19.00.15 | Malva Mattila | ||
223 | 19.00.30 | Nelli Mäenpää | ||
224 | 19.00.45 | Reetta Karvinen | ||
225 | 19.01.00 | Aada Silander | ||
226 | 19.01.15 | Milja Tiira | ||
227 | 19.01.30 | Pinja Sarkkinen | ||
228 | 19.01.45 | Ida Mäenpää | ||
229 | 19.02.00 | Ella-Mari Haatainen | ||
230 | 19.02.15 | Alisa Uusitorppa | ||
231 | 19.02.30 | Eerika Lohtander | ||
232 | 19.02.45 | Matilda Heinonen | ||
233 | 19.03.00 | Kaisla Ruusunen |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
234 | 19.03.15 | VAKANTTI | ||
235 | 19.03.30 | VAKANTTI | ||
236 | 19.03.45 | Akusti Välimaa | ||
237 | 19.04.00 | Juuna Seppänen | ||
238 | 19.04.15 | Topias Vahanto | ||
239 | 19.04.30 | Ville Lehtinen | ||
240 | 19.04.45 | Tomas Heinonen | ||
241 | 19.05.00 | Niilo Siivonen | ||
242 | 19.05.15 | Akusti Suomi | ||
243 | 19.05.30 | Luukas Lehtinen | ||
244 | 19.05.45 | Joona Peltola | ||
245 | 19.06.00 | Elmo Nousiainen | ||
246 | 19.06.15 | Oliver Repo | ||
247 | 19.06.30 | Ossi Suominen | ||
248 | 19.06.45 | Kasper Ståhl | ||
249 | 19.07.00 | Aleksi Ahlfors | ||
250 | 19.07.15 | Kaapo Jokinen |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
251 | 19.07.30 | VAKANTTI | ||
252 | 19.07.45 | VAKANTTI | ||
253 | 19.08.00 | Noora Niemi | ||
254 | 19.08.15 | Emmi Patrikainen | ||
255 | 19.08.30 | Julia Jokinen | ||
256 | 19.08.45 | Sini Hyörtti |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
257 | 19.09.00 | VAKANTTI | ||
258 | 19.09.15 | VAKANTTI | ||
259 | 19.09.30 | Miro Honkaniemi | ||
260 | 19.09.45 | Roni Niemensivu | ||
261 | 19.10.00 | Juhana Siivonen |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
262 | 19.10.15 | VAKANTTI | ||
263 | 19.10.30 | VAKANTTI | ||
264 | 19.10.45 | Maria Hyörtti |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
265 | 19.11.00 | VAKANTTI | ||
266 | 19.11.15 | VAKANTTI | ||
267 | 19.11.30 | Matias Karlund | ||
268 | 19.11.45 | Eemeli Hilanto |