Rasti-Lukon kevätkansalliset 5.5.2018
H21A Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | Tulos |
1. | Detkov Sergei | 2. | 3:27 | 2. | 5:28 | 1. | 7:18 | 1. | 8:19 | 1. | 18:29 | 1. | 20:52 | 1. | 24:55 | 1. | 26:24 | 1. | 39:07 | 1. | 40:05 | 1. | 43:51 | 1. | 48:21 | 1. | 49:40 | 1. | 50:39 | 1. | 51:58 | 1. | 56:21 | 1. | 58:13 | 1. | 1:06:36 | 1. | 1:07:25 | 1. | 1:08:56 | 1. | 1:09:32 | 1:09:51 |
2. | Pihl Peeter | 1. | 3:20 | 1. | 5:26 | 2. | 7:33 | 2. | 8:31 | 2. | 19:02 | 2. | 21:27 | 2. | 25:50 | 2. | 27:32 | 2. | 40:01 | 2. | 41:03 | 2. | 45:02 | 2. | 49:49 | 2. | 51:30 | 2. | 52:21 | 2. | 53:30 | 2. | 57:42 | 2. | 1:00:09 | 2. | 1:08:56 | 2. | 1:09:47 | 2. | 1:11:17 | 2. | 1:11:54 | 1:12:14 |
3. | Väisänen Henrik | 3. | 3:30 | 3. | 5:54 | 3. | 7:55 | 3. | 9:11 | 3. | 19:57 | 3. | 22:25 | 3. | 26:53 | 3. | 28:37 | 3. | 42:15 | 3. | 43:22 | 3. | 47:30 | 3. | 52:26 | 3. | 53:45 | 3. | 54:41 | 3. | 55:49 | 3. | 1:00:24 | 3. | 1:02:08 | 3. | 1:10:33 | 3. | 1:11:26 | 3. | 1:12:52 | 3. | 1:13:28 | 1:13:48 |
4. | Laaksonen Markku | 8. | 4:09 | 8. | 6:43 | 8. | 8:54 | 8. | 10:06 | 8. | 21:12 | 8. | 23:50 | 8. | 28:23 | 8. | 30:04 | 5. | 43:08 | 5. | 44:20 | 5. | 48:30 | 5. | 53:55 | 7. | 55:37 | 6. | 56:39 | 6. | 57:53 | 5. | 1:02:31 | 4. | 1:04:28 | 4. | 1:12:54 | 4. | 1:13:44 | 4. | 1:15:23 | 4. | 1:16:05 | 1:16:23 |
5. | Mattila Tomi | 4. | 3:37 | 5. | 6:04 | 6. | 8:11 | 6. | 9:33 | 6. | 20:55 | 5. | 23:31 | 7. | 28:22 | 7. | 30:02 | 7. | 43:41 | 7. | 44:43 | 6. | 48:46 | 5. | 53:55 | 5. | 55:28 | 7. | 56:41 | 7. | 57:54 | 6. | 1:02:39 | 5. | 1:05:17 | 6. | 1:14:41 | 6. | 1:15:37 | 6. | 1:17:08 | 5. | 1:17:47 | 1:18:05 |
6. | Pöyhönen Petja | 5. | 3:39 | 4. | 6:03 | 4. | 8:03 | 3. | 9:11 | 5. | 20:53 | 6. | 23:35 | 5. | 28:12 | 5. | 29:44 | 6. | 43:23 | 6. | 44:34 | 8. | 48:59 | 8. | 54:33 | 8. | 56:03 | 8. | 57:04 | 8. | 58:21 | 8. | 1:03:13 | 6. | 1:05:29 | 5. | 1:14:40 | 5. | 1:15:33 | 5. | 1:17:03 | 6. | 1:17:52 | 1:18:13 |
7. | Huila Joona | 10. | 5:01 | 10. | 7:13 | 9. | 9:15 | 9. | 10:22 | 9. | 21:48 | 9. | 24:22 | 9. | 29:05 | 9. | 30:50 | 8. | 43:51 | 8. | 44:55 | 7. | 48:55 | 7. | 53:57 | 6. | 55:29 | 5. | 56:30 | 5. | 57:46 | 7. | 1:03:02 | 8. | 1:05:53 | 8. | 1:14:55 | 8. | 1:15:47 | 7. | 1:17:33 | 7. | 1:18:12 | 1:18:31 |
8. | Niemi Topias | 5. | 3:39 | 6. | 6:05 | 5. | 8:05 | 5. | 9:15 | 4. | 20:22 | 4. | 23:04 | 4. | 27:47 | 4. | 29:34 | 4. | 42:36 | 4. | 43:43 | 4. | 47:48 | 4. | 53:00 | 4. | 54:22 | 4. | 55:27 | 4. | 56:45 | 4. | 1:02:29 | 7. | 1:05:41 | 7. | 1:14:48 | 7. | 1:15:44 | 8. | 1:17:34 | 8. | 1:18:17 | 1:18:34 |
9. | Silvennoinen Santeri | 7. | 3:53 | 7. | 6:39 | 7. | 8:46 | 7. | 9:52 | 7. | 20:58 | 7. | 23:39 | 6. | 28:14 | 6. | 29:55 | 9. | 44:14 | 9. | 45:20 | 9. | 49:38 | 9. | 55:05 | 9. | 57:19 | 9. | 58:19 | 9. | 59:29 | 9. | 1:04:30 | 9. | 1:06:27 | 9. | 1:15:49 | 9. | 1:16:50 | 9. | 1:18:33 | 9. | 1:19:15 | 1:19:38 |
10. | Ilmarinen Pyry | 9. | 4:41 | 9. | 7:05 | 12. | 11:12 | 12. | 12:33 | 11. | 24:22 | 11. | 27:28 | 11. | 32:26 | 11. | 35:08 | 10. | 47:53 | 10. | 48:56 | 10. | 52:57 | 10. | 58:00 | 10. | 59:31 | 10. | 1:00:31 | 10. | 1:01:47 | 10. | 1:07:04 | 10. | 1:09:56 | 10. | 1:18:56 | 10. | 1:19:48 | 10. | 1:21:34 | 10. | 1:22:09 | 1:22:28 |
11. | Hongisto Osmo | 11. | 5:03 | 12. | 7:49 | 11. | 10:19 | 11. | 11:48 | 10. | 23:12 | 10. | 25:53 | 10. | 30:27 | 10. | 32:09 | 11. | 50:40 | 11. | 52:20 | 11. | 57:03 | 11. | 1:02:13 | 11. | 1:03:44 | 11. | 1:04:46 | 11. | 1:06:02 | 11. | 1:11:43 | 11. | 1:14:08 | 11. | 1:24:00 | 11. | 1:25:08 | 11. | 1:26:50 | 11. | 1:27:33 | 1:27:55 |
12. | Toivola Aleksi | 12. | 5:18 | 11. | 7:36 | 10. | 9:40 | 10. | 10:58 | 12. | 25:06 | 12. | 27:48 | 12. | 34:10 | 12. | 36:14 | 12. | 53:21 | 12. | 54:39 | 12. | 59:28 | 12. | 1:05:23 | 12. | 1:07:08 | 12. | 1:08:49 | 12. | 1:10:36 | 12. | 1:16:05 | 12. | 1:18:19 | 12. | 1:29:24 | 12. | 1:30:27 | 12. | 1:32:34 | 12. | 1:33:21 | 1:33:42 |
13. | Levälehto Riku | 14. | 5:52 | 13. | 8:42 | 13. | 12:23 | 13. | 15:29 | 13. | 28:33 | 13. | 31:52 | 13. | 37:45 | 13. | 39:47 | 13. | 55:33 | 13. | 1:00:07 | 13. | 1:04:45 | 13. | 1:15:32 | 13. | 1:17:19 | 13. | 1:18:39 | 13. | 1:21:20 | 13. | 1:28:50 | 13. | 1:32:29 | 13. | 1:43:12 | 13. | 1:44:21 | 13. | 1:46:23 | 13. | 1:47:06 | 1:47:26 |
14. | Lohikoski Roope | 15. | 6:06 | 15. | 11:08 | 15. | 14:56 | 15. | 16:28 | 14. | 31:17 | 14. | 34:50 | 14. | 41:09 | 14. | 44:27 | 14. | 1:06:06 | 14. | 1:07:24 | 14. | 1:12:25 | 14. | 1:19:10 | 14. | 1:20:49 | 14. | 1:22:43 | 14. | 1:24:15 | 14. | 1:30:38 | 14. | 1:34:08 | 14. | 1:45:01 | 14. | 1:46:05 | 14. | 1:48:31 | 14. | 1:49:15 | 1:49:34 |
15. | Suominen Petteri | 13. | 5:41 | 14. | 9:32 | 14. | 14:14 | 14. | 15:47 | 15. | 32:13 | 15. | 36:33 | 15. | 43:58 | 15. | 48:06 | 15. | 1:09:38 | 15. | 1:11:36 | 15. | 1:18:28 | 15. | 1:27:18 | 15. | 1:29:58 | 15. | 1:31:44 | 15. | 1:33:52 | 15. | 1:42:30 | 15. | 1:47:25 | 15. | 2:03:57 | 15. | 2:06:42 | 15. | 2:09:08 | 15. | 2:10:14 | 2:10:44 |
H21A Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | | 22. | Tulos |
1. | Detkov Sergei | 2. | 3:27 | 1. | 2:01 | 1. | 1:50 | 2. | 1:01 | 1. | 10:10 | 1. | 2:23 | 1. | 4:03 | 1. | 1:29 | 2. | 12:43 | 1. | 58 | 1. | 3:46 | 1. | 4:30 | 1. | 1:19 | 3. | 59 | 11. | 1:19 | 2. | 4:23 | 2. | 1:52 | 1. | 8:23 | 1. | 49 | 4. | 1:31 | 2. | 36 | 3. | 19 | 1:09:51 |
2. | Pihl Peeter | 1. | 3:20 | 2. | 2:06 | 7. | 2:07 | 1. | 58 | 2. | 10:31 | 2. | 2:25 | 2. | 4:23 | 6. | 1:42 | 1. | 12:29 | 2. | 1:02 | 2. | 3:59 | 2. | 4:47 | 10. | 1:41 | 1. | 51 | 2. | 1:09 | 1. | 4:12 | 8. | 2:27 | 4. | 8:47 | 3. | 51 | 2. | 1:30 | 4. | 37 | 3. | 19 | 1:12:14 |
3. | Väisänen Henrik | 3. | 3:30 | 5. | 2:24 | 4. | 2:01 | 8. | 1:16 | 3. | 10:46 | 3. | 2:28 | 3. | 4:28 | 8. | 1:44 | 7. | 13:38 | 7. | 1:07 | 7. | 4:08 | 3. | 4:56 | 1. | 1:19 | 2. | 56 | 1. | 1:08 | 3. | 4:35 | 1. | 1:44 | 2. | 8:25 | 6. | 53 | 1. | 1:26 | 2. | 36 | 3. | 19 | 1:13:48 |
4. | Laaksonen Markku | 8. | 4:09 | 10. | 2:34 | 10. | 2:11 | 7. | 1:12 | 4. | 11:06 | 6. | 2:38 | 4. | 4:33 | 4. | 1:41 | 6. | 13:04 | 10. | 1:12 | 8. | 4:10 | 9. | 5:25 | 11. | 1:42 | 8. | 1:02 | 5. | 1:14 | 4. | 4:38 | 3. | 1:57 | 3. | 8:26 | 2. | 50 | 6. | 1:39 | 7. | 42 | 1. | 18 | 1:16:23 |
5. | Mattila Tomi | 4. | 3:37 | 9. | 2:27 | 7. | 2:07 | 11. | 1:22 | 7. | 11:22 | 5. | 2:36 | 10. | 4:51 | 3. | 1:40 | 8. | 13:39 | 2. | 1:02 | 5. | 4:03 | 6. | 5:09 | 8. | 1:33 | 11. | 1:13 | 4. | 1:13 | 5. | 4:45 | 9. | 2:38 | 10. | 9:24 | 8. | 56 | 4. | 1:31 | 5. | 39 | 3. | 19 | 1:18:05 |
6. | Pöyhönen Petja | 5. | 3:39 | 5. | 2:24 | 2. | 2:00 | 5. | 1:08 | 10. | 11:42 | 9. | 2:42 | 7. | 4:37 | 2. | 1:32 | 8. | 13:39 | 9. | 1:11 | 10. | 4:25 | 11. | 5:34 | 4. | 1:30 | 6. | 1:01 | 9. | 1:17 | 6. | 4:52 | 6. | 2:16 | 8. | 9:11 | 6. | 53 | 2. | 1:30 | 14. | 49 | 9. | 20 | 1:18:13 |
7. | Huila Joona | 10. | 5:01 | 3. | 2:12 | 5. | 2:02 | 4. | 1:07 | 9. | 11:26 | 4. | 2:34 | 8. | 4:43 | 9. | 1:45 | 4. | 13:01 | 5. | 1:04 | 3. | 4:00 | 4. | 5:02 | 7. | 1:32 | 6. | 1:01 | 6. | 1:16 | 8. | 5:16 | 10. | 2:51 | 6. | 9:02 | 4. | 52 | 9. | 1:46 | 5. | 39 | 9. | 20 | 1:18:31 |
8. | Niemi Topias | 5. | 3:39 | 8. | 2:26 | 2. | 2:00 | 6. | 1:10 | 6. | 11:07 | 9. | 2:42 | 8. | 4:43 | 10. | 1:47 | 5. | 13:02 | 7. | 1:07 | 6. | 4:05 | 8. | 5:12 | 3. | 1:22 | 10. | 1:05 | 10. | 1:18 | 12. | 5:44 | 12. | 3:12 | 7. | 9:07 | 8. | 56 | 11. | 1:50 | 9. | 43 | 1. | 18 | 1:18:34 |
9. | Silvennoinen Santeri | 7. | 3:53 | 11. | 2:46 | 7. | 2:07 | 3. | 1:06 | 4. | 11:06 | 7. | 2:41 | 6. | 4:35 | 4. | 1:41 | 10. | 14:19 | 6. | 1:06 | 9. | 4:18 | 10. | 5:27 | 14. | 2:14 | 4. | 1:00 | 3. | 1:10 | 7. | 5:01 | 3. | 1:57 | 9. | 9:22 | 10. | 1:01 | 8. | 1:43 | 7. | 42 | 14. | 23 | 1:19:38 |
10. | Ilmarinen Pyry | 9. | 4:41 | 5. | 2:24 | 14. | 4:07 | 10. | 1:21 | 11. | 11:49 | 12. | 3:06 | 11. | 4:58 | 13. | 2:42 | 3. | 12:45 | 4. | 1:03 | 4. | 4:01 | 5. | 5:03 | 5. | 1:31 | 4. | 1:00 | 6. | 1:16 | 9. | 5:17 | 11. | 2:52 | 5. | 9:00 | 4. | 52 | 9. | 1:46 | 1. | 35 | 3. | 19 | 1:22:28 |
11. | Hongisto Osmo | 11. | 5:03 | 11. | 2:46 | 11. | 2:30 | 12. | 1:29 | 8. | 11:24 | 7. | 2:41 | 5. | 4:34 | 6. | 1:42 | 13. | 18:31 | 13. | 1:40 | 12. | 4:43 | 7. | 5:10 | 5. | 1:31 | 8. | 1:02 | 6. | 1:16 | 11. | 5:41 | 7. | 2:25 | 11. | 9:52 | 13. | 1:08 | 7. | 1:42 | 9. | 43 | 13. | 22 | 1:27:55 |
12. | Toivola Aleksi | 12. | 5:18 | 4. | 2:18 | 6. | 2:04 | 9. | 1:18 | 13. | 14:08 | 9. | 2:42 | 14. | 6:22 | 12. | 2:04 | 12. | 17:07 | 11. | 1:18 | 13. | 4:49 | 12. | 5:55 | 12. | 1:45 | 13. | 1:41 | 13. | 1:47 | 10. | 5:29 | 5. | 2:14 | 14. | 11:05 | 11. | 1:03 | 13. | 2:07 | 13. | 47 | 12. | 21 | 1:33:42 |
13. | Levälehto Riku | 14. | 5:52 | 13. | 2:50 | 12. | 3:41 | 15. | 3:06 | 12. | 13:04 | 13. | 3:19 | 12. | 5:53 | 11. | 2:02 | 11. | 15:46 | 15. | 4:34 | 11. | 4:38 | 15. | 10:47 | 13. | 1:47 | 12. | 1:20 | 15. | 2:41 | 14. | 7:30 | 14. | 3:39 | 12. | 10:43 | 14. | 1:09 | 12. | 2:02 | 9. | 43 | 9. | 20 | 1:47:26 |
14. | Lohikoski Roope | 15. | 6:06 | 15. | 5:02 | 13. | 3:48 | 13. | 1:32 | 14. | 14:49 | 14. | 3:33 | 13. | 6:19 | 14. | 3:18 | 15. | 21:39 | 11. | 1:18 | 14. | 5:01 | 13. | 6:45 | 9. | 1:39 | 15. | 1:54 | 12. | 1:32 | 13. | 6:23 | 13. | 3:30 | 13. | 10:53 | 12. | 1:04 | 14. | 2:26 | 12. | 44 | 3. | 19 | 1:49:34 |
15. | Suominen Petteri | 13. | 5:41 | 14. | 3:51 | 15. | 4:42 | 14. | 1:33 | 15. | 16:26 | 15. | 4:20 | 15. | 7:25 | 15. | 4:08 | 14. | 21:32 | 14. | 1:58 | 15. | 6:52 | 14. | 8:50 | 15. | 2:40 | 14. | 1:46 | 14. | 2:08 | 15. | 8:38 | 15. | 4:55 | 15. | 16:32 | 15. | 2:45 | 14. | 2:26 | 15. | 1:06 | 15. | 29 | 2:10:44 |
H21AL Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Huhtanen Kiri | 1. | 3:29 | 1. | 5:58 | 1. | 7:36 | 1. | 8:55 | 1. | 19:32 | 1. | 22:47 | 1. | 27:52 | 1. | 29:56 | 1. | 34:22 | 1. | 37:02 | 1. | 44:05 | 1. | 45:06 | 1. | 46:52 | 1. | 47:32 | 47:49 |
2. | Mäki Juho | 2. | 3:46 | 2. | 6:46 | 2. | 8:45 | 2. | 10:17 | 2. | 22:04 | 2. | 25:27 | 2. | 32:07 | 2. | 34:31 | 2. | 39:13 | 2. | 41:27 | 2. | 49:30 | 2. | 50:33 | 2. | 52:29 | 2. | 53:11 | 53:31 |
3. | Leppimäki Ilari | 4. | 4:43 | 6. | 11:25 | 6. | 13:58 | 5. | 15:25 | 4. | 26:23 | 4. | 29:24 | 4. | 34:46 | 4. | 37:25 | 3. | 42:08 | 3. | 46:20 | 3. | 55:44 | 3. | 56:46 | 3. | 58:33 | 3. | 59:35 | 59:56 |
4. | Mäki Jarkko | 3. | 4:34 | 5. | 10:05 | 5. | 12:05 | 4. | 13:17 | 3. | 24:58 | 3. | 28:24 | 3. | 34:05 | 3. | 36:27 | 4. | 45:32 | 4. | 47:26 | 4. | 57:00 | 4. | 58:23 | 4. | 1:00:17 | 4. | 1:01:00 | 1:01:20 |
5. | Valtanen Juhani | 6. | 5:25 | 3. | 8:40 | 3. | 10:44 | 3. | 12:05 | 5. | 27:58 | 5. | 32:00 | 5. | 38:45 | 5. | 41:30 | 5. | 51:35 | 5. | 53:32 | 5. | 1:03:49 | 5. | 1:05:15 | 5. | 1:07:42 | 5. | 1:08:52 | 1:09:07 |
6. | Korpela Arttu | 5. | 4:52 | 4. | 9:06 | 4. | 11:26 | 6. | 16:11 | 6. | 32:16 | 6. | 36:35 | 6. | 46:03 | 6. | 49:27 | 6. | 1:02:08 | 6. | 1:11:33 | 6. | 1:23:19 | 6. | 1:25:30 | 6. | 1:28:46 | 6. | 1:29:54 | 1:30:20 |
H21AL Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
1. | Huhtanen Kiri | 1. | 3:29 | 1. | 2:29 | 1. | 1:38 | 2. | 1:19 | 1. | 10:37 | 2. | 3:15 | 1. | 5:05 | 1. | 2:04 | 1. | 4:26 | 4. | 2:40 | 1. | 7:03 | 1. | 1:01 | 1. | 1:46 | 1. | 40 | 2. | 17 | 47:49 |
2. | Mäki Juho | 2. | 3:46 | 2. | 3:00 | 2. | 1:59 | 5. | 1:32 | 4. | 11:47 | 3. | 3:23 | 4. | 6:40 | 3. | 2:24 | 2. | 4:42 | 3. | 2:14 | 2. | 8:03 | 3. | 1:03 | 4. | 1:56 | 2. | 42 | 3. | 20 | 53:31 |
3. | Leppimäki Ilari | 4. | 4:43 | 6. | 6:42 | 6. | 2:33 | 4. | 1:27 | 2. | 10:58 | 1. | 3:01 | 2. | 5:22 | 4. | 2:39 | 3. | 4:43 | 5. | 4:12 | 3. | 9:24 | 2. | 1:02 | 2. | 1:47 | 4. | 1:02 | 4. | 21 | 59:56 |
4. | Mäki Jarkko | 3. | 4:34 | 5. | 5:31 | 3. | 2:00 | 1. | 1:12 | 3. | 11:41 | 4. | 3:26 | 3. | 5:41 | 2. | 2:22 | 4. | 9:05 | 1. | 1:54 | 4. | 9:34 | 4. | 1:23 | 3. | 1:54 | 3. | 43 | 4. | 21 | 1:01:20 |
5. | Valtanen Juhani | 6. | 5:25 | 3. | 3:15 | 4. | 2:04 | 3. | 1:21 | 5. | 15:53 | 5. | 4:02 | 5. | 6:45 | 5. | 2:45 | 5. | 10:05 | 2. | 1:57 | 5. | 10:17 | 5. | 1:26 | 5. | 2:27 | 6. | 1:10 | 1. | 16 | 1:09:07 |
6. | Korpela Arttu | 5. | 4:52 | 4. | 4:14 | 5. | 2:20 | 6. | 4:45 | 6. | 16:05 | 6. | 4:19 | 6. | 9:28 | 6. | 3:24 | 6. | 12:41 | 6. | 9:25 | 6. | 11:46 | 6. | 2:11 | 6. | 3:16 | 5. | 1:08 | 6. | 27 | 1:30:20 |
H21C Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
1. | Saari Marko | 1. | 5:30 | 1. | 8:01 | 1. | 10:49 | 1. | 12:48 | 1. | 18:34 | 1. | 21:04 | 1. | 27:23 | 1. | 28:18 | 1. | 31:10 | 31:32 |
H21C Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Saari Marko | 1. | 5:30 | 1. | 2:31 | 1. | 2:48 | 1. | 1:59 | 1. | 5:46 | 1. | 2:30 | 1. | 6:19 | 1. | 55 | 1. | 2:52 | 1. | 22 | 31:32 |
H35 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | Tulos |
1. | Korpinen Taneli | 1. | 4:04 | 1. | 6:07 | 1. | 9:33 | 1. | 12:41 | 1. | 18:10 | 1. | 27:54 | 1. | 29:51 | 1. | 35:11 | 1. | 37:22 | 1. | 52:28 | 1. | 53:57 | 1. | 58:18 | 1. | 1:01:04 | 1. | 1:02:01 | 1. | 1:10:36 | 1. | 1:12:48 | 1. | 1:13:41 | 1. | 1:14:56 | 1. | 1:16:15 | 1:16:40 |
2. | Nurminen Ville-Veikko | 2. | 9:52 | 2. | 13:32 | 2. | 16:55 | 2. | 18:12 | 2. | 24:54 | 2. | 35:07 | 2. | 37:08 | 2. | 43:16 | 2. | 45:28 | 2. | 1:01:11 | 2. | 1:04:51 | 2. | 1:10:19 | 2. | 1:13:42 | 2. | 1:14:50 | 2. | 1:24:22 | 2. | 1:26:55 | 2. | 1:27:47 | 2. | 1:29:11 | 2. | 1:30:31 | 1:30:50 |
H35 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | Tulos |
1. | Korpinen Taneli | 1. | 4:04 | 1. | 2:03 | 2. | 3:26 | 2. | 3:08 | 1. | 5:29 | 1. | 9:44 | 1. | 1:57 | 1. | 5:20 | 1. | 2:11 | 1. | 15:06 | 1. | 1:29 | 1. | 4:21 | 1. | 2:46 | 1. | 57 | 1. | 8:35 | 1. | 2:12 | 2. | 53 | 1. | 1:15 | 1. | 1:19 | 2. | 25 | 1:16:40 |
2. | Nurminen Ville-Veikko | 2. | 9:52 | 2. | 3:40 | 1. | 3:23 | 1. | 1:17 | 2. | 6:42 | 2. | 10:13 | 2. | 2:01 | 2. | 6:08 | 2. | 2:12 | 2. | 15:43 | 2. | 3:40 | 2. | 5:28 | 2. | 3:23 | 2. | 1:08 | 2. | 9:32 | 2. | 2:33 | 1. | 52 | 2. | 1:24 | 2. | 1:20 | 1. | 19 | 1:30:50 |
H40 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | Tulos |
1. | Lehtonen Eero | 1. | 2:12 | 1. | 5:47 | 1. | 8:43 | 1. | 13:11 | 1. | 22:20 | 1. | 23:38 | 1. | 28:13 | 1. | 34:36 | 1. | 36:12 | 1. | 37:18 | 1. | 38:47 | 1. | 43:58 | 1. | 46:23 | 1. | 57:22 | 1. | 58:14 | 1. | 1:01:04 | 1. | 1:01:55 | 1:02:19 |
2. | Pimiä Juuso | 5. | 2:51 | 2. | 6:31 | 2. | 10:47 | 2. | 15:15 | 2. | 24:39 | 2. | 25:49 | 2. | 30:29 | 2. | 36:41 | 2. | 38:17 | 2. | 39:26 | 2. | 40:53 | 2. | 46:31 | 2. | 49:42 | 2. | 1:02:38 | 2. | 1:03:39 | 2. | 1:06:04 | 2. | 1:07:07 | 1:07:30 |
3. | Teerikoski Petri | 3. | 2:32 | 5. | 7:30 | 3. | 11:00 | 4. | 17:29 | 4. | 28:24 | 4. | 29:40 | 4. | 34:35 | 4. | 40:52 | 4. | 42:32 | 4. | 43:40 | 4. | 45:08 | 3. | 50:46 | 3. | 53:55 | 3. | 1:07:55 | 3. | 1:09:04 | 3. | 1:11:18 | 3. | 1:12:06 | 1:12:30 |
4. | Joopi Juha | 2. | 2:28 | 3. | 6:38 | 4. | 11:23 | 3. | 16:03 | 3. | 26:32 | 3. | 27:56 | 3. | 32:44 | 3. | 39:03 | 3. | 40:50 | 3. | 42:09 | 3. | 43:48 | 4. | 55:41 | 4. | 58:02 | 4. | 1:11:40 | 4. | 1:12:31 | 4. | 1:14:42 | 4. | 1:15:29 | 1:15:48 |
5. | Nummela Ville | 4. | 2:37 | 4. | 7:18 | 5. | 11:59 | 5. | 19:44 | 5. | 30:29 | 5. | 31:54 | 5. | 37:12 | 5. | 45:25 | 5. | 48:01 | 5. | 49:44 | 5. | 51:36 | 5. | 59:42 | 5. | 1:02:25 | 5. | 1:15:38 | 5. | 1:16:34 | 5. | 1:18:43 | 5. | 1:19:28 | 1:19:52 |
H40 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | Tulos |
1. | Lehtonen Eero | 1. | 2:12 | 1. | 3:35 | 1. | 2:56 | 1. | 4:28 | 1. | 9:09 | 3. | 1:18 | 1. | 4:35 | 4. | 6:23 | 1. | 1:36 | 1. | 1:06 | 3. | 1:29 | 1. | 5:11 | 2. | 2:25 | 1. | 10:59 | 2. | 52 | 5. | 2:50 | 4. | 51 | 2. | 24 | 1:02:19 |
2. | Pimiä Juuso | 5. | 2:51 | 2. | 3:40 | 3. | 4:16 | 1. | 4:28 | 2. | 9:24 | 1. | 1:10 | 2. | 4:40 | 1. | 6:12 | 1. | 1:36 | 3. | 1:09 | 1. | 1:27 | 2. | 5:38 | 5. | 3:11 | 2. | 12:56 | 4. | 1:01 | 4. | 2:25 | 5. | 1:03 | 2. | 24 | 1:07:30 |
3. | Teerikoski Petri | 3. | 2:32 | 5. | 4:58 | 2. | 3:30 | 4. | 6:29 | 5. | 10:55 | 2. | 1:16 | 4. | 4:55 | 2. | 6:17 | 3. | 1:40 | 2. | 1:08 | 2. | 1:28 | 2. | 5:38 | 4. | 3:09 | 5. | 14:00 | 5. | 1:09 | 3. | 2:14 | 3. | 48 | 5. | 25 | 1:12:30 |
4. | Joopi Juha | 2. | 2:28 | 3. | 4:10 | 5. | 4:45 | 3. | 4:40 | 3. | 10:29 | 4. | 1:24 | 3. | 4:48 | 3. | 6:19 | 4. | 1:47 | 4. | 1:19 | 4. | 1:39 | 5. | 11:53 | 1. | 2:21 | 4. | 13:38 | 1. | 51 | 2. | 2:11 | 2. | 47 | 1. | 20 | 1:15:48 |
5. | Nummela Ville | 4. | 2:37 | 4. | 4:41 | 4. | 4:41 | 5. | 7:45 | 4. | 10:45 | 5. | 1:25 | 5. | 5:18 | 5. | 8:13 | 5. | 2:36 | 5. | 1:43 | 5. | 1:52 | 4. | 8:06 | 3. | 2:43 | 3. | 13:13 | 3. | 56 | 1. | 2:09 | 1. | 45 | 2. | 24 | 1:19:52 |
H45 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Tulos |
1. | Silvanto Juha | 1. | 5:16 | 1. | 10:09 | 1. | 17:28 | 1. | 21:47 | 1. | 31:43 | 1. | 37:34 | 1. | 52:26 | 1. | 55:00 | 1. | 1:06:04 | 1. | 2:09:50 | 1. | 2:16:41 | 1. | 2:24:18 | 1. | 2:45:51 | 1. | 2:47:59 | 1. | 2:50:51 | 1. | 2:53:44 | 2:54:18 |
H45 Rastivälien ajat
