Tarkasta oma emit-koodisi ja ilmoita puuttuva tai väärä tieto etukäteen tekstiviestinä 0500-790628. Muista myös varmistaa kortin toiminta ennen suoritustasi!
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
1 | 12.00 | 10230 | 190982 | Elo Markku | AngA |
2 | 12.02 | 45672 | 105293 | Sychev Maxim | Hiisi |
3 | 12.04 | 91446 | 504325 | Uusitalo Tero | EsAk |
4 | 12.06 | 3089 | 231157 | Väisänen Henrik | MSParma |
5 | 12.08 | 112090 | 215484 | Stenbacka Wilhelm | OK77 |
6 | 12.10 | 38263 | 138361 | Huila Joona | Hiisi |
7 | 12.12 | 10345 | 216473 | Uusitalo Topias | EsSu |
8 | 12.14 | 9308 | 504863 | Sipponen Jere | PR |
9 | 12.16 | 28088 | 238994 | Pöyhönen Petja | RasKa |
10 | 12.18 | 99064 | 504671 | Koivuniemi Sakari | TP |
11 | 12.20 | 25646 | 214143 | Kleemola Jari | PertPe |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
89 | 12.11 | 24252 | 222444 | Vainio Mikko | Koovee |
90 | 12.13 | 103703 | 180277 | Joopi Juha | UlvUra |
91 | 12.15 | 97168 | 218854 | Hakanen Aarne | KodisjKa |
92 | 12.17 | 12221 | 224520 | Saastamoinen Pasi | AngA |
93 | 12.19 | 30066 | 505560 | Koivula Risto | UlvUra |
94 | 12.21 | 1637 | 208793 | Kaira Miikka | KyS |
95 | 12.23 | 113022 | 232503 | Backlund Jan-Anders | Femman |
96 | 12.25 | 28807 | 186338 | Rintala Rami | Hiisi |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
63 | 12.04 | 4135 | 501567 | Teittinen Matti | KoKV |
64 | 12.06 | 3979 | 180769 | Liukkonen Juha | HiKi |
65 | 12.08 | 100952 | 188682 | Lahdenmäki Pertti | UlvUra |
66 | 12.10 | 12341 | 485657 | Uusikartano Simo | TuMe |
67 | 12.12 | 112668 | 229940 | Koivisto Timo | KoKV |
68 | 12.14 | 25111 | 195983 | Yli-Kauppila Mikko | PunKu |
69 | 12.16 | 92867 | 227093 | Lehtonen Marko | RaTU |
70 | 12.18 | 7002 | 235499 | Elo Jussi | LaJy |
71 | 12.20 | 13879 | 183747 | Kajavalta Jyrki | TuS |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
38 | 12.11 | 15252 | 504756 | Turunen Erkki | SuSe |
39 | 12.13 | 36494 | 181201 | Harju Hannu | EsSu |
40 | 12.15 | 18395 | 128006 | Laakso Antero | SuosmSa |
41 | 12.17 | 28100 | 504096 | Helkkula Rauli | TuMe |
42 | 12.19 | 10944 | 189414 | Nurminen Hannu | Hiisi |
43 | 12.21 | 9097 | 503449 | Kares Olli | EuVe |
44 | 12.23 | 24670 | 148717 | Alexandersson Yngve | NOK |
45 | 12.25 | 5689 | 56792 | Hirvelä Reijo | SuosmSa |
46 | 12.27 | 13816 | 42255 | Hakanen Kai | ValSu |
47 | 12.29 | 1245 | 226671 | Laine Esa | TP |
48 | 12.31 | 32451 | 45456 | Nurminen Markku | SuosmSa |
49 | 12.33 | 30904 | 232368 | Valtanen Simo | HinnYr |
50 | 12.35 | 18508 | 42347 | Vaara Jari | KanSu |
51 | 12.37 | 18490 | 230314 | Koskialho Jouko | EuVe |
52 | 12.39 | 2614 | 48372 | Leppälä Martti | HlS |
53 | 12.41 | 866 | 240020 | Koskinen Kaj | VaHa |
54 | 12.43 | 98491 | 185205 | Koolmeister Peter | TP |
55 | 12.45 | 22091 | 504817 | Pensas Esko | LaihLu |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
74 | 12.26 | 572 | 208237 | Kuosa Harri | LoJa |
75 | 12.28 | 7212 | 55686 | Hiirijoki Pentti | SuSe |
76 | 12.30 | 16012 | 502309 | Leino Tapio | HS |
77 | 12.32 | 30122 | 223418 | Kivistö Erkki | Pihkan |
78 | 12.34 | 35083 | 222236 | Kallio Erkki | LoJa |
79 | 12.36 | 7234 | 206630 | Ketamo Juhani | SuSe |
80 | 12.38 | 1549 | 205853 | Laakso Raimo | HaHa |
81 | 12.40 | 7009 | 180562 | Verha Koitto | VaRa |
82 | 12.42 | 11028 | 81557 | Mäkelä Harri | SuSe |
83 | 12.44 | 38458 | 229363 | Torpo Tapani | KanSu |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
12 | 12.22 | 9745 | 232499 | Aronen Osmo | RasKa |
13 | 12.24 | 28818 | 125487 | Leppänen Hannu | RaTU |
14 | 12.26 | 3884 | 191849 | Holmström Bengt | KSF |
15 | 12.28 | 34462 | 102360 | Valtonen Teuvo | EuVe |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
18 | 12.34 | 17025 | 195335 | Brax Asko | TP |
19 | 12.36 | 13801 | 42302 | Collin Matti | ValSu |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
106 | 12.45 | 34633 | 194119 | Tuominen Juho | KanSu |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
73 | 12.24 | 109211 | 180280 | Joopi Ville | UlvUra |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
33 | 12.01 | 99092 | 193599 | Nolvi Joona | RasKa |
34 | 12.03 | 106596 | 230852 | Knuutila Tomi | KanSu |
35 | 12.05 | 34641 | 504744 | Rousku Samuli | MSParma |
36 | 12.07 | 90832 | 48623 | Niemensivu Miki | RaLu |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
107 | 12.01 | 90833 | 180430 | Niemensivu Roni | RaLu |
108 | 12.03 | 90441 | 191159 | Mäki-Laurila Anttoni | PunKu |
109 | 12.05 | 107584 | 505714 | Nupponen Juho | RaLu |
110 | 12.07 | 108773 | 131902 | Palomäki Oskari | UlvUra |
111 | 12.09 | 36595 | 189792 | Kallioniemi Jami | RaLu |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
123 | 12.33 | 94530 | 179592 | Tuominen Rami | KanSu |
124 | 12.35 | 106633 | 221983 | Koivula Lauri | UlvUra |
125 | 12.37 | 107920 | 180106 | Mettänen Aaro | ValSu |
126 | 12.39 | 90824 | 196259 | Kallioniemi Justus | RaLu |
127 | 12.41 | 111206 | 81266 | Laine Severi | LLuja |
128 | 12.43 | 103314 | 234830 | Hakanen Eliel | RaLu |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
117 | 12.21 | 112415 | 230834 | Joopi Lauri | UlvUra |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
97 | 12.27 | 25904 | 500097 | Ylikylä Sanna | RasKa |
98 | 12.29 | 126 | 42095 | Koskivaara Eija | MSParma |
99 | 12.31 | 2714 | 209143 | Jokela Emmi | SWE |
100 | 12.33 | 109301 | 505522 | Viriutina Tatiana | Hiisi |
101 | 12.35 | 9651 | 232286 | Manderbacka Hanne | TuS |
102 | 12.37 | 25903 | 500096 | Ylikylä Suvi | RasKa |
103 | 12.39 | 107236 | 218672 | Nifakina Julia | TaivKu |
104 | 12.41 | 3062 | 231221 | Jakobsson Laura | RasKa |
105 | 12.43 | 30593 | 45366 | Tiusanen Maria | UlvUra |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
61 | 12.00 | 35447 | 109803 | Saarijärvi Sari | SuSe |
62 | 12.02 | 7985 | 190971 | Mäki-Laurila Anne | PunKu |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
56 | 12.47 | 20463 | 183494 | Mäkelä Tiina | RaTU |
57 | 12.49 | 3595 | 200035 | Koivuniemi Leena | RaN |
58 | 12.51 | 99264 | 55799 | Virtanen Tiina | PertPe |
59 | 12.53 | 30301 | 198934 | Yli-Kauppila Marika | Hiisi |
60 | 12.55 | 23914 | 232052 | Annila Päivi | TP |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
20 | 12.38 | 12533 | 195344 | Toivanen Tuula | RaN |
21 | 12.40 | 2442 | 504216 | Turunen Päivi-Kaarina | SuSe |
22 | 12.42 | 16729 | 45234 | Luovula Pia | SuosmSa |
23 | 12.44 | 1809 | 505552 | Pelto-Huikko Anne | Hiisi |
24 | 12.46 | 15020 | 159901 | Vaara Marjatta | KanSu |
25 | 12.48 | 2192 | 235268 | Koskialho Elisabeth | EuVe |
26 | 12.50 | 15191 | 504554 | Saari Marita | SuSe |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
27 | 12.52 | 9553 | 189413 | Nurminen Aila | Hiisi |
28 | 12.54 | 24619 | 213883 | Alexandersson Gia | PIF |
29 | 12.56 | 32110 | 45502 | Siuko Anja | SuSe |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
84 | 12.01 | 12973 | 45260 | Tarkiainen Sirpa | SuSe |
85 | 12.03 | 34078 | 203875 | Soikkeli Orvokki | KanSu |
86 | 12.05 | 22087 | 154088 | Verha Maija | VaRa |
87 | 12.07 | 29539 | 209175 | Rahkasuo Kaarina | Rasti88 |
88 | 12.09 | 18568 | 41818 | Piiparinen Seija | RasKa |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
16 | 12.30 | 32112 | 45426 | Kallio Tuija | RaTU |
17 | 12.32 | 3852 | 215477 | Brax Leena | TP |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
72 | 12.22 | 34632 | 215680 | Tuominen Heli | KanSu |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
37 | 12.09 | 36442 | 179802 | Luoma Oona | TP |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
30 | 12.58 | 36786 | 505021 | Koivula Lotta | UlvUra |
31 | 13.00 | 106022 | 505720 | Pirilä Elisa | MSParma |
32 | 13.02 | 108907 | 41010 | Palomäki Susanna | UlvUra |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
112 | 12.11 | 106846 | 189517 | Uus-Mäkelä Anniina | KiukU |
113 | 12.13 | 94587 | 199984 | Kyllästinen Inka | RaLu |
114 | 12.15 | 38581 | 179887 | Luoma Elli | TP |
115 | 12.17 | 108468 | 51504 | Myllykoski Venla | KanSu |
116 | 12.19 | 95146 | 503468 | Yli-Futka Amanda | UlvUra |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
129 | 12.45 | 108908 | 41022 | Palomäki Emilia | UlvUra |
130 | 12.47 | 111049 | 241835 | Lahtinen Siiri | RaLu |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
118 | 12.23 | 99701 | 59807 | Sulonen Saana | RaLu |
119 | 12.25 | 106010 | 205456 | Tiusanen Saara | UlvUra |
120 | 12.27 | 111207 | 124430 | Laine Liina | LLuja |
121 | 12.29 | 108206 | 228053 | Määttänen Stella | RasKa |
122 | 12.31 | 111048 | 240092 | Lahtinen Viivi | RaLu |