Satakunnan AM-sprintti 22.7.2018
Tarkasta oma emit-koodisi ja ilmoita puuttuva tai väärä tieto etukäteen tekstiviestinä 0500-790628. Muista myös varmistaa kortin toiminta ennen suoritustasi!
AngA
H21 | 12.00 | 1 | 10230 | 190982 | Elo Markku | 18 |
H40 | 12.17 | 92 | 12221 | 224520 | Saastamoinen Pasi | 18 |
EsAk
H21 | 12.04 | 3 | 91446 | 504325 | Uusitalo Tero | 18 |
EsSu
H60 | 12.13 | 39 | 36494 | 181201 | Harju Hannu | 18 |
H21 | 12.12 | 7 | 10345 | 216473 | Uusitalo Topias | 18 |
EuVe
H60 | 12.21 | 43 | 9097 | 503449 | Kares Olli | 18 |
D60 | 12.48 | 25 | 2192 | 235268 | Koskialho Elisabeth | 18 |
H60 | 12.37 | 51 | 18490 | 230314 | Koskialho Jouko | 18 |
H75 | 12.28 | 15 | 34462 | 102360 | Valtonen Teuvo | 18 |
Femman
H40 | 12.23 | 95 | 113022 | 232503 | Backlund Jan-Anders | 18 |
HaHa
H70 | 12.38 | 80 | 1549 | 205853 | Laakso Raimo | 18 |
Hiisi
H21 | 12.10 | 6 | 38263 | 138361 | Huila Joona | 18 |
D65 | 12.52 | 27 | 9553 | 189413 | Nurminen Aila | 18 |
H60 | 12.19 | 42 | 10944 | 189414 | Nurminen Hannu | 18 |
D60 | 12.44 | 23 | 1809 | 505552 | Pelto-Huikko Anne | 18 |
H40 | 12.25 | 96 | 28807 | 186338 | Rintala Rami | 18 |
H21 | 12.02 | 2 | 45672 | 105293 | Sychev Maxim | 18 |
D21 | 12.33 | 100 | 109301 | 505522 | Viriutina Tatiana | 18 |
D50 | 12.53 | 59 | 30301 | 198934 | Yli-Kauppila Marika | 18 |
HiKi
H50 | 12.06 | 64 | 3979 | 180769 | Liukkonen Juha | 18 |
HinnYr
H60 | 12.33 | 49 | 30904 | 232368 | Valtanen Simo | 18 |
HlS
H60 | 12.39 | 52 | 2614 | 48372 | Leppälä Martti | 18 |
HS
H70 | 12.30 | 76 | 16012 | 502309 | Leino Tapio | 18 |
KanSu
H16 | 12.03 | 34 | 106596 | 230852 | Knuutila Tomi | 14 |
D14 | 12.17 | 115 | 108468 | 51504 | Myllykoski Venla | 10 |
D70 | 12.03 | 85 | 34078 | 203875 | Soikkeli Orvokki | 18 |
H70 | 12.44 | 83 | 38458 | 229363 | Torpo Tapani | 18 |
D20 | 12.22 | 72 | 34632 | 215680 | Tuominen Heli | 14 |
H20 | 12.45 | 106 | 34633 | 194119 | Tuominen Juho | 14 |
H12 | 12.33 | 123 | 94530 | 179592 | Tuominen Rami | 10 |
H60 | 12.35 | 50 | 18508 | 42347 | Vaara Jari | 18 |
D60 | 12.46 | 24 | 15020 | 159901 | Vaara Marjatta | 18 |
KiukU
D14 | 12.11 | 112 | 106846 | 189517 | Uus-Mäkelä Anniina | 10 |
KodisjKa
H40 | 12.15 | 91 | 97168 | 218854 | Hakanen Aarne | 18 |
KoKV
H50 | 12.12 | 67 | 112668 | 229940 | Koivisto Timo | 18 |
H50 | 12.04 | 63 | 4135 | 501567 | Teittinen Matti | 18 |
Koovee
H40 | 12.11 | 89 | 24252 | 222444 | Vainio Mikko | 18 |
KSF
H75 | 12.26 | 14 | 3884 | 191849 | Holmström Bengt | 18 |
KyS
H40 | 12.21 | 94 | 1637 | 208793 | Kaira Miikka | 18 |
LaihLu
H60 | 12.45 | 55 | 22091 | 504817 | Pensas Esko | 18 |
LaJy
H50 | 12.18 | 70 | 7002 | 235499 | Elo Jussi | 18 |
LLuja
D10 | 12.27 | 120 | 111207 | 124430 | Laine Liina | 10 |
H12 | 12.41 | 127 | 111206 | 81266 | Laine Severi | 10 |
LoJa
H70 | 12.34 | 78 | 35083 | 222236 | Kallio Erkki | 18 |
H70 | 12.26 | 74 | 572 | 208237 | Kuosa Harri | 18 |
MSParma
D21 | 12.29 | 98 | 126 | 42095 | Koskivaara Eija | 18 |
D16 | 13.00 | 31 | 106022 | 505720 | Pirilä Elisa | 14 |
H16 | 12.05 | 35 | 34641 | 504744 | Rousku Samuli | 14 |
H21 | 12.06 | 4 | 3089 | 231157 | Väisänen Henrik | 18 |
NOK
H60 | 12.23 | 44 | 24670 | 148717 | Alexandersson Yngve | 18 |
OK77
H21 | 12.08 | 5 | 112090 | 215484 | Stenbacka Wilhelm | 18 |
PertPe
H21 | 12.20 | 11 | 25646 | 214143 | Kleemola Jari | 18 |
D50 | 12.51 | 58 | 99264 | 55799 | Virtanen Tiina | 18 |
PIF
D65 | 12.54 | 28 | 24619 | 213883 | Alexandersson Gia | 18 |
Pihkan
H70 | 12.32 | 77 | 30122 | 223418 | Kivistö Erkki | 18 |
PR
H21 | 12.14 | 8 | 9308 | 504863 | Sipponen Jere | 18 |
PunKu
D40 | 12.02 | 62 | 7985 | 190971 | Mäki-Laurila Anne | 18 |
H14 | 12.03 | 108 | 90441 | 191159 | Mäki-Laurila Anttoni | 10 |
H50 | 12.14 | 68 | 25111 | 195983 | Yli-Kauppila Mikko | 18 |
RaLu
H12 | 12.43 | 128 | 103314 | 234830 | Hakanen Eliel | 10 |
H14 | 12.09 | 111 | 36595 | 189792 | Kallioniemi Jami | 10 |
H12 | 12.39 | 126 | 90824 | 196259 | Kallioniemi Justus | 10 |
D14 | 12.13 | 113 | 94587 | 199984 | Kyllästinen Inka | 10 |
D12 | 12.47 | 130 | 111049 | 241835 | Lahtinen Siiri | 10 |
D10 | 12.31 | 122 | 111048 | 240092 | Lahtinen Viivi | 10 |
H16 | 12.07 | 36 | 90832 | 48623 | Niemensivu Miki | 14 |
H14 | 12.01 | 107 | 90833 | 180430 | Niemensivu Roni | 10 |
H14 | 12.05 | 109 | 107584 | 505714 | Nupponen Juho | 10 |
D10 | 12.23 | 118 | 99701 | 59807 | Sulonen Saana | 10 |
RaN
D50 | 12.49 | 57 | 3595 | 200035 | Koivuniemi Leena | 18 |
D60 | 12.38 | 20 | 12533 | 195344 | Toivanen Tuula | 18 |
RasKa
H75 | 12.22 | 12 | 9745 | 232499 | Aronen Osmo | 18 |
D21 | 12.41 | 104 | 3062 | 231221 | Jakobsson Laura | 18 |
D10 | 12.29 | 121 | 108206 | 228053 | Määttänen Stella | 10 |
H16 | 12.01 | 33 | 99092 | 193599 | Nolvi Joona | 14 |
D70 | 12.09 | 88 | 18568 | 41818 | Piiparinen Seija | 18 |
H21 | 12.16 | 9 | 28088 | 238994 | Pöyhönen Petja | 18 |
D21 | 12.27 | 97 | 25904 | 500097 | Ylikylä Sanna | 18 |
D21 | 12.37 | 102 | 25903 | 500096 | Ylikylä Suvi | 18 |
Rasti88
D70 | 12.07 | 87 | 29539 | 209175 | Rahkasuo Kaarina | 18 |
RaTU
D75 | 12.30 | 16 | 32112 | 45426 | Kallio Tuija | 18 |
H50 | 12.16 | 69 | 92867 | 227093 | Lehtonen Marko | 18 |
H75 | 12.24 | 13 | 28818 | 125487 | Leppänen Hannu | 18 |
D50 | 12.47 | 56 | 20463 | 183494 | Mäkelä Tiina | 18 |
SuosmSa
H60 | 12.25 | 45 | 5689 | 56792 | Hirvelä Reijo | 18 |
H60 | 12.15 | 40 | 18395 | 128006 | Laakso Antero | 18 |
D60 | 12.42 | 22 | 16729 | 45234 | Luovula Pia | 18 |
H60 | 12.31 | 48 | 32451 | 45456 | Nurminen Markku | 18 |
SuSe
H70 | 12.28 | 75 | 7212 | 55686 | Hiirijoki Pentti | 18 |
H70 | 12.36 | 79 | 7234 | 206630 | Ketamo Juhani | 18 |
H70 | 12.42 | 82 | 11028 | 81557 | Mäkelä Harri | 18 |
D60 | 12.50 | 26 | 15191 | 504554 | Saari Marita | 18 |
D40 | 12.00 | 61 | 35447 | 109803 | Saarijärvi Sari | 18 |
D65 | 12.56 | 29 | 32110 | 45502 | Siuko Anja | 18 |
D70 | 12.01 | 84 | 12973 | 45260 | Tarkiainen Sirpa | 18 |
H60 | 12.11 | 38 | 15252 | 504756 | Turunen Erkki | 18 |
D60 | 12.40 | 21 | 2442 | 504216 | Turunen Päivi-Kaarina | 18 |
SWE
D21 | 12.31 | 99 | 2714 | 209143 | Jokela Emmi | 18 |
TaivKu
D21 | 12.39 | 103 | 107236 | 218672 | Nifakina Julia | 18 |
TP
D50 | 12.55 | 60 | 23914 | 232052 | Annila Päivi | 18 |
H80 | 12.34 | 18 | 17025 | 195335 | Brax Asko | 18 |
D75 | 12.32 | 17 | 3852 | 215477 | Brax Leena | 18 |
H21 | 12.18 | 10 | 99064 | 504671 | Koivuniemi Sakari | 18 |
H60 | 12.43 | 54 | 98491 | 185205 | Koolmeister Peter | 18 |
H60 | 12.29 | 47 | 1245 | 226671 | Laine Esa | 18 |
D14 | 12.15 | 114 | 38581 | 179887 | Luoma Elli | 10 |
D18 | 12.09 | 37 | 36442 | 179802 | Luoma Oona | 14 |
TuMe
H60 | 12.17 | 41 | 28100 | 504096 | Helkkula Rauli | 18 |
H50 | 12.10 | 66 | 12341 | 485657 | Uusikartano Simo | 18 |
TuS
H50 | 12.20 | 71 | 13879 | 183747 | Kajavalta Jyrki | 18 |
D21 | 12.35 | 101 | 9651 | 232286 | Manderbacka Hanne | 18 |
UlvUra
H40 | 12.13 | 90 | 103703 | 180277 | Joopi Juha | 18 |
H10 | 12.21 | 117 | 112415 | 230834 | Joopi Lauri | 10 |
H18 | 12.24 | 73 | 109211 | 180280 | Joopi Ville | 14 |
H12 | 12.35 | 124 | 106633 | 221983 | Koivula Lauri | 10 |
D16 | 12.58 | 30 | 36786 | 505021 | Koivula Lotta | 14 |
H40 | 12.19 | 93 | 30066 | 505560 | Koivula Risto | 18 |
H50 | 12.08 | 65 | 100952 | 188682 | Lahdenmäki Pertti | 18 |
D12 | 12.45 | 129 | 108908 | 41022 | Palomäki Emilia | 10 |
H14 | 12.07 | 110 | 108773 | 131902 | Palomäki Oskari | 10 |
D16 | 13.02 | 32 | 108907 | 41010 | Palomäki Susanna | 14 |
D21 | 12.43 | 105 | 30593 | 45366 | Tiusanen Maria | 18 |
D10 | 12.25 | 119 | 106010 | 205456 | Tiusanen Saara | 10 |
D14 | 12.19 | 116 | 95146 | 503468 | Yli-Futka Amanda | 10 |
VaHa
H60 | 12.41 | 53 | 866 | 240020 | Koskinen Kaj | 18 |
ValSu
H80 | 12.36 | 19 | 13801 | 42302 | Collin Matti | 18 |
H60 | 12.27 | 46 | 13816 | 42255 | Hakanen Kai | 18 |
H12 | 12.37 | 125 | 107920 | 180106 | Mettänen Aaro | 10 |
VaRa
H70 | 12.40 | 81 | 7009 | 180562 | Verha Koitto | 18 |
D70 | 12.05 | 86 | 22087 | 154088 | Verha Maija | 18 |