Satakunnan AM-sprintti 22.7.2018
H21 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | | 22. | | 23. | | 24. | | 25. | | 26. | Tulos |
1. | Huila Joona | 5. | 28 | 6. | 1:03 | 4. | 1:37 | 3. | 2:07 | 3. | 2:57 | 3. | 3:18 | 2. | 3:56 | 2. | 4:20 | 2. | 4:59 | 2. | 5:36 | 2. | 6:22 | 2. | 7:00 | 2. | 7:33 | 3. | 8:08 | 3. | 8:59 | 3. | 10:01 | 2. | 11:17 | 2. | 11:57 | 2. | 12:31 | 2. | 12:46 | 2. | 13:38 | 2. | 14:30 | 2. | 15:16 | 1. | 16:03 | 1. | 16:45 | 1. | 17:01 | 17:06 |
2. | Väisänen Henrik | 2. | 26 | 3. | 1:00 | 3. | 1:34 | 2. | 2:03 | 2. | 2:55 | 2. | 3:17 | 2. | 3:56 | 3. | 4:22 | 3. | 5:03 | 3. | 5:39 | 2. | 6:22 | 3. | 7:01 | 2. | 7:33 | 2. | 8:06 | 2. | 8:52 | 1. | 9:49 | 1. | 11:04 | 1. | 11:43 | 1. | 12:18 | 1. | 12:35 | 1. | 13:26 | 1. | 14:17 | 1. | 15:14 | 2. | 16:04 | 2. | 16:48 | 2. | 17:05 | 17:12 |
3. | Elo Markku | 3. | 27 | 5. | 1:02 | 9. | 1:57 | 7. | 2:21 | 9. | 3:27 | 8. | 3:48 | 8. | 4:20 | 7. | 4:43 | 8. | 5:26 | 7. | 6:05 | 7. | 6:45 | 7. | 7:23 | 6. | 7:55 | 6. | 8:26 | 6. | 9:11 | 6. | 10:13 | 4. | 11:27 | 4. | 12:05 | 4. | 12:38 | 3. | 12:54 | 3. | 13:44 | 3. | 14:44 | 3. | 15:32 | 3. | 16:17 | 3. | 17:00 | 3. | 17:17 | 17:22 |
4. | Sychev Maxim | 6. | 29 | 6. | 1:03 | | - | 6. | 2:14 | 5. | 3:05 | 5. | 3:27 | 4. | 4:03 | 4. | 4:27 | 4. | 5:06 | 5. | 5:52 | 5. | 6:37 | 5. | 7:14 | 5. | 7:43 | 4. | 8:16 | 5. | 9:06 | 4. | 10:05 | 5. | 11:32 | 5. | 12:11 | 5. | 12:45 | 5. | 13:01 | 4. | 13:55 | 3. | 14:44 | 3. | 15:32 | 4. | 16:20 | 4. | 17:09 | 4. | 17:25 | 17:31 |
5. | Sipponen Jere | 6. | 29 | 4. | 1:01 | 4. | 1:37 | 5. | 2:13 | 4. | 3:02 | 4. | 3:25 | 5. | 4:05 | 5. | 4:30 | 5. | 5:12 | 4. | 5:46 | 4. | 6:29 | 4. | 7:09 | 4. | 7:39 | 4. | 8:16 | 4. | 9:05 | 5. | 10:09 | 6. | 11:48 | 6. | 12:26 | 6. | 13:00 | 6. | 13:17 | 5. | 14:09 | 5. | 14:59 | 5. | 15:50 | 5. | 16:42 | 5. | 17:33 | 5. | 17:50 | 17:56 |
6. | Koivuniemi Sakari | 3. | 27 | 2. | 58 | 2. | 1:32 | 1. | 2:00 | 1. | 2:48 | 1. | 3:11 | 1. | 3:45 | 1. | 4:13 | 1. | 4:54 | 1. | 5:31 | 1. | 6:14 | 1. | 6:51 | 1. | 7:28 | 1. | 8:02 | 1. | 8:48 | 2. | 9:54 | 3. | 11:21 | 3. | 12:03 | 3. | 12:37 | 3. | 12:54 | 5. | 14:09 | 7. | 15:06 | 6. | 15:57 | 6. | 16:46 | 6. | 17:34 | 6. | 17:51 | 17:57 |
7. | Stenbacka Wilhelm | 8. | 30 | 8. | 1:04 | 6. | 1:40 | 8. | 2:26 | 7. | 3:17 | 7. | 3:40 | 7. | 4:18 | 8. | 4:44 | 7. | 5:22 | 8. | 6:13 | 8. | 6:58 | 8. | 7:38 | 8. | 8:07 | 8. | 8:39 | 8. | 9:30 | 8. | 10:33 | 7. | 11:51 | 7. | 12:27 | 7. | 13:02 | 7. | 13:19 | 7. | 14:10 | 6. | 15:04 | 8. | 16:08 | 8. | 16:53 | 8. | 17:37 | 7. | 17:52 | 17:59 |
8. | Pöyhönen Petja | 1. | 24 | 1. | 54 | 1. | 1:26 | 4. | 2:09 | 6. | 3:06 | 6. | 3:29 | 6. | 4:07 | 6. | 4:32 | 6. | 5:16 | 6. | 5:57 | 6. | 6:44 | 6. | 7:22 | 7. | 8:00 | 7. | 8:33 | 7. | 9:28 | 7. | 10:30 | 7. | 11:51 | 8. | 12:30 | 8. | 13:06 | 8. | 13:24 | 8. | 14:17 | 8. | 15:12 | 7. | 16:02 | 7. | 16:52 | 7. | 17:35 | 7. | 17:52 | 17:59 |
9. | Kleemola Jari | 11. | 35 | 10. | 1:12 | 8. | 1:55 | 9. | 2:29 | 10. | 3:30 | 10. | 3:56 | 10. | 4:39 | 10. | 5:10 | 10. | 5:57 | 9. | 6:39 | 10. | 7:29 | 9. | 8:12 | 9. | 8:46 | 9. | 9:23 | 9. | 10:20 | 9. | 11:33 | 9. | 13:02 | 9. | 13:46 | 9. | 14:27 | 9. | 14:46 | 9. | 15:45 | 9. | 16:50 | 9. | 17:48 | 9. | 18:45 | 9. | 19:44 | 9. | 20:02 | 20:09 |
10. | Uusitalo Topias | 10. | 33 | 10. | 1:12 | 7. | 1:45 | 10. | 2:33 | 8. | 3:26 | 9. | 3:54 | 9. | 4:33 | 9. | 5:02 | 9. | 5:49 | 10. | 6:42 | 9. | 7:28 | 10. | 8:17 | 10. | 9:00 | 10. | 9:50 | 10. | 10:42 | 10. | 11:45 | 10. | 13:10 | 10. | 13:52 | 10. | 14:29 | 10. | 14:47 | 10. | 15:46 | 10. | 16:55 | 10. | 18:07 | 10. | 19:02 | 10. | 19:55 | 10. | 20:10 | 20:17 |
11. | Uusitalo Tero | 9. | 31 | 9. | 1:07 | 10. | 3:05 | 11. | 3:41 | 11. | 4:52 | 11. | 5:22 | 11. | 5:57 | 11. | 6:23 | 11. | 7:06 | 11. | 7:55 | 11. | 8:38 | 11. | 9:18 | 11. | 9:55 | 11. | 10:34 | 11. | 15:03 | 11. | 16:08 | 11. | 17:23 | 11. | 18:02 | 11. | 18:36 | 11. | 18:51 | 11. | 19:42 | 11. | 20:33 | 11. | 21:22 | 11. | 22:11 | 11. | 22:55 | 11. | 23:10 | 23:16 |
H21 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | | 22. | | 23. | | 24. | | 25. | | 26. | | 27. | Tulos |
1. | Huila Joona | 5. | 28 | 7. | 35 | 3. | 34 | 4. | 30 | 3. | 50 | 1. | 21 | 5. | 38 | 2. | 24 | 2. | 39 | 3. | 37 | 8. | 46 | 3. | 38 | 6. | 33 | 7. | 35 | 6. | 51 | 3. | 1:02 | 4. | 1:16 | 8. | 40 | 2. | 34 | 1. | 15 | 5. | 52 | 5. | 52 | 1. | 46 | 3. | 47 | 1. | 42 | 4. | 16 | 1. | 5 | 17:06 |
2. | Väisänen Henrik | 2. | 26 | 4. | 34 | 3. | 34 | 3. | 29 | 6. | 52 | 3. | 22 | 8. | 39 | 6. | 26 | 4. | 41 | 2. | 36 | 2. | 43 | 6. | 39 | 4. | 32 | 3. | 33 | 2. | 46 | 1. | 57 | 2. | 1:15 | 4. | 39 | 7. | 35 | 5. | 17 | 2. | 51 | 3. | 51 | 8. | 57 | 7. | 50 | 4. | 44 | 6. | 17 | 7. | 7 | 17:12 |
3. | Elo Markku | 3. | 27 | 7. | 35 | 9. | 55 | 1. | 24 | 10. | 1:06 | 1. | 21 | 1. | 32 | 1. | 23 | 7. | 43 | 5. | 39 | 1. | 40 | 3. | 38 | 4. | 32 | 1. | 31 | 1. | 45 | 3. | 1:02 | 1. | 1:14 | 2. | 38 | 1. | 33 | 3. | 16 | 1. | 50 | 9. | 1:00 | 2. | 48 | 1. | 45 | 2. | 43 | 6. | 17 | 1. | 5 | 17:22 |
4. | Sychev Maxim | 6. | 29 | 4. | 34 | | - | | - | 4. | 51 | 3. | 22 | 4. | 36 | 2. | 24 | 2. | 39 | 8. | 46 | 6. | 45 | 1. | 37 | 1. | 29 | 3. | 33 | 5. | 50 | 2. | 59 | 8. | 1:27 | 4. | 39 | 2. | 34 | 3. | 16 | 8. | 54 | 1. | 49 | 2. | 48 | 4. | 48 | 8. | 49 | 4. | 16 | 3. | 6 | 17:31 |
5. | Sipponen Jere | 6. | 29 | 3. | 32 | 6. | 36 | 6. | 36 | 2. | 49 | 5. | 23 | 10. | 40 | 4. | 25 | 6. | 42 | 1. | 34 | 2. | 43 | 7. | 40 | 3. | 30 | 8. | 37 | 4. | 49 | 8. | 1:04 | 11. | 1:39 | 2. | 38 | 2. | 34 | 5. | 17 | 5. | 52 | 2. | 50 | 6. | 51 | 9. | 52 | 9. | 51 | 6. | 17 | 3. | 6 | 17:56 |
6. | Koivuniemi Sakari | 3. | 27 | 2. | 31 | 3. | 34 | 2. | 28 | 1. | 48 | 5. | 23 | 2. | 34 | 9. | 28 | 4. | 41 | 3. | 37 | 2. | 43 | 1. | 37 | 8. | 37 | 6. | 34 | 2. | 46 | 10. | 1:06 | 8. | 1:27 | 9. | 42 | 2. | 34 | 5. | 17 | 11. | 1:15 | 8. | 57 | 6. | 51 | 5. | 49 | 7. | 48 | 6. | 17 | 3. | 6 | 17:57 |
7. | Stenbacka Wilhelm | 8. | 30 | 4. | 34 | 6. | 36 | 9. | 46 | 4. | 51 | 5. | 23 | 5. | 38 | 6. | 26 | 1. | 38 | 10. | 51 | 6. | 45 | 7. | 40 | 1. | 29 | 2. | 32 | 6. | 51 | 6. | 1:03 | 5. | 1:18 | 1. | 36 | 7. | 35 | 5. | 17 | 2. | 51 | 6. | 54 | 10. | 1:04 | 1. | 45 | 4. | 44 | 1. | 15 | 7. | 7 | 17:59 |
8. | Pöyhönen Petja | 1. | 24 | 1. | 30 | 1. | 32 | 8. | 43 | 8. | 57 | 5. | 23 | 5. | 38 | 4. | 25 | 9. | 44 | 6. | 41 | 10. | 47 | 3. | 38 | 10. | 38 | 3. | 33 | 9. | 55 | 3. | 1:02 | 6. | 1:21 | 4. | 39 | 9. | 36 | 9. | 18 | 7. | 53 | 7. | 55 | 5. | 50 | 7. | 50 | 2. | 43 | 6. | 17 | 7. | 7 | 17:59 |
9. | Kleemola Jari | 11. | 35 | 10. | 37 | 8. | 43 | 5. | 34 | 9. | 1:01 | 9. | 26 | 11. | 43 | 11. | 31 | 10. | 47 | 7. | 42 | 11. | 50 | 10. | 43 | 7. | 34 | 8. | 37 | 10. | 57 | 11. | 1:13 | 10. | 1:29 | 11. | 44 | 11. | 41 | 11. | 19 | 9. | 59 | 10. | 1:05 | 9. | 58 | 11. | 57 | 11. | 59 | 11. | 18 | 7. | 7 | 20:09 |
10. | Uusitalo Topias | 10. | 33 | 11. | 39 | 2. | 33 | 10. | 48 | 7. | 53 | 10. | 28 | 8. | 39 | 10. | 29 | 10. | 47 | 11. | 53 | 8. | 46 | 11. | 49 | 11. | 43 | 11. | 50 | 8. | 52 | 6. | 1:03 | 7. | 1:25 | 9. | 42 | 10. | 37 | 9. | 18 | 9. | 59 | 11. | 1:09 | 11. | 1:12 | 10. | 55 | 10. | 53 | 1. | 15 | 7. | 7 | 20:17 |
11. | Uusitalo Tero | 9. | 31 | 9. | 36 | 10. | 1:58 | 6. | 36 | 11. | 1:11 | 11. | 30 | 3. | 35 | 6. | 26 | 7. | 43 | 9. | 49 | 2. | 43 | 7. | 40 | 8. | 37 | 10. | 39 | 11. | 4:29 | 9. | 1:05 | 2. | 1:15 | 4. | 39 | 2. | 34 | 1. | 15 | 2. | 51 | 3. | 51 | 4. | 49 | 5. | 49 | 4. | 44 | 1. | 15 | 3. | 6 | 23:16 |
H40 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | Tulos |
1. | Backlund Jan-Anders | 1. | 1:34 | 1. | 2:28 | 1. | 2:59 | 1. | 3:56 | 1. | 4:31 | 1. | 5:30 | 1. | 6:10 | 1. | 7:08 | 1. | 8:05 | 1. | 8:49 | 1. | 9:30 | 1. | 10:05 | 3. | 12:01 | 1. | 12:53 | 1. | 14:05 | 1. | 15:20 | 1. | 16:01 | 1. | 17:10 | 1. | 18:26 | 1. | 19:09 | 1. | 19:29 | 19:36 |
2. | Joopi Juha | 8. | 2:50 | 8. | 3:49 | 6. | 4:18 | 7. | 5:13 | 5. | 5:50 | 5. | 6:37 | 5. | 7:25 | 5. | 8:10 | 5. | 9:13 | 5. | 10:07 | 5. | 10:58 | 5. | 11:33 | 4. | 12:22 | 5. | 13:33 | 5. | 15:07 | 3. | 16:32 | 3. | 17:21 | 3. | 18:10 | 3. | 19:43 | 3. | 20:39 | 2. | 20:58 | 21:06 |
3. | Kaira Miikka | 2. | 1:48 | 2. | 2:52 | 2. | 3:23 | 2. | 4:10 | 2. | 4:50 | 2. | 5:45 | 2. | 6:35 | 3. | 7:24 | 3. | 8:28 | 3. | 9:30 | 3. | 10:24 | 2. | 11:05 | 1. | 11:51 | 2. | 12:59 | 2. | 14:31 | 2. | 16:17 | 2. | 17:10 | 2. | 17:58 | 2. | 19:36 | 2. | 20:35 | 3. | 20:59 | 21:08 |
4. | Vainio Mikko | 4. | 1:54 | 4. | 2:58 | 3. | 3:28 | 3. | 4:16 | 3. | 5:00 | 3. | 5:53 | 3. | 6:39 | 2. | 7:23 | 2. | 8:25 | 2. | 9:23 | 2. | 10:18 | 3. | 11:07 | 2. | 11:56 | 3. | 13:01 | 3. | 14:38 | 4. | 17:00 | 4. | 17:50 | 4. | 18:43 | 4. | 20:27 | 4. | 21:32 | 4. | 21:54 | 22:04 |
5. | Rintala Rami | 3. | 1:51 | 3. | 2:56 | 4. | 3:31 | 4. | 4:19 | 4. | 5:20 | 4. | 6:09 | 4. | 6:56 | 4. | 7:43 | 4. | 8:46 | 4. | 9:40 | 4. | 10:42 | 4. | 11:26 | 5. | 12:23 | 4. | 13:29 | 4. | 14:53 | 5. | 17:22 | 5. | 18:15 | 5. | 19:05 | 5. | 20:45 | 5. | 21:48 | 5. | 22:09 | 22:17 |
6. | Hakanen Aarne | 5. | 2:01 | 5. | 3:07 | 8. | 4:27 | 6. | 5:07 | 7. | 6:23 | 7. | 7:08 | 7. | 7:56 | 7. | 8:41 | 7. | 10:58 | 7. | 11:48 | 7. | 12:35 | 7. | 13:33 | 8. | 14:43 | 8. | 15:35 | 8. | 16:46 | 6. | 18:10 | 7. | 18:55 | 6. | 19:42 | 6. | 21:08 | 6. | 22:00 | 6. | 22:18 | 22:26 |
7. | Saastamoinen Pasi | 7. | 2:44 | 7. | 3:45 | 5. | 4:13 | 5. | 4:56 | 8. | 7:38 | 8. | 8:21 | 8. | 9:03 | 8. | 9:59 | 8. | 11:09 | 8. | 12:01 | 8. | 12:57 | 8. | 13:40 | 7. | 14:21 | 7. | 15:18 | 7. | 16:39 | 6. | 18:10 | 6. | 18:52 | 8. | 19:50 | 8. | 21:28 | 7. | 22:25 | 7. | 22:43 | 22:50 |
8. | Koivula Risto | 6. | 2:23 | 6. | 3:25 | 7. | 4:23 | 8. | 5:15 | 6. | 5:59 | 6. | 6:48 | 6. | 7:36 | 6. | 8:20 | 6. | 9:20 | 6. | 10:12 | 6. | 11:06 | 6. | 12:11 | 6. | 13:53 | 6. | 14:50 | 6. | 16:19 | 8. | 18:12 | 8. | 19:06 | 7. | 19:49 | 7. | 21:24 | 7. | 22:25 | 8. | 22:45 | 22:53 |
H40 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | | 22. | Tulos |
1. | Backlund Jan-Anders | 1. | 1:34 | 1. | 54 | 4. | 31 | 8. | 57 | 1. | 35 | 8. | 59 | 1. | 40 | 8. | 58 | 1. | 57 | 1. | 44 | 1. | 41 | 1. | 35 | 8. | 1:56 | 1. | 52 | 2. | 1:12 | 1. | 1:15 | 1. | 41 | 8. | 1:09 | 1. | 1:16 | 1. | 43 | 4. | 20 | 1. | 7 | 19:36 |
2. | Joopi Juha | 8. | 2:50 | 2. | 59 | 2. | 29 | 7. | 55 | 2. | 37 | 3. | 47 | 5. | 48 | 3. | 45 | 4. | 1:03 | 5. | 54 | 3. | 51 | 1. | 35 | 3. | 49 | 8. | 1:11 | 7. | 1:34 | 3. | 1:25 | 4. | 49 | 4. | 49 | 3. | 1:33 | 3. | 56 | 3. | 19 | 3. | 8 | 21:06 |
3. | Kaira Miikka | 2. | 1:48 | 5. | 1:04 | 4. | 31 | 3. | 47 | 3. | 40 | 7. | 55 | 8. | 50 | 6. | 49 | 6. | 1:04 | 8. | 1:02 | 4. | 54 | 3. | 41 | 2. | 46 | 7. | 1:08 | 6. | 1:32 | 5. | 1:46 | 6. | 53 | 3. | 48 | 5. | 1:38 | 5. | 59 | 8. | 24 | 7. | 9 | 21:08 |
4. | Vainio Mikko | 4. | 1:54 | 5. | 1:04 | 3. | 30 | 4. | 48 | 4. | 44 | 6. | 53 | 3. | 46 | 1. | 44 | 3. | 1:02 | 7. | 58 | 6. | 55 | 6. | 49 | 3. | 49 | 5. | 1:05 | 8. | 1:37 | 7. | 2:22 | 5. | 50 | 6. | 53 | 8. | 1:44 | 8. | 1:05 | 7. | 22 | 8. | 10 | 22:04 |
5. | Rintala Rami | 3. | 1:51 | 7. | 1:05 | 6. | 35 | 4. | 48 | 6. | 1:01 | 4. | 49 | 4. | 47 | 5. | 47 | 4. | 1:03 | 5. | 54 | 8. | 1:02 | 5. | 44 | 5. | 57 | 6. | 1:06 | 4. | 1:24 | 8. | 2:29 | 6. | 53 | 5. | 50 | 7. | 1:40 | 7. | 1:03 | 6. | 21 | 3. | 8 | 22:17 |
6. | Hakanen Aarne | 5. | 2:01 | 8. | 1:06 | 8. | 1:20 | 1. | 40 | 7. | 1:16 | 2. | 45 | 5. | 48 | 3. | 45 | 8. | 2:17 | 2. | 50 | 2. | 47 | 7. | 58 | 6. | 1:10 | 1. | 52 | 1. | 1:11 | 2. | 1:24 | 3. | 45 | 2. | 47 | 2. | 1:26 | 2. | 52 | 1. | 18 | 3. | 8 | 22:26 |
7. | Saastamoinen Pasi | 7. | 2:44 | 3. | 1:01 | 1. | 28 | 2. | 43 | 8. | 2:42 | 1. | 43 | 2. | 42 | 7. | 56 | 7. | 1:10 | 3. | 52 | 7. | 56 | 4. | 43 | 1. | 41 | 3. | 57 | 3. | 1:21 | 4. | 1:31 | 2. | 42 | 7. | 58 | 5. | 1:38 | 4. | 57 | 1. | 18 | 1. | 7 | 22:50 |
8. | Koivula Risto | 6. | 2:23 | 4. | 1:02 | 7. | 58 | 6. | 52 | 4. | 44 | 4. | 49 | 5. | 48 | 1. | 44 | 2. | 1:00 | 3. | 52 | 4. | 54 | 8. | 1:05 | 7. | 1:42 | 3. | 57 | 5. | 1:29 | 6. | 1:53 | 8. | 54 | 1. | 43 | 4. | 1:35 | 6. | 1:01 | 4. | 20 | 3. | 8 | 22:53 |
H50 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | Tulos |
1. | Elo Jussi | 2. | 36 | 2. | 1:34 | 2. | 2:29 | 1. | 3:30 | 1. | 4:10 | 1. | 5:00 | 1. | 5:43 | 1. | 6:14 | 1. | 7:01 | 1. | 7:56 | 1. | 8:43 | 1. | 9:21 | 1. | 10:24 | 1. | 11:14 | 1. | 13:13 | 1. | 14:33 | 1. | 16:01 | 1. | 17:01 | 1. | 17:22 | 17:30 |
2. | Uusikartano Simo | 3. | 37 | 1. | 1:28 | 3. | 2:30 | 2. | 3:42 | 4. | 5:33 | 2. | 6:26 | 2. | 7:12 | 2. | 7:54 | 2. | 8:42 | 2. | 9:34 | 2. | 10:25 | 2. | 11:05 | 2. | 12:09 | 2. | 13:02 | 2. | 15:19 | 2. | 16:53 | 2. | 18:34 | 2. | 19:51 | 2. | 20:11 | 20:19 |
3. | Teittinen Matti | 4. | 38 | 4. | 1:39 | 4. | 2:36 | 5. | 4:34 | 3. | 5:28 | 6. | 7:35 | 6. | 8:29 | 6. | 8:59 | 6. | 9:50 | 6. | 10:52 | 5. | 11:43 | 5. | 12:46 | 6. | 13:57 | 4. | 14:50 | 3. | 16:58 | 3. | 18:14 | 3. | 19:56 | 3. | 20:55 | 3. | 21:17 | 21:23 |
4. | Koivisto Timo | 7. | 45 | 7. | 1:59 | 5. | 3:14 | 4. | 4:29 | 5. | 5:50 | 4. | 6:54 | 5. | 7:53 | 5. | 8:33 | 5. | 9:36 | 5. | 10:46 | 5. | 11:43 | 5. | 12:46 | 5. | 13:56 | 5. | 14:54 | 5. | 17:16 | 5. | 18:50 | 4. | 20:47 | 4. | 21:49 | 4. | 22:14 | 22:21 |
5. | Kajavalta Jyrki | 5. | 39 | 5. | 1:46 | 6. | 3:31 | 6. | 4:41 | 6. | 5:52 | 5. | 6:55 | 4. | 7:50 | 4. | 8:31 | 4. | 9:26 | 4. | 10:33 | 4. | 11:32 | 4. | 12:17 | 4. | 13:32 | 3. | 14:31 | 4. | 17:08 | 4. | 18:43 | 5. | 20:50 | 5. | 22:05 | 5. | 22:30 | 22:39 |
6. | Lehtonen Marko | 1. | 35 | 3. | 1:35 | 1. | 2:24 | 3. | 3:51 | 2. | 4:57 | 3. | 6:48 | 3. | 7:36 | 3. | 8:09 | 3. | 8:59 | 3. | 9:55 | 3. | 10:51 | 3. | 11:31 | 3. | 12:44 | 6. | 15:53 | 6. | 18:07 | 6. | 19:33 | 6. | 21:08 | 6. | 22:15 | 6. | 22:44 | 22:54 |
7. | Lahdenmäki Pertti | 6. | 40 | 6. | 1:57 | 7. | 3:56 | 7. | 5:05 | 7. | 6:43 | 7. | 7:43 | 7. | 8:44 | 7. | 9:53 | 7. | 10:55 | 7. | 17:37 | 7. | 18:35 | 7. | 19:28 | 7. | 20:35 | 7. | 21:32 | 7. | 23:48 | 7. | 25:23 | 7. | 27:38 | 7. | 28:44 | 7. | 29:18 | 29:29 |
H50 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | Tulos |
1. | Elo Jussi | 2. | 36 | 2. | 58 | 2. | 55 | 1. | 1:01 | 1. | 40 | 1. | 50 | 1. | 43 | 2. | 31 | 1. | 47 | 2. | 55 | 1. | 47 | 1. | 38 | 1. | 1:03 | 1. | 50 | 1. | 1:59 | 2. | 1:20 | 1. | 1:28 | 2. | 1:00 | 2. | 21 | 3. | 8 | 17:30 |
2. | Uusikartano Simo | 3. | 37 | 1. | 51 | 4. | 1:02 | 4. | 1:12 | 7. | 1:51 | 2. | 53 | 2. | 46 | 6. | 42 | 2. | 48 | 1. | 52 | 2. | 51 | 2. | 40 | 2. | 1:04 | 2. | 53 | 5. | 2:17 | 4. | 1:34 | 3. | 1:41 | 7. | 1:17 | 1. | 20 | 3. | 8 | 20:19 |
3. | Teittinen Matti | 4. | 38 | 4. | 1:01 | 3. | 57 | 7. | 1:58 | 2. | 54 | 7. | 2:07 | 4. | 54 | 1. | 30 | 4. | 51 | 4. | 1:02 | 2. | 51 | 6. | 1:03 | 5. | 1:11 | 2. | 53 | 2. | 2:08 | 1. | 1:16 | 4. | 1:42 | 1. | 59 | 3. | 22 | 1. | 6 | 21:23 |
4. | Koivisto Timo | 7. | 45 | 6. | 1:14 | 5. | 1:15 | 5. | 1:15 | 5. | 1:21 | 5. | 1:04 | 6. | 59 | 4. | 40 | 7. | 1:03 | 6. | 1:10 | 5. | 57 | 6. | 1:03 | 4. | 1:10 | 5. | 58 | 6. | 2:22 | 4. | 1:34 | 5. | 1:57 | 3. | 1:02 | 4. | 25 | 2. | 7 | 22:21 |
5. | Kajavalta Jyrki | 5. | 39 | 5. | 1:07 | 6. | 1:45 | 3. | 1:10 | 4. | 1:11 | 4. | 1:03 | 5. | 55 | 5. | 41 | 5. | 55 | 5. | 1:07 | 7. | 59 | 4. | 45 | 7. | 1:15 | 6. | 59 | 7. | 2:37 | 6. | 1:35 | 6. | 2:07 | 6. | 1:15 | 4. | 25 | 5. | 9 | 22:39 |
6. | Lehtonen Marko | 1. | 35 | 3. | 1:00 | 1. | 49 | 6. | 1:27 | 3. | 1:06 | 6. | 1:51 | 3. | 48 | 3. | 33 | 3. | 50 | 3. | 56 | 4. | 56 | 2. | 40 | 6. | 1:13 | 7. | 3:09 | 3. | 2:14 | 3. | 1:26 | 2. | 1:35 | 5. | 1:07 | 6. | 29 | 6. | 10 | 22:54 |
7. | Lahdenmäki Pertti | 6. | 40 | 7. | 1:17 | 7. | 1:59 | 2. | 1:09 | 6. | 1:38 | 3. | 1:00 | 7. | 1:01 | 7. | 1:09 | 6. | 1:02 | 7. | 6:42 | 6. | 58 | 5. | 53 | 3. | 1:07 | 4. | 57 | 4. | 2:16 | 6. | 1:35 | 7. | 2:15 | 4. | 1:06 | 7. | 34 | 7. | 11 | 29:29 |
H60 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | Tulos |
1. | Laakso Antero | 1. | 35 | 2. | 2:18 | 3. | 3:36 | 3. | 4:21 | 2. | 5:07 | 2. | 5:59 | 1. | 6:41 | 2. | 8:15 | 2. | 9:02 | 1. | 9:42 | 1. | 10:42 | 1. | 11:29 | 1. | 13:36 | 1. | 14:21 | 1. | 15:53 | 1. | 16:54 | 1. | 17:12 | 17:21 |
2. | Valtanen Simo | 3. | 38 | 1. | 2:13 | 1. | 3:16 | 1. | 4:10 | 3. | 5:23 | 3. | 6:26 | 3. | 7:12 | 3. | 8:16 | 3. | 9:04 | 3. | 10:03 | 3. | 11:05 | 3. | 11:57 | 2. | 13:56 | 2. | 14:40 | 2. | 16:15 | 2. | 17:07 | 2. | 17:28 | 17:36 |
3. | Helkkula Rauli | 2. | 36 | 3. | 2:21 | 2. | 3:30 | 2. | 4:12 | 1. | 5:05 | 1. | 5:58 | 2. | 6:46 | 1. | 8:07 | 1. | 8:59 | 2. | 9:47 | 2. | 10:55 | 2. | 11:48 | 3. | 14:02 | 3. | 14:49 | 3. | 16:23 | 3. | 17:24 | 3. | 17:44 | 17:51 |
4. | Pensas Esko | 5. | 42 | 4. | 2:37 | 4. | 3:50 | 4. | 4:51 | 4. | 5:50 | 4. | 6:57 | 4. | 7:48 | 4. | 8:57 | 4. | 9:51 | 4. | 10:39 | 4. | 11:43 | 4. | 12:35 | 4. | 14:42 | 4. | 15:27 | 4. | 17:25 | 4. | 18:31 | 4. | 18:55 | 19:02 |
5. | Koskinen Kaj | 4. | 40 | 8. | 3:06 | 6. | 4:15 | 7. | 5:21 | 6. | 6:10 | 5. | 7:12 | 5. | 8:02 | 5. | 9:16 | 5. | 10:11 | 5. | 10:56 | 5. | 12:02 | 5. | 12:57 | 5. | 15:17 | 5. | 16:06 | 5. | 17:47 | 5. | 18:56 | 5. | 19:19 | 19:27 |
