T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
1 | 18.05.00 | VAKANTTI | ||
2 | 18.05.15 | VAKANTTI | ||
3 | 18.05.30 | VAKANTTI | ||
4 | 18.05.45 | Reich Lisa | ||
5 | 18.06.00 | Viinikkala Adele | ||
6 | 18.06.15 | Saarenheimo Aini | ||
7 | 18.06.30 | Tani Viia | ||
8 | 18.06.45 | Sinikallas Saana | ||
9 | 18.07.00 | Isotalo Taimi | ||
10 | 18.07.15 | Salvi Sanni | ||
11 | 18.07.30 | Sulonen Inka | ||
12 | 18.07.45 | Koitila Kerttu | ||
13 | 18.08.00 | Sköld Joanna | ||
14 | 18.08.15 | Miikkulainen Sannisofia | ||
15 | 18.08.30 | Tegelberg Saara | ||
16 | 18.08.45 | Junkkala Sofia | ||
17 | 18.09.00 | Kurkinen Aino | ||
18 | 18.09.15 | Majakulma Hulda | ||
19 | 18.09.30 | Latva Linnea | ||
20 | 18.09.45 | Ndougou Héloïse (Elo) |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
21 | 18.10.00 | VAKANTTI | ||
22 | 18.10.15 | VAKANTTI | ||
23 | 18.10.30 | VAKANTTI | ||
24 | 18.10.45 | Tapani Sasu | ||
25 | 18.11.00 | Linnala Arttu | ||
26 | 18.11.15 | Mäkitalo Elias | ||
27 | 18.11.30 | Kauko Kosti | ||
28 | 18.11.45 | Kylliäinen Niilo | ||
29 | 18.12.00 | Cudrnak Adam | ||
30 | 18.12.15 | Vieno Tiitus | ||
31 | 18.12.30 | Karpalisto Anton |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
32 | 18.12.45 | VAKANTTI | ||
33 | 18.13.00 | VAKANTTI | ||
34 | 18.13.15 | VAKANTTI | ||
35 | 18.13.30 | Reich Mila | ||
36 | 18.13.45 | Lehti Miila | ||
37 | 18.14.00 | Majka Marlene | ||
38 | 18.14.15 | Lovinskaia Irina | ||
39 | 18.14.30 | Mäkinen Tita | ||
40 | 18.14.45 | Liukas Emilia | ||
41 | 18.15.00 | Mäkinen Teea | ||
42 | 18.15.15 | Haapavuori Ida | ||
43 | 18.15.30 | Suomi Loviisa | ||
44 | 18.15.45 | Tani Nelle | ||
45 | 18.16.00 | Innola Elsa | ||
46 | 18.16.15 | Cudrnak Ella | ||
47 | 18.16.30 | Dunyach Louise | ||
48 | 18.16.45 | Pátková Barborka | ||
49 | 18.17.00 | Bindar Frida | ||
50 | 18.17.15 | Junkkala Fanni |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
51 | 18.17.30 | VAKANTTI | ||
52 | 18.17.45 | VAKANTTI | ||
53 | 18.18.00 | VAKANTTI | ||
54 | 18.18.15 | Honkaniemi Niko | ||
55 | 18.18.30 | Suominen Pyry | ||
56 | 18.18.45 | Vieno Nooa | ||
57 | 18.19.00 | Hyvärinen Justus | ||
58 | 18.19.15 | Mäkinen Antero | ||
59 | 18.19.30 | Saarelainen Timo | ||
60 | 18.19.45 | Saine Ilari | ||
61 | 18.20.00 | Laine Julius | ||
62 | 18.20.15 | Moilanen Max | ||
63 | 18.20.30 | Tauluvuori Vilho | ||
64 | 18.20.45 | Suominen Selmi | ||
65 | 18.21.00 | Gouezel Arthur | ||
66 | 18.21.15 | Kurkinen Heikki |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
67 | 18.21.30 | VAKANTTI | ||
68 | 18.21.45 | VAKANTTI | ||
69 | 18.22.00 | VAKANTTI | ||
70 | 18.22.15 | Pärssinen Venla | ||
71 | 18.22.30 | Kaskinen Hilma | ||
72 | 18.22.45 | Salonen Venla | ||
73 | 18.23.00 | Mehtonen Helmi-Sofia | ||
74 | 18.23.15 | Ruohola Noora | ||
75 | 18.23.30 | Salo Maire | ||
76 | 18.23.45 | Hyvärinen Lotta | ||
77 | 18.24.00 | Jaakkola Irene | ||
78 | 18.24.15 | Korhonen Saana | ||
79 | 18.24.30 | Ranne Emma | ||
80 | 18.24.45 | Aikko Hilda | ||
81 | 18.25.00 | Jylhä Ellen | ||
82 | 18.25.15 | Tapani Neea | ||
83 | 18.25.30 | Kaskinen Sofia |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
84 | 18.25.45 | VAKANTTI | ||
85 | 18.26.00 | VAKANTTI | ||
86 | 18.26.15 | VAKANTTI | ||
87 | 18.26.30 | Mäkitalo Aatu | ||
88 | 18.26.45 | Latva Oliver | ||
89 | 18.27.00 | Nordman Isak | ||
90 | 18.27.15 | Hmadi Yassin | ||
91 | 18.27.30 | Saurio Eric | ||
92 | 18.27.45 | Haavisto Jimi | ||
93 | 18.28.00 | Nieminen Hugo | ||
94 | 18.28.15 | Hakanen Eevert | ||
95 | 18.28.30 | Sinikallas Tarmo | ||
96 | 18.28.45 | Sirola Kaius |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
97 | 18.29.00 | VAKANTTI | ||
98 | 18.29.15 | VAKANTTI | ||
99 | 18.29.30 | VAKANTTI | ||
100 | 18.29.45 | Dunyach Manon | ||
101 | 18.30.00 | Lehti Neela | ||
102 | 18.30.15 | Moilanen Aada | ||
103 | 18.30.30 | Seppänen Isla | ||
104 | 18.30.45 | Suominen Saimi | ||
105 | 18.31.00 | Blomster Milja | ||
106 | 18.31.15 | Saarenheimo Aada | ||
107 | 18.31.30 | Yrjölä Ida | ||
108 | 18.31.45 | Tegelberg Elsa |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
109 | 18.32.00 | VAKANTTI | ||
110 | 18.32.15 | VAKANTTI | ||
111 | 18.32.30 | VAKANTTI | ||
112 | 18.32.45 | Ndougou Lionel | ||
113 | 18.33.00 | Kuusisto Valtteri | ||
114 | 18.33.15 | Koitila Sisu | ||
115 | 18.33.30 | Reich Hugo | ||
116 | 18.33.45 | Isotalo Väinö | ||
117 | 18.34.00 | Mustalampi Vilho | ||
118 | 18.34.15 | Mattila Roni | ||
119 | 18.34.30 | Mäkäläinen Tuomas | ||
120 | 18.34.45 | Kylliäinen Vilho | ||
121 | 18.35.00 | Mäkinen Topi | ||
122 | 18.35.15 | Kauko Kaarlo | ||
123 | 18.35.30 | Komulainen Onni |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
124 | 18.35.45 | VAKANTTI | ||
125 | 18.36.00 | VAKANTTI | ||
126 | 18.36.15 | VAKANTTI | ||
127 | 18.36.30 | Aromaa Iisa | ||
128 | 18.36.45 | Repo Sohvi | ||
129 | 18.37.00 | Maarni Matilda | ||
130 | 18.37.15 | Salo Elli | ||
131 | 18.37.30 | Valma Sanni | ||
132 | 18.37.45 | Tauluvuori Sylvi | ||
133 | 18.38.00 | Siivonen Vilma | ||
134 | 18.38.15 | Innola Alisa | ||
135 | 18.38.30 | Varho Sara | ||
136 | 18.38.45 | Pärssinen Miisa | ||
137 | 18.39.00 | Gouezel Marie | ||
138 | 18.39.15 | Karpalisto Emilia | ||
139 | 18.39.30 | Miikkulainen Saratuulia | ||
140 | 18.39.45 | Hakanen Elsa | ||
141 | 18.40.00 | Nousiainen Enna | ||
142 | 18.40.15 | Junkkala Iida | ||
143 | 18.40.30 | Liukas Alessia | ||
144 | 18.40.45 | Haapiainen Ebba | ||
145 | 18.41.00 | Kettunen Helka | ||
146 | 18.41.15 | Sköld Julia | ||
147 | 18.41.30 | Viinikkala Neea |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
148 | 18.41.45 | VAKANTTI | ||
149 | 18.42.00 | VAKANTTI | ||
150 | 18.42.15 | VAKANTTI | ||
151 | 18.42.30 | Ikonen Otto | ||
152 | 18.42.45 | Jylhä Ville | ||
153 | 18.43.00 | Hmadi Khalil | ||
154 | 18.43.15 | Paassilta Eemi | ||
155 | 18.43.30 | Rohila Leo | ||
156 | 18.43.45 | Tomminen Viljo | ||
157 | 18.44.00 | Suokanto Juho | ||
158 | 18.44.15 | Pátek Filip | ||
159 | 18.44.30 | Alitalo Daniel Eevert | ||
160 | 18.44.45 | Tiitus Sirola | ||
161 | 18.45.00 | Koski Martti | ||
162 | 18.45.15 | Tomminen Kaarlo | ||
163 | 18.45.30 | Välimaa Verneri | ||
164 | 18.45.45 | Halme Akseli | ||
165 | 18.46.00 | Ståhlberg Eemeli | ||
166 | 18.46.15 | Leminen Eero |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
167 | 18.46.30 | VAKANTTI | ||
168 | 18.46.45 | VAKANTTI | ||
169 | 18.47.00 | VAKANTTI | ||
170 | 18.47.15 | Wahlqvist Sanni | ||
171 | 18.47.30 | Salonen Milja | ||
172 | 18.47.45 | Mäkäläinen Mathilda | ||
173 | 18.48.00 | Haapavuori Mia | ||
174 | 18.48.15 | Ihamäki Lumia | ||
175 | 18.48.30 | Vuori Anni | ||
176 | 18.48.45 | Pelto-Huikko Alisa | ||
177 | 18.49.00 | Heinonen Josefiina | ||
178 | 18.49.15 | Majakulma Matilda | ||
179 | 18.49.30 | Kuusisto Elli | ||
180 | 18.49.45 | Pelto-Huikko Eerika | ||
181 | 18.50.00 | Kauko Olga | ||
182 | 18.50.15 | Ranta Nuppu | ||
183 | 18.50.30 | Väkiparta Katri | ||
184 | 18.50.45 | Bindar Greta | ||
185 | 18.51.00 | Mäkinen Theia |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
186 | 18.51.15 | VAKANTTI | ||
187 | 18.51.30 | VAKANTTI | ||
188 | 18.51.45 | VAKANTTI | ||
189 | 18.52.00 | Tuominen Otto | ||
190 | 18.52.15 | Laine Iivari | ||
191 | 18.52.30 | Laine Justus | ||
192 | 18.52.45 | Sulonen Eemil | ||
193 | 18.53.00 | Ndougou Clément | ||
194 | 18.53.15 | Juntunen Oliver | ||
195 | 18.53.30 | Heinonen Akseli | ||
196 | 18.53.45 | Vuorinen Veeti | ||
197 | 18.54.00 | Nordman Emil | ||
198 | 18.54.15 | Kaskinen Tuukka | ||
199 | 18.54.30 | Ruusunen Nuutti | ||
200 | 18.54.45 | Korkeakoski Veeti | ||
201 | 18.55.00 | Heinonen Lukas |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
202 | 18.55.15 | VAKANTTI | ||
203 | 18.55.30 | VAKANTTI | ||
204 | 18.55.45 | VAKANTTI | ||
205 | 18.56.00 | Rohila Anni | ||
206 | 18.56.15 | Eloranta Nelli | ||
207 | 18.56.30 | Moilanen Amanda | ||
208 | 18.56.45 | Miikkulainen Sallamaria | ||
209 | 18.57.00 | Juuti Ella | ||
210 | 18.57.15 | Suominen Aino | ||
211 | 18.57.30 | Ahlfors Aino | ||
212 | 18.57.45 | Niemi Iida | ||
213 | 18.58.00 | Sköld Jenny |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
214 | 18.58.15 | VAKANTTI | ||
215 | 18.58.30 | VAKANTTI | ||
216 | 18.58.45 | VAKANTTI | ||
217 | 18.59.00 | Valma Samuli | ||
218 | 18.59.15 | Liukas Eemeli | ||
219 | 18.59.30 | Paassilta Evert | ||
220 | 18.59.45 | Salo Eero | ||
221 | 19.00.00 | Cederberg Leo | ||
222 | 19.00.15 | Välimaa Veikka | ||
223 | 19.00.30 | Aromaa Aatu | ||
224 | 19.00.45 | Mäkinen Julius | ||
225 | 19.01.00 | Leminen Eino | ||
226 | 19.01.15 | Kettunen Aatos | ||
227 | 19.01.30 | Väkiparta Akseli | ||
228 | 19.01.45 | Lehtinen Niklas | ||
229 | 19.02.00 | Suni Tuomas | ||
230 | 19.02.15 | Niemonen Roope |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
231 | 19.02.30 | VAKANTTI | ||
232 | 19.02.45 | VAKANTTI | ||
233 | 19.03.00 | VAKANTTI | ||
234 | 19.03.15 | Juntunen Hertha | ||
235 | 19.03.30 | Mustalampi Hilma | ||
236 | 19.03.45 | Sulonen Saana | ||
237 | 19.04.00 | Gouezel Alix | ||
238 | 19.04.15 | Mäenpää Ida | ||
239 | 19.04.30 | Mäenpää Nelli | ||
240 | 19.04.45 | Gouezel Eleonore | ||
241 | 19.05.00 | Väkiparta Pinja | ||
242 | 19.05.15 | Väkiparta Tuuli | ||
243 | 19.05.30 | Peltola Milla | ||
244 | 19.05.45 | Heinonen Matilda |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
245 | 19.06.00 | VAKANTTI | ||
246 | 19.06.15 | VAKANTTI | ||
247 | 19.06.30 | VAKANTTI | ||
248 | 19.06.45 | Saarela Robert | ||
249 | 19.07.00 | Ahlfors Aleksi | ||
250 | 19.07.15 | Seppänen Juuna | ||
251 | 19.07.30 | Nousiainen Elmo | ||
252 | 19.07.45 | Silander Eero | ||
253 | 19.08.00 | Jokinen Kaapo | ||
254 | 19.08.15 | Tiira Matias | ||
255 | 19.08.30 | Heinonen Tomas | ||
256 | 19.08.45 | Suomi Akusti | ||
257 | 19.09.00 | Lehtinen Luukas |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
258 | 19.09.15 | VAKANTTI | ||
259 | 19.09.30 | VAKANTTI | ||
260 | 19.09.45 | VAKANTTI | ||
261 | 19.10.00 | Patrikainen Emmi | ||
262 | 19.10.15 | Haatainen Ella-Mari | ||
263 | 19.10.30 | Pihala Milla | ||
264 | 19.10.45 | Tiira Milja | ||
265 | 19.11.00 | Hyörtti Sini |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
266 | 19.11.15 | VAKANTTI | ||
267 | 19.11.30 | VAKANTTI | ||
268 | 19.11.45 | VAKANTTI | ||
269 | 19.12.00 | Peltola Joona | ||
270 | 19.12.15 | Niemensivu Roni | ||
271 | 19.12.30 | Välimaa Akusti | ||
272 | 19.12.45 | Suominen Ossi |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
273 | 19.13.00 | VAKANTTI | ||
274 | 19.13.15 | VAKANTTI | ||
275 | 19.13.30 | VAKANTTI |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
276 | 19.13.45 | VAKANTTI | ||
277 | 19.14.00 | VAKANTTI | ||
278 | 19.14.15 | VAKANTTI | ||
279 | 19.14.30 | Honkaniemi Miro |