T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
1 | 18.05.00 | VAKANTTI | ||
2 | 18.05.15 | VAKANTTI | ||
3 | 18.05.30 | VAKANTTI | ||
4 | 18.05.45 | Miikkulainen Sannisofia | ||
5 | 18.06.00 | Latva Linnea | ||
6 | 18.06.15 | Tegelberg Saara | ||
7 | 18.06.30 | Junkkala Sofia | ||
8 | 18.06.45 | Sinikallas Saana | ||
9 | 18.07.00 | Salvi Sanni | ||
10 | 18.07.15 | Kurkinen Aino | ||
11 | 18.07.30 | Sulonen Inka | ||
12 | 18.07.45 | Viinikkala Adele | ||
13 | 18.08.00 | Ndougou Héloïse (Elo) | ||
14 | 18.08.15 | Saarenheimo Aini | ||
15 | 18.08.30 | Majakulma Hulda | ||
16 | 18.08.45 | Koitila Kerttu | ||
17 | 18.09.00 | Sköld Joanna | ||
18 | 18.09.15 | Hakanen Ellen | ||
19 | 18.09.30 | Tani Viia | ||
20 | 18.09.45 | Reich Lisa | ||
21 | 18.10.00 | Isotalo Taimi |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
22 | 18.10.15 | VAKANTTI | ||
23 | 18.10.30 | VAKANTTI | ||
24 | 18.10.45 | VAKANTTI | ||
25 | 18.11.00 | Kauko Kosti | ||
26 | 18.11.15 | Vieno Tiitus | ||
27 | 18.11.30 | Kylliäinen Niilo | ||
28 | 18.11.45 | Tapani Sasu | ||
29 | 18.12.00 | Karpalisto Anton | ||
30 | 18.12.15 | Linnala Arttu | ||
31 | 18.12.30 | Cudrnak Adam | ||
32 | 18.12.45 | Mäkitalo Elias |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
33 | 18.13.00 | VAKANTTI | ||
34 | 18.13.15 | VAKANTTI | ||
35 | 18.13.30 | VAKANTTI | ||
36 | 18.13.45 | Mäkinen Teea | ||
37 | 18.14.00 | Dunyach Louise | ||
38 | 18.14.15 | Suomi Loviisa | ||
39 | 18.14.30 | Reich Mila | ||
40 | 18.14.45 | Lehti Miila | ||
41 | 18.15.00 | Innola Elsa | ||
42 | 18.15.15 | Majka Marlene | ||
43 | 18.15.30 | Nissinen Iida | ||
44 | 18.15.45 | Cudrnak Ella | ||
45 | 18.16.00 | Junkkala Fanni | ||
46 | 18.16.15 | Mäkinen Tita | ||
47 | 18.16.30 | Pátková Barborka | ||
48 | 18.16.45 | Bindar Frida | ||
49 | 18.17.00 | Liukas Emilia | ||
50 | 18.17.15 | Haapavuori Ida | ||
51 | 18.17.30 | Lovinskaia Irina | ||
52 | 18.17.45 | Tani Nelle |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
53 | 18.18.00 | VAKANTTI | ||
54 | 18.18.15 | VAKANTTI | ||
55 | 18.18.30 | VAKANTTI | ||
56 | 18.18.45 | Mäkinen Antero | ||
57 | 18.19.00 | Saarelainen Timo | ||
58 | 18.19.15 | Suominen Pyry | ||
59 | 18.19.30 | Gouezel Arthur | ||
60 | 18.19.45 | Moilanen Max | ||
61 | 18.20.00 | Hyvärinen Justus | ||
62 | 18.20.15 | Tauluvuori Vilho | ||
63 | 18.20.30 | Vieno Nooa | ||
64 | 18.20.45 | Saine Ilari | ||
65 | 18.21.00 | Suominen Selmi | ||
66 | 18.21.15 | Kurkinen Heikki | ||
67 | 18.21.30 | Honkaniemi Niko | ||
68 | 18.21.45 | Laine Julius |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
69 | 18.22.00 | VAKANTTI | ||
70 | 18.22.15 | VAKANTTI | ||
71 | 18.22.30 | VAKANTTI | ||
72 | 18.22.45 | Jylhä Ellen | ||
73 | 18.23.00 | Salonen Venla | ||
74 | 18.23.15 | Hyvärinen Lotta | ||
75 | 18.23.30 | Aikko Hilda | ||
76 | 18.23.45 | Jaakkola Irene | ||
77 | 18.24.00 | Mehtonen Helmi-Sofia | ||
78 | 18.24.15 | Pärssinen Venla | ||
79 | 18.24.30 | Vahanto Venla | ||
80 | 18.24.45 | Ranne Emma | ||
81 | 18.25.00 | Tapani Neea | ||
82 | 18.25.15 | Kaskinen Hilma | ||
83 | 18.25.30 | Salo Maire | ||
84 | 18.25.45 | Kaskinen Sofia | ||
85 | 18.26.00 | Ruohola Noora | ||
86 | 18.26.15 | Korhonen Saana |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
87 | 18.26.30 | VAKANTTI | ||
88 | 18.26.45 | VAKANTTI | ||
89 | 18.27.00 | VAKANTTI | ||
90 | 18.27.15 | Saurio Eric | ||
91 | 18.27.30 | Sirola Kaius | ||
92 | 18.27.45 | Hmadi Yassin | ||
93 | 18.28.00 | Nordman Isak | ||
94 | 18.28.15 | Nieminen Hugo | ||
95 | 18.28.30 | Latva Oliver | ||
96 | 18.28.45 | Sinikallas Tarmo | ||
97 | 18.29.00 | Haavisto Jimi | ||
98 | 18.29.15 | Tiusanen Eero | ||
99 | 18.29.30 | Mäkitalo Aatu | ||
100 | 18.29.45 | Hakanen Eevert |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
101 | 18.30.00 | VAKANTTI | ||
102 | 18.30.15 | VAKANTTI | ||
103 | 18.30.30 | VAKANTTI | ||
104 | 18.30.45 | Blomster Milja | ||
105 | 18.31.00 | Seppänen Isla | ||
106 | 18.31.15 | Yrjölä Ida | ||
107 | 18.31.30 | Moilanen Aada | ||
108 | 18.31.45 | Suominen Saimi | ||
109 | 18.32.00 | Dunyach Manon | ||
110 | 18.32.15 | Saarenheimo Aada | ||
111 | 18.32.30 | Lehti Neela | ||
112 | 18.32.45 | Tegelberg Elsa |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
113 | 18.33.00 | VAKANTTI | ||
114 | 18.33.15 | VAKANTTI | ||
115 | 18.33.30 | VAKANTTI | ||
116 | 18.33.45 | Kylliäinen Vilho | ||
117 | 18.34.00 | Ndougou Lionel | ||
118 | 18.34.15 | Koitila Sisu | ||
119 | 18.34.30 | Mäkinen Topi | ||
120 | 18.34.45 | Reich Hugo | ||
121 | 18.35.00 | Mäkäläinen Tuomas | ||
122 | 18.35.15 | Nissinen Akseli | ||
123 | 18.35.30 | Isotalo Väinö | ||
124 | 18.35.45 | Kuusisto Valtteri | ||
125 | 18.36.00 | Kauko Kaarlo | ||
126 | 18.36.15 | Komulainen Onni | ||
127 | 18.36.30 | Mattila Roni | ||
128 | 18.36.45 | Mustalampi Vilho |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
129 | 18.37.00 | VAKANTTI | ||
130 | 18.37.15 | VAKANTTI | ||
131 | 18.37.30 | VAKANTTI | ||
132 | 18.37.45 | Maarni Matilda | ||
133 | 18.38.00 | Innola Alisa | ||
134 | 18.38.15 | Repo Sohvi | ||
135 | 18.38.30 | Nousiainen Enna | ||
136 | 18.38.45 | Gouezel Marie | ||
137 | 18.39.00 | Kettunen Helka | ||
138 | 18.39.15 | Sköld Julia | ||
139 | 18.39.30 | Pärssinen Miisa | ||
140 | 18.39.45 | Hakanen Elsa | ||
141 | 18.40.00 | Miikkulainen Saratuulia | ||
142 | 18.40.15 | Valma Sanni | ||
143 | 18.40.30 | Viinikkala Neea | ||
144 | 18.40.45 | Tauluvuori Sylvi | ||
145 | 18.41.00 | Siivonen Vilma | ||
146 | 18.41.15 | Karpalisto Emilia | ||
147 | 18.41.30 | Varho Sara | ||
148 | 18.41.45 | Haapiainen Ebba | ||
149 | 18.42.00 | Salo Elli | ||
150 | 18.42.15 | Aromaa Iisa | ||
151 | 18.42.30 | Junkkala Iida | ||
152 | 18.42.45 | Liukas Alessia |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
153 | 18.43.00 | VAKANTTI | ||
154 | 18.43.15 | VAKANTTI | ||
155 | 18.43.30 | VAKANTTI | ||
156 | 18.43.45 | Ståhlberg Eemeli | ||
157 | 18.44.00 | Hmadi Khalil | ||
158 | 18.44.15 | Jylhä Ville | ||
159 | 18.44.30 | Rohila Leo | ||
160 | 18.44.45 | Suokanto Juho | ||
161 | 18.45.00 | Leminen Eero | ||
162 | 18.45.15 | Halme Akseli | ||
163 | 18.45.30 | Tomminen Kaarlo | ||
164 | 18.45.45 | Välimaa Verneri | ||
165 | 18.46.00 | Koski Martti | ||
166 | 18.46.15 | Pátek Filip | ||
167 | 18.46.30 | Ikonen Otto | ||
168 | 18.46.45 | Paassilta Eemi | ||
169 | 18.47.00 | Tomminen Viljo | ||
170 | 18.47.15 | Tiitus Sirola | ||
171 | 18.47.30 | Alitalo Daniel Eevert |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
172 | 18.47.45 | VAKANTTI | ||
173 | 18.48.00 | VAKANTTI | ||
174 | 18.48.15 | VAKANTTI | ||
175 | 18.48.30 | Pelto-Huikko Alisa | ||
176 | 18.48.45 | Majakulma Matilda | ||
177 | 18.49.00 | Vuori Anni | ||
178 | 18.49.15 | Heinonen Josefiina | ||
179 | 18.49.30 | Pelto-Huikko Eerika | ||
180 | 18.49.45 | Ihamäki Lumia | ||
181 | 18.50.00 | Wahlqvist Sanni | ||
182 | 18.50.15 | Kauko Olga | ||
183 | 18.50.30 | Mäkinen Theia | ||
184 | 18.50.45 | Bindar Greta | ||
185 | 18.51.00 | Kuusisto Elli | ||
186 | 18.51.15 | Mäkäläinen Mathilda | ||
187 | 18.51.30 | Haapavuori Mia | ||
188 | 18.51.45 | Väkiparta Katri | ||
189 | 18.52.00 | Salonen Milja | ||
190 | 18.52.15 | Ranta Nuppu |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
191 | 18.52.30 | VAKANTTI | ||
192 | 18.52.45 | VAKANTTI | ||
193 | 18.53.00 | VAKANTTI | ||
194 | 18.53.15 | Korkeakoski Veeti | ||
195 | 18.53.30 | Vuorinen Veeti | ||
196 | 18.53.45 | Tuominen Otto | ||
197 | 18.54.00 | Ruusunen Nuutti | ||
198 | 18.54.15 | Laine Justus | ||
199 | 18.54.30 | Juntunen Oliver | ||
200 | 18.54.45 | Laine Iivari | ||
201 | 18.55.00 | Nordman Emil | ||
202 | 18.55.15 | Heinonen Lukas | ||
203 | 18.55.30 | Kaskinen Tuukka | ||
204 | 18.55.45 | Ndougou Clément | ||
205 | 18.56.00 | Sulonen Eemil | ||
206 | 18.56.15 | Heinonen Akseli |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
207 | 18.56.30 | VAKANTTI | ||
208 | 18.56.45 | VAKANTTI | ||
209 | 18.57.00 | VAKANTTI | ||
210 | 18.57.15 | Moilanen Amanda | ||
211 | 18.57.30 | Eloranta Nelli | ||
212 | 18.57.45 | Suominen Aino | ||
213 | 18.58.00 | Juuti Ella | ||
214 | 18.58.15 | Niemi Iida | ||
215 | 18.58.30 | Rohila Anni | ||
216 | 18.58.45 | Miikkulainen Sallamaria | ||
217 | 18.59.00 | Sköld Jenny | ||
218 | 18.59.15 | Ahlfors Aino |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
219 | 18.59.30 | VAKANTTI | ||
220 | 18.59.45 | VAKANTTI | ||
221 | 19.00.00 | VAKANTTI | ||
222 | 19.00.15 | Lehtinen Niklas | ||
223 | 19.00.30 | Leminen Eino | ||
224 | 19.00.45 | Valma Samuli | ||
225 | 19.01.00 | Liukas Eemeli | ||
226 | 19.01.15 | Aromaa Aatu | ||
227 | 19.01.30 | Cederberg Leo | ||
228 | 19.01.45 | Salo Eero | ||
229 | 19.02.00 | Paassilta Evert | ||
230 | 19.02.15 | Suni Tuomas | ||
231 | 19.02.30 | Mäkinen Julius | ||
232 | 19.02.45 | Kettunen Aatos | ||
233 | 19.03.00 | Välimaa Veikka | ||
234 | 19.03.15 | Niemonen Roope | ||
235 | 19.03.30 | Väkiparta Akseli |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
236 | 19.03.45 | VAKANTTI | ||
237 | 19.04.00 | VAKANTTI | ||
238 | 19.04.15 | VAKANTTI | ||
239 | 19.04.30 | Mustalampi Hilma | ||
240 | 19.04.45 | Mäenpää Nelli | ||
241 | 19.05.00 | Peltola Milla | ||
242 | 19.05.15 | Gouezel Alix | ||
243 | 19.05.30 | Mäenpää Ida | ||
244 | 19.05.45 | Gouezel Eleonore | ||
245 | 19.06.00 | Tiusanen Saara | ||
246 | 19.06.15 | Sulonen Saana | ||
247 | 19.06.30 | Juntunen Hertha | ||
248 | 19.06.45 | Heinonen Matilda | ||
249 | 19.07.00 | Väkiparta Pinja | ||
250 | 19.07.15 | Väkiparta Tuuli |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
251 | 19.07.30 | VAKANTTI | ||
252 | 19.07.45 | VAKANTTI | ||
253 | 19.08.00 | VAKANTTI | ||
254 | 19.08.15 | Lehtinen Luukas | ||
255 | 19.08.30 | Heinonen Tomas | ||
256 | 19.08.45 | Nousiainen Elmo | ||
257 | 19.09.00 | Saarela Robert | ||
258 | 19.09.15 | Silander Eero | ||
259 | 19.09.30 | Jokinen Kaapo | ||
260 | 19.09.45 | Suomi Akusti | ||
261 | 19.10.00 | Tiira Matias | ||
262 | 19.10.15 | Ahlfors Aleksi | ||
263 | 19.10.30 | Seppänen Juuna |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
264 | 19.10.45 | VAKANTTI | ||
265 | 19.11.00 | VAKANTTI | ||
266 | 19.11.15 | VAKANTTI | ||
267 | 19.11.30 | Haatainen Ella-Mari | ||
268 | 19.11.45 | Pihala Milla | ||
269 | 19.12.00 | Patrikainen Emmi | ||
270 | 19.12.15 | Hyörtti Sini | ||
271 | 19.12.30 | Tiira Milja |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
272 | 19.12.45 | VAKANTTI | ||
273 | 19.13.00 | VAKANTTI | ||
274 | 19.13.15 | VAKANTTI | ||
275 | 19.13.30 | Siivonen Juhana | ||
276 | 19.13.45 | Peltola Joona | ||
277 | 19.14.00 | Niemensivu Roni | ||
278 | 19.14.15 | Suominen Ossi | ||
279 | 19.14.30 | Välimaa Akusti |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
280 | 19.14.45 | VAKANTTI | ||
281 | 19.15.00 | VAKANTTI | ||
282 | 19.15.15 | VAKANTTI |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
283 | 19.15.30 | VAKANTTI | ||
284 | 19.15.45 | VAKANTTI | ||
285 | 19.16.00 | VAKANTTI | ||
286 | 19.16.15 | Honkaniemi Miro |