Nuorten EM- ja MM- sekä aikuisten MC-sprinttinäyttökilpailu. Rasti-Lukko
Lähtöluettelo. Sprinttinäyttökilpailu Raumalla 18.5.2019
H16 sarjassa lähtöluettelon 14 viimeistä kilpailijaa ja D16 sarjassa lähtöluettelon 17 viimeistä kilpailijaa kuuluvat liiton valitsemiin kuumiin ryhmiin. Sarjojen kuumiin ryhmiin on valittu ne urheilijat, jotka ovat keränneet näyttökilpailupisteitä aiemmissa näyttökilpailuissa.
WRE-sarjoissa M21 ja W21 lähtöjärjestys määräytyy viimeisen ilmoittautumispäivän WR-tilanteen mukaan.
H16
D16
M21
W21
365 | 12.54 | 107584 | 2198 | Nupponen Juho | RaLu | FIN |
366 | 12.55 | 102057 | 2220 | Penttinen Oskari | EsSu | FIN |
367 | 12.56 | 97707 | 2298 | Tukiainen Otso | TP | FIN |
368 | 12.57 | 39440 | 2077 | Hyvönen Jerry | KuoSu | FIN |
369 | 12.58 | 92057 | 2234 | Rannila Oskari | VetU | FIN |
370 | 12.59 | 94666 | 3966041 | Ankelo Jussi | MSParma | FIN |
371 | 13.00 | 96928 | 2315 | Virkajärvi Juho | JRV | FIN |
372 | 13.01 | 95222 | 2211 | Packalén Anton | Lynx | FIN |
373 | 13.02 | 95544 | 2138 | Kuusikko Miska | SalRe | FIN |
374 | 13.03 | 100190 | 2254 | Sankelo Verneri | LapVi | FIN |
375 | 13.04 | 36113 | 2289 | Tamminen Kasperi | LuuRa | FIN |
376 | 13.05 | 95080 | 3941010 | Liponkoski Aapo | TP | FIN |
377 | 13.06 | 37393 | 2048 | Haikonen Ilmo | UlvUra | FIN |
378 | 13.07 | 102828 | 2281 | Säyriö Jyri | LS-37 | FIN |
379 | 13.08 | 36533 | 2317 | Virtanen Aapo | PR | FIN |
380 | 13.09 | 35797 | 2133 | Koskinen Aaro | TP | FIN |
381 | 13.10 | 36595 | 2102 | Kallioniemi Jami | RaLu | FIN |
382 | 13.11 | 39706 | 2323 | Välimaa Aleksi | Rasti88 | FIN |
383 | 13.12 | 94275 | 3971272 | Kallela Luca | HS | FIN |
384 | 13.13 | 96189 | 2265 | Similä Severi | Pohjant | FIN |
385 | 13.14 | 102324 | 2293 | Taura Kalle | VaHa | FIN |
386 | 13.15 | 90103 | 3941895 | Aaltonen Tatu | Lynx | FIN |
387 | 13.16 | 98883 | 2318 | Virtanen Ilari | JRV | FIN |
388 | 13.17 | 98000 | 2002 | Aalto Lauri | MSParma | FIN |
389 | 13.18 | 38998 | 3827623 | Gretschel Eino | KaSu | FIN |
390 | 13.19 | 38448 | 2229 | Raasakka Jussi | EsSu | FIN |
391 | 13.20 | 97708 | 2297 | Tukiainen Jyry | TP | FIN |
392 | 13.21 | 98753 | 2125 | Koivisto Mikael | SKUusi | FIN |
393 | 13.22 | 38685 | 2035 | Granqvist Aapo | LS-37 | FIN |
394 | 13.23 | 102727 | 2325 | Yliaho Joona | Koovee | FIN |
395 | 13.24 | 39442 | 2081 | Hämäläinen Kasperi | KuoSu | FIN |
396 | 13.25 | 38287 | 2179 | Mäenpää Matias | TP | FIN |
397 | 13.26 | 90832 | 2186 | Niemensivu Miki | RaLu | FIN |
398 | 13.27 | 108773 | 2213 | Palomäki Oskari | UlvUra | FIN |
399 | 13.28 | 91271 | 2243 | Ronkainen Elias | JRV | FIN |
400 | 13.29 | 94724 | 2014 | Axelin Eelis | PR | FIN |
401 | 13.30 | 93445 | 2086 | Jalonen Aapo | MSParma | FIN |
402 | 13.31 | 90912 | 2156 | Leinamo Tuomas | TP | FIN |
403 | 13.32 | 35624 | 2174 | Mbembela Karim | Lynx | FIN |
404 | 13.33 | 37974 | 3394590 | Rissanen Erno-Kalle | SonPa | FIN |
405 | 13.34 | 95059 | 3552742 | Jussinmäki Pietari | HalTo | FIN |
406 | 13.35 | 38919 | 3553443 | Pulju Eetu | OH | FIN |
407 | 13.36 | 95700 | 2036 | Granqvist Eetu | LS-37 | FIN |
408 | 13.37 | 97452 | 2143 | Kytömäki Aapo | SKUusi | FIN |
409 | 13.38 | 36973 | 2157 | Lemberg Roope | RaJu | FIN |
410 | 13.39 | 105233 | 2147 | Laine Aarni | TP | FIN |
411 | 13.40 | 97190 | 2031 | Engström Simon | PIF | FIN |
412 | 13.41 | 100452 | 2060 | Heikkinen Otso | SoJy | FIN |
413 | 13.42 | 104640 | 3828126 | Korhonen Konsta | KaSu | FIN |
414 | 13.43 | 979 | 2242 | Ronkainen Aarni | JRV | FIN |
415 | 13.44 | 26778 | 2023 | Donner Jesper | OK77 | FIN |
416 | 13.45 | 14795 | 2038 | Gröhn Riku | TP | FIN |
417 | 13.46 | 36440 | 2154 | Lehtonen Elias | UlvUra | FIN |
418 | 13.47 | 23570 | 2112 | Kemppi Topias | EsSu | FIN |
419 | 13.48 | 40907 | 4040663 | Balck Otto | AngA | FIN |
420 | 13.49 | 102033 | 2210 | Paananen Joonas | TuS | FIN |
421 | 13.50 | 91506 | 2120 | Kirjavainen Santeri | KuoSu | FIN |
422 | 13.51 | 90551 | 2247 | Ruuskanen Tuomas | EsSu | FIN |
423 | 13.52 | 102582 | 2007 | Alajoutsi Oliver | Koovee | FIN |
424 | 13.53 | 98915 | 2253 | Sankelo Sampo | LapVi | FIN |
425 | 13.54 | 38935 | 2004 | Aho Rauli | VaHa | FIN |
426 | 13.55 | 36611 | 2169 | Maasilta Aapo | RaVa | FIN |
427 | 13.56 | 39149 | 2276 | Syrjälä Elmeri | LHR | FIN |
Lähtöluettelo. Sprinttinäyttökilpailu Raumalla 18.5.2019
H16
D16
M21
W21
311 | 12.00 | 38581 | 2167 | Luoma Elli | TP | FIN |
312 | 12.01 | 39073 | 2132 | Korpi Anna | LänRa | FIN |
313 | 12.02 | 32961 | 3391851 | Palokangas Mette | AlatPi | FIN |
314 | 12.03 | 37166 | 2034 | Goman Maija | VePo | FIN |
315 | 12.04 | 99456 | 2191 | Nietula Minja | HS | FIN |
316 | 12.05 | 98969 | 2107 | Karttunen Lilia | LS-37 | FIN |
317 | 12.06 | 35804 | 2096 | Jussila Emma | TP | FIN |
318 | 12.07 | 95870 | 2128 | Koivunen Jutta | RasKa | FIN |
319 | 12.08 | 19462 | 2094 | Julkunen Siiri | TP | FIN |
320 | 12.09 | 13454 | 2306 | Vallema Henrika | VeVe | FIN |
321 | 12.10 | 36432 | 3394251 | Viippola Venla | OuTa | FIN |
322 | 12.11 | 39460 | 3969334 | Juntunen Marikki | KR | FIN |
323 | 12.12 | 92056 | 2235 | Rannila Venla | VetU | FIN |
324 | 12.13 | 21625 | 2130 | Kontio Katri | KangSK | FIN |
325 | 12.14 | 94154 | 3493988 | Kokkonen Meeri | KaSu | FIN |
326 | 12.15 | 35260 | 2286 | Tala Juulia | HS | FIN |
327 | 12.16 | 91738 | 2266 | Simola Rita | Koovee | FIN |
328 | 12.17 | 33055 | 3393899 | Taulavuori Anni | AlatPi | FIN |
329 | 12.18 | 36104 | 2305 | Valio Salla | TP | FIN |
330 | 12.19 | 96480 | 2066 | Heinäaro Iida | HyRa | FIN |
331 | 12.20 | 99929 | 2233 | Rajala Anni | HS | FIN |
332 | 12.21 | 38062 | 3482643 | Häkkinen Pihla | TP | FIN |
333 | 12.22 | 90628 | 2300 | Turakainen Veera | Lynx | FIN |
334 | 12.23 | 36983 | 3353794 | Melender Emilia | RaJu | FIN |
335 | 12.24 | 102030 | 2237 | Rantala Henna | TuS | FIN |
336 | 12.25 | 13304 | 2058 | Heikkinen Ida | VeVe | FIN |
337 | 12.26 | 37898 | 2139 | Kuusinen Saana | TP | FIN |
338 | 12.27 | 94725 | 2043 | Haapala Jaana | PR | FIN |
339 | 12.28 | 10685 | 3485612 | Koskinen Adveliina | KyRa | FIN |
340 | 12.29 | 10056 | 2255 | Schmidt Emilia | TP | FIN |
341 | 12.30 | 2932 | 2197 | Norrbacka Salla | HyRa | FIN |
342 | 12.31 | 91641 | 2316 | Virtala Emmi | PIF | FIN |
343 | 12.32 | 38029 | 2061 | Heikkinen Roosa | VeVe | FIN |
344 | 12.33 | 97220 | 2236 | Rantakokko Merianna | HS | FIN |
345 | 12.34 | 95146 | 2326 | Yli-Futka Amanda | UlvUra | FIN |
346 | 12.35 | 12766 | 2172 | Matinheikki Liisa | TP | FIN |
347 | 12.36 | 92644 | 3937570 | Linnainmaa Katja | KangSK | FIN |
348 | 12.37 | 95205 | 2296 | Tikkakoski Ilona | TP | FIN |
349 | 12.38 | 35257 | 2285 | Tala Emilia | HS | FIN |
350 | 12.39 | 33065 | 2136 | Kukonlehto Fanny | KangSK | FIN |
351 | 12.40 | 90900 | 2155 | Lehtonen Maiju | LS-37 | FIN |
352 | 12.41 | 37913 | 3970597 | Ekström Lotte-Line | MSParma | FIN |
353 | 12.42 | 12818 | 3485919 | Ojanaho Ansa-Lotta | OH | FIN |
354 | 12.43 | 93747 | 2111 | Kemppi Silva | EsSu | FIN |
355 | 12.44 | 10050 | 3861655 | Yli-Hietanen Silja | TP | FIN |
356 | 12.45 | 35612 | 2054 | Heikkilä Suvi | Lynx | FIN |
357 | 12.46 | 90830 | 2164 | Lohtander Ilona | RaLu | FIN |
358 | 12.47 | 91484 | 3497161 | Hietala Emmi | LapVi | FIN |
359 | 12.48 | 95729 | 2207 | Ojala Jenny | Koovee | FIN |
360 | 12.49 | 96926 | 2314 | Virkajärvi Heta | JRV | FIN |
361 | 12.50 | 38252 | 3455417 | Ojanaho Eeva-Liina | OH | FIN |
362 | 12.51 | 96551 | 2249 | Sallila Katarina | HS | FIN |
363 | 12.52 | 90366 | 2084 | Isoherranen Salla | Lynx | FIN |
364 | 12.53 | 90443 | 2225 | Pitkänen Helmi | JRV | FIN |
Lähtöluettelo. Sprinttinäyttökilpailu Raumalla 18.5.2019
H16
D16
M21
W21
1 | 12.00 | 17477 | 3872892 | Westerlund Otso | Koovee | FIN |
2 | 12.01 | 23682 | 2184 | Määttälä Mikko | EsSu | FIN |
3 | 12.02 | 26727 | 2131 | Konttila Akseli | TP | FIN |
4 | 12.03 | 100423 | 2089 | Jansson Sören | Falken | FIN |
5 | 12.04 | 12331 | 2232 | Rahkola Mikko | Pohjant | FIN |
6 | 12.05 | 13881 | 2288 | Tala Tuomas | HS | FIN |
7 | 12.06 | 3089 | 2322 | Väisänen Henrik | MSParma | FIN |
8 | 12.07 | 27509 | 3501558 | Kinnala Ville | TuS | FIN |
9 | 12.08 | 38781 | 2099 | Jutila Pietu | RasKa | FIN |
10 | 12.09 | 36264 | 2153 | Lautamäki Matias | HlS | FIN |
11 | 12.10 | 29777 | 2206 | Ojala Aaro | KS | FIN |
12 | 12.11 | 13914 | 2319 | Viskari Juuso | Lynx | FIN |
13 | 12.12 | 34501 | 3493442 | Kokkonen Eemeli | KuPe | FIN |
14 | 12.13 | 31454 | 2187 | Niemensivu Timi | RaLu | FIN |
15 | 12.14 | 96035 | 2124 | Koivisto Antton | SKUusi | FIN |
16 | 12.15 | 29940 | 2140 | Kuva Lassi | LS-37 | FIN |
17 | 12.16 | 96018 | 3941788 | Väisänen Lenni | EsSu | FIN |
18 | 12.17 | 26301 | 2189 | Niemi Topias | HS | FIN |
19 | 12.18 | 23629 | 3938339 | Lepistö Oskari | MSParma | FIN |
20 | 12.19 | 32185 | 3496346 | Haltia Ilari | RR | FIN |
21 | 12.20 | 26314 | 2067 | Helminen Topias | JRV | FIN |
22 | 12.21 | 35236 | 2239 | Reiman Antti | AngA | FIN |
23 | 12.22 | 38810 | 2104 | Kankainen Valtteri | TuS | FIN |
24 | 12.23 | 94973 | 2312 | Willman Iivari | RasKa | FIN |
25 | 12.24 | 37640 | 2003 | Aho Aaro | VaHa | FIN |
26 | 12.25 | 18921 | 2059 | Heikkinen Jarkko | VeVe | FIN |
27 | 12.26 | 29280 | 2113 | Keronen Leevi | TP | FIN |
28 | 12.27 | 35556 | 3485125 | Salo Kristian | Trian | FIN |
29 | 12.28 | 22788 | 3496395 | Ikola Atte | HS | FIN |
30 | 12.29 | 35219 | 2199 | Nurmela Joose | Koovee | FIN |
31 | 12.30 | 3094 | 2010 | Arola Topias | PR | FIN |
32 | 12.31 | 99858 | 3906799 | Outinen Tuomas | KyS | FIN |
33 | 12.32 | 94972 | 2313 | Willman Pyry | RasKa | FIN |
34 | 12.33 | 24907 | 2025 | Donner Mikael | OK77 | FIN |
35 | 12.34 | 34641 | 3941796 | Rousku Samuli | MSParma | FIN |
36 | 12.35 | 21407 | 2294 | Tervakangas Mikko | EsSu | FIN |
37 | 12.36 | 22937 | 2177 | Mustajoki Tiitus | TP | FIN |
38 | 12.37 | 21260 | 2250 | Salonen Matias | HS | FIN |
39 | 12.38 | 25541 | 2299 | Tulonen Benjamin | HiKi | FIN |
40 | 12.39 | 12924 | 2119 | Kinnunen Valtteri | LS-37 | FIN |
41 | 12.40 | 3170 | 3488640 | Viippola Aapo | OuTa | FIN |
42 | 12.41 | 32704 | 2321 | Vuori Justus | TuS | FIN |
43 | 12.42 | 92643 | 2088 | Jansson Emil | Falken | FIN |
44 | 12.43 | 38604 | 3553401 | Olkkonen Vili | JRV | FIN |
45 | 12.44 | 32786 | 3740255 | Virtala Alex | PIF | FIN |
46 | 12.45 | 38704 | 2087 | Jalonen Jussi | HlS | FIN |
47 | 12.46 | 90556 | 3938297 | Hellman Aleksi | MSParma | FIN |
48 | 12.47 | 356 | 3936481 | Asklöf Henrik | TP | FIN |
49 | 12.48 | 29989 | 2071 | Hirvikallio Aatu | KS | FIN |
50 | 12.49 | 35252 | 2287 | Tala Miika | HS | FIN |
51 | 12.50 | 90829 | 2163 | Lohtander Aleksi | RaLu | FIN |
52 | 12.51 | 12207 | 3499761 | Salonen Seeti | VaHa | FIN |
53 | 12.52 | 102462 | 2006 | Alajoutsi Jasper | Koovee | FIN |
54 | 12.53 | 32288 | 2262 | Silvennoinen Oskari | KR | FIN |
55 | 12.54 | 29317 | 2127 | Koivumäki Olli | KoS | FIN |
56 | 12.55 | 38468 | 2295 | Tiainen Olli | EsSu | FIN |
57 | 12.56 | 39148 | 2277 | Syrjälä Niilo | LHR | FIN |
58 | 12.57 | 39741 | 2145 | Lahti Valtteri | RasKa | FIN |
59 | 12.58 | 415 | 2251 | Sankelo Antton | LapVi | FIN |
60 | 12.59 | 92706 | 2037 | Gripenberg Otto | Brahe | FIN |
61 | 13.00 | 37900 | 3737632 | Kallio Matti | SKUusi | FIN |
62 | 13.01 | 31641 | 2093 | Julkunen Aaro | MSParma | FIN |
63 | 13.02 | 109594 | 2224 | Pirhonen Nuutti | AngA | FIN |
64 | 13.03 | 10303 | 3501715 | Kinnala Kalle | TuS | FIN |
65 | 13.04 | 32265 | 2279 | Syrjäläinen Lauri | HS | FIN |
66 | 13.05 | 102916 | 2216 | Pasanen Ville | KuoSu | FIN |
67 | 13.06 | 91630 | 2158 | Lemström Karl Emil | Raseborg | FIN |
68 | 13.07 | 10345 | 3740123 | Uusitalo Topias | EsSu | FIN |
69 | 13.08 | 12946 | 2062 | Heikkinen Valtteri | VeVe | FIN |
70 | 13.09 | 22355 | 2024 | Donner Jonny | OK77 | FIN |
71 | 13.10 | 24876 | 3481256 | Sulkula Paulus | S-JKL | FIN |
72 | 13.11 | 6894 | 3966330 | Karttila Aleksi | MSParma | FIN |
73 | 13.12 | 36089 | 2190 | Nieminen Juho | TP | FIN |
74 | 13.13 | 99092 | 2196 | Nolvi Joona | RasKa | FIN |
75 | 13.14 | 90533 | 3832136 | Hiltunen Juho | ONMKY | FIN |
76 | 13.15 | 14150 | 3972544 | Mannonen Ville | HS | FIN |
77 | 13.16 | 13953 | 2304 | Vaenerberg Niko | LS-37 | FIN |
78 | 13.17 | 8253 | 2065 | Heinonen Samuel | PR | FIN |
79 | 13.18 | 32952 | 2001 | Aaltio Eerik | VaHa | FIN |
80 | 13.19 | 31408 | 2176 | Mustajoki Olli | TP | FIN |
81 | 13.20 | 91212 | 3788122 | Peltola Samuli | JRV | FIN |
82 | 13.21 | 7110 | 2083 | Inkilä Reetu | KeuKi | FIN |
83 | 13.22 | 23225 | 3474145 | Sipiläinen Konsta | S-JKL | FIN |
84 | 13.23 | 414 | 2252 | Sankelo Hermanni | IkNV | FIN |
85 | 13.24 | 31973 | 2194 | Nissinen Niko | Pohjant | FIN |
86 | 13.25 | 3469 | 2039 | Haajanen Erik | PIF | FIN |
87 | 13.26 | 17313 | 2257 | Senttula Tuukka | S-JKL | FIN |
88 | 13.27 | 26502 | 2151 | Lapila Eero | MSParma | FIN |
89 | 13.28 | 30737 | 2126 | Koivumäki Lauri | KoS | FIN |
90 | 13.29 | 38066 | 2069 | Hiidenhovi Aleks | MSParma | FIN |
91 | 13.30 | 99064 | 2129 | Koivuniemi Sakari | TP | FIN |
92 | 13.31 | 20302 | 2165 | Loukkalahti Marko | HiKi | FIN |
93 | 13.32 | 2720 | 2231 | Rahko Sampo | Pohjant | FIN |
94 | 13.33 | 38263 | 3985983 | Huila Joona | Hiisi | FIN |
95 | 13.34 | 29072 | 2029 | Eerola Teemu | TP | FIN |
96 | 13.35 | 26396 | 3392487 | Taulavuori Arttu | AlatPi | FIN |
97 | 13.36 | 10254 | 2171 | Matinheikki Leo | TP | FIN |
98 | 13.37 | 29087 | 2028 | Eerola Mikko | TP | FIN |
99 | 13.38 | 21905 | 2209 | Oksanen Teemu | IkNV | FIN |
100 | 13.39 | 91164 | 2258 | Seppä Touko | TuS | FIN |
101 | 13.40 | 29773 | 3467313 | Heikkilä Niklas | TuMe | FIN |
102 | 13.41 | 5738 | 2080 | Hällström af Fabian | OK77 | FIN |
103 | 13.42 | 38118 | 2090 | Jern Tobias | OK77 | FIN |
104 | 13.43 | 697 | 2259 | Seppänen Jukka-Pekka | HiKi | FIN |
105 | 13.44 | 115616 | 2018 | Caune Ilgvars | VeVe | LAT |
106 | 13.45 | 2749 | 3496932 | Vainio Eero-Matti | MSParma | FIN |
107 | 13.46 | 16558 | 3483096 | Järvenpää Antti | OK77 | FIN |
108 | 13.47 | 13468 | 2160 | Lindqvist Arttu | KS | FIN |
109 | 13.48 | 14506 | 2092 | Joensuu Ari-Pekka | PR | FIN |
110 | 13.49 | 6151 | 2183 | Mänkärlä Janne | Lynx | FIN |
111 | 13.50 | 32834 | 2330 | Ylinen Juho | IkNV | FIN |
112 | 13.51 | 21567 | 2278 | Syrjäläinen Arttu | HS | FIN |
113 | 13.52 | 19341 | 2284 | Takanen Lari | PR | FIN |
114 | 13.53 | 33187 | 3935483 | Vainio Antti | MSParma | FIN |
115 | 13.54 | 17281 | 2180 | Mäkelä Tuomo | AngA | FIN |
116 | 13.55 | 24190 | 2283 | Taivainen Juho-Matti | PelPo | FIN |
117 | 13.56 | 16035 | 2227 | Pohjola Lauri | S-JKL | FIN |
118 | 13.57 | 16822 | 2166 | Loukkalahti Otto | HiKi | FIN |
119 | 13.58 | 10795 | 2135 | Koskinen Roope | KR | FIN |
120 | 13.59 | 17295 | 2095 | Jurvakainen Tuukka | HS | FIN |
121 | 14.00 | 7840 | 2074 | Huhtinen Mikko | TuS | FIN |
122 | 14.01 | 13087 | 2103 | Kangas Veli | HS | FIN |
123 | 14.02 | 17516 | 2263 | Silvennoinen Santeri | KR | FIN |
124 | 14.03 | 983 | 2270 | Sorvisto Juha | LS-37 | FIN |
125 | 14.04 | 14234 | 2008 | Anttolainen Aleksi | LS-37 | FIN |
126 | 14.05 | 19569 | 2218 | Patana Mikko | HiKi | FIN |
127 | 14.06 | 3212 | 2244 | Ruohola Aaro | MSParma | FIN |
128 | 14.07 | 14968 | 2193 | Niskanen Teemu | LS-37 | FIN |
129 | 14.08 | 11382 | 2269 | Sopo Aleksi | KuoSu | FIN |
130 | 14.09 | 10230 | 2030 | Elo Markku | AngA | FIN |
131 | 14.10 | 26368 | 3482684 | Sulkula Ilari | VaajTe | FIN |
132 | 14.11 | 9371 | 2311 | Viitasaari Toni-Antti | KoS | FIN |
133 | 14.12 | 11599 | 2275 | Suominen Eemeli | HiKi | FIN |
134 | 14.13 | 35650 | 2021 | Detkov Sergei | Hiisi | RUS |
135 | 14.14 | 17919 | 2273 | Suna Jussi | TuMe | FIN |
136 | 14.15 | 25952 | 2221 | Penttinen Topi | Trian | FIN |
137 | 14.16 | 3160 | 2055 | Heikkilä Tuomas | HS | FIN |
138 | 14.17 | 22134 | 2280 | Syrjäläinen Topi | HS | FIN |
139 | 14.18 | 3403 | 2161 | Liukkonen Oskari | HiKi | FIN |
140 | 14.19 | 7246 | 2064 | Heinaro Einari | HS | FIN |
141 | 14.20 | 2736 | 2123 | Koistinen Olli-Pekka | HiKi | FIN |
142 | 14.21 | 7742 | 2308 | Vesanto Anssi | EsSu | FIN |
143 | 14.22 | 10209 | 2052 | Hasu Topi | Trian | FIN |
144 | 14.23 | 28088 | 2228 | Pöyhönen Petja | AngA | FIN |
145 | 14.24 | 12877 | 2106 | Kari Tuomas | AngA | FIN |
146 | 14.25 | 115574 | 2114 | Key Aston | TuS | FIN |
147 | 14.26 | 29185 | 2222 | Pernu Lari | EsSu | FIN |
148 | 14.27 | 27510 | 2245 | Ruohola Akseli | MSParma | FIN |
149 | 14.28 | 28732 | 3394194 | Talvinen Arto | MSParma | FIN |
150 | 14.29 | 17439 | 2101 | Kaario Otto | HS | FIN |
151 | 14.30 | 99827 | 2320 | Von Arx Philipp | LS-37 | SUI |
152 | 14.31 | 11703 | 2017 | Boström Mårten | SWE | FIN |
153 | 14.32 | 1079 | 2142 | Kymäläinen Severi | TP | FIN |
154 | 14.33 | 3801 | 2005 | Ahola Topias | Navi | FIN |
155 | 14.34 | 1129 | 2072 | Hirvikallio Joni | Koovee | FIN |
156 | 14.35 | 23045 | 2121 | Kirmula Miika | KR | FIN |
157 | 14.36 | 3466 | 2267 | Simosas Otto | TP | FIN |
158 | 14.37 | 109446 | 2016 | Boesen Andreas Hougaard | AngA | DEN |
159 | 14.38 | 32508 | 2073 | Hramov Andrei | Hiisi | RUS |
160 | 14.39 | 14037 | 2188 | Niemi Aleksi | TP | FIN |
161 | 14.40 | 114710 | 2241 | Robertson Tim | Koovee | FIN |
Lähtöluettelo. Sprinttinäyttökilpailu Raumalla 18.5.2019
H16
D16
M21
W21
171 | 12.00 | 93404 | 2208 | Oksanen Emmi | SiiRa | FIN |
172 | 12.01 | 9544 | 2045 | Haavisto Alli | TuS | FIN |
173 | 12.02 | 39238 | 2202 | Nygård Marikki | KuoSu | FIN |
174 | 12.03 | 36315 | 2271 | Strandvall Amanda | Minken | FIN |
175 | 12.04 | 21964 | 3859634 | Nurminen Kaarina | TP | FIN |
176 | 12.05 | 36642 | 2173 | Mattila Elisa | KS | FIN |
177 | 12.06 | 27743 | 3459260 | Klemettinen Kaisa | S-JKL | FIN |
178 | 12.07 | 36503 | 2015 | Biskop Greta | KoS | FIN |
179 | 12.08 | 37400 | 2159 | Lindgren Hanna | Femman | FIN |
180 | 12.09 | 30658 | 2019 | Cederberg Ida-Marie | PIF | FIN |
181 | 12.10 | 28711 | 2291 | Tarkkanen Annika | UlvUra | FIN |
182 | 12.11 | 27084 | 2070 | Hilo Hanne | EsSu | FIN |
183 | 12.12 | 36909 | 2013 | Avelin Melina | TP | FIN |
184 | 12.13 | 38783 | 2098 | Jutila Iisa | RasKa | FIN |
185 | 12.14 | 109164 | 2116 | Kiiskinen Elisa | SoJy | FIN |
186 | 12.15 | 90979 | 3393535 | Ankelo Elsa | MSParma | FIN |
187 | 12.16 | 36311 | 2324 | Väätäjä Milja | PR | FIN |
188 | 12.17 | 106138 | 2246 | Ruokonen Sara-Elise | AngA | FIN |
189 | 12.18 | 15972 | 2272 | Suhonen Anniina | HS | FIN |
190 | 12.19 | 37165 | 2033 | Goman Anna | Pohjant | FIN |
191 | 12.20 | 39239 | 2203 | Nygård Mette | S-JKL | FIN |
192 | 12.21 | 37232 | 2274 | Suntioinen Elli | EsSu | FIN |
193 | 12.22 | 32801 | 2049 | Haikonen Sanni | UlvUra | FIN |
194 | 12.23 | 715 | 2091 | Joensivu Inka | VaHa | FIN |
195 | 12.24 | 12107 | 3506490 | Tuomisto Satu | VaaSu | FIN |
196 | 12.25 | 20741 | 2097 | Jussila Ida | TP | FIN |
197 | 12.26 | 29856 | 3394996 | Taulavuori Venla | AlatPi | FIN |
198 | 12.27 | 14460 | 2292 | Tarvonen Silja | KR | FIN |
199 | 12.28 | 38782 | 2100 | Jutila Pinja | RasKa | FIN |
200 | 12.29 | 36627 | 3738549 | Kiljunen Emmi | LS-37 | FIN |
201 | 12.30 | 37671 | 2175 | Metsälä Essi | HlS | FIN |
202 | 12.31 | 6978 | 2042 | Haapala Ida | EsSu | FIN |
203 | 12.32 | 20667 | 2022 | Donner Janina | OK77 | FIN |
204 | 12.33 | 36442 | 2168 | Luoma Oona | TP | FIN |
205 | 12.34 | 38449 | 2230 | Raasakka Liisa | EsSu | FIN |
206 | 12.35 | 7966 | 3737277 | Virtala Jenny | PIF | FIN |
207 | 12.36 | 10337 | 3912433 | Tanskanen Anni | IisVi | FIN |
208 | 12.37 | 15490 | 2057 | Heikkinen Anniina | VeVe | FIN |
209 | 12.38 | 354 | 2011 | Asklöf Aino | Lynx | FIN |
210 | 12.39 | 29330 | 3911971 | Salmia Tessa | MSParma | FIN |
211 | 12.40 | 27723 | 3830304 | Peltonen Liisa | KS | FIN |
212 | 12.41 | 95066 | 3912573 | Kärnä Nina | SonPa | FIN |
213 | 12.42 | 37389 | 2301 | Turakainen Venla | HS | FIN |
214 | 12.43 | 26713 | 2181 | Mäkinen Tuuli | UlvUra | FIN |
215 | 12.44 | 99739 | 3497021 | Pääkkönen Nea | KuPe | FIN |
216 | 12.45 | 37396 | 2149 | Laine Roosa | EsSu | FIN |
217 | 12.46 | 99486 | 2148 | Laine Anni | TP | FIN |
218 | 12.47 | 92671 | 2053 | Haunia Heta | RasKa | FIN |
219 | 12.48 | 24775 | 3479748 | Tuomala Miina-Maria | S-JKL | FIN |
220 | 12.49 | 35663 | 2144 | Lahdenperä Melina | EsSu | FIN |
221 | 12.50 | 24653 | 3498557 | Pelkonen Roosa | TP | FIN |
222 | 12.51 | 39523 | 2152 | Laurén Jill | PIF | FIN |
223 | 12.52 | 29231 | 3905221 | Hyyppä Milja | KoS | FIN |
224 | 12.53 | 10386 | 2195 | Niva Sara | Pohjant | FIN |
225 | 12.54 | 34743 | 2050 | Hansén Amanda | Botnia | FIN |
226 | 12.55 | 29184 | 2204 | Näpänkangas Elsa | S-JKL | FIN |
227 | 12.56 | 108907 | 2214 | Palomäki Susanna | UlvUra | FIN |
228 | 12.57 | 37700 | 3936598 | Virtanen Heta | HlS | FIN |
229 | 12.58 | 8393 | 3905023 | Hoskari Maria | RasKa | FIN |
230 | 12.59 | 28870 | 2012 | Autio Päivi | Hiisi | FIN |
231 | 13.00 | 20523 | 2063 | Heikkonen Anni | MSParma | FIN |
232 | 13.01 | 31372 | 2178 | Mustajoki Villa | TP | FIN |
233 | 13.02 | 90238 | 2223 | Peura Kerttu | EsSu | FIN |
234 | 13.03 | 19564 | 2146 | Lahtinen Katja | HS | FIN |
235 | 13.04 | 95200 | 2282 | Taipale Anniina | LS-37 | FIN |
236 | 13.05 | 33007 | 2264 | Silvennoinen Siiri | KR | FIN |
237 | 13.06 | 108427 | 2079 | Hyörtti Maria | RaLu | FIN |
238 | 13.07 | 104025 | 3281540 | Kuokka Iida-Liisa | IisVi | FIN |
239 | 13.08 | 24649 | 2212 | Pakkanen Raita | VeVe | FIN |
240 | 13.09 | 19902 | 2327 | Ylikangas Pinja | KoS | FIN |
241 | 13.10 | 4591 | 2115 | Kiiski Johanna | HS | FIN |
242 | 13.11 | 15358 | 2117 | Kilpeläinen Elina | VeVe | FIN |
243 | 13.12 | 39710 | 2185 | Määttänen Maria | EsSu | FIN |
