Näyttökilpailu / Test competition. Rasti-Lukko
18 May 2019, Rauma, Finland
M21
W21
1 | 12.00 | 37342 | 3872892 | Westerlund Otso | Koovee | FIN | 0 |
2 | 12.01 | 37276 | 2184 | Määttälä Mikko | EsSu | FIN | 0 |
3 | 12.02 | 37277 | 2131 | Konttila Akseli | TP | FIN | 0 |
4 | 12.03 | 25030 | 2089 | Jansson Sören | Falken | FIN | 0 |
5 | 12.04 | 33479 | 2232 | Rahkola Mikko | Pohjant | FIN | 0 |
6 | 12.05 | 17039 | 2288 | Tala Tuomas | HS | FIN | 0 |
7 | 12.06 | 17901 | 2322 | Väisänen Henrik | MSParma | FIN | 0 |
8 | 12.07 | 24177 | 3501558 | Kinnala Ville | TuS | FIN | 0 |
9 | 12.08 | 37147 | 2099 | Jutila Pietu | RasKa | FIN | 0 |
10 | 12.09 | 37230 | 2153 | Lautamäki Matias | HlS | FIN | 0 |
11 | 12.10 | 33723 | 2206 | Ojala Aaro | KS | FIN | 0 |
12 | 12.11 | 37154 | 2319 | Viskari Juuso | Lynx | FIN | 0 |
13 | 12.12 | 37280 | 3493442 | Kokkonen Eemeli | KuPe | FIN | 0 |
14 | 12.13 | 37247 | 2187 | Niemensivu Timi | RaLu | FIN | 0 |
15 | 12.14 | 37228 | 2124 | Koivisto Antton | SKUusi | FIN | 0 |
16 | 12.15 | 37062 | 2140 | Kuva Lassi | LS-37 | FIN | 0 |
17 | 12.16 | 37362 | 3941788 | Väisänen Lenni | EsSu | FIN | 0 |
18 | 12.17 | 24236 | 2189 | Niemi Topias | HS | FIN | 0 |
19 | 12.18 | 31930 | 3938339 | Lepistö Oskari | MSParma | FIN | 0 |
20 | 12.19 | 28560 | 3496346 | Haltia Ilari | RR | FIN | 0 |
21 | 12.20 | 31799 | 2067 | Helminen Topias | JRV | FIN | 0 |
22 | 12.21 | 37158 | 2239 | Reiman Antti | AngA | FIN | 0 |
23 | 12.22 | 36992 | 2104 | Kankainen Valtteri | TuS | FIN | 0 |
24 | 12.23 | 37060 | 2312 | Willman Iivari | RasKa | FIN | 0 |
25 | 12.24 | 24285 | 2003 | Aho Aaro | VaHa | FIN | 0 |
26 | 12.25 | 10540 | 2059 | Heikkinen Jarkko | VeVe | FIN | 0 |
27 | 12.26 | 37265 | 2113 | Keronen Leevi | TP | FIN | 0 |
28 | 12.27 | 37333 | 3485125 | Salo Kristian | Trian | FIN | 0 |
29 | 12.28 | 37336 | 3496395 | Ikola Atte | HS | FIN | 0 |
30 | 12.29 | 37107 | 2199 | Nurmela Joose | Koovee | FIN | 0 |
31 | 12.30 | 28432 | 2010 | Arola Topias | PR | FIN | 0 |
32 | 12.31 | 37313 | 3906799 | Outinen Tuomas | KyS | FIN | 0 |
33 | 12.32 | 28436 | 2313 | Willman Pyry | RasKa | FIN | 0 |
34 | 12.33 | 8926 | 2025 | Donner Mikael | OK77 | FIN | 0 |
35 | 12.34 | 31931 | 3941796 | Rousku Samuli | MSParma | FIN | 0 |
36 | 12.35 | 37051 | 2294 | Tervakangas Mikko | EsSu | FIN | 0 |
37 | 12.36 | 37323 | 2177 | Mustajoki Tiitus | TP | FIN | 0 |
38 | 12.37 | 24175 | 2250 | Salonen Matias | HS | FIN | 0 |
39 | 12.38 | 24813 | 2299 | Tulonen Benjamin | HiKi | FIN | 0 |
40 | 12.39 | 37306 | 2119 | Kinnunen Valtteri | LS-37 | FIN | 0 |
41 | 12.40 | 27215 | 3488640 | Viippola Aapo | OuTa | FIN | 0 |
42 | 12.41 | 33023 | 2321 | Vuori Justus | TuS | FIN | 0 |
43 | 12.42 | 36713 | 2088 | Jansson Emil | Falken | FIN | 0 |
44 | 12.43 | 37285 | 3553401 | Olkkonen Vili | JRV | FIN | 0 |
45 | 12.44 | 37293 | 3740255 | Virtala Alex | PIF | FIN | 0 |
46 | 12.45 | 37325 | 2087 | Jalonen Jussi | HlS | FIN | 0 |
47 | 12.46 | 33015 | 3938297 | Hellman Aleksi | MSParma | FIN | 0 |
48 | 12.47 | 27207 | 3936481 | Asklöf Henrik | TP | FIN | 0 |
49 | 12.48 | 37350 | 2071 | Hirvikallio Aatu | KS | FIN | 0 |
50 | 12.49 | 37145 | 2287 | Tala Miika | HS | FIN | 0 |
51 | 12.50 | 37286 | 2163 | Lohtander Aleksi | RaLu | FIN | 0 |
52 | 12.51 | 31839 | 3499761 | Salonen Seeti | VaHa | FIN | 0 |
53 | 12.52 | 37221 | 2006 | Alajoutsi Jasper | Koovee | FIN | 0 |
54 | 12.53 | 33020 | 2262 | Silvennoinen Oskari | KR | FIN | 0 |
55 | 12.54 | 37308 | 2127 | Koivumäki Olli | KoS | FIN | 0 |
56 | 12.55 | 37338 | 2295 | Tiainen Olli | EsSu | FIN | 0 |
57 | 12.56 | 37300 | 2277 | Syrjälä Niilo | LHR | FIN | 0 |
58 | 12.57 | 37061 | 2145 | Lahti Valtteri | RasKa | FIN | 0 |
59 | 12.58 | 37334 | 2251 | Sankelo Antton | LapVi | FIN | 0 |
60 | 12.59 | 37223 | 2037 | Gripenberg Otto | Brahe | FIN | 0 |
61 | 13.00 | 37251 | 3737632 | Kallio Matti | SKUusi | FIN | 0 |
62 | 13.01 | 24238 | 2093 | Julkunen Aaro | MSParma | FIN | 0 |
63 | 13.02 | 37156 | 2224 | Pirhonen Nuutti | AngA | FIN | 0 |
64 | 13.03 | 37288 | 3501715 | Kinnala Kalle | TuS | FIN | 0 |
65 | 13.04 | 28435 | 2279 | Syrjäläinen Lauri | HS | FIN | 0 |
66 | 13.05 | 36326 | 2216 | Pasanen Ville | KuoSu | FIN | 0 |
67 | 13.06 | 37319 | 2158 | Lemström Karl Emil | Raseborg | FIN | 0 |
68 | 13.07 | 37348 | 3740123 | Uusitalo Topias | EsSu | FIN | 0 |
69 | 13.08 | 37001 | 2062 | Heikkinen Valtteri | VeVe | FIN | 0 |
70 | 13.09 | 37224 | 2024 | Donner Jonny | OK77 | FIN | 0 |
71 | 13.10 | 33481 | 3481256 | Sulkula Paulus | S-JKL | FIN | 0 |
72 | 13.11 | 31929 | 3966330 | Karttila Aleksi | MSParma | FIN | 0 |
73 | 13.12 | 37226 | 2190 | Nieminen Juho | TP | FIN | 0 |
74 | 13.13 | 37330 | 2196 | Nolvi Joona | RasKa | FIN | 0 |
75 | 13.14 | 37231 | 3832136 | Hiltunen Juho | ONMKY | FIN | 0 |
76 | 13.15 | 37150 | 3972544 | Mannonen Ville | HS | FIN | 0 |
77 | 13.16 | 37289 | 2304 | Vaenerberg Niko | LS-37 | FIN | 0 |
78 | 13.17 | 10555 | 2065 | Heinonen Samuel | PR | FIN | 0 |
79 | 13.18 | 37343 | 2001 | Aaltio Eerik | VaHa | FIN | 0 |
80 | 13.19 | 37349 | 2176 | Mustajoki Olli | TP | FIN | 0 |
81 | 13.20 | 31835 | 3788122 | Peltola Samuli | JRV | FIN | 0 |
82 | 13.21 | 37143 | 2083 | Inkilä Reetu | KeuKi | FIN | 0 |
83 | 13.22 | 32130 | 3474145 | Sipiläinen Konsta | S-JKL | FIN | 747 |
84 | 13.23 | 28149 | 2252 | Sankelo Hermanni | IkNV | FIN | 772 |
85 | 13.24 | 22136 | 2194 | Nissinen Niko | Pohjant | FIN | 774 |
86 | 13.25 | 19740 | 2039 | Haajanen Erik | PIF | FIN | 801 |
87 | 13.26 | 22724 | 2257 | Senttula Tuukka | S-JKL | FIN | 810 |
88 | 13.27 | 26098 | 2151 | Lapila Eero | MSParma | FIN | 868 |
89 | 13.28 | 32115 | 2126 | Koivumäki Lauri | KoS | FIN | 887 |
90 | 13.29 | 27539 | 2069 | Hiidenhovi Aleks | MSParma | FIN | 899 |
91 | 13.30 | 33018 | 2129 | Koivuniemi Sakari | TP | FIN | 929 |
92 | 13.31 | 12947 | 2165 | Loukkalahti Marko | HiKi | FIN | 940 |
93 | 13.32 | 18854 | 2231 | Rahko Sampo | Pohjant | FIN | 943 |
94 | 13.33 | 24801 | 3985983 | Huila Joona | Hiisi | FIN | 950 |
95 | 13.34 | 22072 | 2029 | Eerola Teemu | TP | FIN | 954 |
96 | 13.35 | 24737 | 3392487 | Taulavuori Arttu | AlatPi | FIN | 975 |
97 | 13.36 | 28433 | 2171 | Matinheikki Leo | TP | FIN | 980 |
98 | 13.37 | 28429 | 2028 | Eerola Mikko | TP | FIN | 983 |
99 | 13.38 | 28425 | 2209 | Oksanen Teemu | IkNV | FIN | 985 |
100 | 13.39 | 28434 | 2258 | Seppä Touko | TuS | FIN | 995 |
101 | 13.40 | 28430 | 3467313 | Heikkilä Niklas | TuMe | FIN | 1065 |
102 | 13.41 | 19130 | 2080 | Hällström af Fabian | OK77 | FIN | 1076 |
103 | 13.42 | 33017 | 2090 | Jern Tobias | OK77 | FIN | 1803 |
104 | 13.43 | 16113 | 2259 | Seppänen Jukka-Pekka | HiKi | FIN | 1807 |
105 | 13.44 | 25964 | 2018 | Caune Ilgvars | VeVe | LAT | 1834 |
106 | 13.45 | 17574 | 3496932 | Vainio Eero-Matti | MSParma | FIN | 1895 |
107 | 13.46 | 33012 | 3483096 | Järvenpää Antti | OK77 | FIN | 1957 |
108 | 13.47 | 31947 | 2160 | Lindqvist Arttu | KS | FIN | 1965 |
109 | 13.48 | 19666 | 2092 | Joensuu Ari-Pekka | PR | FIN | 2019 |
110 | 13.49 | 13955 | 2183 | Mänkärlä Janne | Lynx | FIN | 2061 |
111 | 13.50 | 27981 | 2330 | Ylinen Juho | IkNV | FIN | 2085 |
112 | 13.51 | 16946 | 2278 | Syrjäläinen Arttu | HS | FIN | 2096 |
113 | 13.52 | 24740 | 2284 | Takanen Lari | PR | FIN | 2096 |
114 | 13.53 | 17573 | 3935483 | Vainio Antti | MSParma | FIN | 2102 |
115 | 13.54 | 13949 | 2180 | Mäkelä Tuomo | AngA | FIN | 2339 |
116 | 13.55 | 17026 | 2283 | Taivainen Juho-Matti | PelPo | FIN | 2682 |
117 | 13.56 | 15033 | 2227 | Pohjola Lauri | S-JKL | FIN | 2690 |
118 | 13.57 | 18701 | 2166 | Loukkalahti Otto | HiKi | FIN | 2714 |
119 | 13.58 | 12029 | 2135 | Koskinen Roope | KR | FIN | 2876 |
120 | 13.59 | 11351 | 2095 | Jurvakainen Tuukka | HS | FIN | 2955 |
121 | 14.00 | 10868 | 2074 | Huhtinen Mikko | TuS | FIN | 3182 |
122 | 14.01 | 22102 | 2103 | Kangas Veli | HS | FIN | 3248 |
123 | 14.02 | 20269 | 2263 | Silvennoinen Santeri | KR | FIN | 3365 |
124 | 14.03 | 16570 | 2270 | Sorvisto Juha | LS-37 | FIN | 3388 |
125 | 14.04 | 7065 | 2008 | Anttolainen Aleksi | LS-37 | FIN | 3405 |
126 | 14.05 | 14686 | 2218 | Patana Mikko | HiKi | FIN | 3411 |
127 | 14.06 | 24744 | 2244 | Ruohola Aaro | MSParma | FIN | 3601 |
128 | 14.07 | 14203 | 2193 | Niskanen Teemu | LS-37 | FIN | 3742 |
129 | 14.08 | 28160 | 2269 | Sopo Aleksi | KuoSu | FIN | 3962 |
130 | 14.09 | 9185 | 2030 | Elo Markku | AngA | FIN | 3973 |
131 | 14.10 | 22028 | 3482684 | Sulkula Ilari | VaajTe | FIN | 3981 |
132 | 14.11 | 22620 | 2311 | Viitasaari Toni-Antti | KoS | FIN | 4142 |
133 | 14.12 | 24793 | 2275 | Suominen Eemeli | HiKi | FIN | 4226 |
134 | 14.13 | 8826 | 2021 | Detkov Sergei | Hiisi | RUS | 4281 |
135 | 14.14 | 16848 | 2273 | Suna Jussi | TuMe | FIN | 4375 |
136 | 14.15 | 14803 | 2221 | Penttinen Topi | Trian | FIN | 4386 |
137 | 14.16 | 23025 | 2055 | Heikkilä Tuomas | HS | FIN | 4413 |
138 | 14.17 | 24296 | 2280 | Syrjäläinen Topi | HS | FIN | 4444 |
139 | 14.18 | 12877 | 2161 | Liukkonen Oskari | HiKi | FIN | 4493 |
140 | 14.19 | 10547 | 2064 | Heinaro Einari | HS | FIN | 4537 |
141 | 14.20 | 11891 | 2123 | Koistinen Olli-Pekka | HiKi | FIN | 4641 |
142 | 14.21 | 18817 | 2308 | Vesanto Anssi | EsSu | FIN | 4784 |
143 | 14.22 | 19422 | 2052 | Hasu Topi | Trian | FIN | 4953 |
144 | 14.23 | 22790 | 2228 | Pöyhönen Petja | AngA | FIN | 5145 |
145 | 14.24 | 11537 | 2106 | Kari Tuomas | AngA | FIN | 5333 |
146 | 14.25 | 24481 | 2114 | Key Aston | TuS | FIN | 5351 |
147 | 14.26 | 14819 | 2222 | Pernu Lari | EsSu | FIN | 5432 |
148 | 14.27 | 24217 | 2245 | Ruohola Akseli | MSParma | FIN | 5545 |
149 | 14.28 | 22099 | 3394194 | Talvinen Arto | MSParma | FIN | 5589 |
150 | 14.29 | 24205 | 2101 | Kaario Otto | HS | FIN | 5773 |
151 | 14.30 | 7134 | 2320 | Von Arx Philipp | LS-37 | SUI | 5793 |
152 | 14.31 | 7860 | 2017 | Boström Mårten | SWE | FIN | 5922 |
153 | 14.32 | 12307 | 2142 | Kymäläinen Severi | TP | FIN | 5947 |
154 | 14.33 | 19993 | 2005 | Ahola Topias | Navi | FIN | 5951 |
155 | 14.34 | 10663 | 2072 | Hirvikallio Joni | Koovee | FIN | 5955 |
156 | 14.35 | 11767 | 2121 | Kirmula Miika | KR | FIN | 6029 |
157 | 14.36 | 16342 | 2267 | Simosas Otto | TP | FIN | 6086 |
158 | 14.37 | 7760 | 2016 | Boesen Andreas Hougaard | AngA | DEN | 6120 |
159 | 14.38 | 11718 | 2073 | Hramov Andrei | Hiisi | RUS | 6294 |
160 | 14.39 | 18700 | 2188 | Niemi Aleksi | TP | FIN | 6534 |
161 | 14.40 | 15525 | 2241 | Robertson Tim | Koovee | FIN | 6736 |
M21
W21
171 | 12.00 | 35240 | 2208 | Oksanen Emmi | SiiRa | FIN | 0 |
172 | 12.01 | 24273 | 2045 | Haavisto Alli | TuS | FIN | 0 |
173 | 12.02 | 33488 | 2202 | Nygård Marikki | KuoSu | FIN | 0 |
174 | 12.03 | 37135 | 2271 | Strandvall Amanda | Minken | FIN | 0 |
175 | 12.04 | 25358 | 3859634 | Nurminen Kaarina | TP | FIN | 0 |
176 | 12.05 | 28439 | 2173 | Mattila Elisa | KS | FIN | 0 |
177 | 12.06 | 36580 | 3459260 | Klemettinen Kaisa | S-JKL | FIN | 0 |
178 | 12.07 | 37327 | 2015 | Biskop Greta | KoS | FIN | 0 |
179 | 12.08 | 37298 | 2159 | Lindgren Hanna | Femman | FIN | 0 |
180 | 12.09 | 24268 | 2019 | Cederberg Ida-Marie | PIF | FIN | 0 |
181 | 12.10 | 37320 | 2291 | Tarkkanen Annika | UlvUra | FIN | 0 |
182 | 12.11 | 33726 | 2070 | Hilo Hanne | EsSu | FIN | 0 |
183 | 12.12 | 37124 | 2013 | Avelin Melina | TP | FIN | 0 |
184 | 12.13 | 37149 | 2098 | Jutila Iisa | RasKa | FIN | 0 |
185 | 12.14 | 36996 | 2116 | Kiiskinen Elisa | SoJy | FIN | 0 |
186 | 12.15 | 31928 | 3393535 | Ankelo Elsa | MSParma | FIN | 0 |
187 | 12.16 | 37363 | 2324 | Väätäjä Milja | PR | FIN | 0 |
188 | 12.17 | 37222 | 2246 | Ruokonen Sara-Elise | AngA | FIN | 0 |
189 | 12.18 | 5694 | 2272 | Suhonen Anniina | HS | FIN | 0 |
190 | 12.19 | 37182 | 2033 | Goman Anna | Pohjant | FIN | 0 |
191 | 12.20 | 37297 | 2203 | Nygård Mette | S-JKL | FIN | 0 |
192 | 12.21 | 37346 | 2274 | Suntioinen Elli | EsSu | FIN | 0 |
193 | 12.22 | 37344 | 2049 | Haikonen Sanni | UlvUra | FIN | 0 |
194 | 12.23 | 37345 | 2091 | Joensivu Inka | VaHa | FIN | 0 |
195 | 12.24 | 24229 | 3506490 | Tuomisto Satu | VaaSu | FIN | 0 |
196 | 12.25 | 37299 | 2097 | Jussila Ida | TP | FIN | 0 |
197 | 12.26 | 27213 | 3394996 | Taulavuori Venla | AlatPi | FIN | 0 |
198 | 12.27 | 5856 | 2292 | Tarvonen Silja | KR | FIN | 0 |
199 | 12.28 | 37148 | 2100 | Jutila Pinja | RasKa | FIN | 0 |
200 | 12.29 | 37329 | 3738549 | Kiljunen Emmi | LS-37 | FIN | 0 |
201 | 12.30 | 37284 | 2175 | Metsälä Essi | HlS | FIN | 0 |
202 | 12.31 | 28437 | 2042 | Haapala Ida | EsSu | FIN | 0 |
203 | 12.32 | 35316 | 2022 | Donner Janina | OK77 | FIN | 0 |
204 | 12.33 | 28441 | 2168 | Luoma Oona | TP | FIN | 0 |
205 | 12.34 | 37309 | 2230 | Raasakka Liisa | EsSu | FIN | 0 |
206 | 12.35 | 37296 | 3737277 | Virtala Jenny | PIF | FIN | 0 |
207 | 12.36 | 37318 | 3912433 | Tanskanen Anni | IisVi | FIN | 0 |
208 | 12.37 | 33741 | 2057 | Heikkinen Anniina | VeVe | FIN | 0 |
209 | 12.38 | 27138 | 2011 | Asklöf Aino | Lynx | FIN | 0 |
210 | 12.39 | 31933 | 3911971 | Salmia Tessa | MSParma | FIN | 0 |
211 | 12.40 | 31838 | 3830304 | Peltonen Liisa | KS | FIN | 0 |
212 | 12.41 | 36581 | 3912573 | Kärnä Nina | SonPa | FIN | 0 |
213 | 12.42 | 32546 | 2301 | Turakainen Venla | HS | FIN | 0 |
214 | 12.43 | 37311 | 2181 | Mäkinen Tuuli | UlvUra | FIN | 0 |
215 | 12.44 | 37321 | 3497021 | Pääkkönen Nea | KuPe | FIN | 0 |
216 | 12.45 | 37347 | 2149 | Laine Roosa | EsSu | FIN | 0 |
217 | 12.46 | 37317 | 2148 | Laine Anni | TP | FIN | 0 |
218 | 12.47 | 37257 | 2053 | Haunia Heta | RasKa | FIN | 0 |
219 | 12.48 | 37181 | 3479748 | Tuomala Miina-Maria | S-JKL | FIN | 0 |
220 | 12.49 | 28438 | 2144 | Lahdenperä Melina | EsSu | FIN | 0 |
221 | 12.50 | 36940 | 3498557 | Pelkonen Roosa | TP | FIN | 0 |
222 | 12.51 | 37151 | 2152 | Laurén Jill | PIF | FIN | 0 |
223 | 12.52 | 37179 | 3905221 | Hyyppä Milja | KoS | FIN | 0 |
224 | 12.53 | 27685 | 2195 | Niva Sara | Pohjant | FIN | 0 |
225 | 12.54 | 37331 | 2050 | Hansén Amanda | Botnia | FIN | 0 |
226 | 12.55 | 37057 | 2204 | Näpänkangas Elsa | S-JKL | FIN | 0 |
227 | 12.56 | 37339 | 2214 | Palomäki Susanna | UlvUra | FIN | 0 |
228 | 12.57 | 31837 | 3936598 | Virtanen Heta | HlS | FIN | 0 |
229 | 12.58 | 27208 | 3905023 | Hoskari Maria | RasKa | FIN | 0 |
230 | 12.59 | 231 | 2012 | Autio Päivi | Hiisi | FIN | 0 |
231 | 13.00 | 2127 | 2063 | Heikkonen Anni | MSParma | FIN | 0 |
232 | 13.01 | 37322 | 2178 | Mustajoki Villa | TP | FIN | 0 |
233 | 13.02 | 37307 | 2223 | Peura Kerttu | EsSu | FIN | 0 |
234 | 13.03 | 20399 | 2146 | Lahtinen Katja | HS | FIN | 0 |
235 | 13.04 | 37098 | 2282 | Taipale Anniina | LS-37 | FIN | 0 |
236 | 13.05 | 33021 | 2264 | Silvennoinen Siiri | KR | FIN | 0 |
237 | 13.06 | 37304 | 2079 | Hyörtti Maria | RaLu | FIN | 0 |
238 | 13.07 | 37314 | 3281540 | Kuokka Iida-Liisa | IisVi | FIN | 0 |
239 | 13.08 | 33798 | 2212 | Pakkanen Raita | VeVe | FIN | 0 |
240 | 13.09 | 31816 | 2327 | Ylikangas Pinja | KoS | FIN | 524 |
241 | 13.10 | 2859 | 2115 | Kiiski Johanna | HS | FIN | 750 |
242 | 13.11 | 19795 | 2117 | Kilpeläinen Elina | VeVe | FIN | 767 |
243 | 13.12 | 28440 | 2185 | Määttänen Maria | EsSu | FIN | 878 |
244 | 13.13 | 4054 | 2182 | Mänkärlä Aino | Lynx | FIN | 880 |
245 | 13.14 | 24249 | 2056 | Heikkilä Tuuli | Lynx | FIN | 886 |
246 | 13.15 | 28426 | 2027 | Eerola Lotta | TP | FIN | 943 |
247 | 13.16 | 31793 | 3394806 | Karjalainen Mikaela | JRV | FIN | 949 |
248 | 13.17 | 24252 | 2170 | Matilainen Annika | HS | FIN | 968 |
249 | 13.18 | 2001 | 2047 | Haikonen Henna-Riikka | AnttU | FIN | 1049 |
250 | 13.19 | 24818 | 3482049 | Puikkonen Janika | S-JKL | FIN | 1183 |
251 | 13.20 | 32106 | 2240 | Rintanen Heini | TuS | FIN | 1487 |
252 | 13.21 | 22788 | 2068 | Hietanen Pinja | HS | FIN | 1612 |
253 | 13.22 | 31988 | 2226 | Pitkänen Hilla | JRV | FIN | 1722 |
254 | 13.23 | 18814 | 2141 | Kymäläinen Sanni | TP | FIN | 1756 |
255 | 13.24 | 28428 | 2041 | Haanpää Anni | TP | FIN | 1773 |
256 | 13.25 | 18916 | 2219 | Peltomäki Elli | RasKa | FIN | 1830 |
257 | 13.26 | 24198 | 2238 | Rantala Jasmiina | RaLu | FIN | 1871 |
258 | 13.27 | 24823 | 2082 | Hämäläinen Roosa | HiKi | FIN | 1933 |
259 | 13.28 | 24829 | 2122 | Kirvesmies Lotta | LS-37 | FIN | 1953 |
260 | 13.29 | 20126 | 2134 | Koskinen Noora | MSParma | FIN | 1967 |
261 | 13.30 | 24183 | 2201 | Nurminen Inka | JRV | FIN | 2083 |
262 | 13.31 | 22973 | 2302 | Ukskoski Karoliina | Koovee | FIN | 2104 |
263 | 13.32 | 6379 | 2307 | Wennman Heini | Pohjant | FIN | 2118 |
264 | 13.33 | 2770 | 3488764 | Kaskinen Mira | RasKa | FIN | 2121 |
265 | 13.34 | 4463 | 2217 | Patana Jenny | HiKi | FIN | 2151 |
266 | 13.35 | 23420 | 2046 | Haavisto Emmi | TuS | FIN | 2353 |
267 | 13.36 | 18915 | 2137 | Kuusela Tuija | RasKa | FIN | 2667 |
268 | 13.37 | 5071 | 2248 | Saarimäki Heini | AngA | FIN | 2710 |
269 | 13.38 | 3367 | 2215 | Parjanne Laura | HiKi | FIN | 2773 |
270 | 13.39 | 22597 | 2150 | Lammi Elina | HS | FIN | 2792 |
271 | 13.40 | 6094 | 2303 | Uotila Ulrika | Koovee | FIN | 2812 |
272 | 13.41 | 25101 | 2162 | Lohikainen Milla | TP | FIN | 2822 |
273 | 13.42 | 24228 | 3516168 | Tuomisto Anu | VaaSu | FIN | 2918 |
274 | 13.43 | 5400 | 2261 | Silvennoinen Emma | PR | FIN | 3057 |
275 | 13.44 | 2876 | 2118 | Kinni Saila | TP | FIN | 3080 |
276 | 13.45 | 23027 | 2309 | Westerlund Ina | PR | FIN | 3138 |
277 | 13.46 | 2356 | 2075 | Hulkkonen Johanna | Koovee | FIN | 3184 |
278 | 13.47 | 2789 | 2109 | Kauppila Sanna | AngA | FIN | 3705 |
279 | 13.48 | 3961 | 3707601 | Moilanen Anna | KuoSu | FIN | 3712 |
280 | 13.49 | 2762 | 2108 | Karvonen Sara | Lynx | FIN | 3965 |
281 | 13.50 | 24311 | 3460169 | Klemettinen Veera | S-JKL | FIN | 4083 |
282 | 13.51 | 18912 | 2105 | Karhola Lotta | TP | FIN | 4230 |
283 | 13.52 | 19418 | 2085 | Istolahti Tiia | MSParma | FIN | 4265 |
284 | 13.53 | 6220 | 2310 | Viberg Tuulia | MSParma | FIN | 4269 |
285 | 13.54 | 22720 | 2328 | Ylikylä Sanna | AngA | FIN | 4524 |
286 | 13.55 | 27963 | 2078 | Hyyrynen Noora | HS | FIN | 4535 |
287 | 13.56 | 19628 | 4034641 | Mattila Milla | HS | FIN | 4611 |
288 | 13.57 | 19798 | 2329 | Ylikylä Suvi | RasKa | FIN | 4691 |
289 | 13.58 | 24794 | 2256 | Schoultz von Katja | PIF | FIN | 4779 |
290 | 13.59 | 5544 | 2268 | Somova Inna | Hiisi | RUS | 5056 |
291 | 14.00 | 1931 | 3501582 | Gustafsson Jannina | MSParma | FIN | 5064 |
292 | 14.01 | 2357 | 2076 | Hulkkonen Niina | SWE | FIN | 5198 |
293 | 14.02 | 4161 | 2192 | Niittynen Miia | Koovee | FIN | 5296 |
294 | 14.03 | 2807 | 2110 | Kemp Emily | AngA | CAN | 5383 |
295 | 14.04 | 1107 | 2020 | Dambe Inga | PR | LAT | 5508 |
296 | 14.05 | 28427 | 2032 | Enlund Alexandra | PIF | FIN | 5712 |
297 | 14.06 | 1963 | 2040 | Haajanen Sofia | Pohjant | FIN | 5895 |
298 | 14.07 | 19063 | 2026 | Dvorianskaia Anna | Hiisi | RUS | 5907 |
299 | 14.08 | 19926 | 2044 | Haataja Anna | Pohjant | FIN | 5994 |
300 | 14.09 | 4811 | 3378890 | Rantanen Merja | JRV | FIN | 6062 |
301 | 14.10 | 4233 | 2200 | Nurmi Kirsi | SWE | FIN | 6098 |
302 | 14.11 | 166 | 2009 | Anttonen Sari | Pohjant | FIN | 6255 |
303 | 14.12 | 4251 | 2205 | Närhi Anna | SWE | FIN | 6259 |
304 | 14.13 | 4150 | 2051 | Harju Venla | TP | FIN | 6324 |
305 | 14.14 | 5370 | 2260 | Sianoja Maija | MSParma | FIN | 6387 |