H/D21 - (3,4 + 3,9 + 3,9 + 3,4 km)
Lähti : 33, Keskeytti : 2, Hylätty : 3
1. | 18 | Häme / Tampereen Pyrintö-1 | 56.15 | |||
Os. 1 | Lotta Karhola | 3 | 13.56 | |||
Os. 2 | Otto Simosas | 2 | 28.25 | 8 | 14.28 | |
Os. 3 | Aleksi Niemi | 1 | 42.08 | 1 | 13.43 | |
Os. 4 | Venla Harju | 1 | 56.15 | 4 | 14.06 | |
2. | 3 | Päijät-Häme / Lahden Suunnistajat-37-1 | 56.36 | |||
Os. 1 | Lotta Kirvesmies | 9 | 14.13 | |||
Os. 2 | Juha Sorvisto | 9 | 28.43 | 10 | 14.30 | |
Os. 3 | Philipp Von Arx | 3 | 42.39 | 3 | 13.56 | |
Os. 4 | Minna Kauppi | 2 | 56.36 | 2 | 13.56 | |
3. | 6 | Uusimaa / Lynx-1 | 57.10 | |||
Os. 1 | Sara Karvonen | 6 | 14.07 | |||
Os. 2 | Janne Mänkärlä | 12 | 29.00 | 14 | 14.52 | |
Os. 3 | Antti Parjanne | 9 | 43.20 | 7 | 14.20 | |
Os. 4 | Aino Mänkärlä | 3 | 57.10 | 1 | 13.49 | |
4. | 19 | Uusimaa / Hiidenkiertäjät-1 | 57.13 | |||
Os. 1 | Laura Parjanne | 14 | 14.35 | |||
Os. 2 | Mikko Patana | 10 | 28.43 | 7 | 14.08 | |
Os. 3 | Olli-Pekka Koistinen | 8 | 43.15 | 8 | 14.31 | |
Os. 4 | Jenny Patana | 4 | 57.13 | 3 | 13.58 | |
5. | 4 | Häme / Koovee-1 | 57.39 | |||
Os. 1 | Johanna Hulkkonen | 13 | 14.33 | |||
Os. 2 | Joni Hirvikallio | 7 | 28.34 | 5 | 14.00 | |
Os. 3 | Tim Robertson | 5 | 42.49 | 5 | 14.14 | |
Os. 4 | Ulrika Uotila | 5 | 57.39 | 8 | 14.50 | |
6. | 8 | Uusimaa / Helsingin Suunnistajat-1 | 57.50 | |||
Os. 1 | Noora Hyyrynen | 11 | 14.24 | |||
Os. 2 | Olli Ojanaho | 1 | 28.10 | 2 | 13.45 | |
Os. 3 | Topi Syrjäläinen | 2 | 42.27 | 6 | 14.16 | |
Os. 4 | Elina Lammi | 6 | 57.50 | 12 | 15.23 | |
7. | 15 | Savo-Karjala / Kalevan Rasti-1 | 58.16 | |||
Os. 1 | Silja Tarvonen | 8 | 14.12 | |||
Os. 2 | Roope Koskinen | 8 | 28.41 | 9 | 14.29 | |
Os. 3 | Santeri Silvennoinen | 7 | 43.14 | 9 | 14.33 | |
Os. 4 | Siiri Silvennoinen | 7 | 58.16 | 10 | 15.01 | |
8. | 17 | FSO-1 | 58.20 | |||
Os. 1 | Amy Nymalm | 21 | 14.56 | |||
Os. 2 | Fredric Portin | 3 | 28.25 | 1 | 13.28 | |
Os. 3 | Topi Hasu | 11 | 44.10 | 17 | 15.44 | |
Os. 4 | Alexandra Enlund | 8 | 58.20 | 5 | 14.10 | |
9. | 30 | Uusimaa / Helsingin Suunnistajat-2 | 59.07 | |||
Os. 1 | Anniina Suhonen | 20 | 14.48 | |||
Os. 2 | Otto Kaario | 11 | 28.57 | 6 | 14.08 | |
Os. 3 | Tuomas Heikkilä | 6 | 42.53 | 2 | 13.55 | |
Os. 4 | Milla Mattila | 9 | 59.07 | 19 | 16.14 | |
10. | 5 | Keski-Suomi-1 | 59.30 | |||
Os. 1 | Merja Rantanen | 1 | 13.42 | |||
Os. 2 | Lauri Pohjola | 14 | 29.26 | 20 | 15.43 | |
Os. 3 | Topias Helminen | 12 | 45.01 | 14 | 15.35 | |
Os. 4 | Veera Klemettinen | 10 | 59.30 | 6 | 14.28 | |
11. | 16 | Satakunta-1 | 59.51 | |||
Os. 1 | Suvi Ylikylä | 16 | 14.37 | |||
Os. 2 | Joona Huila | 19 | 30.24 | 22 | 15.47 | |
Os. 3 | Andrei Hramov | 13 | 45.10 | 11 | 14.45 | |
Os. 4 | Mira Kaskinen | 11 | 59.51 | 7 | 14.41 | |
12. | 13 | Pohjois-Pohjanmaa / SK Pohjantähti-1 | 1.00.09 | |||
Os. 1 | Sari Anttonen | 2 | 13.44 | |||
Os. 2 | Mikko Rahkola | 5 | 28.26 | 13 | 14.41 | |
Os. 3 | Sampo Rahko | 10 | 44.09 | 16 | 15.43 | |
Os. 4 | Maiju Oksanen | 12 | 1.00.09 | 15 | 15.59 | |
13. | 25 | FSO-2 | 1.00.59 | |||
Os. 1 | Amanda Strandvall | 10 | 14.19 | |||
Os. 2 | Tobias Jern | 15 | 29.30 | 16 | 15.10 | |
Os. 3 | Fabian Hällström af | 14 | 45.26 | 18 | 15.56 | |
Os. 4 | Katja Schoultz von | 13 | 1.00.59 | 13 | 15.33 | |
14. | 24 | Häme / Tampereen Pyrintö-2 | 1.01.37 | |||
Os. 1 | Milla Lohikainen | 15 | 14.37 | |||
Os. 2 | Mikko Eerola | 13 | 29.16 | 12 | 14.39 | |
Os. 3 | Sakari Koivuniemi | 15 | 45.33 | 22 | 16.16 | |
Os. 4 | Lotta Eerola | 14 | 1.01.37 | 17 | 16.04 | |
15. | 26 | Häme / Koovee-2 | 1.01.54 | |||
Os. 1 | Karoliina Ukskoski | 4 | 13.59 | |||
Os. 2 | Otso Westerlund | 17 | 30.13 | 27 | 16.14 | |
Os. 3 | Henrik Hihnala | 21 | 46.53 | 25 | 16.40 | |
Os. 4 | Miia Niittynen | 15 | 1.01.54 | 9 | 15.00 | |
16. | 7 | Varsinais-Suomi / MS Parma-2 | 1.02.09 | |||
Os. 1 | Tuulia Viberg | 7 | 14.11 | |||
Os. 2 | Aaro Ruohola | 20 | 30.43 | 29 | 16.31 | |
Os. 3 | Eero Lapila | 20 | 46.52 | 20 | 16.09 | |
Os. 4 | Jannina Gustafsson | 16 | 1.02.09 | 11 | 15.17 | |
17. | 21 | Uusimaa / Espoon Suunta-1 | 1.02.46 | |||
Os. 1 | Heidi Plit | 27 | 16.21 | |||
Os. 2 | Lari Pernu | 21 | 30.58 | 11 | 14.37 | |
Os. 3 | Anssi Vesanto | 16 | 45.54 | 12 | 14.55 | |
Os. 4 | Emilia Ståhlberg | 17 | 1.02.46 | 20 | 16.51 | |
18. | 33 | FSO-3 | 1.03.16 | |||
Os. 1 | Janina Donner | 28 | 16.24 | |||
Os. 2 | Erik Haajanen | 25 | 31.32 | 15 | 15.07 | |
Os. 3 | Wilhelm Stenbacka | 23 | 47.14 | 15 | 15.42 | |
Os. 4 | Laura Portin | 18 | 1.03.16 | 16 | 16.02 | |
19. | 10 | Lappi-1 | 1.03.23 | |||
Os. 1 | Venla Taulavuori | 18 | 14.47 | |||
Os. 2 | Arttu Taulavuori | 22 | 31.06 | 28 | 16.19 | |
Os. 3 | Juho-Matti Taivainen | 24 | 47.16 | 21 | 16.09 | |
Os. 4 | Eeva-Liina Ojanaho | 19 | 1.03.23 | 18 | 16.07 | |
20. | 20 | Varsinais-Suomi / Turun Suunnistajat-1 | 1.03.39 | |||
Os. 1 | Emmi Haavisto | 23 | 15.22 | |||
Os. 2 | Justus Vuori | 23 | 31.09 | 21 | 15.47 | |
Os. 3 | Aston Key | 17 | 46.04 | 13 | 14.55 | |
Os. 4 | Heini Rintanen | 20 | 1.03.39 | 23 | 17.34 | |
21. | 11 | Etelä-Pohjanmaa-1 | 1.04.15 | |||
Os. 1 | Anu Tuomisto | 5 | 14.06 | |||
Os. 2 | Antti Hakala | 16 | 30.09 | 25 | 16.02 | |
Os. 3 | Antton Sankelo | 19 | 46.50 | 26 | 16.41 | |
Os. 4 | Satu Tuomisto | 21 | 1.04.15 | 22 | 17.24 | |
22. | 22 | Häme-1 | 1.04.46 | |||
Os. 1 | Sanni Kymäläinen | 30 | 17.01 | |||
Os. 2 | Aaro Aho | 26 | 32.12 | 17 | 15.10 | |
Os. 3 | Juho Ylinen | 22 | 46.57 | 10 | 14.45 | |
Os. 4 | Inka Joensivu | 22 | 1.04.46 | 24 | 17.49 | |
23. | 12 | Kaakko / Vehkalahden Veikot-1 | 1.04.51 | |||
Os. 1 | Elina Kilpeläinen | 19 | 14.48 | |||
Os. 2 | Ilgvars Caune | 18 | 30.15 | 18 | 15.26 | |
Os. 3 | Valtteri Heikkinen | 18 | 46.20 | 19 | 16.05 | |
Os. 4 | Raita Pakkanen | 23 | 1.04.51 | 25 | 18.30 | |
24. | 27 | Lappi-2 | 1.08.03 | |||
Os. 1 | Jaana Kari | 25 | 15.44 | |||
Os. 2 | Janne Häkkinen | 29 | 32.23 | 30 | 16.39 | |
Os. 3 | Markus Palokangas | 28 | 50.51 | 29 | 18.28 | |
Os. 4 | Ansa-Lotta Ojanaho | 24 | 1.08.03 | 21 | 17.12 | |
25. | 32 | Päijät-Häme / Lahden Suunnistajat-37-2 | 1.08.04 | |||
Os. 1 | Emmi Kiljunen | 26 | 16.21 | |||
Os. 2 | Valtteri Kinnunen | 27 | 32.23 | 24 | 16.01 | |
Os. 3 | Niko Vaenerberg | 26 | 48.49 | 23 | 16.26 | |
Os. 4 | Maiju Lehtonen | 25 | 1.08.04 | 27 | 19.15 | |
26. | 29 | Pohjois-Pohjanmaa / SK Pohjantähti-2 | 1.08.10 | |||
Os. 1 | Noora Koskinen | 22 | 15.14 | |||
Os. 2 | Aapo Viippola | 24 | 31.17 | 26 | 16.03 | |
Os. 3 | Niko Nissinen | 25 | 48.19 | 27 | 17.02 | |
Os. 4 | Johanna Hankonen | 26 | 1.08.10 | 28 | 19.50 | |
27. | 28 | Satakunta-2 | 1.09.16 | |||
Os. 1 | Elli Peltomäki | 24 | 15.24 | |||
Os. 2 | Pietu Jutila | 30 | 33.58 | 32 | 18.34 | |
Os. 3 | Joona Nolvi | 30 | 53.34 | 30 | 19.36 | |
Os. 4 | Inna Somova | 27 | 1.09.16 | 14 | 15.41 | |
28. | 31 | Keski-Suomi-2 | 1.12.11 | |||
Os. 1 | Kaisa Klemettinen | 32 | 18.43 | |||
Os. 2 | Arttu Kaario | 32 | 36.06 | 31 | 17.23 | |
Os. 3 | Tuukka Senttula | 29 | 53.12 | 28 | 17.05 | |
Os. 4 | Janika Puikkonen | 28 | 1.12.11 | 26 | 18.59 | |
23 | Savo-Karjala / Kuopion Suunnistajat-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Marikki Nygård | 29 | 16.24 | |||
Os. 2 | Aleksi Sopo | 28 | 32.23 | 23 | 15.58 | |
Os. 3 | Ville Pasanen | 27 | 49.01 | 24 | 16.38 | |
Os. 4 | Kesk. | Kesk. | ||||
9 | Varsinais-Suomi / Angelniemen Ankkuri-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Sanna Kauppila | 12 | 14.32 | |||
Os. 2 | Andreas Hougaard Boesen | 6 | 28.27 | 4 | 13.54 | |
Os. 3 | Tuomo Mäkelä | 4 | 42.41 | 4 | 14.14 | |
Os. 4 | Emily Kemp | Hyl. | Hyl. | |||
14 | Keski-Pohjanmaa-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Greta Biskop | 31 | 18.36 | |||
Os. 2 | Toni-Antti Viitasaari | 31 | 34.13 | 19 | 15.37 | |
Os. 3 | Kesk. | Kesk. | ||||
1 | Varsinais-Suomi / MS Parma-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Tiia Istolahti | 17 | 14.40 | |||
Os. 2 | Arto Talvinen | 4 | 28.26 | 3 | 13.45 | |
Os. 3 | Akseli Ruohola | Hyl. | Hyl. | |||
2 | Varsinais-Suomi / Paimion Rasti-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Ina Westerlund | Hyl. |
H/D18 - (3,0 + 3,5 + 3,5 + 3,0 km)
Lähti : 37, Keskeytti : 3, Hylätty : 7
1. | 117 | Keski-Suomi-1 | 55.27 | |||
Os. 1 | Hilla Pitkänen | 11 | 13.50 | |||
Os. 2 | Samuli Peltola | 2 | 27.46 | 4 | 13.55 | |
Os. 3 | Aarni Ronkainen | 1 | 41.49 | 6 | 14.02 | |
Os. 4 | Mikaela Karjalainen | 1 | 55.27 | 3 | 13.38 | |
2. | 110 | Uusimaa / Lynx-1 | 56.08 | |||
Os. 1 | Suvi Heikkilä | 12 | 13.50 | |||
Os. 2 | Matias Koponen | 10 | 28.36 | 14 | 14.45 | |
Os. 3 | Juuso Viskari | 8 | 42.58 | 12 | 14.22 | |
Os. 4 | Salla Isoherranen | 2 | 56.08 | 1 | 13.10 | |
3. | 102 | Häme / Tampereen Pyrintö-1 | 56.30 | |||
Os. 1 | Ida Jussila | 24 | 14.58 | |||
Os. 2 | Riku Gröhn | 14 | 28.46 | 2 | 13.48 | |
Os. 3 | Leo Matinheikki | 5 | 42.28 | 3 | 13.42 | |
Os. 4 | Ilona Tikkakoski | 3 | 56.30 | 5 | 14.01 | |
4. | 115 | Satakunta-1 | 56.31 | |||
Os. 1 | Tiina Niemi | 6 | 13.34 | |||
Os. 2 | Pyry Willman | 4 | 28.14 | 12 | 14.40 | |
Os. 3 | Aleksi Lohtander | 2 | 42.19 | 7 | 14.04 | |
Os. 4 | Sanni Haikonen | 4 | 56.31 | 6 | 14.11 | |
5. | 108 | Varsinais-Suomi / MS Parma-1 | 56.46 | |||
Os. 1 | Lotte-Line Ekström | 9 | 13.47 | |||
Os. 2 | Samuli Rousku | 17 | 29.00 | 22 | 15.13 | |
Os. 3 | Oskari Lepistö | 3 | 42.20 | 1 | 13.19 | |
Os. 4 | Elsa Ankelo | 5 | 56.46 | 8 | 14.26 | |
6. | 111 | Varsinais-Suomi / Paimion Rasti-1 | 56.56 | |||
Os. 1 | Jaana Haapala | 22 | 14.45 | |||
Os. 2 | Topias Arola | 8 | 28.34 | 3 | 13.48 | |
Os. 3 | Klaus Haanpää | 14 | 43.26 | 13 | 14.52 | |
Os. 4 | Milja Väätäjä | 6 | 56.56 | 2 | 13.29 | |
7. | 121 | Häme-1 | 57.13 | |||
Os. 1 | Oona Luoma | 3 | 13.26 | |||
Os. 2 | Akseli Konttila | 22 | 29.15 | 28 | 15.48 | |
Os. 3 | Seeti Salonen | 13 | 43.16 | 4 | 14.00 | |
Os. 4 | Fanny Kukonlehto | 7 | 57.13 | 4 | 13.57 | |
8. | 123 | Varsinais-Suomi / Turun Suunnistajat-1 | 57.23 | |||
Os. 1 | Alina Lounela | 30 | 15.29 | |||
Os. 2 | Touko Seppä | 7 | 28.31 | 1 | 13.02 | |
Os. 3 | Valtteri Kankainen | 7 | 42.53 | 11 | 14.21 | |
Os. 4 | Henna Rantala | 8 | 57.23 | 10 | 14.30 | |
9. | 120 | Uusimaa / Espoon Suunta-1 | 57.50 | |||
Os. 1 | Maria Määttänen | 2 | 13.09 | |||
Os. 2 | Topias Kemppi | 1 | 27.11 | 5 | 14.01 | |
Os. 3 | Mikko Määttälä | 9 | 43.01 | 17 | 15.49 | |
Os. 4 | Melina Lahdenperä | 9 | 57.50 | 11 | 14.49 | |
10. | 119 | Kaakko-1 | 58.01 | |||
Os. 1 | Ida Heikkinen | 14 | 13.51 | |||
Os. 2 | Tuomas Outinen | 13 | 28.46 | 16 | 14.54 | |
Os. 3 | Aaro Ojala | 4 | 42.21 | 2 | 13.35 | |
Os. 4 | Henrika Vallema | 10 | 58.01 | 17 | 15.39 | |
11. | 134 | Keski-Suomi-2 | 58.10 | |||
Os. 1 | Miina-Maria Tuomala | 5 | 13.33 | |||
Os. 2 | Ilari Virtanen | 16 | 28.54 | 26 | 15.20 | |
Os. 3 | Vili Olkkonen | 11 | 43.11 | 10 | 14.16 | |
Os. 4 | Helmi Pitkänen | 11 | 58.10 | 13 | 14.59 | |
12. | 105 | FSO-1 | 58.24 | |||
Os. 1 | Amanda Hansén | 25 | 15.01 | |||
Os. 2 | Jonny Donner | 20 | 29.08 | 6 | 14.06 | |
Os. 3 | Kristian Salo | 10 | 43.10 | 5 | 14.02 | |
Os. 4 | Lydia Mårtenson | 12 | 58.24 | 16 | 15.14 | |
13. | 107 | Häme / Hämeenlinnan Suunnistajat-1 | 58.31 | |||
Os. 1 | Heta Virtanen | 16 | 13.53 | |||
Os. 2 | Matias Lautamäki | 3 | 28.10 | 7 | 14.16 | |
Os. 3 | Antti-Jussi Oksa | 15 | 43.29 | 15 | 15.18 | |
Os. 4 | Essi Metsälä | 13 | 58.31 | 14 | 15.02 | |
14. | 128 | FSO-2 | 59.29 | |||
Os. 1 | Olivia Hahn | 13 | 13.50 | |||
Os. 2 | Emil Jansson | 18 | 29.06 | 24 | 15.15 | |
Os. 3 | Otto Gripenberg | 12 | 43.12 | 8 | 14.05 | |
Os. 4 | Hanna Lindgren | 14 | 59.29 | 20 | 16.16 | |
15. | 109 | Savo-Karjala 1-1 | 59.59 | |||
Os. 1 | Nina Kärnä | 7 | 13.37 | |||
Os. 2 | Santeri Kirjavainen | 11 | 28.36 | 18 | 14.59 | |
Os. 3 | Kasperi Hämäläinen | 16 | 43.47 | 14 | 15.11 | |
Os. 4 | Iida-Liisa Kuokka | 15 | 59.59 | 19 | 16.12 | |
16. | 116 | Pohjois-Pohjanmaa-1 | 1.00.02 | |||
Os. 1 | Anna Goman | 18 | 14.10 | |||
Os. 2 | Juho Hiltunen | 6 | 28.29 | 8 | 14.18 | |
Os. 3 | Miska Kuusikko | 17 | 44.57 | 20 | 16.28 | |
Os. 4 | Venla Viippola | 16 | 1.00.02 | 15 | 15.04 | |
17. | 112 | Päijät-Häme-1 | 1.01.05 | |||
Os. 1 | Anniina Taipale | 1 | 13.06 | |||
Os. 2 | Aapo Maasilta | 24 | 29.53 | 31 | 16.46 | |
Os. 3 | Aapo Granqvist | 20 | 46.10 | 19 | 16.17 | |
Os. 4 | Lilia Karttunen | 17 | 1.01.05 | 12 | 14.54 | |
18. | 130 | Uusimaa / Espoon Suunta-2 | 1.01.08 | |||
Os. 1 | Liisa Raasakka | 4 | 13.32 | |||
Os. 2 | Olli Tiainen | 12 | 28.38 | 20 | 15.06 | |
Os. 3 | Lenni Väisänen | 21 | 46.54 | 26 | 18.16 | |
Os. 4 | Hanne Hilo | 18 | 1.01.08 | 7 | 14.13 | |
19. | 113 | Keski-Pohjanmaa-1 | 1.01.50 | |||
Os. 1 | Milja Hyyppä | 19 | 14.12 | |||
Os. 2 | Olli Koivumäki | 15 | 28.51 | 11 | 14.39 | |
Os. 3 | Oskari Rannila | 18 | 45.55 | 23 | 17.04 | |
Os. 4 | Liina Viitasaari | 19 | 1.01.50 | 18 | 15.55 | |
20. | 131 | Uusimaa / Lynx-2 | 1.02.24 | |||
Os. 1 | Veera Turakainen | 33 | 16.04 | |||
Os. 2 | Karim Mbembela | 29 | 31.39 | 27 | 15.34 | |
Os. 3 | Anton Packalén | 23 | 47.54 | 18 | 16.15 | |
Os. 4 | Aino Asklöf | 20 | 1.02.24 | 9 | 14.30 | |
21. | 135 | FSO-3 | 1.03.30 | |||
Os. 1 | Ines Tuohimaa | 17 | 13.55 | |||
Os. 2 | Robin Udell | 21 | 29.08 | 23 | 15.13 | |
Os. 3 | Karl Emil Lemström | 19 | 45.56 | 21 | 16.48 | |
Os. 4 | Sandra Isoniemi | 21 | 1.03.30 | 24 | 17.34 | |
22. | 132 | Keski-Pohjanmaa-2 | 1.05.43 | |||
Os. 1 | Venla Rannila | 21 | 14.31 | |||
Os. 2 | Robert Biskop | 34 | 33.26 | 35 | 18.54 | |
Os. 3 | Pietari Jussinmäki | 24 | 48.59 | 16 | 15.33 | |
Os. 4 | Venla Venetjoki | 22 | 1.05.43 | 21 | 16.43 | |
23. | 106 | Kainuu-1 | 1.07.00 | |||
Os. 1 | Venla Kankainen | 35 | 16.06 | |||
Os. 2 | Eemeli Kokkonen | 28 | 30.52 | 15 | 14.46 | |
Os. 3 | Konsta Korhonen | 25 | 49.45 | 28 | 18.53 | |
Os. 4 | Elisa Kiiskinen | 23 | 1.07.00 | 23 | 17.14 | |
24. | 136 | Satakunta 3-3 | 1.07.15 | |||
Os. 1 | Tuuli Mäkinen | 34 | 16.05 | |||
Os. 2 | Elias Lehtonen | 30 | 32.14 | 29 | 16.09 | |
Os. 3 | Jami Kallioniemi | 26 | 50.09 | 25 | 17.54 | |
Os. 4 | Maria Hyörtti | 24 | 1.07.15 | 22 | 17.06 | |
25. | 118 | Lappi-1 | 1.12.13 | |||
Os. 1 | Anna Korpi | 28 | 15.12 | |||
Os. 2 | Eetu Pulju | 35 | 35.35 | 36 | 20.23 | |
Os. 3 | Anni Taulavuori | 29 | 54.19 | 27 | 18.44 | |
Os. 4 | Mette Palokangas | 25 | 1.12.13 | 25 | 17.53 | |
26. | 137 | FSO-4 | 1.17.42 | |||
Os. 1 | Matilda Nilsson | 36 | 16.46 | |||
Os. 2 | Jesper Donner | 33 | 33.19 | 30 | 16.32 | |
Os. 3 | Simon Engström | 27 | 50.38 | 24 | 17.19 | |
Os. 4 | Sara Laurén | 26 | 1.17.42 | 27 | 27.03 | |
27. | 125 | Kainuu-2 | 1.17.54 | |||
Os. 1 | Nea Pääkkönen | 23 | 14.48 | |||
Os. 2 | Eino Gretschel | 32 | 32.53 | 33 | 18.04 | |
Os. 3 | Otso Heikkinen | 30 | 57.16 | 30 | 24.23 | |
Os. 4 | Meeri Kokkonen | 27 | 1.17.54 | 26 | 20.38 | |
101 | Kaakko-2 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Roosa Heikkinen | 27 | 15.10 | |||
Os. 2 | Aatu Hirvikallio | 25 | 30.13 | 19 | 15.02 | |
Os. 3 | Kasperi Tamminen | 22 | 47.14 | 22 | 17.00 | |
Os. 4 | Kesk. | Kesk. | ||||
124 | Savo-Karjala 2-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Marikki Juntunen | 31 | 15.32 | |||
Os. 2 | Jerry Hyvönen | 31 | 32.47 | 32 | 17.15 | |
Os. 3 | Hertta Hyvönen | 28 | 52.09 | 29 | 19.22 | |
Os. 4 | Kesk. | Kesk. | ||||
103 | Häme / Koovee-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Rita Simola | 10 | 13.49 | |||
Os. 2 | Oliver Alajoutsi | 5 | 28.20 | 9 | 14.31 | |
Os. 3 | Jasper Alajoutsi | 6 | 42.30 | 9 | 14.10 | |
Os. 4 | Jenny Ojala | Hyl. | Hyl. | |||
133 | Pohjois-Pohjanmaa-2 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Maija Goman | 37 | 18.46 | |||
Os. 2 | Severi Similä | 36 | 37.34 | 34 | 18.48 | |
Os. 3 | Kesk. | Kesk. | ||||
129 | Satakunta-2 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Maria Hoskari | 8 | 13.37 | |||
Os. 2 | Valtteri Lahti | 9 | 28.35 | 17 | 14.58 | |
Os. 3 | Iivari Willman | Hyl. | Hyl. | |||
104 | Uusimaa / Helsingin Suunnistajat-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Katarina Sallila | 20 | 14.29 | |||
Os. 2 | Atte Ikola | 19 | 29.08 | 10 | 14.38 | |
Os. 3 | Lauri Syrjäläinen | Hyl. | Hyl. | |||
127 | Häme-2 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Saana Kuusinen | 26 | 15.08 | |||
Os. 2 | Rauli Aho | 23 | 29.52 | 13 | 14.43 | |
Os. 3 | Joel Schüle | Hyl. | Hyl. | |||
126 | Varsinais-Suomi / MS Parma-2 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Emma Katajamäki | 29 | 15.27 | |||
Os. 2 | Jussi Ankelo | 26 | 30.43 | 25 | 15.16 | |
Os. 3 | Aleksi Karttila | Hyl. | Hyl. | |||
122 | Varsinais-Suomi / Angelniemen Ankkuri-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Jutta Ahonen | 32 | 15.42 | |||
Os. 2 | Antti Reiman | 27 | 30.51 | 21 | 15.09 | |
Os. 3 | Otto Balck | Hyl. | Hyl. | |||
114 | Etelä-Pohjanmaa-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Emmi Hietala | 15 | 13.53 | |||
Os. 2 | Sampo Sankelo | Hyl. | Hyl. |
H/D40 - (2,8 + 3,3 + 3,3 km)
Lähti : 26, Keskeytti : 1, Hylätty : 4
1. | 204 | FSO-1 | 38.34 | |||
Os. 1 | Yvonne Gunell | 1 | 12.20 | |||
Os. 2 | Jani Virta | 2 | 25.49 | 3 | 13.29 | |
Os. 3 | Petteri Muukkonen | 1 | 38.34 | 3 | 12.44 | |
2. | 211 | Satakunta / Hiisirasti-1 | 39.49 | |||
Os. 1 | Päivi Autio | 5 | 12.59 | |||
Os. 2 | Saku Asikainen | 8 | 27.28 | 10 | 14.28 | |
Os. 3 | Sergei Detkov | 2 | 39.49 | 2 | 12.21 | |
3. | 206 | Varsinais-Suomi / MS Parma-1 | 40.11 | |||
Os. 1 | Sanna Paukkunen | 7 | 13.10 | |||
Os. 2 | Juha Hellsten | 4 | 26.45 | 4 | 13.34 | |
Os. 3 | Petri Paukkunen | 3 | 40.11 | 6 | 13.26 | |
4. | 201 | Häme / Koovee-1 | 40.12 | |||
Os. 1 | Elo Saue | 8 | 13.20 | |||
Os. 2 | Tero Mamia | 11 | 28.03 | 14 | 14.42 | |
Os. 3 | Jani Lakanen | 4 | 40.12 | 1 | 12.09 | |
5. | 208 | FSO-2 | 40.43 | |||
Os. 1 | Sanna Nymalm | 10 | 13.34 | |||
Os. 2 | Mikael Salo | 7 | 27.25 | 5 | 13.50 | |
Os. 3 | Vesa Kankaanpää | 5 | 40.43 | 5 | 13.17 | |
6. | 205 | Uusimaa-1 | 41.20 | |||
Os. 1 | Heidi Salonen | 6 | 13.00 | |||
Os. 2 | Marko Loukkalahti | 6 | 27.05 | 7 | 14.05 | |
Os. 3 | Kari Laine | 6 | 41.20 | 8 | 14.14 | |
7. | 218 | Satakunta-1 | 41.38 | |||
Os. 1 | Sari Saarijärvi | 17 | 14.07 | |||
Os. 2 | Markus Salo | 10 | 28.02 | 6 | 13.54 | |
Os. 3 | Eero Lehtonen | 7 | 41.38 | 7 | 13.36 | |
8. | 203 | Häme-1 | 41.44 | |||
Os. 1 | Reetta Lakanen | 3 | 12.28 | |||
Os. 2 | Antti Virtanen | 1 | 25.44 | 1 | 13.15 | |
Os. 3 | Toni Venäläinen | 8 | 41.44 | 14 | 15.59 | |
9. | 219 | Häme / Tampereen Pyrintö-1 | 41.45 | |||
Os. 1 | Annika Viilo | 9 | 13.29 | |||
Os. 2 | Kari Jussila | 13 | 28.40 | 15 | 15.10 | |
Os. 3 | Jarkko Laine | 9 | 41.45 | 4 | 13.04 | |
10. | 202 | Uusimaa / Helsingin Suunnistajat-1 | 41.57 | |||
Os. 1 | Johanna Kiiski | 4 | 12.28 | |||
Os. 2 | Tuomas Tala | 5 | 26.55 | 9 | 14.26 | |
Os. 3 | Mikko Laine | 10 | 41.57 | 11 | 15.02 | |
11. | 209 | Päijät-Häme / Lahden Suunnistajat-37-1 | 42.24 | |||
Os. 1 | Anu Tahvanainen | 15 | 13.49 | |||
Os. 2 | Jani Hämäläinen | 9 | 28.00 | 8 | 14.10 | |
Os. 3 | Ari Hämäläinen | 11 | 42.24 | 10 | 14.24 | |
12. | 217 | Keski-Pohjanmaa 2-1 | 44.42 | |||
Os. 1 | Tanja Rannila | 11 | 13.35 | |||
Os. 2 | Tommi Viitasaari | 14 | 29.15 | 18 | 15.39 | |
Os. 3 | Tero Myllymäki | 12 | 44.42 | 13 | 15.26 | |
13. | 207 | Keski-Suomi 1-1 | 45.08 | |||
Os. 1 | Katja Kaario | 13 | 13.39 | |||
Os. 2 | Marko Pitkänen | 12 | 28.13 | 11 | 14.33 | |
Os. 3 | Maaret Rantanen | 13 | 45.08 | 15 | 16.55 | |
14. | 224 | FSO-3 | 45.25 | |||
Os. 1 | Ingela Mattsson | 12 | 13.36 | |||
Os. 2 | Sören Jansson | 20 | 31.02 | 22 | 17.25 | |
Os. 3 | Matti Janlöv | 14 | 45.25 | 9 | 14.22 | |
15. | 212 | Etelä-Pohjanmaa-1 | 45.25 | |||
Os. 1 | Eija Keski-Säntti | 2 | 12.27 | |||
