Vanha Rauma Sprintti 19.5.2019
WLYH Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Rata | Tulos |
1. | Rantala Jasmiina | 1. | 41 | 1. | 1:30 | 1. | 3:06 | 1. | 4:19 | 1. | 5:08 | 1. | 5:44 | 1. | 7:42 | 1. | 8:30 | 1. | 8:47 | | 9:03 |
2. | Junnila Annastiina | 4. | 47 | 2. | 1:46 | 2. | 3:38 | 2. | 5:12 | 2. | 6:10 | 2. | 6:50 | 2. | 9:01 | 2. | 10:11 | 2. | 10:32 | | 10:50 |
3. | Junnila Eveliina | 7. | 50 | 3. | 1:49 | 3. | 3:41 | 3. | 5:16 | 3. | 6:11 | 2. | 6:50 | 3. | 9:03 | 3. | 10:13 | 3. | 10:34 | | 10:51 |
4. | Lohtander Eerika | 19. | 1:06 | 13. | 2:32 | 10. | 4:39 | 8. | 6:18 | 5. | 7:20 | 4. | 8:05 | 4. | 10:35 | 4. | 11:33 | 4. | 11:52 | | 12:12 |
5. | Lohtander Ilona | 23. | 1:11 | 14. | 2:36 | 12. | 4:44 | 10. | 6:23 | 7. | 7:23 | 6. | 8:10 | 5. | 10:37 | 5. | 11:35 | 5. | 11:56 | | 12:13 |
6. | Palokangas Mette | 12. | 1:00 | 11. | 2:24 | 8. | 4:33 | 7. | 6:13 | 6. | 7:21 | 5. | 8:07 | 6. | 10:46 | 6. | 11:55 | 6. | 12:16 | | 12:39 |
7. | Leppikorpi Maija | 14. | 1:03 | 15. | 2:39 | 14. | 4:54 | 13. | 6:31 | 10. | 7:38 | 9. | 8:24 | 7. | 10:57 | 7. | 12:10 | 7. | 12:34 | | 12:57 |
8. | Suhonen Sirpa | 16. | 1:04 | 8. | 2:22 | 5. | 4:30 | 5. | 6:12 | 8. | 7:24 | 6. | 8:10 | 8. | 11:08 | 8. | 12:33 | 8. | 12:57 | | 13:22 |
8. | Merimaa Taina | 16. | 1:04 | 8. | 2:22 | 5. | 4:30 | 5. | 6:12 | 8. | 7:24 | 6. | 8:10 | 8. | 11:08 | 8. | 12:33 | 8. | 12:57 | | 13:22 |
10. | Lehtonen Anne-maarit | 2. | 43 | 4. | 2:01 | 4. | 4:04 | 4. | 5:31 | 4. | 6:32 | 13. | 9:30 | 13. | 11:58 | 10. | 13:09 | 10. | 13:31 | | 13:52 |
11. | Lahtinen Siiri | 8. | 52 | 6. | 2:17 | 7. | 4:32 | 11. | 6:26 | 12. | 8:01 | 11. | 8:47 | 10. | 11:34 | 12. | 14:24 | 11. | 14:42 | | 14:59 |
12. | Maijala Sanja | 9. | 53 | 8. | 2:22 | 8. | 4:33 | 12. | 6:29 | 13. | 8:04 | 12. | 8:48 | 11. | 11:37 | 13. | 14:25 | 12. | 14:45 | | 15:02 |
13. | Rokka Anni | 10. | 55 | 12. | 2:26 | 15. | 5:03 | 14. | 7:39 | 14. | 9:02 | 14. | 9:54 | 14. | 12:46 | 11. | 14:23 | 13. | 15:23 | | 15:50 |
14. | Kukonlehto Marja | 13. | 1:02 | 5. | 2:16 | 11. | 4:40 | 9. | 6:22 | 10. | 7:38 | 10. | 8:28 | 12. | 11:48 | 14. | 15:07 | 14. | 15:32 | | 15:59 |
15. | Juhola Piia | 33. | 1:39 | 28. | 3:29 | 22. | 6:08 | 22. | 8:11 | 20. | 9:32 | 20. | 10:31 | 15. | 13:44 | 15. | 15:12 | 15. | 15:39 | | 16:11 |
16. | Hyörtti Sini | 11. | 57 | 7. | 2:21 | 13. | 4:52 | 16. | 7:44 | 19. | 9:22 | 19. | 10:28 | 16. | 14:12 | 16. | 15:52 | 16. | 16:20 | | 16:45 |
17. | Toivonen Katri | 28. | 1:18 | 24. | 2:53 | 23. | 6:12 | 23. | 8:19 | 21. | 9:36 | 21. | 10:36 | 17. | 14:24 | 17. | 16:23 | 17. | 16:53 | | 17:19 |
18. | Impiö Kerttu | 23. | 1:11 | 27. | 3:19 | 26. | 6:24 | 24. | 9:13 | 22. | 10:36 | 22. | 11:45 | 19. | 15:27 | 18. | 17:17 | 18. | 17:44 | | 18:11 |
19. | Nurmi Helena | 18. | 1:05 | 16. | 2:44 | 18. | 5:42 | 15. | 7:43 | 15. | 9:08 | 15. | 10:02 | 21. | 15:51 | 19. | 17:44 | 19. | 18:13 | | 18:39 |
20. | Leino Annemari | 21. | 1:07 | 23. | 2:49 | 19. | 5:48 | 18. | 7:46 | 16. | 9:09 | 16. | 10:03 | 22. | 15:55 | 20. | 17:50 | 20. | 18:18 | | 18:43 |
21. | Mäntysaari Marja | 14. | 1:03 | 17. | 2:45 | 27. | 6:31 | 26. | 9:58 | 23. | 11:18 | 23. | 12:25 | 23. | 16:05 | 21. | 17:56 | 21. | 18:27 | | 18:53 |
22. | Piiparinen Seija | 32. | 1:33 | 30. | 3:32 | 29. | 6:50 | 25. | 9:28 | 24. | 11:43 | 24. | 12:52 | 24. | 16:54 | 22. | 18:49 | 22. | 19:24 | | 19:52 |
23. | Saarela Sofia | 19. | 1:06 | 18. | 2:46 | 16. | 5:25 | 16. | 7:44 | 18. | 9:18 | 16. | 10:03 | 18. | 15:25 | 23. | 19:41 | 23. | 20:12 | | 20:43 |
24. | Aalto Janna | 22. | 1:10 | 20. | 2:48 | 17. | 5:28 | 19. | 7:47 | 17. | 9:16 | 18. | 10:05 | 20. | 15:28 | 24. | 19:44 | 24. | 20:16 | | 20:47 |
25. | Perttula Pirjo | 47. | 2:23 | 39. | 4:39 | 30. | 7:30 | 32. | 11:47 | 30. | 13:47 | 29. | 14:42 | 26. | 19:17 | 26. | 21:15 | 26. | 21:48 | | 22:18 |
26. | Merimaa Taina | 36. | 1:54 | 35. | 4:21 | 35. | 8:10 | 30. | 11:10 | 28. | 13:09 | 28. | 14:32 | 25. | 18:51 | 25. | 21:02 | 25. | 21:41 | | 22:34 |
27. | Juhola Marika | 26. | 1:16 | 25. | 3:04 | 20. | 5:58 | 20. | 8:06 | 31. | 13:58 | 30. | 14:54 | 27. | 19:57 | 27. | 21:38 | 27. | 22:09 | | 22:36 |
28. | Juhala Emilia | 25. | 1:15 | 25. | 3:04 | 21. | 6:00 | 21. | 8:08 | 32. | 14:01 | 31. | 14:55 | 28. | 19:59 | 28. | 21:40 | 28. | 22:11 | | 22:37 |
29. | Korsi Iiris | 5. | 49 | 20. | 2:48 | 23. | 6:12 | 44. | 13:37 | 35. | 15:07 | 34. | 16:01 | 34. | 20:32 | 30. | 22:11 | 30. | 22:38 | | 23:01 |
29. | Ruusunen Sylvi | 5. | 49 | 20. | 2:48 | 23. | 6:12 | 43. | 13:35 | 34. | 15:06 | 33. | 15:59 | 33. | 20:28 | 29. | 22:08 | 29. | 22:36 | | 23:01 |
31. | Talsi Eveliina | 3. | 45 | 19. | 2:47 | 28. | 6:44 | 44. | 13:37 | 36. | 15:12 | 35. | 16:05 | 35. | 20:35 | 31. | 22:14 | 31. | 22:40 | | 23:04 |
32. | Koivunen Elli | 29. | 1:20 | 31. | 4:03 | 32. | 8:00 | 27. | 10:51 | 25. | 12:53 | 25. | 14:12 | 29. | 20:18 | 32. | 22:23 | 32. | 22:56 | | 23:24 |
33. | Rantala Oona | 31. | 1:29 | 33. | 4:06 | 31. | 7:59 | 29. | 10:55 | 27. | 12:57 | 25. | 14:12 | 30. | 20:20 | 33. | 22:24 | 33. | 22:58 | | 23:30 |
34. | Leino Aada | 30. | 1:26 | 32. | 4:04 | 32. | 8:00 | 28. | 10:54 | 26. | 12:55 | 25. | 14:12 | 30. | 20:20 | 33. | 22:24 | 34. | 22:59 | | 23:31 |
35. | Rohila Anni | 42. | 2:07 | 38. | 4:28 | 34. | 8:03 | 33. | 12:12 | 33. | 14:45 | 36. | 16:14 | 36. | 20:50 | 35. | 23:33 | 35. | 24:13 | | 24:32 |
36. | Ahonkivi Irma | 38. | 1:59 | 34. | 4:11 | 36. | 8:16 | 31. | 11:31 | 29. | 13:38 | 32. | 14:59 | 32. | 20:21 | 36. | 24:45 | 36. | 25:26 | | 26:14 |
37. | Kivikoski Ilona | 43. | 2:08 | 41. | 5:04 | 41. | 9:45 | 37. | 13:12 | 44. | 16:12 | 44. | 17:27 | 37. | 22:02 | 37. | 24:58 | 37. | 25:42 | | 26:31 |
38. | Sköld Julia | 26. | 1:16 | 29. | 3:30 | 39. | 8:56 | 35. | 12:27 | 45. | 17:06 | 46. | 18:38 | 39. | 24:14 | 40. | 26:19 | 39. | 26:49 | | 27:16 |
39. | Kulmala Ritva | 41. | 2:06 | 40. | 4:44 | 40. | 9:06 | 34. | 12:18 | 43. | 16:04 | 45. | 17:37 | 38. | 22:42 | 38. | 25:25 | 38. | 26:27 | | 27:21 |
40. | Jaakkola Irene | 49. | 2:49 | 47. | 5:49 | 46. | 9:59 | 46. | 13:42 | | - | 39. | 17:06 | | - | 39. | 26:10 | 40. | 27:00 | | 27:26 |
41. | Saarela Carita | 37. | 1:57 | 42. | 5:13 | 41. | 9:45 | 38. | 13:14 | 39. | 15:29 | 40. | 17:13 | 40. | 24:15 | 41. | 26:45 | 42. | 27:33 | | 28:23 |
42. | Maijala Noora | 40. | 2:03 | 43. | 5:15 | 41. | 9:45 | 40. | 13:16 | 41. | 15:34 | 41. | 17:14 | 42. | 24:23 | 42. | 26:46 | 41. | 27:31 | | 28:25 |
43. | Korsi Piia | 38. | 1:59 | 44. | 5:16 | 44. | 9:48 | 41. | 13:18 | 40. | 15:33 | 42. | 17:15 | 41. | 24:19 | 43. | 26:50 | 43. | 27:34 | | 28:31 |
44. | Tommila Ellimari | 44. | 2:09 | 46. | 5:24 | 45. | 9:51 | 42. | 13:24 | 42. | 15:47 | 43. | 17:23 | 43. | 24:27 | 44. | 26:55 | 44. | 27:44 | | 28:41 |
45. | Joopi Ulla | 50. | 3:30 | 49. | 6:09 | 48. | 11:34 | 47. | 15:20 | 46. | 17:42 | 47. | 19:13 | 44. | 25:05 | 45. | 27:51 | 45. | 28:38 | | 29:05 |
46. | Sane Anneli | 46. | 2:19 | 45. | 5:23 | 47. | 10:15 | 48. | 16:23 | 47. | 18:56 | 48. | 20:46 | 47. | 27:08 | 46. | 29:43 | 46. | 30:39 | | 31:34 |
47. | Lindroos Fanny | 34. | 1:48 | 35. | 4:21 | 37. | 8:24 | 36. | 13:11 | 37. | 15:18 | 37. | 16:54 | 45. | 25:59 | 48. | 33:03 | 47. | 33:46 | | 34:42 |
48. | Havu Jemina | 35. | 1:52 | 35. | 4:21 | 38. | 8:29 | 39. | 13:15 | 37. | 15:18 | 38. | 16:58 | 46. | 26:05 | 47. | 33:02 | 48. | 33:49 | | 34:45 |
49. | Välilä Enni | 48. | 2:31 | 48. | 6:05 | 49. | 12:07 | 49. | 16:53 | 48. | 20:19 | 49. | 22:30 | 48. | 31:24 | 49. | 33:44 | 49. | 34:23 | | 35:12 |
50. | Virtanen Anna | 45. | 2:16 | 50. | 7:18 | 50. | 13:18 | 50. | 18:29 | 49. | 22:00 | 50. | 24:17 | 49. | 32:33 | 50. | 36:33 | 50. | 37:43 | | 39:05 |
51. | Hansen Johanna | 51. | 3:36 | 51. | 7:33 | 51. | 13:52 | 51. | 19:33 | 50. | 23:10 | 51. | 25:04 | 50. | 33:22 | 51. | 37:56 | 51. | 38:46 | | 39:52 |
WLYH Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Rata | Tulos |
1. | Rantala Jasmiina | 1. | 41 | 1. | 49 | 1. | 1:36 | 1. | 1:13 | 1. | 49 | 1. | 36 | 1. | 1:58 | 1. | 48 | 1. | 17 | 1. | 16 | | 9:03 |
2. | Junnila Annastiina | 4. | 47 | 2. | 59 | 2. | 1:52 | 3. | 1:34 | 3. | 58 | 3. | 40 | 2. | 2:11 | 5. | 1:10 | 5. | 21 | 6. | 18 | | 10:50 |
3. | Junnila Eveliina | 7. | 50 | 2. | 59 | 2. | 1:52 | 4. | 1:35 | 2. | 55 | 2. | 39 | 3. | 2:13 | 5. | 1:10 | 5. | 21 | 2. | 17 | | 10:51 |
4. | Lohtander Eerika | 19. | 1:06 | 12. | 1:26 | 5. | 2:07 | 6. | 1:39 | 6. | 1:02 | 5. | 45 | 6. | 2:30 | 2. | 58 | 3. | 19 | 8. | 20 | | 12:12 |
5. | Lohtander Ilona | 23. | 1:11 | 10. | 1:25 | 6. | 2:08 | 6. | 1:39 | 4. | 1:00 | 12. | 47 | 4. | 2:27 | 2. | 58 | 5. | 21 | 2. | 17 | | 12:13 |
6. | Palokangas Mette | 12. | 1:00 | 8. | 1:24 | 9. | 2:09 | 8. | 1:40 | 8. | 1:08 | 7. | 46 | 8. | 2:39 | 4. | 1:09 | 5. | 21 | 10. | 23 | | 12:39 |
7. | Leppikorpi Maija | 14. | 1:03 | 16. | 1:36 | 11. | 2:15 | 5. | 1:37 | 7. | 1:07 | 7. | 46 | 7. | 2:33 | 8. | 1:13 | 10. | 24 | 10. | 23 | | 12:57 |
8. | Suhonen Sirpa | 16. | 1:04 | 5. | 1:18 | 6. | 2:08 | 9. | 1:42 | 9. | 1:12 | 7. | 46 | 12. | 2:58 | 9. | 1:25 | 10. | 24 | 14. | 25 | | 13:22 |
8. | Merimaa Taina | 16. | 1:04 | 5. | 1:18 | 6. | 2:08 | 9. | 1:42 | 9. | 1:12 | 7. | 46 | 12. | 2:58 | 9. | 1:25 | 10. | 24 | 14. | 25 | | 13:22 |
10. | Lehtonen Anne-maarit | 2. | 43 | 5. | 1:18 | 4. | 2:03 | 2. | 1:27 | 5. | 1:01 | 50. | 2:58 | 5. | 2:28 | 7. | 1:11 | 9. | 22 | 9. | 21 | | 13:52 |
11. | Lahtinen Siiri | 8. | 52 | 10. | 1:25 | 11. | 2:15 | 12. | 1:54 | 23. | 1:35 | 7. | 46 | 9. | 2:47 | 41. | 2:50 | 2. | 18 | 2. | 17 | | 14:59 |
12. | Maijala Sanja | 9. | 53 | 13. | 1:29 | 10. | 2:11 | 13. | 1:56 | 23. | 1:35 | 4. | 44 | 10. | 2:49 | 40. | 2:48 | 4. | 20 | 2. | 17 | | 15:02 |
13. | Rokka Anni | 10. | 55 | 14. | 1:31 | 15. | 2:37 | 22. | 2:36 | 15. | 1:23 | 15. | 52 | 11. | 2:52 | 12. | 1:37 | 49. | 1:00 | 24. | 27 | | 15:50 |
14. | Kukonlehto Marja | 13. | 1:02 | 4. | 1:14 | 13. | 2:24 | 9. | 1:42 | 11. | 1:16 | 14. | 50 | 15. | 3:20 | 43. | 3:19 | 13. | 25 | 24. | 27 | | 15:59 |
15. | Juhola Piia | 33. | 1:39 | 24. | 1:50 | 16. | 2:39 | 16. | 2:03 | 14. | 1:21 | 24. | 59 | 14. | 3:13 | 11. | 1:28 | 15. | 27 | 35. | 32 | | 16:11 |
16. | Hyörtti Sini | 11. | 57 | 8. | 1:24 | 14. | 2:31 | 26. | 2:52 | 26. | 1:38 | 26. | 1:06 | 18. | 3:44 | 15. | 1:40 | 18. | 28 | 14. | 25 | | 16:45 |
17. | Toivonen Katri | 28. | 1:18 | 15. | 1:35 | 26. | 3:19 | 17. | 2:07 | 12. | 1:17 | 25. | 1:00 | 19. | 3:48 | 25. | 1:59 | 22. | 30 | 19. | 26 | | 17:19 |
18. | Impiö Kerttu | 23. | 1:11 | 29. | 2:08 | 24. | 3:05 | 24. | 2:49 | 15. | 1:23 | 28. | 1:09 | 17. | 3:42 | 19. | 1:50 | 15. | 27 | 24. | 27 | | 18:11 |
19. | Nurmi Helena | 18. | 1:05 | 18. | 1:39 | 22. | 2:58 | 15. | 2:01 | 18. | 1:25 | 18. | 54 | 35. | 5:49 | 21. | 1:53 | 21. | 29 | 19. | 26 | | 18:39 |
20. | Leino Annemari | 21. | 1:07 | 20. | 1:42 | 23. | 2:59 | 14. | 1:58 | 15. | 1:23 | 18. | 54 | 36. | 5:52 | 22. | 1:55 | 18. | 28 | 14. | 25 | | 18:43 |
21. | Mäntysaari Marja | 14. | 1:03 | 20. | 1:42 | 30. | 3:46 | 32. | 3:27 | 13. | 1:20 | 27. | 1:07 | 16. | 3:40 | 20. | 1:51 | 24. | 31 | 19. | 26 | | 18:53 |
22. | Piiparinen Seija | 32. | 1:33 | 25. | 1:59 | 25. | 3:18 | 23. | 2:38 | 35. | 2:15 | 28. | 1:09 | 20. | 4:02 | 22. | 1:55 | 32. | 35 | 30. | 28 | | 19:52 |
23. | Saarela Sofia | 19. | 1:06 | 19. | 1:40 | 16. | 2:39 | 20. | 2:19 | 22. | 1:34 | 5. | 45 | 31. | 5:22 | 45. | 4:16 | 24. | 31 | 33. | 31 | | 20:43 |
24. | Aalto Janna | 22. | 1:10 | 17. | 1:38 | 18. | 2:40 | 20. | 2:19 | 19. | 1:29 | 13. | 49 | 33. | 5:23 | 45. | 4:16 | 28. | 32 | 33. | 31 | | 20:47 |
25. | Perttula Pirjo | 47. | 2:23 | 32. | 2:16 | 19. | 2:51 | 42. | 4:17 | 28. | 2:00 | 22. | 55 | 25. | 4:35 | 24. | 1:58 | 29. | 33 | 32. | 30 | | 22:18 |
26. | Merimaa Taina | 36. | 1:54 | 34. | 2:27 | 31. | 3:49 | 29. | 3:00 | 27. | 1:59 | 35. | 1:23 | 21. | 4:19 | 30. | 2:11 | 34. | 39 | 42. | 53 | | 22:34 |
27. | Juhola Marika | 26. | 1:16 | 22. | 1:48 | 20. | 2:54 | 18. | 2:08 | 49. | 5:52 | 23. | 56 | 28. | 5:03 | 17. | 1:41 | 24. | 31 | 24. | 27 | | 22:36 |
28. | Juhala Emilia | 25. | 1:15 | 23. | 1:49 | 21. | 2:56 | 18. | 2:08 | 50. | 5:53 | 18. | 54 | 29. | 5:04 | 17. | 1:41 | 24. | 31 | 19. | 26 | | 22:37 |
29. | Korsi Iiris | 5. | 49 | 25. | 1:59 | 27. | 3:24 | 51. | 7:25 | 20. | 1:30 | 18. | 54 | 24. | 4:31 | 13. | 1:39 | 15. | 27 | 10. | 23 | | 23:01 |
29. | Ruusunen Sylvi | 5. | 49 | 25. | 1:59 | 27. | 3:24 | 50. | 7:23 | 21. | 1:31 | 16. | 53 | 22. | 4:29 | 15. | 1:40 | 18. | 28 | 14. | 25 | | 23:01 |
31. | Talsi Eveliina | 3. | 45 | 28. | 2:02 | 34. | 3:57 | 49. | 6:53 | 23. | 1:35 | 16. | 53 | 23. | 4:30 | 13. | 1:39 | 14. | 26 | 13. | 24 | | 23:04 |
32. | Koivunen Elli | 29. | 1:20 | 41. | 2:43 | 34. | 3:57 | 25. | 2:51 | 30. | 2:02 | 33. | 1:19 | 38. | 6:06 | 28. | 2:05 | 29. | 33 | 30. | 28 | | 23:24 |
33. | Rantala Oona | 31. | 1:29 | 37. | 2:37 | 32. | 3:53 | 28. | 2:56 | 30. | 2:02 | 30. | 1:15 | 39. | 6:08 | 26. | 2:04 | 31. | 34 | 35. | 32 | | 23:30 |
34. | Leino Aada | 30. | 1:26 | 38. | 2:38 | 33. | 3:56 | 27. | 2:54 | 29. | 2:01 | 32. | 1:17 | 39. | 6:08 | 26. | 2:04 | 32. | 35 | 35. | 32 | | 23:31 |
35. | Rohila Anni | 42. | 2:07 | 33. | 2:21 | 29. | 3:35 | 41. | 4:09 | 41. | 2:33 | 36. | 1:29 | 27. | 4:36 | 37. | 2:43 | 36. | 40 | 7. | 19 | | 24:32 |
36. | Ahonkivi Irma | 38. | 1:59 | 30. | 2:12 | 37. | 4:05 | 31. | 3:15 | 33. | 2:07 | 34. | 1:21 | 31. | 5:22 | 47. | 4:24 | 37. | 41 | 38. | 48 | | 26:14 |
37. | Kivikoski Ilona | 43. | 2:08 | 42. | 2:56 | 45. | 4:41 | 32. | 3:27 | 43. | 3:00 | 30. | 1:15 | 25. | 4:35 | 42. | 2:56 | 39. | 44 | 39. | 49 | | 26:31 |
38. | Sköld Julia | 26. | 1:16 | 31. | 2:14 | 48. | 5:26 | 36. | 3:31 | 48. | 4:39 | 38. | 1:32 | 34. | 5:36 | 28. | 2:05 | 22. | 30 | 24. | 27 | | 27:16 |
39. | Kulmala Ritva | 41. | 2:06 | 38. | 2:38 | 40. | 4:22 | 30. | 3:12 | 47. | 3:46 | 39. | 1:33 | 30. | 5:05 | 37. | 2:43 | 50. | 1:02 | 43. | 54 | | 27:21 |
40. | Jaakkola Irene | 49. | 2:49 | 43. | 3:00 | 39. | 4:10 | 39. | 3:43 | | - | | - | | - | | - | 46. | 50 | 19. | 26 | | 27:26 |
41. | Saarela Carita | 37. | 1:57 | 47. | 3:16 | 43. | 4:32 | 34. | 3:29 | 35. | 2:15 | 45. | 1:44 | 42. | 7:02 | 34. | 2:30 | 44. | 48 | 41. | 50 | | 28:23 |
42. | Maijala Noora | 40. | 2:03 | 45. | 3:12 | 42. | 4:30 | 36. | 3:31 | 38. | 2:18 | 42. | 1:40 | 45. | 7:09 | 32. | 2:23 | 41. | 45 | 43. | 54 | | 28:25 |
43. | Korsi Piia | 38. | 1:59 | 48. | 3:17 | 43. | 4:32 | 35. | 3:30 | 35. | 2:15 | 44. | 1:42 | 43. | 7:04 | 35. | 2:31 | 39. | 44 | 48. | 57 | | 28:31 |
44. | Tommila Ellimari | 44. | 2:09 | 46. | 3:15 | 41. | 4:27 | 38. | 3:33 | 40. | 2:23 | 40. | 1:36 | 43. | 7:04 | 33. | 2:28 | 45. | 49 | 48. | 57 | | 28:41 |
45. | Joopi Ulla | 50. | 3:30 | 40. | 2:39 | 47. | 5:25 | 40. | 3:46 | 39. | 2:22 | 37. | 1:31 | 36. | 5:52 | 39. | 2:46 | 42. | 47 | 24. | 27 | | 29:05 |
46. | Sane Anneli | 46. | 2:19 | 44. | 3:04 | 46. | 4:52 | 48. | 6:08 | 41. | 2:33 | 46. | 1:50 | 41. | 6:22 | 36. | 2:35 | 48. | 56 | 45. | 55 | | 31:34 |
47. | Lindroos Fanny | 34. | 1:48 | 36. | 2:33 | 36. | 4:03 | 45. | 4:47 | 33. | 2:07 | 40. | 1:36 | 49. | 9:05 | 50. | 7:04 | 38. | 43 | 46. | 56 | | 34:42 |
48. | Havu Jemina | 35. | 1:52 | 35. | 2:29 | 38. | 4:08 | 43. | 4:46 | 32. | 2:03 | 42. | 1:40 | 50. | 9:07 | 49. | 6:57 | 42. | 47 | 46. | 56 | | 34:45 |
49. | Välilä Enni | 48. | 2:31 | 49. | 3:34 | 50. | 6:02 | 43. | 4:46 | 44. | 3:26 | 48. | 2:11 | 48. | 8:54 | 31. | 2:20 | 34. | 39 | 39. | 49 | | 35:12 |
50. | Virtanen Anna | 45. | 2:16 | 51. | 5:02 | 49. | 6:00 | 46. | 5:11 | 45. | 3:31 | 49. | 2:17 | 46. | 8:16 | 44. | 4:00 | 51. | 1:10 | 51. | 1:22 | | 39:05 |
51. | Hansen Johanna | 51. | 3:36 | 50. | 3:57 | 51. | 6:19 | 47. | 5:41 | 46. | 3:37 | 47. | 1:54 | 47. | 8:18 | 48. | 4:34 | 46. | 50 | 50. | 1:06 | | 39:52 |
WPIT Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | Rata | Tulos |
1. | Heikkonen Anni | 2. | 1:16 | 2. | 1:49 | 1. | 3:07 | 1. | 4:40 | 1. | 5:04 | 1. | 6:49 | 1. | 8:37 | 1. | 9:26 | 1. | 10:17 | 1. | 11:00 | 1. | 11:23 | 1. | 13:08 | 1. | 14:48 | 1. | 15:36 | 1. | 16:10 | 1. | 16:22 | 1. | 17:00 | 1. | 17:10 | 1. | 17:52 | | 18:12 |
2. | Lahtinen Katja | 7. | 1:22 | 6. | 1:58 | 4. | 3:23 | 2. | 4:57 | 2. | 5:20 | 2. | 7:14 | 2. | 9:09 | 2. | 10:03 | 2. | 11:02 | 2. | 11:52 | 2. | 12:19 | 2. | 14:12 | 2. | 15:54 | 2. | 16:47 | 2. | 17:21 | 2. | 17:32 | 2. | 18:17 | 2. | 18:27 | 2. | 19:12 | | 19:30 |
3. | Jussila Jurtta | 8. | 1:24 | 8. | 2:00 | 5. | 3:25 | 8. | 5:21 | 7. | 5:46 | 4. | 7:41 | 3. | 9:36 | 3. | 10:30 | 3. | 11:40 | 3. | 12:30 | 3. | 12:55 | 3. | 14:51 | 3. | 16:37 | 3. | 17:34 | 3. | 18:11 | 3. | 18:23 | 3. | 19:08 | 3. | 19:18 | 3. | 20:09 | | 20:29 |
4. | Haapasaari Ilona | 11. | 1:28 | 9. | 2:08 | 8. | 3:40 | 6. | 5:14 | 6. | 5:43 | 6. | 7:47 | 7. | 9:56 | 7. | 10:51 | 7. | 11:48 | 6. | 12:47 | 6. | 13:15 | 4. | 15:06 | 4. | 16:53 | 4. | 17:55 | 4. | 18:31 | 4. | 18:43 | 4. | 19:28 | 4. | 19:38 | 4. | 20:29 | | 20:50 |
5. | Näpänkangas Elsi | 13. | 1:32 | 12. | 2:12 | 10. | 3:45 | 9. | 5:30 | 9. | 6:01 | 9. | 8:15 | 9. | 10:16 | 8. | 11:10 | 8. | 12:03 | 8. | 12:57 | 8. | 13:24 | 7. | 15:16 | 5. | 17:05 | 5. | 18:08 | 5. | 18:46 | 5. | 18:58 | 5. | 19:45 | 5. | 19:56 | 5. | 20:56 | | 21:20 |
6. | Haapakoski Tiina | 1. | 1:14 | 1. | 1:48 | 2. | 3:19 | 4. | 5:11 | 5. | 5:40 | 3. | 7:37 | 5. | 9:48 | 5. | 10:45 | 5. | 11:45 | 4. | 12:38 | 4. | 13:09 | 5. | 15:11 | 7. | 17:17 | 6. | 18:20 | 6. | 18:55 | 6. | 19:10 | 6. | 19:58 | 6. | 20:13 | 6. | 21:10 | | 21:32 |
7. | Heinikangas Marika | 6. | 1:21 | 7. | 1:59 | 6. | 3:30 | 3. | 5:09 | 4. | 5:39 | 5. | 7:43 | 4. | 9:45 | 4. | 10:44 | 4. | 11:43 | 5. | 12:39 | 5. | 13:10 | 6. | 15:12 | 6. | 17:16 | 7. | 18:24 | 7. | 18:59 | 7. | 19:17 | 7. | 20:08 | 7. | 20:20 | 7. | 21:12 | | 21:33 |
8. | Kero Kirsi-Maria | 2. | 1:16 | 3. | 1:52 | 3. | 3:20 | 4. | 5:11 | 3. | 5:38 | 7. | 7:48 | 8. | 10:00 | 9. | 11:18 | 9. | 12:23 | 9. | 13:14 | 9. | 13:47 | 9. | 15:45 | 8. | 17:42 | 8. | 18:45 | 8. | 19:28 | 8. | 19:43 | 8. | 20:30 | 8. | 20:41 | 8. | 21:35 | | 21:58 |
9. | Lietanen Pinja | 12. | 1:29 | 10. | 2:09 | 8. | 3:40 | 7. | 5:19 | 8. | 5:50 | 8. | 7:50 | 6. | 9:51 | 6. | 10:46 | 6. | 11:46 | 7. | 12:49 | 7. | 13:16 | 8. | 15:24 | 9. | 18:01 | 9. | 19:07 | 9. | 19:44 | 9. | 19:58 | 9. | 20:44 | 9. | 20:55 | 9. | 21:56 | | 22:19 |
10. | Kinnunen Kerttu | 4. | 1:19 | 5. | 1:57 | 12. | 3:58 | 11. | 5:54 | 13. | 6:29 | 10. | 8:27 | 10. | 10:42 | 12. | 11:57 | 12. | 13:11 | 12. | 14:01 | 12. | 14:32 | 11. | 16:35 | 10. | 18:30 | 10. | 19:29 | 10. | 20:10 | 10. | 20:30 | 10. | 21:21 | 10. | 21:33 | 10. | 22:22 | | 22:39 |
