Lähti: 58, Keskeytti: 7, Hylätty: 0
1. | 66 | Rantala Jasmiina | 9:03 | ||
2. | 540 | Junnila Annastiina | 10:50 | +1:47 | |
3. | 541 | Junnila Eveliina | 10:51 | +1:48 | |
4. | 561 | Lohtander Eerika | 12:12 | +3:09 | |
5. | 560 | Lohtander Ilona | 12:13 | +3:10 | |
6. | 15 | Palokangas Mette | 12:39 | +3:36 | |
7. | 97 | Leppikorpi Maija | 12:57 | +3:54 | |
8. | 501 | Suhonen Sirpa | 13:22 | +4:19 | |
8. | 70 | Merimaa Taina | 13:22 | +4:19 | |
10. | 65 | Lehtonen Anne-maarit | 13:52 | +4:49 | |
11. | 503 | Lahtinen Siiri | 14:59 | +5:56 | |
12. | 505 | Maijala Sanja | 15:02 | +5:59 | |
13. | 516 | Rokka Anni | 15:50 | +6:47 | |
14. | 9 | Kukonlehto Marja | 15:59 | +6:56 | |
15. | 519 | Juhola Piia | 16:11 | +7:08 | |
16. | 69 | Hyörtti Sini | 16:45 | +7:42 | |
17. | 13 | Toivonen Katri | 17:19 | +8:16 | |
18. | 557 | Impiö Kerttu | 18:11 | +9:08 | |
19. | 90 | Nurmi Helena | 18:39 | +9:36 | |
20. | 533 | Leino Annemari | 18:43 | +9:40 | |
21. | 5 | Mäntysaari Marja | 18:53 | +9:50 | |
22. | 83 | Piiparinen Seija | 19:52 | +10:49 | |
23. | 504 | Saarela Sofia | 20:43 | +11:40 | |
24. | 507 | Aalto Janna | 20:47 | +11:44 | |
25. | 527 | Perttula Pirjo | 22:18 | +13:15 | |
26. | 89 | Merimaa Taina | 22:34 | +13:31 | |
27. | 49 | Juhola Marika | 22:36 | +13:33 | |
28. | 48 | Juhala Emilia | 22:37 | +13:34 | |
29. | 19 | Korsi Iiris | 23:01 | +13:58 | |
29. | 20 | Ruusunen Sylvi | 23:01 | +13:58 | |
31. | 86 | Talsi Eveliina | 23:04 | +14:01 | |
32. | 21 | Koivunen Elli | 23:24 | +14:21 | |
33. | 27 | Rantala Oona | 23:30 | +14:27 | |
34. | 22 | Leino Aada | 23:31 | +14:28 | |
35. | 584 | Rohila Anni | 24:32 | +15:29 | |
36. | 512 | Ahonkivi Irma | 26:14 | +17:11 | |
37. | 76 | Kivikoski Ilona | 26:31 | +17:28 | |
38. | 578 | Sköld Julia | 27:16 | +18:13 | |
39. | 38 | Kulmala Ritva | 27:21 | +18:18 | |
40. | 58 | Jaakkola Irene | 27:26 | +18:23 | |
41. | 25 | Saarela Carita | 28:23 | +19:20 | |
42. | 509 | Maijala Noora | 28:25 | +19:22 | |
43. | 24 | Korsi Piia | 28:31 | +19:28 | |
44. | 26 | Tommila Ellimari | 28:41 | +19:38 | |
45. | 589 | Joopi Ulla | 29:05 | +20:02 | |
46. | 91 | Sane Anneli | 31:34 | +22:31 | |
47. | 508 | Lindroos Fanny | 34:42 | +25:39 | |
48. | 506 | Havu Jemina | 34:45 | +25:42 | |
49. | 44 | Välilä Enni | 35:12 | +26:09 | |
50. | 520 | Virtanen Anna | 39:05 | +30:02 | |
51. | 587 | Hansen Johanna | 39:52 | +30:49 | |
85 | Finnel Lusi | Ei aikaa | |||
586 | Hansen Johanna 586 | Ei aikaa | |||
59 | Jaakkola Jaana | Ei aikaa | |||
547 | Kallio Tuija | Ei aikaa | |||
55 | Nummela Juuli | Ei aikaa | |||
510 | Piiparinen Seija | Ei aikaa | |||
548 | Saramo Marja-Leena | Ei aikaa |
Lähti: 40, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 94 | Heikkonen Anni | 18:12 | ||
2. | 549 | Lahtinen Katja | 19:30 | +1:18 | |
3. | 6 | Jussila Jurtta | 20:29 | +2:17 | |
4. | 8 | Haapasaari Ilona | 20:50 | +2:38 | |
5. | 60 | Näpänkangas Elsi | 21:20 | +3:08 | |
6. | 53 | Haapakoski Tiina | 21:32 | +3:20 | |
7. | 585 | Heinikangas Marika | 21:33 | +3:21 | |
8. | 554 | Kero Kirsi-Maria | 21:58 | +3:46 | |
9. | 34 | Lietanen Pinja | 22:19 | +4:07 | |
10. | 50 | Kinnunen Kerttu | 22:39 | +4:27 | |
11. | 78 | Mäkelä Tiina | 23:19 | +5:07 | |
12. | 556 | Yli-Futka Amanda | 24:11 | +5:59 | |
13. | 572 | Annila Silja | 24:33 | +6:21 | |
14. | 56 | Viitasalo Helmi | 24:37 | +6:25 | |
15. | 77 | Koivusalo Sanna | 24:47 | +6:35 | |
16. | 2 | Uus-mäkelä Anniina | 25:49 | +7:37 | |
17. | 3 | Aarikka-Ruuhiala Päivi | 25:58 | +7:46 | |
18. | 525 | Savunen Johanna | 26:17 | +8:05 | |
19. | 7 | Haavisto Alli | 26:19 | +8:07 | |
20. | 10 | Välimaa Talvikki | 26:20 | +8:08 | |
21. | 68 | Kyllästinen Inka | 27:14 | +9:02 | |
22. | 41 | Mikkilä Elisa | 29:06 | +10:54 | |
23. | 581 | Kohonen Kerttu | 29:13 | +11:01 | |
24. | 80 | Virtanen Piina | 30:43 | +12:31 | |
25. | 45 | Hovirinta Marjo | 31:15 | +13:03 | |
26. | 526 | Väänänen Mervi | 36:03 | +17:51 | |
27. | 535 | Peltola Karita | 36:34 | +18:22 | |
27. | 582 | Valtonen Heli | 36:34 | +18:22 | |
29. | 514 | Nummikoski Maarit | 36:39 | +18:27 | |
30. | 95 | Ärölä Anu | 36:42 | +18:30 | |
31. | 96 | Helkama Saara | 37:04 | +18:52 | |
32. | 523 | Hillgren Laura | 38:47 | +20:35 | |
33. | 99 | Aho Noora | 39:17 | +21:05 | |
34. | 100 | Eerola Orvokki | 39:36 | +21:24 | |
35. | 544 | Varho Pirkko | 46:21 | +28:09 | |
35. | 543 | Vuorela Katariina | 46:21 | +28:09 | |
37. | 569 | Raikunen Anne | 49:21 | +31:09 | |
38. | 568 | Yli-Karro Armi | 49:26 | +31:14 | |
571 | Hintsala Sanni-Mari | Ei aikaa | |||
43 | Vakola Katariina | Ei aikaa |
Lähti: 23, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
1. | 559 | Järvenpää Antti | 7:52 | ||
2. | 67 | Kallioniemi Justus | 10:31 | +2:39 | |
3. | 522 | Niemensivu Roni | 11:11 | +3:19 | |
4. | 531 | Isoherranen Antti | 12:00 | +4:08 | |
5. | 563 | Eklund Toni | 14:01 | +6:09 | |
6. | 31 | Ankelo Tuomas | 14:09 | +6:17 | |
7. | 11 | Laine Jaakko | 14:19 | +6:27 | |
8. | 536 | Lotila Reijo | 15:03 | +7:11 | |
9. | 553 | Tulla Henri | 15:25 | +7:33 | |
10. | 32 | Löfbacka Atte | 15:58 | +8:06 | |
11. | 74 | Mustonen Ville | 16:10 | +8:18 | |
12. | 502 | Raikunen Kai | 18:58 | +11:06 | |
13. | 511 | Lehtoruusu Aarno | 22:23 | +14:31 | |
14. | 88 | Merimaa Petri | 22:31 | +14:39 | |
15. | 81 | Laitinen Tuomas | 23:18 | +15:26 | |
16. | 79 | Alfors Aleksi | 26:47 | +18:55 | |
17. | 37 | Kulmala Seppo | 27:19 | +19:27 | |
18. | 521 | Virtanen Joona | 27:47 | +19:55 | |
19. | 101 | Salonen Aku | 44:18 | +36:26 | |
19. | 562 | Salonen Aku | 44:18 | +36:26 | |
39 | Aronen Osmo | Ei aikaa | |||
40 | Laitinen Tuomas | Ei aikaa | |||
54 | Nevalainen Pentti | Ei aikaa |
Lähti: 61, Keskeytti: 6, Hylätty: 0
1. | 580 | Järvenpää Antti | 15:09 | ||
2. | 92 | Pöyhönen Petja | 15:48 | +39 | |
3. | 565 | Mieskoski Kimmo | 16:10 | +1:01 | |
4. | 513 | Niskanen Teemu | 16:19 | +1:10 | |
4. | 93 | Väisänen Henrik | 16:19 | +1:10 | |
6. | 574 | Stenbacka Wilhelm | 16:30 | +1:21 | |
7. | 575 | Korpinen Taneli | 16:40 | +1:31 | |
8. | 545 | Virtanen Lassi | 16:51 | +1:42 | |
9. | 551 | Korpinen Olli-Jussi | 17:00 | +1:51 | |
9. | 567 | Niemensivu Timi | 17:00 | +1:51 | |
11. | 538 | Janlöv Matti | 17:44 | +2:35 | |
12. | 16 | Inkilä Reetu | 17:59 | +2:50 | |
13. | 570 | Hintsala Jeremia | 18:06 | +2:57 | |
14. | 64 | Rokka Matias | 18:27 | +3:18 | |
15. | 73 | Maasilta Tommi | 18:38 | +3:29 | |
16. | 62 | Niemensivu Miki | 18:49 | +3:40 | |
17. | 47 | Nurmela Timo | 18:59 | +3:50 | |
18. | 61 | Näpänkangas Mika | 19:18 | +4:09 | |
19. | 75 | Isoherranen Sami | 19:24 | +4:15 | |
20. | 573 | Saarinen Veli | 19:32 | +4:23 | |
21. | 42 | Leimola Jari | 19:55 | +4:46 | |
22. | 14 | Palokangas Markus | 20:26 | +5:17 | |
23. | 552 | Venäläinen Toni | 20:32 | +5:23 | |
24. | 29 | Ronkainen Elias | 20:51 | +5:42 | |
25. | 87 | Tarkkonen Matti | 20:57 | +5:48 | |
26. | 1 | Sallila Antti | 21:04 | +5:55 | |
27. | 588 | Joopi Juha | 21:18 | +6:09 | |
28. | 558 | Koivisto Timo | 21:25 | +6:16 | |
29. | 566 | Virtanen Kari | 21:38 | +6:29 | |
30. | 84 | Sane Kari | 22:21 | +7:12 | |
31. | 4 | Kaira Miikka | 22:39 | +7:30 | |
32. | 542 | Janlöv Lars | 22:41 | +7:32 | |
33. | 30 | Kaasalainen Matti | 23:14 | +8:05 | |
34. | 528 | Nurmiainen Jouko | 23:20 | +8:11 | |
35. | 518 | Rantanen Teijo | 23:21 | +8:12 | |
36. | 57 | Nymann Axseli | 24:39 | +9:30 | |
37. | 12 | Ahonen Timo | 25:16 | +10:07 | |
38. | 546 | Kajavalta Jyrki | 25:41 | +10:32 | |
39. | 33 | Lehtovirta Timo | 26:45 | +11:36 | |
40. | 517 | Maunola Konsta | 27:18 | +12:09 | |
41. | 515 | Kinnunen Olavi | 27:19 | +12:10 | |
42. | 52 | Ovaskainen Mika | 28:40 | +13:31 | |
43. | 529 | Salminen Riku | 28:48 | +13:39 | |
43. | 555 | Uotila Ari | 28:48 | +13:39 | |
45. | 63 | Virtanen Kalle | 29:39 | +14:30 | |
46. | 500 | Laitinen Vili | 31:00 | +15:51 | |
47. | 36 | Kallio Erkki | 31:07 | +15:58 | |
48. | 550 | Leino Tapio | 32:18 | +17:09 | |
49. | 46 | Tammisaari Pentti | 32:20 | +17:11 | |
50. | 532 | Laiho Harri | 32:33 | +17:24 | |
51. | 35 | Kuosa Harri | 33:09 | +18:00 | |
52. | 28 | Jokinen Juhani | 35:00 | +19:51 | |
53. | 524 | Katajisto Jarmo | 38:54 | +23:45 | |
54. | 98 | Koskinen Timo | 40:59 | +25:50 | |
55. | 576 | Huida Matias | 41:40 | +26:31 | |
530 | Kivikoski Onni | Ei aikaa | |||
577 | Lehtinen Timo | Ei aikaa | |||
534 | Pulli Petri | Ei aikaa | |||
564 | Seppänen Jukka-Pekka | Ei aikaa | |||
539 | Sumiala Kari | Ei aikaa | |||
537 | Uusi-Kartano Simo | Ei aikaa |