Avoin Satakunnan ja Varsinais-Suomen AM-yö 4.9.2020
AngA
H21 | 21.52 | 4 | 6453 | 507281 | Hyvönen Pekka | 18 |
H75 | 21.34 | 80 | 20367 | 199868 | Laine Erkki | 18 |
H50 | 22.41 | 24 | 24124 | 254411 | Mannervesi Mika | 18 |
H60 | 22.11 | 51 | 8423 | 501756 | Niinistö Harri | 18 |
H21 | 21.46 | 1 | 28088 | 238994 | Pöyhönen Petja | 18 |
H21 | 22.00 | 8 | 8892 | 501448 | Sirén Mikko | 18 |
D21 | 22.08 | 113 | 25904 | 500097 | Ylikylä Sanna | 18 |
D21 | 22.14 | 116 | 15197 | 505148 | Yliluikki Henna | 18 |
EuVe
H70 | 22.28 | 66 | 9097 | 503449 | Kares Olli | 18 |
H65 | 22.23 | 57 | 18490 | 230314 | Koskialho Jouko | 18 |
Hiisi
H60 | 22.15 | 53 | 112795 | 508070 | Asikainen Timo | 18 |
D21 | 22.02 | 110 | 28870 | 507148 | Autio Päivi | 18 |
D50 | 21.45 | 122 | 7006 | 510922 | Koskinen Sari | 18 |
H60 | 22.01 | 46 | 104462 | 204033 | Lanne Vesa | 18 |
H45 | 22.36 | 21 | 22773 | 52103 | Mikkola Marko | 18 |
H55 | 21.57 | 43 | 18551 | 160297 | Mäkipää Kalevi | 18 |
D60 | 22.18 | 129 | 1809 | 505552 | Pelto-Huikko Anne | 18 |
H75 | 21.44 | 85 | 30893 | 51896 | Rintala Pentti | 18 |
H35 | 21.35 | 11 | 104352 | 511239 | Rostedt Teemu | 18 |
H55 | 21.49 | 39 | 19261 | 45612 | Ruuhiala Mika | 18 |
D21 | 22.16 | 117 | 26638 | 189255 | Ruuhiala Sanni | 18 |
H70 | 22.34 | 69 | 9968 | 411548 | Virtanen Jorma | 18 |
H55 | 21.43 | 36 | 7207 | 501445 | Vuorinen Petteri | 18 |
HirvHe
H75 | 21.36 | 81 | 19810 | 199365 | Rautarae Veikko | 18 |
D65 | 22.03 | 134 | 25716 | 199149 | Salmenoja Hely | 18 |
H70 | 22.48 | 76 | 24433 | 199055 | Salmenoja Pertti | 18 |
H70 | 22.26 | 65 | 22486 | 199643 | Tammisaari Pentti | 18 |
H80 | 22.25 | 92 | 22499 | 199158 | Viiri Jyrki | 18 |
HS
H21 | 21.48 | 2 | 9025 | 179767 | Oksanen Tommi | 18 |
KanSu
H70 | 22.40 | 72 | 20361 | 220498 | Hämäläinen Pentti | 18 |
H70 | 22.30 | 67 | 20370 | 166140 | Hämäläinen Seppo | 18 |
D65 | 21.59 | 132 | 1114 | 42340 | Juura Maarit | 18 |
KiukU
D16 | 22.12 | 148 | 106846 | 128642 | Uus-Mäkelä Anniina | 14 |
KoKV
H55 | 21.37 | 33 | 112668 | 229940 | Koivisto Timo | 18 |
H55 | 21.45 | 37 | 4135 | 501567 | Teittinen Matti | 18 |
KR
H55 | 21.39 | 34 | 27011 | 245699 | Muhonen Arto | 18 |
LaJy
H55 | 21.47 | 38 | 7002 | 235499 | Elo Jussi | 18 |
H55 | 21.35 | 32 | 23911 | 148421 | Lammi Mika | 18 |
H55 | 21.55 | 42 | 5724 | 201264 | Suominen Jukka | 18 |
LLuja
H45 | 22.24 | 15 | 6891 | 52407 | Teerikoski Petri | 18 |
LoJa
D50 | 21.47 | 123 | 102541 | 195609 | Ala-Nissilä Tiina | 18 |
H75 | 21.30 | 78 | 1397 | 509599 | Hongisto Heimo | 18 |
H70 | 22.44 | 74 | 572 | 208237 | Kuosa Harri | 18 |
H80 | 22.29 | 94 | 13761 | 190159 | Saario Pentti | 18 |
H70 | 22.36 | 70 | 21490 | 199707 | Viljanen Keijo | 18 |
H55 | 21.51 | 40 | 13779 | 236936 | Ylitalo Matti | 18 |
MaMa
H75 | 21.32 | 79 | 18148 | 507006 | Hedenström Rauno | 18 |
D65 | 22.09 | 137 | 28394 | 501810 | Kalliola Pirkko | 18 |
H55 | 21.41 | 35 | 13031 | 506564 | Köyvönen Kimmo | 18 |
MSParma
H18 | 22.24 | 95 | 97994 | 510291 | Brysch Erik | 14 |
H65 | 22.33 | 62 | 2005 | 205369 | Etu-Huitti Arto | 18 |
H45 | 22.30 | 18 | 21741 | 207215 | Määttä Mikko | 18 |
H21 | 21.56 | 6 | 47507 | 500184 | Pihl Peeter | 18 |
NaWi
H40 | 22.18 | 12 | 107237 | 135334 | Kivioja Jussi | 18 |
Palo-88
H60 | 22.09 | 50 | 34474 | 54528 | Ahto Pekka | 18 |
H75 | 21.52 | 89 | 12369 | 54534 | Rantanen Ismo | 18 |
PertPe
H35 | 21.31 | 9 | 110326 | 509642 | Pajunen Jari | 18 |
PIF
H50 | 22.45 | 26 | 27351 | 194035 | Brink Anders | 18 |
D21 | 22.12 | 115 | 27396 | 253892 | Brink Johanna | 18 |
PR
D55 | 21.55 | 127 | 123 | 181475 | Sipponen Eija | 18 |
H40 | 22.22 | 14 | 114659 | 507298 | Tranberg Saku | 18 |
PunKu
H60 | 21.59 | 45 | 5799 | 74779 | Keskitalo Jukka | 18 |
H65 | 22.21 | 56 | 5697 | 145921 | Nummi Esko | 18 |
D18 | 21.41 | 144 | 946 | 219589 | Nurmo Marjaana | 14 |
H50 | 22.47 | 27 | 33349 | 181751 | Nurmo Mika | 18 |
H14 | 21.36 | 106 | 102852 | 238137 | Nurmo Olavi | 10 |
D16 | 22.10 | 147 | 90440 | 241983 | Nurmo Pauliina | 14 |
RaLu
H80 | 22.21 | 90 | 7023 | 252020 | Eilu Kalevi | 18 |
H65 | 22.17 | 54 | 12756 | 186340 | Eklund Ralf | 18 |
H16 | 22.00 | 99 | 36595 | 509527 | Kallioniemi Jami | 14 |
H14 | 21.40 | 108 | 90824 | 249211 | Kallioniemi Justus | 10 |
D40 | 22.31 | 119 | 25721 | 124254 | Kallioniemi Reija | 18 |
H80 | 22.27 | 93 | 7181 | 245065 | Kuusisto Seppo | 18 |
D16 | 22.08 | 146 | 94587 | 199984 | Kyllästinen Inka | 14 |
D18 | 21.39 | 143 | 90830 | 243004 | Lohtander Ilona | 14 |
D70 | 22.17 | 141 | 24242 | 195498 | Mannervesi Helena | 18 |
H70 | 22.46 | 75 | 24142 | 222517 | Mannervesi Simo | 18 |
H21 | 21.58 | 7 | 11539 | 109876 | Mieskoski Kimmo | 18 |
H14 | 21.32 | 104 | 103331 | 505384 | Mustonen Ville | 10 |
H16 | 21.56 | 97 | 90832 | 508530 | Niemensivu Miki | 14 |
H21 | 21.54 | 5 | 31454 | 500804 | Niemensivu Timi | 18 |
D70 | 22.13 | 139 | 7130 | 251171 | Nurmi Raija | 18 |
D65 | 22.05 | 135 | 7119 | 254048 | Suomela Margit | 18 |
H75 | 21.42 | 84 | 30258 | 507782 | Virtanen Kalle | 18 |
RaPi
H50 | 22.43 | 25 | 4680 | 229872 | Puustinen Terho | 18 |
H45 | 22.34 | 20 | 100677 | 222272 | Toivio Matti | 18 |
D45 | 22.35 | 121 | 94293 | 70976 | Väätäjä Marjo | 18 |
RasKa
H80 | 22.23 | 91 | 9745 | 232499 | Aronen Osmo | 18 |
H70 | 22.50 | 77 | 18220 | 167572 | Euren Pertti | 18 |
D21 | 22.06 | 112 | 23856 | 128012 | Haapakoski Tiina | 18 |
H65 | 22.31 | 61 | 6948 | 214152 | Heinikangas Pertti | 18 |
H65 | 22.27 | 59 | 31037 | 251908 | Jakobsson Markus | 18 |
H14 | 21.38 | 107 | 106005 | 173721 | Kivioja Arttu | 10 |
H16 | 22.06 | 102 | 99730 | 203084 | Kujansuu Aaro | 14 |
H14 | 21.30 | 103 | 99731 | 189287 | Kujansuu Lauri | 10 |
H16 | 22.02 | 100 | 91317 | 190775 | Lahti Paavo | 14 |
H65 | 22.37 | 64 | 20611 | 168340 | Lehtovirta Timo | 18 |
H75 | 21.38 | 82 | 18564 | 195572 | Mattila Kalervo | 18 |
D70 | 22.11 | 138 | 18563 | 206614 | Mattila Riitta | 18 |
H50 | 22.37 | 22 | 30333 | 217620 | Mäkelä Vesa | 18 |
D70 | 22.19 | 142 | 18568 | 41818 | Piiparinen Seija | 18 |
H75 | 21.48 | 87 | 35575 | 179691 | Tiitola Tero | 18 |
H60 | 21.57 | 44 | 22362 | 57021 | Tommila Timo | 18 |
RaTU
H60 | 22.07 | 49 | 30890 | 45438 | Lehtinen Timo | 18 |
D55 | 21.53 | 126 | 20463 | 506904 | Mäkelä Tiina | 18 |
SalVil
H50 | 22.49 | 28 | 95156 | 245376 | Lehtinen Marko | 18 |
SiikSi
D55 | 21.49 | 124 | 25737 | 50521 | Kallio Kaisa | 18 |
SuosmSa
H40 | 22.20 | 13 | 25823 | 59256 | Mikkola Tuomas | 18 |
H35 | 21.33 | 10 | 22205 | 150642 | Nurminen Ville-Veikko | 18 |
SuSe
H70 | 22.32 | 68 | 7212 | 55686 | Hiirijoki Pentti | 18 |
H75 | 21.46 | 86 | 7234 | 45513 | Ketamo Juhani | 18 |
H70 | 22.38 | 71 | 30878 | 509325 | Lakkinen Keijo | 18 |
H70 | 22.42 | 73 | 11028 | 510897 | Mäkelä Harri | 18 |
D60 | 22.20 | 130 | 15191 | 504554 | Saari Marita | 18 |
TarpSu
H65 | 22.29 | 60 | 19473 | 214933 | Toivonen Esa | 18 |
TP
H21 | 21.50 | 3 | 14026 | 511948 | Kuukka Anton | 18 |
D35 | 21.37 | 118 | 4776 | 189984 | Ritanotko Johanna | 18 |
TuMe
H60 | 22.05 | 48 | 30011 | 505050 | Arki Hannu | 18 |
H45 | 22.32 | 19 | 9998 | 510474 | Kääriäinen Sami | 18 |
H65 | 22.25 | 58 | 11679 | 199054 | Ritanotko Markku | 18 |
D65 | 22.07 | 136 | 23748 | 510385 | Salonen Iiris | 18 |
H65 | 22.19 | 55 | 10002 | 510384 | Salonen Kauko | 18 |
D55 | 21.51 | 125 | 18374 | 510888 | Sulavuori Eija | 18 |
H55 | 21.53 | 41 | 12341 | 485652 | Uusikartano Simo | 18 |
H60 | 22.13 | 52 | 18559 | 506565 | Vainio Kari | 18 |
TuNMKY
H50 | 22.39 | 23 | 11024 | 183900 | Nappu Juha | 18 |
H45 | 22.26 | 16 | 114562 | 505978 | Virtanen Matti | 18 |
TuS
D21 | 22.10 | 114 | 16202 | 218400 | Ajalin Riikka | 18 |
D21 | 22.04 | 111 | 28346 | 192045 | Jalava Enni | 18 |
D14 | 21.44 | 150 | 102140 | 502834 | Kyläkoski Elli | 10 |
D40 | 22.33 | 120 | 1034 | 501760 | Liimatainen Anni | 18 |
D60 | 22.16 | 128 | 5533 | 251652 | Miettinen Jaana | 18 |
H75 | 21.50 | 88 | 21553 | 250453 | Moisio Kalevi | 18 |
H14 | 21.34 | 105 | 103956 | 218334 | Ruohonen Felix | 10 |
H16 | 21.58 | 98 | 104131 | 510544 | Vaho Pyry | 14 |
UlvUra
H14 | 21.42 | 109 | 112415 | 230834 | Joopi Lauri | 10 |
D18 | 21.43 | 145 | 36786 | 505021 | Koivula Lotta | 14 |
H55 | 21.31 | 30 | 100952 | 188682 | Lahdenmäki Pertti | 18 |
H45 | 22.28 | 17 | 5024 | 201425 | Lehtonen Eero | 18 |
H16 | 21.54 | 96 | 36440 | 512063 | Lehtonen Elias | 14 |
D16 | 22.14 | 149 | 91966 | 508401 | Lehtonen Venla | 14 |
H16 | 22.04 | 101 | 108773 | 131902 | Palomäki Oskari | 14 |
VaRa
H50 | 22.51 | 29 | 492 | 215361 | Helin Timo | 18 |
D65 | 22.01 | 133 | 12146 | 508784 | Karru Sirja | 18 |
D60 | 22.22 | 131 | 31449 | 501920 | Laine Kirsi | 18 |
H65 | 22.35 | 63 | 7099 | 44689 | Raula Jaakko | 18 |
H60 | 22.03 | 47 | 36566 | 503368 | Salonen Matti | 18 |
H75 | 21.40 | 83 | 7009 | 180562 | Verha Koitto | 18 |
D70 | 22.15 | 140 | 22087 | 154088 | Verha Maija | 18 |
YlKi
H55 | 21.33 | 31 | 15724 | 504531 | Huhtala Ismo | 18 |