Avoin Satakunnan ja Varsinais-Suomen AM-yö 2020
H21 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Kuukka Anton | 3. | 1:47 | 3. | 6:06 | 5. | 10:10 | 4. | 14:26 | 2. | 20:17 | 2. | 22:14 | 2. | 25:03 | 2. | 27:19 | 2. | 31:37 | 2. | 33:53 | 1. | 36:23 | 1. | 38:53 | 1. | 41:32 | 42:09 |
2. | Sirén Mikko | 5. | 1:48 | 1. | 5:28 | 2. | 9:41 | 1. | 13:51 | 1. | 19:43 | 1. | 21:37 | 1. | 24:30 | 1. | 27:00 | 1. | 31:25 | 1. | 33:39 | 2. | 37:19 | 2. | 39:31 | 2. | 42:27 | 43:07 |
3. | Pöyhönen Petja | 2. | 1:41 | 4. | 6:07 | 3. | 9:54 | 3. | 14:15 | 4. | 21:21 | 3. | 23:40 | 3. | 26:54 | 3. | 29:22 | 3. | 33:47 | 3. | 36:22 | 3. | 39:02 | 3. | 41:13 | 3. | 44:29 | 45:13 |
4. | Pihl Peeter | 1. | 1:39 | 2. | 5:43 | 1. | 9:16 | 2. | 14:00 | 3. | 20:34 | 4. | 24:13 | 4. | 27:13 | 5. | 29:51 | 5. | 34:38 | 5. | 37:05 | 4. | 39:55 | 4. | 41:57 | 4. | 44:53 | 45:33 |
5. | Oksanen Tommi | 6. | 1:57 | 5. | 6:17 | 4. | 10:09 | 5. | 14:54 | 5. | 21:59 | 5. | 24:21 | 5. | 27:17 | 4. | 29:30 | 4. | 33:52 | 4. | 36:24 | 5. | 39:57 | 5. | 42:22 | 5. | 46:22 | 47:13 |
6. | Hyvönen Pekka | 3. | 1:47 | 8. | 10:33 | 8. | 15:05 | 7. | 19:29 | 7. | 27:02 | 7. | 29:13 | 6. | 32:24 | 6. | 34:53 | 6. | 39:19 | 6. | 41:46 | 6. | 44:25 | 6. | 46:29 | 6. | 50:20 | 51:04 |
7. | Mieskoski Kimmo | 7. | 2:18 | 7. | 8:09 | 6. | 13:56 | 6. | 18:44 | 6. | 26:04 | 6. | 29:00 | 7. | 34:28 | 7. | 37:30 | 7. | 43:28 | 7. | 46:05 | 7. | 49:07 | 7. | 52:21 | 7. | 56:28 | 57:16 |
8. | Niemensivu Timi | 8. | 3:07 | 6. | 7:47 | 7. | 14:47 | 8. | 20:35 | 8. | 30:43 | 8. | 37:54 | 8. | 44:48 | 8. | 49:18 | 8. | 59:50 | 8. | 1:03:52 | 8. | 1:07:28 | 8. | 1:11:06 | 8. | 1:18:26 | 1:19:38 |
H21 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Kuukka Anton | 3. | 1:47 | 3. | 4:19 | 4. | 4:04 | 2. | 4:16 | 1. | 5:51 | 2. | 1:57 | 1. | 2:49 | 2. | 2:16 | 1. | 4:18 | 2. | 2:16 | 1. | 2:30 | 6. | 2:30 | 1. | 2:39 | 1. | 37 | 42:09 |
2. | Sirén Mikko | 5. | 1:48 | 1. | 3:40 | 5. | 4:13 | 1. | 4:10 | 2. | 5:52 | 1. | 1:54 | 2. | 2:53 | 5. | 2:30 | 3. | 4:25 | 1. | 2:14 | 8. | 3:40 | 4. | 2:12 | 2. | 2:56 | 2. | 40 | 43:07 |
3. | Pöyhönen Petja | 2. | 1:41 | 5. | 4:26 | 2. | 3:47 | 3. | 4:21 | 5. | 7:06 | 4. | 2:19 | 6. | 3:14 | 3. | 2:28 | 3. | 4:25 | 6. | 2:35 | 3. | 2:40 | 3. | 2:11 | 4. | 3:16 | 4. | 44 | 45:13 |
4. | Pihl Peeter | 1. | 1:39 | 2. | 4:04 | 1. | 3:33 | 5. | 4:44 | 3. | 6:34 | 7. | 3:39 | 4. | 3:00 | 6. | 2:38 | 6. | 4:47 | 3. | 2:27 | 4. | 2:50 | 1. | 2:02 | 2. | 2:56 | 2. | 40 | 45:33 |
5. | Oksanen Tommi | 6. | 1:57 | 4. | 4:20 | 3. | 3:52 | 6. | 4:45 | 4. | 7:05 | 5. | 2:22 | 3. | 2:56 | 1. | 2:13 | 2. | 4:22 | 5. | 2:32 | 6. | 3:33 | 5. | 2:25 | 6. | 4:00 | 7. | 52 | 47:13 |
6. | Hyvönen Pekka | 3. | 1:47 | 8. | 8:46 | 6. | 4:32 | 4. | 4:24 | 7. | 7:33 | 3. | 2:11 | 5. | 3:11 | 4. | 2:29 | 5. | 4:26 | 3. | 2:27 | 2. | 2:39 | 2. | 2:04 | 5. | 3:51 | 4. | 44 | 51:04 |
7. | Mieskoski Kimmo | 7. | 2:18 | 7. | 5:51 | 7. | 5:47 | 7. | 4:48 | 6. | 7:20 | 6. | 2:56 | 7. | 5:28 | 7. | 3:02 | 7. | 5:58 | 7. | 2:37 | 5. | 3:02 | 7. | 3:14 | 7. | 4:07 | 6. | 48 | 57:16 |
8. | Niemensivu Timi | 8. | 3:07 | 6. | 4:40 | 8. | 7:00 | 8. | 5:48 | 8. | 10:08 | 8. | 7:11 | 8. | 6:54 | 8. | 4:30 | 8. | 10:32 | 8. | 4:02 | 7. | 3:36 | 8. | 3:38 | 8. | 7:20 | 8. | 1:12 | 1:19:38 |
H35 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Rostedt Teemu | 2. | 5:10 | 2. | 10:17 | 2. | 15:06 | 2. | 21:47 | 1. | 32:13 | 1. | 35:04 | 1. | 40:11 | 1. | 43:29 | 1. | 50:09 | 1. | 53:24 | 1. | 1:00:08 | 1. | 1:02:59 | 1. | 1:06:03 | 1:07:02 |
2. | Pajunen Jari | 1. | 2:41 | 1. | 8:08 | 1. | 13:21 | 1. | 21:40 | 2. | 33:40 | 2. | 38:45 | 2. | 44:24 | 2. | 47:50 | 2. | 55:07 | 2. | 59:09 | 2. | 1:07:43 | 2. | 1:10:57 | 2. | 1:15:42 | 1:16:36 |
HYL | Nurminen Ville-Veikko | 3. | 9:20 | 3. | 16:04 | 3. | 23:00 | 3. | 29:45 | 3. | 39:58 | 3. | 54:06 | 3. | 1:02:36 | | - | 3. | 1:19:00 | 3. | 1:23:08 | 3. | 1:27:33 | 3. | 1:32:03 | 3. | 1:41:57 | |
H35 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Rostedt Teemu | 2. | 5:10 | 1. | 5:07 | 1. | 4:49 | 1. | 6:41 | 2. | 10:26 | 1. | 2:51 | 1. | 5:07 | 1. | 3:18 | 1. | 6:40 | 1. | 3:15 | 2. | 6:44 | 1. | 2:51 | 1. | 3:04 | 3. | 59 | 1:07:02 |
2. | Pajunen Jari | 1. | 2:41 | 2. | 5:27 | 2. | 5:13 | 3. | 8:19 | 3. | 12:00 | 2. | 5:05 | 2. | 5:39 | 2. | 3:26 | 2. | 7:17 | 2. | 4:02 | 3. | 8:34 | 2. | 3:14 | 2. | 4:45 | 1. | 55 | 1:16:36 |
HYL | Nurminen Ville-Veikko | 3. | 9:20 | 3. | 6:44 | 3. | 6:56 | 2. | 6:45 | 1. | 10:13 | 3. | 14:08 | 3. | 8:30 | | - | | - | 3. | 4:08 | 1. | 4:25 | 3. | 4:30 | 3. | 9:54 | 2. | 57 | |
H40 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Kivioja Jussi | 1. | 2:25 | 1. | 5:25 | 3. | 11:23 | 3. | 16:33 | 3. | 26:07 | 1. | 33:47 | 3. | 42:02 | 2. | 46:42 | 1. | 48:23 | 3. | 56:45 | 2. | 1:00:01 | 2. | 1:02:45 | 1. | 1:05:54 | 1:06:34 |
2. | Tranberg Saku | 2. | 2:35 | 2. | 6:45 | 1. | 9:15 | 1. | 14:38 | 1. | 22:09 | 2. | 34:31 | 1. | 38:14 | 1. | 43:04 | 2. | 48:29 | 1. | 52:59 | 1. | 57:06 | 1. | 1:02:27 | 2. | 1:09:19 | 1:10:13 |
3. | Mikkola Tuomas | 3. | 2:59 | 3. | 7:34 | 2. | 10:46 | 2. | 16:26 | 2. | 24:18 | 3. | 36:25 | 2. | 40:31 | 3. | 47:38 | 3. | 50:22 | 2. | 56:08 | 3. | 1:00:44 | 3. | 1:04:33 | 3. | 1:11:13 | 1:12:09 |
H40 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Kivioja Jussi | 1. | 2:25 | 1. | 3:00 | 3. | 5:58 | 1. | 5:10 | 3. | 9:34 | 1. | 7:40 | 3. | 8:15 | 1. | 4:40 | 1. | 1:41 | 3. | 8:22 | 1. | 3:16 | 1. | 2:44 | 1. | 3:09 | 1. | 41 | 1:06:34 |
2. | Tranberg Saku | 2. | 2:35 | 2. | 4:10 | 1. | 2:30 | 2. | 5:23 | 1. | 7:31 | 3. | 12:22 | 1. | 3:43 | 2. | 4:50 | 3. | 5:25 | 1. | 4:30 | 2. | 4:07 | 3. | 5:21 | 3. | 6:52 | 2. | 54 | 1:10:13 |
3. | Mikkola Tuomas | 3. | 2:59 | 3. | 4:35 | 2. | 3:12 | 3. | 5:40 | 2. | 7:52 | 2. | 12:07 | 2. | 4:06 | 3. | 7:07 | 2. | 2:44 | 2. | 5:46 | 3. | 4:36 | 2. | 3:49 | 2. | 6:40 | 3. | 57 | 1:12:09 |
H45 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Lehtonen Eero | 5. | 2:40 | 4. | 7:34 | 4. | 9:39 | 4. | 14:17 | 3. | 19:26 | 2. | 28:27 | 1. | 31:17 | 1. | 35:53 | 1. | 38:34 | 1. | 45:32 | 1. | 49:26 | 1. | 52:47 | 1. | 55:59 | 56:53 |
2. | Virtanen Matti | 4. | 2:32 | 3. | 6:06 | 3. | 8:26 | 3. | 12:39 | 2. | 18:11 | 4. | 31:35 | 2. | 34:09 | 2. | 40:41 | 2. | 43:00 | 2. | 46:24 | 2. | 49:57 | 2. | 53:34 | 2. | 57:26 | 58:11 |
3. | Mikkola Marko | 6. | 3:45 | 5. | 8:35 | 5. | 11:07 | 5. | 15:50 | 5. | 22:05 | 5. | 33:36 | 3. | 37:18 | 3. | 43:12 | 3. | 45:02 | 3. | 48:55 | 3. | 52:38 | 3. | 55:20 | 3. | 59:47 | 1:00:43 |
4. | Toivio Matti | 2. | 2:25 | 7. | 12:19 | 7. | 14:21 | 7. | 18:51 | 6. | 25:00 | 6. | 33:57 | 4. | 39:08 | 4. | 45:03 | 4. | 46:51 | 4. | 50:46 | 4. | 54:30 | 4. | 57:11 | 4. | 1:01:21 | 1:02:11 |
5. | Kääriäinen Sami | 2. | 2:25 | 2. | 5:56 | 2. | 8:09 | 1. | 12:32 | 1. | 18:01 | 1. | 27:25 | 5. | 42:16 | 5. | 46:44 | 5. | 48:46 | 5. | 52:09 | 5. | 56:32 | 5. | 59:07 | 5. | 1:03:20 | 1:04:09 |
6. | Teerikoski Petri | 7. | 7:32 | 6. | 11:31 | 6. | 13:30 | 6. | 18:34 | 7. | 25:53 | 7. | 36:23 | 6. | 47:43 | 7. | 58:16 | 7. | 1:01:02 | 7. | 1:04:42 | 7. | 1:08:54 | 7. | 1:12:29 | 7. | 1:18:41 | 1:19:39 |
HYL | Määttä Mikko | 1. | 2:22 | 1. | 5:49 | 1. | 7:46 | 2. | 12:35 | 4. | 19:44 | 3. | 29:23 | | - | 6. | 52:40 | 6. | 55:00 | 6. | 58:54 | 6. | 1:02:57 | 6. | 1:06:36 | 6. | 1:12:54 | |
H45 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Lehtonen Eero | 5. | 2:40 | 6. | 4:54 | 4. | 2:05 | 4. | 4:38 | 1. | 5:09 | 2. | 9:01 | 2. | 2:50 | 2. | 4:36 | 6. | 2:41 | 7. | 6:58 | 4. | 3:54 | 4. | 3:21 | 1. | 3:12 | 4. | 55 | 56:53 |
2. | Virtanen Matti | 4. | 2:32 | 3. | 3:34 | 6. | 2:20 | 1. | 4:13 | 3. | 5:32 | 7. | 13:24 | 1. | 2:34 | 5. | 6:32 | 4. | 2:19 | 2. | 3:24 | 1. | 3:33 | 6. | 3:37 | 2. | 3:52 | 1. | 45 | 58:11 |
3. | Mikkola Marko | 6. | 3:45 | 5. | 4:50 | 7. | 2:32 | 5. | 4:43 | 5. | 6:15 | 6. | 11:31 | 3. | 3:42 | 3. | 5:54 | 2. | 1:50 | 4. | 3:53 | 2. | 3:43 | 3. | 2:42 | 5. | 4:27 | 5. | 57 | 1:00:43 |
4. | Toivio Matti | 2. | 2:25 | 7. | 9:54 | 3. | 2:02 | 3. | 4:30 | 4. | 6:09 | 1. | 8:57 | 4. | 5:11 | 4. | 5:55 | 1. | 1:48 | 6. | 3:55 | 3. | 3:44 | 2. | 2:41 | 3. | 4:10 | 2. | 50 | 1:02:11 |
5. | Kääriäinen Sami | 2. | 2:25 | 2. | 3:31 | 5. | 2:13 | 2. | 4:23 | 2. | 5:29 | 3. | 9:24 | 6. | 14:51 | 1. | 4:28 | 3. | 2:02 | 1. | 3:23 | 7. | 4:23 | 1. | 2:35 | 4. | 4:13 | 2. | 50 | 1:04:09 |
6. | Teerikoski Petri | 7. | 7:32 | 4. | 3:59 | 2. | 1:59 | 7. | 5:04 | 7. | 7:19 | 5. | 10:30 | 5. | 11:20 | 6. | 10:33 | 7. | 2:46 | 3. | 3:40 | 6. | 4:12 | 5. | 3:35 | 6. | 6:12 | 6. | 58 | 1:19:39 |
HYL | Määttä Mikko | 1. | 2:22 | 1. | 3:27 | 1. | 1:57 | 6. | 4:49 | 6. | 7:09 | 4. | 9:39 | | - | | - | 5. | 2:20 | 5. | 3:54 | 5. | 4:03 | 7. | 3:39 | 7. | 6:18 | 7. | 1:05 | |
H50 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Mannervesi Mika | 1. | 2:26 | 1. | 6:44 | 1. | 11:02 | 1. | 16:52 | 1. | 19:42 | 1. | 20:52 | 1. | 22:33 | 1. | 25:47 | 1. | 28:55 | 1. | 32:07 | 1. | 34:43 | 1. | 37:04 | 37:54 |
2. | Helin Timo | 2. | 2:39 | 4. | 7:28 | 4. | 12:32 | 3. | 18:38 | 2. | 22:07 | 2. | 23:16 | 2. | 24:58 | 2. | 28:07 | 2. | 31:06 | 2. | 33:52 | 2. | 36:27 | 2. | 39:39 | 40:28 |
3. | Mäkelä Vesa | 5. | 3:00 | 5. | 8:05 | 6. | 14:56 | 6. | 20:58 | 4. | 24:22 | 3. | 25:33 | 3. | 27:09 | 4. | 31:22 | 5. | 35:36 | 4. | 38:55 | 3. | 41:32 | 3. | 43:43 | 44:37 |
4. | Lehtinen Marko | 3. | 2:49 | 2. | 6:45 | 3. | 12:13 | 4. | 19:25 | 3. | 23:05 | 3. | 25:33 | 4. | 27:15 | 3. | 30:28 | 3. | 34:14 | 5. | 39:06 | 4. | 41:47 | 4. | 47:05 | 47:51 |
5. | Nurmo Mika | 6. | 3:23 | 5. | 8:05 | 5. | 13:38 | 5. | 20:30 | 5. | 26:13 | 5. | 27:22 | 5. | 29:06 | 5. | 32:13 | 4. | 35:02 | 3. | 37:30 | 5. | 44:10 | 5. | 49:07 | 49:55 |
6. | Nappu Juha | 7. | 3:43 | 7. | 8:22 | 8. | 16:48 | 8. | 24:40 | 7. | 28:53 | 7. | 30:56 | 7. | 33:05 | 7. | 37:16 | 7. | 41:39 | 6. | 45:45 | 6. | 49:30 | 6. | 52:25 | 53:27 |
7. | Puustinen Terho | 4. | 2:58 | 3. | 6:47 | 2. | 11:14 | 2. | 17:35 | 8. | 33:13 | 8. | 34:29 | 8. | 38:50 | 8. | 41:44 | 8. | 45:48 | 8. | 48:29 | 7. | 51:06 | 7. | 55:28 | 56:15 |
8. | Brink Anders | 8. | 4:04 | 8. | 9:55 | 7. | 15:49 | 7. | 23:29 | 6. | 28:16 | 6. | 29:40 | 6. | 31:38 | 6. | 36:33 | 6. | 41:37 | 7. | 45:56 | 8. | 54:37 | 8. | 57:19 | 58:18 |
H50 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Mannervesi Mika | 1. | 2:26 | 3. | 4:18 | 1. | 4:18 | 1. | 5:50 | 1. | 2:50 | 3. | 1:10 | 2. | 1:41 | 5. | 3:14 | 3. | 3:08 | 4. | 3:12 | 2. | 2:36 | 2. | 2:21 | 3. | 49 | 37:54 |
2. | Helin Timo | 2. | 2:39 | 6. | 4:49 | 3. | 5:04 | 3. | 6:06 | 3. | 3:29 | 1. | 1:09 | 3. | 1:42 | 3. | 3:09 | 2. | 2:59 | 3. | 2:46 | 1. | 2:35 | 5. | 3:12 | 5. | 50 | 40:28 |
3. | Mäkelä Vesa | 5. | 3:00 | 7. | 5:05 | 7. | 6:51 | 2. | 6:02 | 2. | 3:24 | 4. | 1:11 | 1. | 1:36 | 7. | 4:13 | 6. | 4:14 | 5. | 3:19 | 3. | 2:37 | 1. | 2:11 | 6. | 54 | 44:37 |
4. | Lehtinen Marko | 3. | 2:49 | 2. | 3:56 | 4. | 5:28 | 6. | 7:12 | 4. | 3:40 | 8. | 2:28 | 3. | 1:42 | 4. | 3:13 | 4. | 3:46 | 8. | 4:52 | 5. | 2:41 | 8. | 5:18 | 1. | 46 | 47:51 |
5. | Nurmo Mika | 6. | 3:23 | 5. | 4:42 | 5. | 5:33 | 5. | 6:52 | 7. | 5:43 | 1. | 1:09 | 5. | 1:44 | 2. | 3:07 | 1. | 2:49 | 1. | 2:28 | 7. | 6:40 | 7. | 4:57 | 3. | 49 | 49:55 |
6. | Nappu Juha | 7. | 3:43 | 4. | 4:39 | 8. | 8:26 | 8. | 7:52 | 5. | 4:13 | 7. | 2:03 | 7. | 2:09 | 6. | 4:11 | 7. | 4:23 | 6. | 4:06 | 6. | 3:45 | 4. | 2:55 | 8. | 1:04 | 53:27 |
7. | Puustinen Terho | 4. | 2:58 | 1. | 3:49 | 2. | 4:27 | 4. | 6:21 | 8. | 15:38 | 5. | 1:16 | 8. | 4:21 | 1. | 2:54 | 5. | 4:04 | 2. | 2:41 | 3. | 2:37 | 6. | 4:22 | 2. | 48 | 56:15 |
8. | Brink Anders | 8. | 4:04 | 8. | 5:51 | 6. | 5:54 | 7. | 7:40 | 6. | 4:47 | 6. | 1:24 | 6. | 1:58 | 8. | 4:55 | 8. | 5:04 | 7. | 4:19 | 8. | 8:41 | 3. | 2:42 | 7. | 1:00 | 58:18 |
H55 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Mäkipää Kalevi | 1. | 3:12 | 1. | 7:27 | 1. | 11:39 | 1. | 17:07 | 1. | 22:02 | 1. | 23:02 | 1. | 24:42 | 1. | 28:00 | 1. | 33:01 | 1. | 36:01 | 1. | 41:49 | 1. | 43:26 | 44:19 |
2. | Uusikartano Simo | 6. | 3:48 | 3. | 8:37 | 4. | 14:44 | 4. | 21:43 | 3. | 25:19 | 3. | 26:50 | 3. | 28:58 | 3. | 32:42 | 2. | 38:28 | 2. | 42:06 | 2. | 45:12 | 2. | 47:18 | 48:23 |
3. | Vuorinen Petteri | 5. | 3:46 | 4. | 8:54 | 2. | 14:06 | 2. | 20:57 | 2. | 24:55 | 2. | 26:33 | 2. | 28:36 | 2. | 32:23 | 3. | 38:32 | 3. | 42:31 | 3. | 45:45 | 3. | 47:40 | 48:44 |
4. | Ylitalo Matti | 2. | 3:20 | 10. | 10:39 | 9. | 16:59 | 8. | 23:56 | 6. | 27:27 | 6. | 28:53 | 6. | 31:04 | 5. | 34:55 | 6. | 40:14 | 5. | 43:55 | 5. | 47:06 | 4. | 49:15 | 50:13 |
5. | Lammi Mika | 13. | 6:23 | 11. | 11:57 | 11. | 19:39 | 11. | 25:43 | 8. | 29:08 | 8. | 30:16 | 8. | 32:11 | 8. | 36:25 | 7. | 40:25 | 6. | 44:02 | 4. | 46:57 | 6. | 49:36 | 50:38 |
6. | Muhonen Arto | 3. | 3:34 | 5. | 9:04 | 3. | 14:29 | 3. | 21:38 | 4. | 25:30 | 4. | 27:02 | 4. | 29:52 | 6. | 35:23 | 5. | 39:46 | 4. | 43:31 | 6. | 47:21 | 5. | 49:31 | 50:40 |
7. | Teittinen Matti | 9. | 4:17 | 6. | 9:07 | 5. | 15:59 | 6. | 23:22 | 5. | 27:09 | 5. | 28:30 | 5. | 30:42 | 4. | 34:42 | 4. | 39:11 | 7. | 44:53 | 7. | 48:48 | 7. | 51:05 | 52:04 |
8. | Koivisto Timo | 4. | 3:39 | 8. | 9:53 | 7. | 16:22 | 7. | 23:52 | 7. | 27:43 | 7. | 29:21 | 7. | 32:10 | 7. | 36:09 | 10. | 42:53 | 10. | 47:01 | 8. | 51:01 | 8. | 53:25 | 54:21 |
9. | Köyvönen Kimmo | 10. | 4:29 | 9. | 10:14 | 5. | 15:59 | 5. | 22:56 | 10. | 30:18 | 10. | 31:44 | 10. | 33:50 | 10. | 37:45 | 8. | 41:52 | 8. | 46:09 | 10. | 52:51 | 9. | 55:31 | 56:38 |
10. | Ruuhiala Mika | 7. | 3:53 | 7. | 9:43 | 8. | 16:47 | 10. | 25:12 | 9. | 29:10 | 9. | 31:04 | 9. | 33:12 | 9. | 37:29 | 9. | 42:20 | 9. | 46:17 | 9. | 52:16 | 10. | 55:36 | 57:08 |
11. | Suominen Jukka | 8. | 3:54 | 2. | 8:35 | 10. | 18:03 | 9. | 24:50 | 11. | 35:53 | 11. | 37:31 | 11. | 40:00 | 11. | 44:54 | 11. | 49:23 | 11. | 54:13 | 11. | 57:32 | 11. | 59:51 | 1:01:03 |
12. | Huhtala Ismo | 12. | 5:51 | 12. | 20:54 | 12. | 29:05 | 12. | 41:20 | 12. | 46:10 | 12. | 48:11 | 12. | 51:50 | 12. | 57:26 | 12. | 1:05:15 | 12. | 1:11:37 | 12. | 1:22:11 | 13. | 1:25:52 | 1:27:35 |
KESK | Lahdenmäki Pertti | 11. | 5:17 | 13. | 46:21 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 12. | 1:18:30 | |
H55 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Mäkipää Kalevi | 1. | 3:12 | 1. | 4:15 | 1. | 4:12 | 1. | 5:28 | 10. | 4:55 | 1. | 1:00 | 1. | 1:40 | 1. | 3:18 | 7. | 5:01 | 1. | 3:00 | 9. | 5:48 | 1. | 1:37 | 1. | 54 | 44:19 |
2. | Uusikartano Simo | 6. | 3:48 | 3. | 4:49 | 5. | 6:07 | 7. | 6:59 | 3. | 3:36 | 6. | 1:31 | 5. | 2:08 | 2. | 3:44 | 9. | 5:46 | 3. | 3:38 | 2. | 3:06 | 3. | 2:06 | 7. | 1:05 | 48:23 |
3. | Vuorinen Petteri | 5. | 3:46 | 5. | 5:08 | 2. | 5:12 | 4. | 6:51 | 7. | 3:58 | 8. | 1:38 | 3. | 2:03 | 3. | 3:47 | 10. | 6:09 | 7. | 3:59 | 4. | 3:14 | 2. | 1:55 | 6. | 1:04 | 48:44 |
4. | Ylitalo Matti | 2. | 3:20 | 11. | 7:19 | 6. | 6:20 | 5. | 6:57 | 2. | 3:31 | 4. | 1:26 | 7. | 2:11 | 4. | 3:51 | 8. | 5:19 | 4. | 3:41 | 3. | 3:11 | 4. | 2:09 | 3. | 58 | 50:13 |
5. | Lammi Mika | 13. | 6:23 | 7. | 5:34 | 10. | 7:42 | 2. | 6:04 | 1. | 3:25 | 2. | 1:08 | 2. | 1:55 | 8. | 4:14 | 1. | 4:00 | 2. | 3:37 | 1. | 2:55 | 9. | 2:39 | 5. | 1:03 | 50:38 |
6. | Muhonen Arto | 3. | 3:34 | 6. | 5:30 | 3. | 5:25 | 8. | 7:09 | 6. | 3:52 | 7. | 1:32 | 11. | 2:50 | 11. | 5:31 | 3. | 4:23 | 5. | 3:45 | 6. | 3:50 | 5. | 2:10 | 9. | 1:11 | 50:40 |
7. | Teittinen Matti | 9. | 4:17 | 4. | 4:50 | 8. | 6:52 | 9. | 7:23 | 4. | 3:47 | 3. | 1:21 | 8. | 2:12 | 7. | 4:00 | 4. | 4:29 | 11. | 5:42 | 7. | 3:55 | 6. | 2:17 | 4. | 1:00 | 52:04 |
8. | Koivisto Timo | 4. | 3:39 | 10. | 6:14 | 7. | 6:29 | 10. | 7:30 | 5. | 3:51 | 8. | 1:38 | 10. | 2:49 | 6. | 3:59 | 11. | 6:44 | 8. | 4:08 | 8. | 4:00 | 8. | 2:24 | 2. | 57 | 54:21 |
9. | Köyvönen Kimmo | 10. | 4:29 | 8. | 5:45 | 4. | 5:45 | 5. | 6:57 | 11. | 7:22 | 4. | 1:26 | 4. | 2:06 | 5. | 3:55 | 2. | 4:07 | 9. | 4:17 | 11. | 6:42 | 10. | 2:40 | 8. | 1:08 | 56:38 |
10. | Ruuhiala Mika | 7. | 3:53 | 9. | 5:50 | 9. | 7:04 | 11. | 8:25 | 7. | 3:58 | 11. | 1:54 | 5. | 2:08 | 9. | 4:17 | 6. | 4:51 | 6. | 3:57 | 10. | 5:59 | 11. | 3:20 | 11. | 1:33 | 57:08 |
11. | Suominen Jukka | 8. | 3:54 | 2. | 4:41 | 12. | 9:28 | 3. | 6:47 | 12. | 11:03 | 8. | 1:38 | 9. | 2:29 | 10. | 4:54 | 4. | 4:29 | 10. | 4:50 | 5. | 3:19 | 7. | 2:19 | 10. | 1:12 | 1:01:03 |
12. | Huhtala Ismo | 12. | 5:51 | 12. | 15:03 | 11. | 8:11 | 12. | 12:15 | 9. | 4:50 | 12. | 2:01 | 12. | 3:39 | 12. | 5:36 | 12. | 7:49 | 12. | 6:22 | 12. | 10:34 | 12. | 3:41 | 12. | 1:43 | 1:27:35 |
KESK | Lahdenmäki Pertti | 11. | 5:17 | 13. | 41:04 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 13. | 1:57 | |
H60 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Arki Hannu | 1. | 2:45 | 1. | 8:51 | 1. | 13:19 | 1. | 20:31 | 1. | 23:46 | 2. | 27:53 | 2. | 32:49 | 2. | 36:53 | 2. | 40:07 | 2. | 42:12 | 43:09 |
2. | Keskitalo Jukka | 2. | 3:19 | 3. | 10:38 | 3. | 14:41 | 4. | 23:02 | 3. | 27:03 | 3. | 31:23 | 3. | 36:02 | 3. | 40:12 | 3. | 44:32 | 3. | 47:17 | 48:16 |
