Länsi-Suomi -rastit 1.9.2021 - Kauklainen
Rata A 6,2km
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Aleksei Asmolov 43.18
2. Timo Torpo 46.52 +03.34
3. Mika Pihala 49.04 +05.46
4. Pekka Tiira 51.24 +08.06
5. Tommi Nyman 51.30 +08.12
6. Juho Leppikorpi 52.22 +09.04
7. Liisi Hentonen 52.27 +09.09
8. Matti Toivio 1.00.31 +17.13
9. Dmitry Nakonechnyi 1.02.21 +19.03
10. Reija Kallioniemi 1.04.00 +20.42
11. Katariina Nurmo 1.08.21 +25.03
12. Pekka Rapeli 1.08.27 +25.09
13. Uusi-Pietilä Janne 1.08.55 +25.37
14. Jorma Laitinen 1.12.39 +29.21
Rata B 4,3km
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ossi Valtonen 42.25
2. Petri Pulli 48.22 +05.57
3. Ari Varjonen 48.32 +06.07
4. Mika Kaukkila 49.19 +06.54
5. Maria Heerman 53.03 +10.38
6. Juha Asikainen 53.11 +10.46
7. Tapio Ketola 57.28 +15.03
8. Pekka Varho 1.01.11 +18.46
9. Vesa Lintuharju 1.03.46 +21.21
10. Minna Lepikkö 1.15.17 +32.52
11. Seppo Sattilainen 1.20.12 +37.47
12. Emma Raitanen 1.38.38 +56.13
Rata C 2,8km
(Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Inka Kyllästinen 29.51
2. Ralf Eklund 30.39 +00.48
3. Tommi Honkanen ja Talvikki Välimaa 30.47 +00.56
4. Margit Suomela 30.54 +01.03
5. Olli Kares 32.36 +02.45
6. Antero Kärkkäinen 34.29 +04.38
7. Kalevi Eilu 36.22 +06.31
8. Mika Nevala 37.27 +07.36
9. Pekka Nurmi 37.52 +08.01
10. Pekka Ahto 37.59 +08.08
11. Kalle Virtanen 38.21 +08.30
12. Harri Laiho 39.05 +09.14
13. Aarno Lehtoruusu 39.36 +09.45
14. Matti Kesti 41.15 +11.24
15. Leena Salo 41.21 +11.30
16. Virpi Kaukkila 43.12 +13.21
17. Saila Pihala 44.20 +14.29
18. Elisabeth Koskialho 44.39 +14.48
19. Tapani Ojala 46.47 +16.56
20. Raija Nurmi 47.15 +17.24
21. Sirpa Ahlman 48.46 +18.55
22. Markku Vainio 48.52 +19.01
23. Ritva Kulmala 50.25 +20.34
24. Ismo Rantanen 56.44 +26.53
25. Marjatta Uusikartano 59.18 +29.27
26. Pentti Rintala 59.47 +29.56
27. Katariina Vuorela 1.02.05 +32.14
28. Jorma Kenttä 1.08.33 +38.42
29. Pirkko Varho 1.12.22 +42.31
Rata D 1,5km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Miki Haapio 22.27
2. Eino Leppikorpi 29.15 +06.48
3. Ruska Mäkeläinen 32.45 +10.18