T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
1 | 18.05.30 | VAKANTTI | ||
2 | 18.06.00 | Häkkinen Ilona | ||
3 | 18.06.30 | Häkkinen Ilona | ||
4 | 18.07.00 | Valtanen Vilma | ||
5 | 18.07.30 | Lovinskaya Larisa |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
6 | 18.08.00 | VAKANTTI | ||
7 | 18.08.30 | Pensikkala Niklas | ||
8 | 18.09.00 | Lindén Evert |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
9 | 18.09.30 | VAKANTTI | ||
10 | 18.10.00 | Aalto Jasmin | ||
11 | 18.10.30 | Viitanen Frida | ||
12 | 18.11.00 | Patjas Julia | ||
13 | 18.11.30 | Salo Venla | ||
14 | 18.12.00 | Jaakkola Hilla | ||
15 | 18.12.30 | Kukkola Fiia | ||
16 | 18.13.00 | Kiiski Hilla |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
17 | 18.13.30 | VAKANTTI | ||
18 | 18.14.00 | Salminen Veikka | ||
19 | 18.14.30 | Lindén Frans | ||
20 | 18.15.00 | Kovasin Nooa | ||
21 | 18.15.30 | Lepistö Eino | ||
22 | 18.16.00 | Mieskoski Veini | ||
23 | 18.16.30 | Mäkinen Veeti | ||
24 | 18.17.00 | Tapani Jami | ||
25 | 18.17.30 | Karta Eevert | ||
26 | 18.18.00 | Laine Rasmus | ||
27 | 18.18.30 | Saarelainen Eero | ||
28 | 18.19.00 | Komulainen Sulo |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
29 | 18.19.30 | VAKANTTI | ||
30 | 18.20.00 | Kivimäki Viivi | ||
31 | 18.20.30 | Hakanen Ellen | ||
32 | 18.21.00 | Hallikainen Aada | ||
33 | 18.21.30 | Lamminen Minka |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
34 | 18.22.00 | VAKANTTI | ||
35 | 18.22.30 | Aaltonen Elmeri | ||
36 | 18.23.00 | Given Oskar | ||
37 | 18.23.30 | Cudrnak Adam | ||
38 | 18.24.00 | Uotila Rasmus | ||
39 | 18.24.30 | Tulosmaa Olli | ||
40 | 18.25.00 | Heinonen Nils | ||
41 | 18.25.30 | Valtanen Veeti |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
42 | 18.26.00 | VAKANTTI | ||
43 | 18.26.30 | Leppikorpi Siiri | ||
44 | 18.27.00 | Viinikkala Adele | ||
45 | 18.27.30 | Sköld Joanna | ||
46 | 18.28.00 | Sulonen Inka |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
47 | 18.28.30 | VAKANTTI | ||
48 | 18.29.00 | Kylliäinen Niilo | ||
49 | 18.29.30 | Linnala Arttu | ||
50 | 18.30.00 | Laitonen Viljami | ||
51 | 18.30.30 | Mäkitalo Elias | ||
52 | 18.31.00 | Kauko Kosti |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
53 | 18.31.30 | VAKANTTI | ||
54 | 18.32.00 | Mäkeläinen Sade | ||
55 | 18.32.30 | Lehti Miila | ||
56 | 18.33.00 | Cudrnak Ella | ||
57 | 18.33.30 | Lovinskaya Irina |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
58 | 18.34.00 | VAKANTTI | ||
59 | 18.34.30 | Laine Julius | ||
60 | 18.35.00 | Saarelainen Timo | ||
61 | 18.35.30 | Hiltula Rasmus | ||
62 | 18.36.00 | Leppikorpi Eino |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
63 | 18.36.30 | VAKANTTI | ||
64 | 18.37.00 | Jaakkola Irene | ||
65 | 18.37.30 | Raitanen Julia | ||
66 | 18.38.00 | Ruohola Noora | ||
67 | 18.38.30 | Asikainen Veera | ||
68 | 18.39.00 | Yli-Sarja Sylvi | ||
69 | 18.39.30 | Korhonen Saana |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
70 | 18.40.00 | VAKANTTI | ||
71 | 18.40.30 | Tiusanen Eero | ||
72 | 18.41.00 | Sirola Kaius | ||
73 | 18.41.30 | Hietikko Sulo | ||
74 | 18.42.00 | Siltanen Vilho | ||
75 | 18.42.30 | Nordman Isak | ||
76 | 18.43.00 | Uotila Niklas | ||
77 | 18.43.30 | Hakanen Eevert | ||
78 | 18.44.00 | Laitonen Elmeri |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
79 | 18.44.30 | VAKANTTI | ||
80 | 18.45.00 | Lehti Neela | ||
81 | 18.45.30 | Seppänen Isla | ||
82 | 18.46.00 | Wahlsberg Ada | ||
83 | 18.46.30 | Yrjölä Ida |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
84 | 18.47.00 | VAKANTTI | ||
85 | 18.47.30 | Lovinskii Petr | ||
86 | 18.48.00 | Komulainen Onni | ||
87 | 18.48.30 | Kylliäinen Vilho | ||
88 | 18.49.00 | Asikainen Emil | ||
89 | 18.49.30 | Kauko Kaarlo | ||
90 | 18.50.00 | Koitila Sisu |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
91 | 18.50.30 | VAKANTTI | ||
92 | 18.51.00 | Pelto-Huikko Alisa | ||
93 | 18.51.30 | Sköld Julia | ||
94 | 18.52.00 | Kauko Olga | ||
95 | 18.52.30 | Viinikkala Neea | ||
96 | 18.53.00 | Hakanen Elsa | ||
97 | 18.53.30 | Pelto-Huikko Eerika |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
98 | 18.54.00 | VAKANTTI | ||
99 | 18.54.30 | Nordman Emil | ||
100 | 18.55.00 | Paassilta Eemi | ||
101 | 18.55.30 | Sirola Tiitus | ||
102 | 18.56.00 | Ruusunen Nuutti |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
103 | 18.56.30 | VAKANTTI | ||
104 | 18.57.00 | Ahtiainen Venla | ||
105 | 18.57.30 | Sköld Jenny | ||
106 | 18.58.00 | Rohila Anni |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
107 | 18.58.30 | VAKANTTI |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
108 | 18.59.00 | VAKANTTI |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
109 | 18.59.30 | VAKANTTI | ||
110 | 19.00.00 | Heinonen Tomas |