T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
1 | 18.05.30 | VAKANTTI | ||
2 | 18.06.00 | Häkkinen Ilona | ||
3 | 18.06.30 | Lovinskaya Larisa | ||
4 | 18.07.00 | Valtanen Vilma |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
5 | 18.07.30 | Uotila Justus | ||
6 | 18.08.00 | Pensikkala Niklas | ||
7 | 18.08.30 | Lindén Evert | ||
8 | 18.09.00 | Mäkilä Aimo |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
9 | 18.09.30 | VAKANTTI | ||
10 | 18.10.00 | Kiiski Hilla | ||
11 | 18.10.30 | Salo Venla | ||
12 | 18.11.00 | Viitanen Frida | ||
13 | 18.11.30 | Doen Lilia | ||
14 | 18.12.00 | Jaakkola Hilla | ||
15 | 18.12.30 | Kukkola Fiia | ||
16 | 18.13.00 | Patjas Julia | ||
17 | 18.13.30 | Palomäki Elina | ||
18 | 18.14.00 | Aalto Jasmin | ||
19 | 18.14.30 | Laine Minea |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
20 | 18.15.00 | VAKANTTI | ||
21 | 18.15.30 | Lindén Frans | ||
22 | 18.16.00 | Karta Eevert | ||
23 | 18.16.30 | Laine Rasmus | ||
24 | 18.17.00 | Lepistö Eino | ||
25 | 18.17.30 | Mieskoski Veini | ||
26 | 18.18.00 | Kallionpää Alvar | ||
27 | 18.18.30 | Salminen Veikka | ||
28 | 18.19.00 | Komulainen Sulo | ||
29 | 18.19.30 | Saarelainen Eero | ||
30 | 18.20.00 | Mäkinen Veeti | ||
31 | 18.20.30 | Kovasin Nooa | ||
32 | 18.21.00 | Tapani Jami | ||
33 | 18.21.30 | Parjanen August |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
34 | 18.22.00 | VAKANTTI | ||
35 | 18.22.30 | Kivimäki Viivi | ||
36 | 18.23.00 | Hallikainen Aada | ||
37 | 18.23.30 | Isosalo Vanessa | ||
38 | 18.24.00 | Hakanen Ellen | ||
39 | 18.24.30 | Lamminen Minka |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
40 | 18.25.00 | VAKANTTI | ||
41 | 18.25.30 | Laakso Elias | ||
42 | 18.26.00 | Given Oskar | ||
43 | 18.26.30 | Tulosmaa Olli | ||
44 | 18.27.00 | Aaltonen Elmeri | ||
45 | 18.27.30 | Heinonen Nils | ||
46 | 18.28.00 | Uotila Rasmus | ||
47 | 18.28.30 | Valtanen Veeti | ||
48 | 18.29.00 | Cudrnak Adam |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
49 | 18.29.30 | VAKANTTI | ||
50 | 18.30.00 | Viinikkala Adele | ||
51 | 18.30.30 | Sköld Joanna | ||
52 | 18.31.00 | Leppikorpi Siiri | ||
53 | 18.31.30 | Sulonen Inka |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
54 | 18.32.00 | VAKANTTI | ||
55 | 18.32.30 | Virta Peik | ||
56 | 18.33.00 | Kauko Kosti | ||
57 | 18.33.30 | Laitonen Viljami | ||
58 | 18.34.00 | Linnala Arttu | ||
59 | 18.34.30 | Kylliäinen Niilo | ||
60 | 18.35.00 | Mäkitalo Elias | ||
61 | 18.35.30 | Mäkilä Immo |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
62 | 18.36.00 | VAKANTTI | ||
63 | 18.36.30 | Lehti Miila | ||
64 | 18.37.00 | Mäkeläinen Sade | ||
65 | 18.37.30 | Lovinskaya Irina | ||
66 | 18.38.00 | Pátková Barborka | ||
67 | 18.38.30 | Cudrnak Ella |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
68 | 18.39.00 | VAKANTTI | ||
69 | 18.39.30 | Laine Julius | ||
70 | 18.40.00 | Hiltula Rasmus | ||
71 | 18.40.30 | Leppikorpi Eino | ||
72 | 18.41.00 | Saarelainen Timo |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
73 | 18.41.30 | VAKANTTI | ||
74 | 18.42.00 | Asikainen Veera | ||
75 | 18.42.30 | Jaakkola Irene | ||
76 | 18.43.00 | Korhonen Saana | ||
77 | 18.43.30 | Raitanen Julia | ||
78 | 18.44.00 | Ruohola Noora | ||
79 | 18.44.30 | Yli-Sarja Sylvi |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
80 | 18.45.00 | VAKANTTI | ||
81 | 18.45.30 | Laitonen Elmeri | ||
82 | 18.46.00 | Uotila Niklas | ||
83 | 18.46.30 | Sirola Kaius | ||
84 | 18.47.00 | Siltanen Vilho | ||
85 | 18.47.30 | Hietikko Sulo | ||
86 | 18.48.00 | Hakanen Eevert | ||
87 | 18.48.30 | Nordman Isak | ||
88 | 18.49.00 | Tiusanen Eero |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
89 | 18.49.30 | VAKANTTI | ||
90 | 18.50.00 | Lehti Neela | ||
91 | 18.50.30 | Yrjölä Ida | ||
92 | 18.51.00 | Wahlsberg Ada | ||
93 | 18.51.30 | Seppänen Isla |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
94 | 18.52.00 | VAKANTTI | ||
95 | 18.52.30 | Komulainen Onni | ||
96 | 18.53.00 | Lovinskii Petr | ||
97 | 18.53.30 | Kauko Kaarlo | ||
98 | 18.54.00 | Koitila Sisu | ||
99 | 18.54.30 | Kylliäinen Vilho | ||
100 | 18.55.00 | Asikainen Emil |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
101 | 18.55.30 | VAKANTTI | ||
102 | 18.56.00 | Sköld Julia | ||
103 | 18.56.30 | Hakanen Elsa | ||
104 | 18.57.00 | Viinikkala Neea | ||
105 | 18.57.30 | Pelto-Huikko Alisa | ||
106 | 18.58.00 | Kauko Olga | ||
107 | 18.58.30 | Pelto-Huikko Eerika |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
108 | 18.59.00 | VAKANTTI | ||
109 | 18.59.30 | Nordman Emil | ||
110 | 19.00.00 | Ruusunen Nuutti | ||
111 | 19.00.30 | Paassilta Eemi | ||
112 | 19.01.00 | Pátek Filip | ||
113 | 19.01.30 | Sirola Tiitus |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
114 | 19.02.00 | VAKANTTI | ||
115 | 19.02.30 | Sköld Jenny | ||
116 | 19.03.00 | Rohila Anni | ||
117 | 19.03.30 | Rusanen Julia | ||
118 | 19.04.00 | Valtonen Emilia | ||
119 | 19.04.30 | Ahtiainen Venla |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
120 | 19.05.00 | VAKANTTI | ||
121 | 19.05.30 | Ala-Katara Justus |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
122 | 19.06.00 | VAKANTTI |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
123 | 19.06.30 | VAKANTTI | ||
124 | 19.07.00 | Heinonen Tomas |