T4 P4 T6 P6 T8 P8 T10 P10 T12 P12
1 | 18.05.30 | VAKANTTI | ||
2 | 18.06.00 | Nieminen Minttu | ||
3 | 18.06.30 | Heino Hilkka |
T4 P4 T6 P6 T8 P8 T10 P10 T12 P12
4 | 18.07.00 | VAKANTTI | ||
5 | 18.07.30 | Pensikkala Niklas | ||
6 | 18.08.00 | Mäkilä Aimo | ||
7 | 18.08.30 | Valtonen Alex |
T4 P4 T6 P6 T8 P8 T10 P10 T12 P12
8 | 18.09.00 | VAKANTTI | ||
9 | 18.09.30 | Nieminen Sara | ||
10 | 18.10.00 | Hallikainen Aada | ||
11 | 18.10.30 | Jaakkola Hilla | ||
12 | 18.11.00 | Patjas Julia | ||
13 | 18.11.30 | Reich Lisa | ||
14 | 18.12.00 | Mänttä Daniela | ||
15 | 18.12.30 | Karta Emily | ||
16 | 18.13.00 | Kiiski Hilla |
T4 P4 T6 P6 T8 P8 T10 P10 T12 P12
17 | 18.13.30 | VAKANTTI | ||
18 | 18.14.00 | Parjanen August | ||
19 | 18.14.30 | Tapani Jami | ||
20 | 18.15.00 | Salminen Veikka | ||
21 | 18.15.30 | Virta Mikael | ||
22 | 18.16.00 | Tulosmaa Olli | ||
23 | 18.16.30 | Laakso Elias | ||
24 | 18.17.00 | Laine Rasmus | ||
25 | 18.17.30 | Mäkinen Veeti | ||
26 | 18.18.00 | Valtonen Eemil | ||
27 | 18.18.30 | Halonen Commondt Jonathan | ||
28 | 18.19.00 | Kaskinen Roope | ||
29 | 18.19.30 | Komulainen Sulo | ||
30 | 18.20.00 | Palomäki Vilho |
T4 P4 T6 P6 T8 P8 T10 P10 T12 P12
31 | 18.20.30 | VAKANTTI | ||
32 | 18.21.00 | Leppikorpi Siiri | ||
33 | 18.21.30 | Päivöke Minja | ||
34 | 18.22.00 | Mäkeläinen Sade | ||
35 | 18.22.30 | Heino Pulmu | ||
36 | 18.23.00 | Reich Mila | ||
37 | 18.23.30 | Karta Lily |
T4 P4 T6 P6 T8 P8 T10 P10 T12 P12
38 | 18.24.00 | VAKANTTI | ||
39 | 18.24.30 | Kauko Kosti | ||
40 | 18.25.00 | Hiltula Rasmus | ||
41 | 18.25.30 | Koskinen Elian | ||
42 | 18.26.00 | Mäkilä Immo | ||
43 | 18.26.30 | Leppikorpi Eino | ||
44 | 18.27.00 | Linnala Arttu | ||
45 | 18.27.30 | Mäkitalo Elias |
T4 P4 T6 P6 T8 P8 T10 P10 T12 P12
46 | 18.28.00 | VAKANTTI | ||
47 | 18.28.30 | Yli-Sarja Sylvi | ||
48 | 18.29.00 | Seppänen Isla | ||
49 | 18.29.30 | Mäkeläinen Ruska | ||
50 | 18.30.00 | Koskinen Sylvia | ||
51 | 18.30.30 | Ruohola Noora | ||
52 | 18.31.00 | Yrjölä Ida | ||
53 | 18.31.30 | Korhonen Saana | ||
54 | 18.32.00 | Jaakkola Irene |
T4 P4 T6 P6 T8 P8 T10 P10 T12 P12
55 | 18.32.30 | VAKANTTI | ||
56 | 18.33.00 | Laitonen Elmeri | ||
57 | 18.33.30 | Reich Hugo | ||
58 | 18.34.00 | Yli-Antola Jaakko | ||
59 | 18.34.30 | Aalto Aarre | ||
60 | 18.35.00 | Siltanen Vilho | ||
61 | 18.35.30 | Hakanen Eevert | ||
62 | 18.36.00 | Korhonen Niila | ||
63 | 18.36.30 | Kauko Kaarlo |
T4 P4 T6 P6 T8 P8 T10 P10 T12 P12
64 | 18.37.00 | VAKANTTI | ||
65 | 18.37.30 | Kauko Olga | ||
66 | 18.38.00 | Hakanen Elsa | ||
67 | 18.38.30 | Pelto-Huikko Eerika |
T4 P4 T6 P6 T8 P8 T10 P10 T12 P12
68 | 18.39.00 | VAKANTTI | ||
69 | 18.39.30 | Patek Filip |