T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
2 | 18.06.00 | VAKANTTI | ||
3 | 18.06.30 | Valtanen Vilma | ||
4 | 18.07.00 | Lovinskaya Larisa | ||
5 | 18.07.30 | Häkkinen Ilona |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
6 | 18.08.00 | VAKANTTI | ||
7 | 18.08.30 | Pensikkala Niklas | ||
8 | 18.09.00 | Uotila Justus | ||
9 | 18.09.30 | Mäkilä Aimo | ||
10 | 18.10.00 | Lindén Evert |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
11 | 18.10.30 | VAKANTTI | ||
12 | 18.11.00 | Patjas Julia | ||
13 | 18.11.30 | Viitanen Frida | ||
14 | 18.12.00 | Doen Lilia | ||
15 | 18.12.30 | Laine Minea | ||
16 | 18.13.00 | Palomäki Elina | ||
17 | 18.13.30 | Kukkola Fiia | ||
18 | 18.14.00 | Aalto Jasmin | ||
19 | 18.14.30 | Kiiski Hilla | ||
20 | 18.15.00 | Jaakkola Hilla |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
21 | 18.15.30 | VAKANTTI | ||
22 | 18.16.00 | Salminen Veikka | ||
23 | 18.16.30 | Karta Eevert | ||
24 | 18.17.00 | Tapani Jami | ||
25 | 18.17.30 | Lindén Frans | ||
26 | 18.18.00 | Komulainen Sulo | ||
27 | 18.18.30 | Mieskoski Veini | ||
28 | 18.19.00 | Laine Rasmus | ||
29 | 18.19.30 | Kallionpää Alvar | ||
30 | 18.20.00 | Saarelainen Eero | ||
31 | 18.20.30 | Parjanen August | ||
32 | 18.21.00 | Kovasin Nooa | ||
33 | 18.21.30 | Lepistö Eino | ||
34 | 18.22.00 | Mäkinen Veeti |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
35 | 18.22.30 | VAKANTTI | ||
36 | 18.23.00 | Kivimäki Viivi | ||
37 | 18.23.30 | Lamminen Minka | ||
38 | 18.24.00 | Isosalo Vanessa | ||
39 | 18.24.30 | Hakanen Ellen | ||
40 | 18.25.00 | Hallikainen Aada |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
41 | 18.25.30 | VAKANTTI | ||
42 | 18.26.00 | Cudrnak Adam | ||
43 | 18.26.30 | Heinonen Nils | ||
44 | 18.27.00 | Laakso Elias | ||
45 | 18.27.30 | Tulosmaa Olli | ||
46 | 18.28.00 | Valtonen Eemil | ||
47 | 18.28.30 | Valtanen Veeti | ||
48 | 18.29.00 | Aaltonen Elmeri | ||
49 | 18.29.30 | Uotila Rasmus | ||
50 | 18.30.00 | Given Oskar |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
51 | 18.30.30 | VAKANTTI | ||
52 | 18.31.00 | Sköld Joanna | ||
53 | 18.31.30 | Sulonen Inka | ||
54 | 18.32.00 | Pihlavamäki Mila | ||
55 | 18.32.30 | Viinikkala Adele | ||
56 | 18.33.00 | Leppikorpi Siiri |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
57 | 18.33.30 | VAKANTTI | ||
58 | 18.34.00 | Kylliäinen Niilo | ||
59 | 18.34.30 | Mäkitalo Elias | ||
60 | 18.35.00 | Mäkilä Immo | ||
61 | 18.35.30 | Virta Peik | ||
62 | 18.36.00 | Kauko Kosti | ||
63 | 18.36.30 | Linnala Arttu | ||
64 | 18.37.00 | Laitonen Viljami |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
65 | 18.37.30 | VAKANTTI | ||
66 | 18.38.00 | Cudrnak Ella | ||
67 | 18.38.30 | Mäkeläinen Sade | ||
68 | 18.39.00 | Pátková Barborka | ||
69 | 18.39.30 | Lovinskaya Irina | ||
70 | 18.40.00 | Lehti Miila |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
71 | 18.40.30 | VAKANTTI | ||
72 | 18.41.00 | Leppikorpi Eino | ||
73 | 18.41.30 | Laine Julius | ||
74 | 18.42.00 | Hiltula Rasmus | ||
75 | 18.42.30 | Saarelainen Timo |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
76 | 18.43.00 | VAKANTTI | ||
77 | 18.43.30 | Raitanen Julia | ||
78 | 18.44.00 | Jaakkola Irene | ||
79 | 18.44.30 | Korhonen Saana | ||
80 | 18.45.00 | Ruohola Noora | ||
81 | 18.45.30 | Yli-Sarja Sylvi | ||
82 | 18.46.00 | Asikainen Veera |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
83 | 18.46.30 | VAKANTTI | ||
84 | 18.47.00 | Hakanen Eevert | ||
85 | 18.47.30 | Laitonen Elmeri | ||
86 | 18.48.00 | Sirola Kaius | ||
87 | 18.48.30 | Hietikko Sulo | ||
88 | 18.49.00 | Nordman Isak | ||
89 | 18.49.30 | Uotila Niklas | ||
90 | 18.50.00 | Siltanen Vilho | ||
91 | 18.50.30 | Tiusanen Eero |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
92 | 18.51.00 | VAKANTTI | ||
93 | 18.51.30 | Lehti Neela | ||
94 | 18.52.00 | Wahlsberg Ada | ||
95 | 18.52.30 | Yrjölä Ida | ||
96 | 18.53.00 | Seppänen Isla | ||
97 | 18.53.30 | Seppä Nea | ||
98 | 18.54.00 | Pihlavamäki Neea |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
99 | 18.54.30 | VAKANTTI | ||
100 | 18.55.00 | Komulainen Onni | ||
101 | 18.55.30 | Kauko Kaarlo | ||
102 | 18.56.00 | Kylliäinen Vilho | ||
103 | 18.56.30 | Lovinskii Petr | ||
104 | 18.57.00 | Koitila Sisu | ||
105 | 18.57.30 | Asikainen Emil |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
106 | 18.58.00 | VAKANTTI | ||
107 | 18.58.30 | Hakanen Elsa | ||
108 | 18.59.00 | Kauko Olga | ||
109 | 18.59.30 | Pelto-Huikko Eerika | ||
110 | 19.00.00 | Pelto-Huikko Alisa | ||
111 | 19.00.30 | Sköld Julia | ||
112 | 19.01.00 | Viinikkala Neea |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
113 | 19.01.30 | VAKANTTI | ||
114 | 19.02.00 | Pátek Filip | ||
115 | 19.02.30 | Koivurinne Ilkka | ||
116 | 19.03.00 | Sirola Tiitus | ||
117 | 19.03.30 | Nordman Emil | ||
118 | 19.04.00 | Paassilta Eemi | ||
119 | 19.04.30 | Ruusunen Nuutti |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
120 | 19.05.00 | VAKANTTI | ||
121 | 19.05.30 | Rusanen Julia | ||
122 | 19.06.00 | Valtonen Emilia | ||
123 | 19.06.30 | Sköld Jenny | ||
124 | 19.07.00 | Rohila Anni |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
125 | 19.07.30 | VAKANTTI |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
126 | 19.08.00 | VAKANTTI |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
127 | 19.08.30 | VAKANTTI | ||
128 | 19.09.00 | Heinonen Tomas | ||
129 | 19.09.30 | Ahlfors Aleksi |