Rasti-Lukon kevätkansalliset 22.5.2022
AngA - FIN
H65 | 18 | 11.25 | 95 | 30817 | 517201 | Halme Tapio |
D55 | 18 | 11.07 | 201 | 25809 | 509727 | Havia-Kinnala Helena |
D21A | 18 | 11.10 | 19 | 34245 | 501432 | Lylynperä Kaisa |
D35 | 18 | 11.00 | 174 | 34025 | 510128 | Mäkelä Joosefiina |
H65 | 18 | 11.19 | 92 | 8423 | 517670 | Niinistö Harri |
H21A | 18 | 11.22 | 12 | 8892 | 501448 | Sirén Mikko |
H65 | 18 | 11.51 | 108 | 1051 | 515339 | Vuori Rauno |
Botnia - FIN
H45 | 18 | 11.36 | 37 | 34141 | 241681 | Nyman Jonas |
EE - FIN
H70 | 18 | 11.49 | 127 | 21452 | 194875 | Ritala Ola |
D80 | 18 | 11.44 | 240 | 22761 | 231775 | Ruusunen Marja-Liisa |
D55 | 18 | 11.03 | 199 | 21454 | 510843 | Seppälä Anu |
H60 | 18 | 11.50 | 85 | 7005 | 182932 | Toivonen Jari |
D60 | 18 | 11.03 | 205 | 7008 | 261036 | Toivonen Merja |
H65 | 18 | 11.21 | 93 | 29386 | 249494 | Vehmaa Hannu |
EKU - FIN
H12TR | 10 | __.__ | 266 | 117767 | 42400 | Närvä Mikko |
EuVe - FIN
H60 | 18 | 11.56 | 88 | 34474 | 193300 | Ahto Pekka |
D45 | 18 | 11.20 | 195 | 6685 | 50650 | Gustafsson Leena |
H12TR | 10 | __.__ | 265 | 116516 | 143285 | Gustafsson Tuomas |
H70 | 18 | 12.09 | 137 | 5555 | 205045 | Jalonen Tarmo |
D65 | 18 | 11.27 | 224 | 2192 | 235268 | Koskialho Elisabeth |
H65 | 18 | 11.57 | 111 | 18490 | 256531 | Koskialho Jouko |
H75 | 18 | 11.53 | 147 | 37066 | 93029 | Rintala Paavo |
Femman - FIN
H60 | 18 | 11.40 | 80 | 2157 | 244820 | Palomäki Eero |
Hiisi - FIN
H35 | 18 | 11.03 | 25 | 112795 | 508070 | Asikainen Timo |
H55 | 18 | 12.04 | 70 | 117407 | 508883 | Granqvist Jari |
D55 | 18 | 11.01 | 198 | 7006 | 510922 | Koskinen Sari |
H60 | 18 | 11.46 | 83 | 104462 | 517953 | Lanne Vesa |
H45 | 18 | 11.54 | 46 | 22773 | 52103 | Mikkola Marko |
D65 | 18 | 11.29 | 225 | 9553 | 189413 | Nurminen Aila |
H65 | 18 | 11.35 | 100 | 10944 | 189414 | Nurminen Hannu |
D35 | 18 | 11.08 | 178 | 1809 | 505552 | Pelto-Huikko Anne |
H80 | 18 | 11.32 | 151 | 30893 | 184721 | Rintala Pentti |
H45 | 18 | 11.38 | 38 | 28807 | 517684 | Rintala Rami |
H70 | 18 | 11.31 | 118 | 9968 | 515142 | Virtanen Jorma |
H60 | 18 | 11.30 | 75 | 7207 | 501445 | Vuorinen Petteri |
HinnYr - FIN
H65 | 18 | 11.37 | 101 | 30904 | 232368 | Valtanen Simo |
HirvHe - FIN
D70 | 18 | 11.26 | 228 | 765 | 516422 | Saari Irmeli |
HlS - FIN
H21A | 18 | 11.24 | 13 | 19399 | 257066 | Kivikko Antti |
HS - FIN
D55 | 18 | 11.05 | 200 | 1621 | 185354 | Otsamo Riikka |
IkNV - FIN
H65 | 18 | 11.43 | 104 | 16764 | 506882 | Kartaslammi Ari |
H55 | 18 | 12.02 | 69 | 677 | 245094 | Kilpi Ari |
JRV - FIN
H21A | 18 | 11.06 | 4 | 10081 | 516353 | Puranen Konsta |
KaaRa - FIN
H75 | 18 | 11.57 | 149 | 37287 | 254299 | Kykkänen Herkko |
KangSK - FIN
H60 | 18 | 11.58 | 89 | 3359 | 226673 | Jalanto Esko |
D60 | 18 | 11.17 | 212 | 3521 | 201194 | Jalanto Terttu |
D45 | 18 | 11.22 | 196 | 119802 | 58022 | Peltola Karita |
KanSu - FIN
H75 | 18 | 11.51 | 146 | 20361 | 220498 | Hämäläinen Pentti |
D65 | 18 | 11.15 | 218 | 1114 | 155951 | Juura Maarit |
D65 | 18 | 11.21 | 221 | 28694 | 519174 | Kajaala-Ylikoski Helena |
H70 | 18 | 12.03 | 134 | 20333 | 42326 | Rajala Olavi |
H75 | 18 | 11.37 | 139 | 38458 | 166555 | Torpo Tapani |
H70 | 18 | 11.51 | 128 | 22126 | 519175 | Ylikoski Erkki |
KauPo - FIN
H65 | 18 | 11.45 | 105 | 1245 | 226671 | Laine Esa |
KoKV - FIN
H55 | 18 | 11.46 | 61 | 112668 | 229940 | Koivisto Timo |
Koovee - FIN
D55 | 18 | 11.13 | 204 | 7714 | 261715 | Annila Heli |
H35 | 18 | 11.07 | 27 | 5240 | 225844 | Annila Petri |
H21A | 18 | 11.18 | 10 | 15390 | 515290 | Kurkela Mikko |
H50 | 18 | 11.07 | 53 | 330 | 260433 | Kuusisto Seppo |
D10RR | 10 | __.__ | 284 | 109641 | 246435 | Siivonen Aino |
D12 | 10 | __.__ | 263 | 104835 | 227256 | Siivonen Anni |
H13 | 10 | __.__ | 255 | 104834 | 216546 | Siivonen Eero |
D21A | 18 | 11.02 | 15 | 27332 | 259728 | Siivonen Hanna-Mari |
H60 | 18 | 11.34 | 77 | 344 | 177705 | Syrjänen Jukka |
KR - FIN
H60 | 18 | 11.48 | 84 | 27011 | 245699 | Muhonen Arto |
KSF - FIN
H65 | 18 | 11.49 | 107 | 85 | 501422 | Lindroos Mårten |
H80 | 18 | 11.46 | 158 | 11397 | 221972 | Mattsson Per-Åke |
LaJy - FIN
H50 | 18 | 11.11 | 55 | 5725 | 45763 | Suominen Juha-Matti |
H55 | 18 | 11.58 | 67 | 5724 | 520966 | Suominen Jukka |
LHR - FIN
D50 | 18 | 11.26 | 194 | 7168 | 222172 | Rokka Susanna |
H55 | 18 | 12.00 | 68 | 16232 | 258571 | Rokka Timo |
LLuja - FIN
D35 | 18 | 11.04 | 176 | 31827 | 508711 | Teerikoski Kaisa |
H45 | 18 | 11.40 | 39 | 6891 | 513831 | Teerikoski Petri |
H14 | 10 | __.__ | 247 | 112416 | 500810 | Teerikoski Pyry |
LoJa - FIN
D50 | 18 | 11.12 | 187 | 102541 | 512543 | Ala-Nissilä Tiina |
H70 | 18 | 11.41 | 123 | 19127 | 181419 | Hongisto Keijo |
D75 | 18 | 11.38 | 237 | 11887 | 512682 | Ketola Paula |
MaMa - FIN
H80 | 18 | 11.34 | 152 | 18150 | 245807 | Jokinen Juhani |
H55 | 18 | 11.54 | 65 | 13031 | 517664 | Köyvönen Kimmo |
D65 | 18 | 11.23 | 222 | 375 | 515059 | Moilanen Kirsti |
H45 | 18 | 11.50 | 44 | 118865 | 518269 | Räsänen Mikko |
D35 | 18 | 11.10 | 179 | 17671 | 518288 | Salmi Anna |
MSParma - FIN
D50 | 18 | 11.24 | 193 | 106023 | 518202 | Aho Johanna |
D50 | 18 | 11.14 | 188 | 2207 | 215140 | Ekström Anu |
H12 | 10 | __.__ | 260 | 108596 | 207063 | Ekström Lassi |
D16 | 14 | 11.28 | 244 | 101915 | 226629 | Ekström Saana-Mari |
H50 | 18 | 11.09 | 54 | 12180 | 159055 | Ekström Thomas |
H75 | 18 | 11.47 | 144 | 24601 | 228602 | Grönroos Timo |
H21A | 18 | 11.20 | 11 | 26233 | 500950 | Heinonen Eero |
H16 | 14 | 11.47 | 172 | 107289 | 239960 | Isosaari Aarne |
H18 | 14 | 11.00 | 161 | 107290 | 239977 | Isosaari Antti |
D55 | 18 | 11.11 | 203 | 126 | 516034 | Koskivaara Eija |
D40 | 18 | 11.25 | 181 | 33824 | 179620 | Krappe Johanna |
D14 | 10 | __.__ | 254 | 113656 | 227329 | Lamppu Laura |
D14 | 10 | __.__ | 253 | 113657 | 227331 | Lamppu Lotta |
D50 | 18 | 11.20 | 191 | 113290 | 516458 | Lamppu Tiina |
H10RR | 10 | __.__ | 277 | 110919 | 207110 | Määttä Paulus |
D21A | 18 | 11.14 | 21 | 38237 | 240289 | Neuvonen Noora |
H21A | 18 | 11.08 | 5 | 28847 | 518568 | Ritasalo Timo |
H21A | 18 | 11.14 | 8 | 33187 | 254199 | Vainio Antti |
H60 | 18 | 11.44 | 82 | 28061 | 250229 | Vainio Asko |
H21A | 18 | 11.00 | 1 | 3089 | 242950 | Väisänen Henrik |
OrPo - FIN
H45 | 18 | 12.04 | 51 | 97744 | 239272 | Nummela Ville |
H60 | 18 | 11.28 | 74 | 17647 | 262846 | Uotila Antti |
PertPe - FIN
H70 | 18 | 11.25 | 115 | 10656 | 258700 | Tamminen Pentti |
PIF - FIN
H18 | 14 | 11.06 | 164 | 112245 | 519821 | Ahlbäck Jonatan |
H45 | 18 | 11.52 | 45 | 9304 | 234933 | Ahlbäck Patrik |
H75 | 18 | 11.55 | 148 | 9333 | 516242 | Engström Berndt |
H45 | 18 | 11.44 | 41 | 27980 | 504533 | Engström Jon |
H18 | 14 | 11.10 | 166 | 97190 | 505407 | Engström Simon |
D40 | 18 | 11.33 | 185 | 27382 | 513218 | Lonka Hanna |
D50 | 18 | 11.22 | 192 | 11385 | 516443 | Mattsson Ingela |
PirHi - FIN
H40 | 18 | 11.14 | 30 | 27584 | 258906 | Siivonen Jere |
PoRa - FIN
D40 | 18 | 11.27 | 182 | 25588 | 208378 | Kujala Terhi |
PR - FIN
H60 | 18 | 11.52 | 86 | 14415 | 506263 | Aakula Ilkka |
H70 | 18 | 11.47 | 126 | 14404 | 261015 | Havia Jouko |
H21A | 18 | 11.10 | 6 | 32487 | 261004 | Ikonen Pasi |
D10RR | 10 | __.__ | 282 | 117438 | 239310 | Kenner Saga |
D65 | 18 | 11.19 | 220 | 305 | 507110 | Lähteenmäki Pirjo |
D40 | 18 | 11.23 | 180 | 15813 | 244100 | Röytiö Jaana |
H70 | 18 | 11.37 | 121 | 14414 | 180594 | Röytiö Lauri |
PunKu - FIN
D75 | 18 | 11.30 | 233 | 4734 | 512747 | Kohijoki Liisa |
H65 | 18 | 11.41 | 103 | 30012 | 519797 | Kuusela Pentti |
D60 | 18 | 11.15 | 211 | 18653 | 520968 | Kuusela Pirjo |
H65 | 18 | 12.03 | 114 | 5697 | 145921 | Nummi Esko |
H50 | 18 | 11.19 | 59 | 33349 | 259093 | Nurmo Mika |
H16 | 14 | 11.39 | 168 | 102852 | 238137 | Nurmo Olavi |
D18 | 14 | 11.03 | 242 | 90440 | 241983 | Nurmo Pauliina |
RaLu - FIN
H10RR | 10 | __.__ | 276 | 119454 | 218854 | Hakanen Eevert |
D12TR | 10 | __.__ | 273 | 117154 | 250842 | Hakanen Elsa |
H12TR | 10 | __.__ | 267 | 113786 | 501960 | Kauko Kaarlo |
D16 | 14 | 11.30 | 245 | 95453 | 513223 | Lohtander Eerika |
H16 | 14 | 11.45 | 171 | 103331 | 510977 | Mustonen Ville |
D12TR | 10 | __.__ | 268 | 120219 | 109519 | Pelto-Huikko Eerika |
D10RR | 10 | __.__ | 283 | 108441 | 232333 | Seppänen Isla |
D14 | 10 | __.__ | 251 | 99701 | 512253 | Sulonen Saana |
D12TR | 10 | __.__ | 271 | 120270 | 503062 | Virtanen Anna |
RaN - FIN
H60 | 18 | 11.54 | 87 | 24082 | 207099 | Aalto Aimo |
D60 | 18 | 11.11 | 209 | 4128 | 207112 | Aalto Pirjo |
H21A | 18 | 11.12 | 7 | 95398 | 517762 | Koskinen Eemil |
D14 | 10 | __.__ | 250 | 102712 | 516525 | Koskinen Iida |
H18 | 14 | 11.02 | 162 | 112534 | 510089 | Koskinen Mikael |
D45 | 18 | 11.24 | 197 | 111295 | 227208 | Koskinen Riikka |
D65 | 18 | 11.33 | 227 | 12533 | 257103 | Toivanen Tuula |
RaPi - FIN
D60 | 18 | 11.21 | 214 | 9222 | 250553 | Hyytiäinen Tarja |
D60 | 18 | 11.13 | 210 | 97034 | 58946 | Järvinen Anne |
D35 | 18 | 11.02 | 175 | 100412 | 255903 | Sadwinski Hanna-Kaisa |
H45 | 18 | 12.02 | 50 | 100677 | 255185 | Toivio Matti |
D60 | 18 | 11.07 | 207 | 94335 | 180288 | Wirberg Taina |
H45 | 18 | 11.48 | 43 | 114562 | 518362 | Virtanen Matti |
H75 | 18 | 11.41 | 141 | 19493 | 504888 | Vuorinen Ilkka |
D50 | 18 | 11.16 | 189 | 94293 | 70976 | Väätäjä Marjo |
RasKa - FIN
H80 | 18 | 11.40 | 155 | 9745 | 312803 | Aronen Osmo |
D13 | 10 | __.__ | 257 | 110976 | 257812 | Heikkilä Nella |
H70 | 18 | 11.43 | 124 | 6948 | 515268 | Heinikangas Pertti |
H35 | 18 | 11.01 | 24 | 117518 | 237241 | Heinilä Perttu |
H13 | 10 | __.__ | 256 | 105068 | 242169 | Heinilä Pyry |
H85 | 18 | 11.01 | 160 | 18245 | 223442 | Helariutta Eero |
H65 | 18 | 11.53 | 109 | 31037 | 251908 | Jakobsson Markus |
D21A | 18 | 11.06 | 17 | 839 | 505509 | Kaskinen Mira |
H16 | 14 | 11.37 | 167 | 106005 | 512880 | Kivioja Arttu |
D12TR | 10 | __.__ | 274 | 108186 | 257132 | Koivusalo Elli |
H10RR | 10 | __.__ | 275 | 115956 | 147314 | Koivusalo Peetu |
H35 | 18 | 11.09 | 28 | 25569 | 262826 | Koivusalo Riku |
D35 | 18 | 11.06 | 177 | 23389 | 262831 | Koivusalo Sanna |
H16 | 14 | 11.49 | 173 | 99731 | 513835 | Kujansuu Lauri |
D10RR | 10 | __.__ | 281 | 108187 | 520083 | Kujansuu Siiri |
H50 | 18 | 11.13 | 56 | 106148 | 226361 | Lappalainen Jari |
H45 | 18 | 12.00 | 49 | 22892 | 513870 | Lehtonen Risto |
D18 | 14 | 11.01 | 241 | 38789 | 504800 | Lehtonen Venla |
D13 | 10 | __.__ | 259 | 105109 | 504801 | Lehtonen Viola |
H65 | 18 | 11.31 | 98 | 20611 | 168340 | Lehtovirta Timo |
H80 | 18 | 11.36 | 153 | 18564 | 515822 | Mattila Kalervo |
D75 | 18 | 11.26 | 231 | 18563 | 520550 | Mattila Riitta |
H60 | 18 | 11.38 | 79 | 9697 | 159880 | Mäkelä Markku |
H50 | 18 | 11.21 | 60 | 30333 | 514266 | Mäkelä Vesa |
D14 | 10 | __.__ | 252 | 108206 | 514777 | Määttänen Stella |
H10RR | 10 | __.__ | 278 | 116157 | 254164 | Niemi Lenni |
H10RR | 10 | __.__ | 279 | 113570 | 199165 | Nieminen Mikael |
H80 | 18 | 11.48 | 159 | 18522 | 503165 | Nyman Per |
D13 | 10 | __.__ | 258 | 111465 | 504827 | Oksa Jenni |
D16 | 14 | 11.26 | 243 | 111466 | 507418 | Oksa Siiri |
H55 | 18 | 12.06 | 71 | 33504 | 514411 | Oksanen Jukka |
D16 | 14 | 11.32 | 246 | 95878 | 513837 | Peltonen Iida-Maria |
H40 | 18 | 11.24 | 35 | 118480 | 505181 | Peltonen Jani |
D75 | 18 | 11.32 | 234 | 18568 | 41818 | Piiparinen Seija |
H75 | 18 | 11.45 | 143 | 35575 | 179691 | Tiitola Tero |
RasKu - FIN
H50 | 18 | 11.17 | 58 | 5152 | 515385 | Ylikangas Esko |
Rasti88 - FIN
D75 | 18 | 11.36 | 236 | 29539 | 209175 | Rahkasuo Kaarina |
RaTU - FIN
H21A | 18 | 11.04 | 3 | 115889 | 149093 | Hintsala Jeremia |
D80 | 18 | 11.42 | 239 | 32112 | 45426 | Kallio Tuija |
H65 | 18 | 11.15 | 90 | 30890 | 45438 | Lehtinen Timo |
RR - FIN
H55 | 18 | 11.48 | 62 | 13394 | 235785 | Saarinen Marko |
SiikSi - FIN
H70 | 18 | 12.05 | 135 | 1350 | 147681 | Järvistö Pertti |
S-JKL - FIN
H18 | 14 | 11.08 | 165 | 103032 | 248418 | Nättiaho Elmeri |
SomEsa - FIN
H80 | 18 | 11.38 | 154 | 7121 | 254152 | Nuotio Olli |
SuomRa - FIN
H70 | 18 | 11.57 | 131 | 4363 | 238745 | Oikarinen Pertti |
SuosmSa - FIN
H40 | 18 | 11.16 | 31 | 97851 | 254160 | Collander Tomi |
H65 | 18 | 12.01 | 113 | 5689 | 518872 | Hirvelä Reijo |
D80 | 18 | 11.40 | 238 | 5266 | 99756 | Kirkkala Aino |
D60 | 18 | 11.19 | 213 | 16729 | 168084 | Luovula Pia |
H70 | 18 | 11.29 | 117 | 32451 | 511279 | Nurminen Markku |
H40 | 18 | 11.22 | 34 | 22205 | 150642 | Nurminen Ville-Veikko |
H80 | 18 | 11.42 | 156 | 30065 | 45254 | Rosenqvist Onni |
SuSe - FIN
H70 | 18 | 11.27 | 116 | 7212 | 517257 | Hiirijoki Pentti |
H70 | 18 | 11.53 | 129 | 30878 | 509325 | Lakkinen Keijo |
H70 | 18 | 11.59 | 132 | 13078 | 207372 | Lylynperä Jarmo |
H70 | 18 | 11.45 | 125 | 11028 | 510897 | Mäkelä Harri |
H80 | 18 | 11.44 | 157 | 97394 | 145521 | Pietilä Pauli |
H55 | 18 | 12.10 | 73 | 39763 | 166034 | Rantala Pekka |
D65 | 18 | 11.17 | 219 | 15191 | 504554 | Saari Marita |
H40 | 18 | 11.12 | 29 | 26836 | 45505 | Saari Tatu |
H70 | 18 | 12.07 | 136 | 15252 | 504756 | Turunen Erkki |
D65 | 18 | 11.31 | 226 | 2442 | 504216 | Turunen Päivi-Kaarina |
SuSi - FIN
H55 | 18 | 11.50 | 63 | 31889 | 510889 | Ratia Tuomo |
TarpSu - FIN
H65 | 18 | 11.55 | 110 | 19473 | 517286 | Toivonen Esa |
TP - FIN
D60 | 18 | 11.09 | 208 | 23914 | 515110 | Annila Päivi |
D21A | 18 | 11.12 | 20 | 29085 | 516336 | Eerola Lotta |
D21A | 18 | 11.18 | 23 | 23856 | 128012 | Haapakoski Tiina |
D10RR | 10 | __.__ | 286 | 104488 | 514291 | Juntunen Vilma |
D70 | 18 | 11.28 | 229 | 22577 | 511938 | Nurminen Eija |
H65 | 18 | 11.29 | 97 | 24491 | 511939 | Nurminen Jouko |
D21A | 18 | 11.00 | 14 | 4776 | 259604 | Ritanotko Johanna |
D12 | 10 | __.__ | 261 | 101163 | 209214 | Saarinen Taimi |
H21A | 18 | 11.16 | 9 | 15768 | 412810 | Saarinen Timo |
H40 | 18 | 11.18 | 32 | 31783 | 249686 | Samposalo Kai |
Trian - FIN
H60 | 18 | 11.32 | 76 | 20500 | 521016 | Nyholm Thomas |
TuMe - FIN
H65 | 18 | 11.23 | 94 | 5348 | 512476 | Alhoke Timo |
H60 | 18 | 11.42 | 81 | 30011 | 505050 | Arki Hannu |
H70 | 18 | 11.55 | 130 | 28100 | 504096 | Helkkula Rauli |
H70 | 18 | 11.35 | 120 | 5715 | 515152 | Pakarinen Heino |
H65 | 18 | 11.33 | 99 | 11679 | 514948 | Ritanotko Markku |
D65 | 18 | 11.13 | 217 | 23748 | 510385 | Salonen Iiris |
H65 | 18 | 11.47 | 106 | 10002 | 510384 | Salonen Kauko |
D60 | 18 | 11.23 | 215 | 18374 | 510888 | Sulavuori Eija |
H60 | 18 | 11.36 | 78 | 12341 | 514915 | Uusikartano Simo |
TurSa - FIN
H65 | 18 | 11.17 | 91 | 25542 | 157552 | Ahlroth Timo |
TuS - FIN
D21A | 18 | 11.04 | 16 | 29676 | 514406 | Haapasaari Ilona |
H50 | 18 | 11.15 | 57 | 31176 | 513215 | Jerkku Jarmo |
D21A | 18 | 11.16 | 22 | 10277 | 503020 | Jerkku Laura |
D40 | 18 | 11.31 | 184 | 117393 | 515391 | Junnila Annastiina |
H55 | 18 | 12.08 | 72 | 13879 | 508297 | Kajavalta Jyrki |
H65 | 18 | 11.39 | 102 | 24437 | 239300 | Kuivala Hannu |
H40 | 18 | 11.20 | 33 | 4716 | 210693 | Lonka Eero-Antti |
D10RR | 10 | __.__ | 285 | 119110 | 255074 | Lonka Veera |
D70 | 18 | 11.30 | 230 | 834 | 511900 | Metsämäki Leena |
H75 | 18 | 11.43 | 142 | 21553 | 250453 | Moisio Kalevi |
H50 | 18 | 11.05 | 52 | 21554 | 513221 | Moisio Orvo |
D21A | 18 | 11.08 | 18 | 29132 | 500982 | Neuvonen Laura |
H16 | 14 | 11.43 | 170 | 110383 | 257327 | Nyman Matias |
H45 | 18 | 11.34 | 36 | 118973 | 251119 | Paasikivi Mikko |
H75 | 18 | 11.49 | 145 | 21498 | 257699 | Paldanius Jorma |
D12TR | 10 | __.__ | 270 | 119957 | 207356 | Pentikäinen Venla |
H45 | 18 | 11.56 | 47 | 117065 | 508751 | Teriö Tatu |
H75 | 18 | 11.59 | 150 | 17352 | 250982 | Urhonen Seppo |
H45 | 18 | 11.42 | 40 | 35348 | 218380 | Vaininen Juha |
H55 | 18 | 11.52 | 64 | 21549 | 235690 | Virta Marko |
TuVi - FIN
H65 | 18 | 11.59 | 112 | 22471 | 515150 | Jokinen Matti |
H75 | 18 | 11.39 | 140 | 10583 | 514400 | Orrensalo Reijo |
UlvUra - FIN
H16 | 14 | 11.41 | 169 | 97557 | 82832 | Haapio Joona |
H18 | 14 | 11.04 | 163 | 96468 | 168096 | Haapio Miikka |
D12TR | 10 | __.__ | 272 | 115086 | 87428 | Haapio Neea |
H12TR | 10 | __.__ | 264 | 118116 | 249479 | Hohkuri Ville |
H45 | 18 | 11.58 | 48 | 103703 | 230834 | Joopi Juha |
H14 | 10 | __.__ | 248 | 112415 | 515155 | Joopi Lauri |
H21A | 18 | 11.02 | 2 | 109211 | 515148 | Joopi Ville |
D12 | 10 | __.__ | 262 | 109675 | 509938 | Lehtonen Aurora |
H45 | 18 | 11.46 | 42 | 5024 | 513832 | Lehtonen Eero |
H10RR | 10 | __.__ | 280 | 113448 | 246561 | Tiusanen Eero |
D12TR | 10 | __.__ | 269 | 113449 | 255905 | Tiusanen Essi |
D40 | 18 | 11.29 | 183 | 30593 | 45366 | Tiusanen Maria |
D14 | 10 | __.__ | 249 | 106010 | 205456 | Tiusanen Saara |
UNO - FIN
H35 | 18 | 11.05 | 26 | 134 | 506164 | Laaksonen Petri |
VaHa - FIN
D65 | 18 | 11.11 | 216 | 37953 | 255357 | Elomäki Irmeli |
H70 | 18 | 12.01 | 133 | 866 | 240020 | Koskinen Kaj |
D75 | 18 | 11.34 | 235 | 8951 | 217292 | Koskinen Marja-Terttu |
H70 | 18 | 11.33 | 119 | 8952 | 208342 | Koskinen Timo |
ValSu - FIN
H70 | 18 | 11.39 | 122 | 13816 | 42255 | Hakanen Kai |
VaRa - FIN
H55 | 18 | 11.56 | 66 | 492 | 215361 | Helin Timo |
D50 | 18 | 11.18 | 190 | 103698 | 250575 | Hirvonen Riitta |
D65 | 18 | 11.25 | 223 | 12146 | 508784 | Karru Sirja |
D60 | 18 | 11.05 | 206 | 31449 | 501920 | Laine Kirsi |
D40 | 18 | 11.35 | 186 | 119830 | 514788 | Ojanen Tiia |
H65 | 18 | 11.27 | 96 | 36566 | 520517 | Salonen Matti |
H75 | 18 | 11.35 | 138 | 7009 | 261676 | Verha Koitto |
D75 | 18 | 11.28 | 232 | 22087 | 154088 | Verha Maija |
YKV - FIN
D55 | 18 | 11.09 | 202 | 3827 | 510803 | Kontturi Liisa |