Rasti-Lukon kevätkansalliset 22.5.2022
H21A Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | | 22. | | 23. | Tulos |
1. | Ikonen Pasi | 4. | 1:35 | 5. | 3:06 | 6. | 4:20 | 4. | 5:43 | 2. | 7:40 | 2. | 10:25 | 1. | 11:41 | 1. | 13:51 | 1. | 16:26 | 1. | 17:57 | 1. | 19:38 | 1. | 20:24 | 1. | 21:31 | 1. | 23:47 | 1. | 26:06 | 1. | 27:22 | 1. | 30:12 | 1. | 32:42 | 1. | 34:07 | 1. | 34:55 | 1. | 36:22 | 1. | 37:11 | 1. | 37:38 | 38:01 |
2. | Sirén Mikko | 3. | 1:34 | 1. | 2:49 | 1. | 3:46 | 1. | 5:15 | 1. | 7:14 | 1. | 10:17 | 2. | 11:48 | 2. | 14:00 | 2. | 17:00 | 2. | 18:21 | 2. | 20:22 | 2. | 21:02 | 2. | 22:07 | 2. | 24:27 | 2. | 26:48 | 2. | 28:02 | 2. | 31:01 | 2. | 33:39 | 2. | 35:07 | 2. | 35:56 | 2. | 37:23 | 2. | 38:24 | 2. | 38:51 | 39:10 |
3. | Heinonen Eero | 8. | 1:48 | 6. | 3:07 | 6. | 4:20 | 6. | 5:48 | 6. | 8:19 | 3. | 11:08 | 4. | 12:34 | 4. | 14:58 | 3. | 17:57 | 3. | 19:34 | 3. | 21:24 | 3. | 22:12 | 3. | 23:20 | 3. | 25:39 | 3. | 28:32 | 3. | 30:04 | 3. | 33:06 | 3. | 35:44 | 3. | 37:12 | 3. | 38:00 | 3. | 39:28 | 3. | 40:28 | 3. | 40:58 | 41:21 |
4. | Vainio Antti | 5. | 1:37 | 4. | 3:03 | 4. | 4:09 | 5. | 5:47 | 4. | 8:09 | 5. | 11:41 | 5. | 12:51 | 5. | 15:05 | 5. | 18:05 | 5. | 19:41 | 5. | 21:35 | 5. | 22:24 | 5. | 23:34 | 4. | 26:01 | 4. | 29:19 | 4. | 30:47 | 4. | 33:40 | 4. | 36:26 | 4. | 37:56 | 4. | 38:53 | 4. | 40:25 | 4. | 41:18 | 4. | 41:44 | 42:03 |
5. | Kurkela Mikko | 1. | 1:28 | 2. | 2:54 | 2. | 3:52 | 2. | 5:40 | 3. | 8:03 | 3. | 11:08 | 3. | 12:26 | 3. | 14:51 | 4. | 18:03 | 4. | 19:39 | 4. | 21:29 | 4. | 22:18 | 4. | 23:26 | 5. | 26:03 | 5. | 29:22 | 5. | 30:55 | 5. | 34:12 | 5. | 37:15 | 5. | 39:29 | 5. | 40:15 | 5. | 41:50 | 5. | 42:40 | 5. | 43:08 | 43:29 |
6. | Puranen Konsta | 2. | 1:30 | 3. | 2:55 | 3. | 4:00 | 3. | 5:41 | 5. | 8:18 | 6. | 12:09 | 6. | 13:36 | 8. | 16:35 | 7. | 19:58 | 8. | 21:47 | 8. | 23:57 | 8. | 24:45 | 8. | 26:13 | 8. | 29:16 | 7. | 32:23 | 8. | 34:03 | 7. | 37:24 | 7. | 40:28 | 6. | 42:03 | 6. | 43:00 | 6. | 44:38 | 6. | 45:32 | 6. | 46:07 | 46:32 |
7. | Saarinen Timo | 7. | 1:43 | 7. | 3:09 | 5. | 4:15 | 7. | 5:59 | 7. | 8:24 | 7. | 12:26 | 9. | 13:58 | 9. | 16:58 | 9. | 20:21 | 9. | 21:58 | 9. | 24:08 | 9. | 25:10 | 9. | 26:36 | 9. | 29:30 | 8. | 32:27 | 7. | 33:58 | 8. | 37:41 | 8. | 41:08 | 7. | 42:50 | 7. | 43:53 | 7. | 45:53 | 7. | 46:56 | 7. | 47:31 | 47:58 |
8. | Hintsala Jeremia | 10. | 1:56 | 10. | 3:37 | 9. | 5:08 | 9. | 7:10 | 10. | 9:46 | 10. | 13:21 | 10. | 15:11 | 10. | 18:06 | 10. | 21:27 | 10. | 23:20 | 10. | 25:41 | 10. | 26:34 | 10. | 27:51 | 10. | 30:32 | 9. | 33:42 | 9. | 35:13 | 9. | 38:39 | 9. | 41:53 | 8. | 43:39 | 8. | 44:57 | 8. | 46:36 | 8. | 47:30 | 8. | 48:07 | 48:36 |
9. | Koskinen Eemil | 5. | 1:37 | 8. | 3:31 | 8. | 4:32 | 8. | 6:16 | 8. | 8:40 | 8. | 12:27 | 8. | 13:55 | 7. | 16:33 | 8. | 20:09 | 7. | 21:35 | 7. | 23:38 | 7. | 24:28 | 7. | 25:43 | 7. | 28:40 | 10. | 35:14 | 10. | 36:48 | 10. | 40:30 | 10. | 44:01 | 9. | 45:50 | 9. | 46:57 | 9. | 48:46 | 9. | 49:43 | 9. | 50:13 | 50:34 |
10. | Ritasalo Timo | 8. | 1:48 | 9. | 3:34 | 10. | 5:28 | 10. | 7:16 | 9. | 9:33 | 9. | 12:38 | 7. | 13:53 | 6. | 16:17 | 6. | 19:26 | 6. | 21:02 | 6. | 23:01 | 6. | 23:53 | 6. | 25:06 | 6. | 27:54 | 6. | 30:49 | 6. | 32:56 | 6. | 36:05 | 6. | 39:58 | 10. | 46:52 | 10. | 47:40 | 10. | 50:06 | 10. | 51:18 | 10. | 51:55 | 52:20 |
11. | Kivikko Antti | 11. | 2:02 | 10. | 3:37 | 10. | 5:28 | 12. | 7:52 | 12. | 10:58 | 12. | 14:59 | 12. | 17:19 | 12. | 20:32 | 12. | 26:43 | 12. | 28:39 | 12. | 31:12 | 12. | 32:25 | 12. | 34:14 | 12. | 37:56 | 11. | 42:27 | 12. | 46:14 | 12. | 50:13 | 12. | 53:56 | 12. | 55:59 | 12. | 57:22 | 12. | 59:59 | 12. | 1:00:57 | 12. | 1:01:30 | 1:01:54 |
HYL | Joopi Ville | 12. | 2:22 | 12. | 4:20 | 12. | 5:36 | 11. | 7:34 | 11. | 10:16 | 11. | 14:16 | 11. | 15:48 | 11. | 18:42 | 11. | 23:03 | 11. | 24:41 | 11. | 27:05 | 11. | 27:50 | 11. | 29:08 | 11. | 31:49 | | - | 11. | 37:28 | 11. | 41:01 | 11. | 50:48 | 11. | 54:38 | 11. | 55:47 | 11. | 57:44 | 11. | 58:39 | 11. | 59:04 | |
H21A Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | | 22. | | 23. | | 24. | Tulos |
1. | Ikonen Pasi | 4. | 1:35 | 7. | 1:31 | 8. | 1:14 | 1. | 1:23 | 1. | 1:57 | 1. | 2:45 | 3. | 1:16 | 1. | 2:10 | 1. | 2:35 | 3. | 1:31 | 1. | 1:41 | 3. | 46 | 2. | 1:07 | 1. | 2:16 | 1. | 2:19 | 2. | 1:16 | 1. | 2:50 | 1. | 2:30 | 1. | 1:25 | 2. | 48 | 1. | 1:27 | 1. | 49 | 3. | 27 | 6. | 22 | 38:01 |
2. | Sirén Mikko | 3. | 1:34 | 1. | 1:15 | 1. | 57 | 3. | 1:29 | 2. | 1:59 | 3. | 3:03 | 8. | 1:31 | 2. | 2:12 | 3. | 3:00 | 1. | 1:21 | 6. | 2:01 | 1. | 40 | 1. | 1:05 | 3. | 2:20 | 2. | 2:21 | 1. | 1:14 | 3. | 2:59 | 2. | 2:38 | 2. | 1:28 | 5. | 49 | 1. | 1:27 | 10. | 1:01 | 3. | 27 | 1. | 20 | 39:10 |
3. | Heinonen Eero | 8. | 1:48 | 2. | 1:19 | 7. | 1:13 | 2. | 1:28 | 8. | 2:31 | 2. | 2:49 | 5. | 1:26 | 4. | 2:24 | 2. | 2:59 | 7. | 1:37 | 2. | 1:50 | 4. | 48 | 3. | 1:08 | 2. | 2:19 | 3. | 2:53 | 6. | 1:32 | 4. | 3:02 | 2. | 2:38 | 2. | 1:28 | 2. | 48 | 3. | 1:28 | 9. | 1:00 | 6. | 30 | 7. | 23 | 41:21 |
4. | Vainio Antti | 5. | 1:37 | 4. | 1:26 | 5. | 1:06 | 4. | 1:38 | 4. | 2:22 | 6. | 3:32 | 1. | 1:10 | 3. | 2:14 | 3. | 3:00 | 4. | 1:36 | 4. | 1:54 | 6. | 49 | 5. | 1:10 | 4. | 2:27 | 8. | 3:18 | 3. | 1:28 | 2. | 2:53 | 4. | 2:46 | 4. | 1:30 | 6. | 57 | 4. | 1:32 | 3. | 53 | 2. | 26 | 1. | 20 | 42:03 |
5. | Kurkela Mikko | 1. | 1:28 | 4. | 1:26 | 2. | 58 | 8. | 1:48 | 5. | 2:23 | 4. | 3:05 | 4. | 1:18 | 6. | 2:25 | 6. | 3:12 | 4. | 1:36 | 2. | 1:50 | 6. | 49 | 3. | 1:08 | 5. | 2:37 | 9. | 3:19 | 7. | 1:33 | 6. | 3:17 | 5. | 3:03 | 10. | 2:14 | 1. | 46 | 5. | 1:35 | 2. | 50 | 5. | 28 | 4. | 21 | 43:29 |
6. | Puranen Konsta | 2. | 1:30 | 3. | 1:25 | 4. | 1:05 | 5. | 1:41 | 10. | 2:37 | 9. | 3:51 | 6. | 1:27 | 10. | 2:59 | 8. | 3:23 | 10. | 1:49 | 8. | 2:10 | 4. | 48 | 11. | 1:28 | 11. | 3:03 | 6. | 3:07 | 9. | 1:40 | 7. | 3:21 | 6. | 3:04 | 5. | 1:35 | 6. | 57 | 6. | 1:38 | 4. | 54 | 9. | 35 | 10. | 25 | 46:32 |
7. | Saarinen Timo | 7. | 1:43 | 4. | 1:26 | 5. | 1:06 | 6. | 1:44 | 7. | 2:25 | 12. | 4:02 | 9. | 1:32 | 11. | 3:00 | 8. | 3:23 | 7. | 1:37 | 8. | 2:10 | 11. | 1:02 | 10. | 1:26 | 9. | 2:54 | 5. | 2:57 | 4. | 1:31 | 11. | 3:43 | 8. | 3:27 | 6. | 1:42 | 8. | 1:03 | 10. | 2:00 | 11. | 1:03 | 9. | 35 | 11. | 27 | 47:58 |
8. | Hintsala Jeremia | 10. | 1:56 | 9. | 1:41 | 10. | 1:31 | 11. | 2:02 | 9. | 2:36 | 7. | 3:35 | 11. | 1:50 | 9. | 2:55 | 7. | 3:21 | 11. | 1:53 | 10. | 2:21 | 10. | 53 | 8. | 1:17 | 6. | 2:41 | 7. | 3:10 | 4. | 1:31 | 8. | 3:26 | 7. | 3:14 | 7. | 1:46 | 11. | 1:18 | 7. | 1:39 | 4. | 54 | 11. | 37 | 12. | 29 | 48:36 |
9. | Koskinen Eemil | 5. | 1:37 | 11. | 1:54 | 3. | 1:01 | 6. | 1:44 | 6. | 2:24 | 8. | 3:47 | 7. | 1:28 | 7. | 2:38 | 10. | 3:36 | 2. | 1:26 | 7. | 2:03 | 8. | 50 | 7. | 1:15 | 10. | 2:57 | 11. | 6:34 | 8. | 1:34 | 10. | 3:42 | 9. | 3:31 | 8. | 1:49 | 9. | 1:07 | 8. | 1:49 | 7. | 57 | 6. | 30 | 4. | 21 | 50:34 |
10. | Ritasalo Timo | 8. | 1:48 | 10. | 1:46 | 12. | 1:54 | 8. | 1:48 | 3. | 2:17 | 4. | 3:05 | 2. | 1:15 | 4. | 2:24 | 5. | 3:09 | 4. | 1:36 | 5. | 1:59 | 9. | 52 | 6. | 1:13 | 8. | 2:48 | 4. | 2:55 | 10. | 2:07 | 5. | 3:09 | 11. | 3:53 | 12. | 6:54 | 2. | 48 | 11. | 2:26 | 12. | 1:12 | 11. | 37 | 8. | 24 | 52:20 |
11. | Kivikko Antti | 11. | 2:02 | 8. | 1:35 | 11. | 1:51 | 12. | 2:24 | 12. | 3:06 | 11. | 4:01 | 12. | 2:20 | 12. | 3:13 | 12. | 6:11 | 12. | 1:56 | 12. | 2:33 | 12. | 1:13 | 12. | 1:49 | 12. | 3:42 | 10. | 4:31 | 11. | 3:47 | 12. | 3:59 | 10. | 3:43 | 9. | 2:03 | 12. | 1:23 | 12. | 2:37 | 8. | 58 | 8. | 33 | 8. | 24 | 1:01:54 |
HYL | Joopi Ville | 12. | 2:22 | 12. | 1:58 | 9. | 1:16 | 10. | 1:58 | 11. | 2:42 | 10. | 4:00 | 9. | 1:32 | 8. | 2:54 | 11. | 4:21 | 9. | 1:38 | 11. | 2:24 | 2. | 45 | 9. | 1:18 | 6. | 2:41 | | - | | - | 9. | 3:33 | 12. | 9:47 | 11. | 3:50 | 10. | 1:09 | 9. | 1:57 | 6. | 55 | 1. | 25 | 1. | 20 | |
H35 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | Tulos |
1. | Annila Petri | 1. | 1:56 | 1. | 3:04 | 1. | 6:16 | 1. | 8:36 | 1. | 11:07 | 1. | 13:18 | 1. | 17:03 | 1. | 21:27 | 1. | 24:01 | 1. | 26:15 | 1. | 29:03 | 1. | 33:11 | 1. | 35:04 | 1. | 36:55 | 1. | 38:24 | 1. | 39:41 | 1. | 40:16 | 40:41 |
2. | Laaksonen Petri | 2. | 2:03 | 2. | 3:21 | 2. | 6:39 | 2. | 9:13 | 2. | 11:56 | 2. | 14:23 | 2. | 18:19 | 2. | 22:39 | 2. | 25:23 | 2. | 27:46 | 2. | 30:46 | 2. | 35:07 | 2. | 37:09 | 2. | 39:02 | 2. | 40:31 | 2. | 41:48 | 2. | 42:25 | 42:50 |
3. | Koivusalo Riku | 3. | 2:18 | 3. | 3:53 | 3. | 8:00 | 3. | 11:00 | 3. | 14:23 | 4. | 17:03 | 4. | 22:36 | 4. | 27:59 | 4. | 31:19 | 4. | 34:11 | 4. | 37:38 | 4. | 43:17 | 4. | 45:33 | 4. | 47:43 | 3. | 49:50 | 3. | 51:38 | 3. | 52:14 | 52:41 |
4. | Asikainen Timo | 4. | 2:23 | 4. | 4:00 | 4. | 8:15 | 4. | 11:22 | 4. | 14:28 | 3. | 16:55 | 3. | 21:18 | 3. | 27:15 | 3. | 30:35 | 3. | 33:39 | 3. | 37:04 | 3. | 43:08 | 3. | 45:22 | 3. | 47:35 | 4. | 49:51 | 4. | 51:46 | 4. | 52:30 | 53:01 |
5. | Heinilä Perttu | 5. | 6:48 | 5. | 9:46 | 5. | 15:01 | 5. | 22:04 | 5. | 26:11 | 5. | 28:59 | 5. | 34:30 | 5. | 41:20 | 5. | 45:10 | 5. | 48:54 | 5. | 53:43 | 5. | 1:01:04 | 5. | 1:03:36 | 5. | 1:06:41 | 5. | 1:09:02 | 5. | 1:10:55 | 5. | 1:11:31 | 1:11:55 |
H35 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | Tulos |
1. | Annila Petri | 1. | 1:56 | 1. | 1:08 | 1. | 3:12 | 1. | 2:20 | 1. | 2:31 | 1. | 2:11 | 1. | 3:45 | 2. | 4:24 | 1. | 2:34 | 1. | 2:14 | 1. | 2:48 | 1. | 4:08 | 1. | 1:53 | 1. | 1:51 | 1. | 1:29 | 1. | 1:17 | 1. | 35 | 2. | 25 | 40:41 |
2. | Laaksonen Petri | 2. | 2:03 | 2. | 1:18 | 2. | 3:18 | 2. | 2:34 | 2. | 2:43 | 2. | 2:27 | 2. | 3:56 | 1. | 4:20 | 2. | 2:44 | 2. | 2:23 | 2. | 3:00 | 2. | 4:21 | 2. | 2:02 | 2. | 1:53 | 1. | 1:29 | 1. | 1:17 | 4. | 37 | 2. | 25 | 42:50 |
3. | Koivusalo Riku | 3. | 2:18 | 3. | 1:35 | 3. | 4:07 | 3. | 3:00 | 4. | 3:23 | 4. | 2:40 | 5. | 5:33 | 3. | 5:23 | 3. | 3:20 | 3. | 2:52 | 4. | 3:27 | 3. | 5:39 | 4. | 2:16 | 3. | 2:10 | 3. | 2:07 | 3. | 1:48 | 2. | 36 | 4. | 26 | 52:41 |
4. | Asikainen Timo | 4. | 2:23 | 4. | 1:37 | 4. | 4:15 | 4. | 3:07 | 3. | 3:06 | 2. | 2:27 | 3. | 4:23 | 4. | 5:57 | 3. | 3:20 | 4. | 3:04 | 3. | 3:25 | 4. | 6:04 | 3. | 2:14 | 4. | 2:13 | 4. | 2:16 | 5. | 1:55 | 5. | 44 | 5. | 30 | 53:01 |
5. | Heinilä Perttu | 5. | 6:48 | 5. | 2:58 | 5. | 5:15 | 5. | 7:03 | 5. | 4:07 | 5. | 2:48 | 4. | 5:31 | 5. | 6:50 | 5. | 3:50 | 5. | 3:44 | 5. | 4:49 | 5. | 7:21 | 5. | 2:32 | 5. | 3:05 | 5. | 2:21 | 4. | 1:53 | 2. | 36 | 1. | 23 | 1:11:55 |
H40 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | Tulos |
1. | Siivonen Jere | 3. | 2:10 | 3. | 3:28 | 1. | 6:55 | 1. | 9:40 | 1. | 12:48 | 1. | 15:04 | 1. | 19:18 | 1. | 23:50 | 1. | 27:20 | 1. | 30:16 | 1. | 33:08 | 1. | 37:48 | 1. | 40:05 | 1. | 42:06 | 1. | 44:33 | 1. | 46:05 | 1. | 46:36 | 46:57 |
2. | Samposalo Kai | 1. | 1:57 | 1. | 3:05 | 3. | 8:42 | 2. | 10:57 | 2. | 13:39 | 2. | 15:35 | 2. | 19:25 | 3. | 28:27 | 4. | 31:09 | 4. | 33:37 | 3. | 36:21 | 3. | 41:29 | 2. | 43:08 | 2. | 44:48 | 2. | 46:48 | 2. | 48:11 | 2. | 48:44 | 49:07 |
3. | Saari Tatu | 2. | 2:04 | 2. | 3:17 | 2. | 8:16 | 3. | 12:11 | 3. | 15:18 | 3. | 17:40 | 3. | 21:48 | 2. | 26:58 | 2. | 29:56 | 3. | 33:19 | 2. | 36:19 | 2. | 41:25 | 3. | 43:28 | 4. | 47:39 | 3. | 49:19 | 3. | 50:50 | 3. | 51:22 | 51:45 |
4. | Peltonen Jani | 5. | 4:33 | 5. | 5:55 | 4. | 9:58 | 4. | 13:13 | 4. | 16:36 | 4. | 19:13 | 4. | 23:45 | 4. | 30:12 | 5. | 33:25 | 5. | 36:23 | 5. | 39:45 | 5. | 44:27 | 5. | 46:43 | 5. | 49:19 | 5. | 51:03 | 5. | 53:42 | 5. | 54:13 | 54:37 |
5. | Collander Tomi | 4. | 3:49 | 4. | 5:22 | 5. | 10:11 | 5. | 13:50 | 5. | 17:04 | 5. | 19:52 | 5. | 25:36 | 5. | 30:20 | 6. | 33:42 | 6. | 37:19 | 6. | 40:11 | 6. | 47:25 | 6. | 50:06 | 6. | 54:55 | 6. | 57:04 | 6. | 59:13 | 6. | 59:51 | 1:00:16 |
HYL | Lonka Eero-Antti | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 3. | 30:05 | 2. | 33:17 | 4. | 36:32 | 4. | 42:23 | 4. | 44:45 | 3. | 47:23 | 4. | 49:38 | 4. | 51:42 | 4. | 52:22 | |
H40 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | Tulos |
1. | Siivonen Jere | 3. | 2:10 | 3. | 1:18 | 1. | 3:27 | 2. | 2:45 | 3. | 3:08 | 2. | 2:16 | 3. | 4:14 | 1. | 4:32 | 5. | 3:30 | 2. | 2:56 | 2. | 2:52 | 1. | 4:40 | 4. | 2:17 | 2. | 2:01 | 6. | 2:27 | 3. | 1:32 | 1. | 31 | 1. | 21 | 46:57 |
2. | Samposalo Kai | 1. | 1:57 | 1. | 1:08 | 5. | 5:37 | 1. | 2:15 | 1. | 2:42 | 1. | 1:56 | 1. | 3:50 | 5. | 9:02 | 1. | 2:42 | 1. | 2:28 | 1. | 2:44 | 4. | 5:08 | 1. | 1:39 | 1. | 1:40 | 3. | 2:00 | 1. | 1:23 | 4. | 33 | 2. | 23 | 49:07 |
3. | Saari Tatu | 2. | 2:04 | 2. | 1:13 | 4. | 4:59 | 5. | 3:55 | 2. | 3:07 | 3. | 2:22 | 2. | 4:08 | 3. | 5:10 | 2. | 2:58 | 5. | 3:23 | 4. | 3:00 | 3. | 5:06 | 2. | 2:03 | 5. | 4:11 | 1. | 1:40 | 2. | 1:31 | 3. | 32 | 2. | 23 | 51:45 |
4. | Peltonen Jani | 5. | 4:33 | 4. | 1:22 | 2. | 4:03 | 3. | 3:15 | 5. | 3:23 | 4. | 2:37 | 4. | 4:32 | 4. | 6:27 | 3. | 3:13 | 3. | 2:58 | 6. | 3:22 | 2. | 4:42 | 3. | 2:16 | 3. | 2:36 | 2. | 1:44 | 6. | 2:39 | 1. | 31 | 2. | 23 | 54:37 |
5. | Collander Tomi | 4. | 3:49 | 5. | 1:33 | 3. | 4:49 | 4. | 3:39 | 4. | 3:14 | 5. | 2:48 | 5. | 5:44 | 2. | 4:44 | 4. | 3:22 | 6. | 3:37 | 2. | 2:52 | 6. | 7:14 | 6. | 2:41 | 6. | 4:49 | 4. | 2:09 | 5. | 2:09 | 5. | 38 | 5. | 25 | 1:00:16 |
HYL | Lonka Eero-Antti | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 4. | 3:12 | 5. | 3:15 | 5. | 5:51 | 5. | 2:22 | 4. | 2:38 | 5. | 2:15 | 4. | 2:04 | 6. | 40 | 6. | 26 | |
H45 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | Tulos |
1. | Nyman Jonas | 2. | 1:10 | 2. | 3:25 | 2. | 5:59 | 2. | 8:31 | 2. | 10:42 | 2. | 13:50 | 1. | 14:50 | 2. | 16:25 | 1. | 19:20 | 2. | 22:58 | 1. | 25:07 | 1. | 27:29 | 1. | 31:46 | 1. | 33:15 | 1. | 35:17 | 1. | 37:34 | 1. | 38:32 | 1. | 39:05 | 39:32 |
2. | Lehtonen Eero | 1. | 1:09 | 1. | 3:15 | 1. | 5:46 | 1. | 8:11 | 1. | 10:28 | 1. | 13:09 | 2. | 14:59 | 1. | 16:20 | 2. | 19:25 | 1. | 22:47 | 2. | 25:16 | 2. | 27:34 | 2. | 31:59 | 2. | 33:25 | 2. | 35:27 | 2. | 37:48 | 2. | 38:41 | 2. | 39:12 | 39:34 |
3. | Virtanen Matti | 4. | 1:28 | 4. | 3:34 | 4. | 6:35 | 4. | 9:46 | 4. | 12:18 | 5. | 16:02 | 4. | 17:05 | 4. | 18:21 | 4. | 21:10 | 3. | 24:32 | 3. | 26:56 | 3. | 29:31 | 3. | 34:03 | 3. | 36:06 | 3. | 37:57 | 3. | 40:08 | 3. | 41:08 | 3. | 41:38 | 42:01 |
4. | Joopi Juha | 5. | 1:30 | 6. | 3:52 | 6. | 7:02 | 5. | 9:50 | 5. | 12:21 | 4. | 15:00 | 3. | 16:16 | 3. | 17:39 | 3. | 21:01 | 4. | 24:53 | 4. | 27:32 | 4. | 30:41 | 4. | 36:18 | 4. | 38:19 | 4. | 40:03 | 4. | 42:30 | 4. | 43:45 | 4. | 44:23 | 44:48 |
5. | Vaininen Juha | 3. | 1:20 | 2. | 3:25 | 3. | 6:27 | 3. | 9:07 | 3. | 11:38 | 3. | 14:46 | 7. | 17:29 | 7. | 18:58 | 7. | 22:46 | 6. | 26:12 | 6. | 29:13 | 5. | 31:59 | 6. | 37:47 | 5. | 39:26 | 5. | 40:58 | 5. | 43:25 | 5. | 44:31 | 5. | 45:10 | 45:40 |
6. | Toivio Matti | 5. | 1:30 | 5. | 3:45 | 5. | 6:57 | 6. | 10:17 | 6. | 12:47 | 5. | 16:02 | 5. | 17:08 | 6. | 18:49 | 6. | 22:17 | 7. | 26:45 | 7. | 29:20 | 6. | 32:19 | 5. | 37:28 | 6. | 39:30 | 6. | 41:08 | 6. | 44:04 | 6. | 44:58 | 6. | 45:28 | 45:50 |
7. | Engström Jon | 10. | 1:47 | 8. | 4:11 | 8. | 7:31 | 7. | 10:34 | 7. | 13:11 | 7. | 16:11 | 6. | 17:27 | 5. | 18:46 | 5. | 21:54 | 5. | 26:08 | 5. | 29:06 | 7. | 32:40 | 7. | 38:16 | 7. | 39:50 | 7. | 41:59 | 7. | 44:13 | 7. | 45:10 | 7. | 45:41 | 46:05 |
8. | Teerikoski Petri | 9. | 1:41 | 10. | 4:31 | 9. | 7:46 | 9. | 10:44 | 8. | 13:32 | 7. | 16:11 | 10. | 19:38 | 10. | 21:01 | 9. | 23:54 | 9. | 28:20 | 9. | 31:20 | 9. | 33:50 | 9. | 40:34 | 9. | 42:18 | 8. | 43:57 | 8. | 46:25 | 8. | 47:29 | 8. | 48:05 | 48:31 |
9. | Nummela Ville | 11. | 1:50 | 7. | 4:04 | 7. | 7:15 | 8. | 10:37 | 9. | 13:38 | 9. | 16:21 | 8. | 17:35 | 8. | 19:39 | 8. | 23:11 | 8. | 27:29 | 8. | 30:16 | 8. | 33:03 | 8. | 39:20 | 8. | 41:21 | 9. | 43:59 | 9. | 47:30 | 9. | 48:48 | 9. | 49:30 | 49:54 |
10. | Mikkola Marko | 7. | 1:34 | 9. | 4:14 | 10. | 8:05 | 10. | 11:57 | 10. | 14:56 | 10. | 17:49 | 9. | 19:04 | 9. | 20:58 | 10. | 24:32 | 10. | 28:56 | 10. | 32:00 | 10. | 35:48 | 10. | 42:20 | 10. | 44:35 | 10. | 46:20 | 10. | 49:24 | 10. | 50:39 | 10. | 51:18 | 51:49 |
11. | Lehtonen Risto | 7. | 1:34 | 11. | 4:34 | 11. | 8:49 | 11. | 12:14 | 11. | 15:13 | 11. | 18:23 | 11. | 19:45 | 11. | 21:36 | 11. | 25:39 | 11. | 30:39 | 11. | 33:57 | 11. | 37:29 | 11. | 44:57 | 11. | 47:22 | 11. | 49:37 | 11. | 52:58 | 11. | 54:41 | 11. | 55:26 | 55:49 |
12. | Räsänen Mikko | 12. | 2:44 | 12. | 5:08 | 12. | 9:08 | 12. | 12:47 | 12. | 16:15 | 12. | 21:12 | 12. | 23:09 | 12. | 24:36 | 12. | 28:20 | 12. | 32:04 | 12. | 35:20 | 12. | 38:18 | 12. | 46:42 | 12. | 48:18 | 12. | 50:00 | 12. | 56:12 | 12. | 57:08 | 12. | 57:37 | 57:57 |
H45 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | Tulos |
1. | Nyman Jonas | 2. | 1:10 | 5. | 2:15 | 2. | 2:34 | 2. | 2:32 | 1. | 2:11 | 7. | 3:08 | 1. | 1:00 | 8. | 1:35 | 3. | 2:55 | 4. | 3:38 | 1. | 2:09 | 2. | 2:22 | 1. | 4:17 | 2. | 1:29 | 8. | 2:02 | 3. | 2:17 | 5. | 58 | 6. | 33 | 9. | 26 | 39:32 |
2. | Lehtonen Eero | 1. | 1:09 | 2. | 2:06 | 1. | 2:31 | 1. | 2:25 | 2. | 2:17 | 3. | 2:41 | 9. | 1:50 | 3. | 1:21 | 4. | 3:05 | 1. | 3:22 | 3. | 2:29 | 1. | 2:18 | 2. | 4:25 | 1. | 1:26 | 8. | 2:02 | 4. | 2:21 | 1. | 53 | 4. | 31 | 2. | 21 | 39:34 |
