LS-Rastit 06.09.2023 - Jalaskiventie
Rata A 6,5km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Mikael Kauppi 57.54
2. Vuorela Veli-Matti 59.46 +01.52
3. Mirjami Haapalahti 1.01.58 +04.04
4. Pekka Tiira 1.03.17 +05.23
5. Liisi Hentonen 1.06.04 +08.10
6. Anni Alfors 1.07.22 +09.28
7. Marko Lehtonen 1.10.45 +12.51
8. Jorma Laitinen 1.16.06 +18.12
9. Taisto Nuutinen 1.31.35 +33.41
10. Minna Lepikkö 1.48.51 +50.57
Mika Mäkinen hyl.
Rata B 4,7km
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Simo Valtanen 39.07
2. Ville Nurmilaukas 45.23 +06.16
3. Mika Pihala 48.06 +08.59
4. Pekka Rapeli 52.56 +13.49
5. Tero Aromaa 1.04.16 +25.09
6. Riku Salminen 1.12.17 +33.10
7. Satu Saloma 1.13.44 +34.37
8. Tapio Ketola 1.21.13 +42.06
9. Antti Tuittila 1.30.59 +51.52
10. Merjet Loven 1.34.50 +55.43
11. Piia Lepikkö 1.42.59 +1.03.52
Jan Kubiczak hyl.
Rata C 3,1km
(Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Anders Lindström 36.33
2. Reijo Lotila 37.19 +00.46
3. Aurora Pulli 40.29 +03.56
4. Kari Kovasin 41.13 +04.40
5. Pekka Ahto 42.32 +05.59
6. Sofia Vuorela 43.24 +06.51
7. Mika Hassinen 45.21 +08.48
8. Kauko Kaarlo 46.11 +09.38
9. Klaus Kauko 46.12 +09.39
10. Tapani Ojala 49.10 +12.37
11. Ismo Rantanen 50.14 +13.41
12. Arja Raivo 50.43 +14.10
13. Hannu Haapala 50.49 +14.16
14. Antero Myllymäki 51.22 +14.49
15. Maire Kyllästinen 52.25 +15.52
16. Jussi Kyllästinen 53.29 +16.56
17. Juha Junttila 54.18 +17.45
18. Antero Kärkkäinen 55.01 +18.28
19. Matti Kesti 55.20 +18.47
20. Ilkka Korventausta 57.15 +20.42
21. Kalevi Eilu 57.37 +21.04
22. Virpi Kaukkila 58.35 +22.02
23. Saila Pihala 59.10 +22.37
24. Ritva Kulmala 1.00.55 +24.22
25. Merja Sundman 1.03.31 +26.58
26. Pekka Nurmi 1.04.44 +28.11
27. Raimo Heikkilä 1.07.35 +31.02
28. Aarno Lehtoruusu 1.09.04 +32.31
29. Pasi Kärkkäinen 1.09.20 +32.47
30. Raija Nurmi 1.15.52 +39.19
31. Anne Raikunen 1.19.40 +43.07
32. Kirsti Tella 1.19.52 +43.19
33. Tarutaina Nora 1.28.38 +52.05
Tiina Mäkelä hyl.
Rata D 1,8km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Seppo Sattilainen 40.11
2. Jorma Kenttä 1.03.01 +22.50
Oskar Given hyl.