T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
1 | 18.05.30 | VAKANTTI | ||
2 | 18.06.00 | Aalto Jadessa | ||
3 | 18.06.30 | Valtanen Venla | ||
4 | 18.07.00 | Mattila Matilda |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
5 | 18.07.30 | VAKANTTI | ||
6 | 18.08.00 | Pátek Oliver | ||
7 | 18.08.30 | Palomäki Tuomas | ||
8 | 18.09.00 | Mäkeläinen Otso | ||
9 | 18.09.30 | Pensikkala Patrik | ||
10 | 18.10.00 | Palomäki Aapo | ||
11 | 18.10.30 | Peltoniemi Otto | ||
12 | 18.11.00 | Teini Oliwer | ||
13 | 18.11.30 | Kirsilä Julius | ||
14 | 18.12.00 | Duran Eeli | ||
15 | 18.12.30 | Leino Vertti | ||
16 | 18.13.00 | Leppänen Noel |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
17 | 18.13.30 | VAKANTTI | ||
18 | 18.14.00 | Grundström Saimi | ||
19 | 18.14.30 | Rikkinen Liina | ||
20 | 18.15.00 | Pihala Aleksandra | ||
21 | 18.15.30 | Mieskoski Milja |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
22 | 18.16.00 | VAKANTTI | ||
23 | 18.16.30 | Uotila Justus | ||
24 | 18.17.00 | Rantanen Oskari | ||
25 | 18.17.30 | Kirsilä Tiitus |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
26 | 18.18.00 | VAKANTTI | ||
27 | 18.18.30 | Valtanen Vilma | ||
28 | 18.19.00 | Aromaa Tuike | ||
29 | 18.19.30 | Takala Viivi |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
30 | 18.20.00 | VAKANTTI | ||
31 | 18.20.30 | Leino Vilho | ||
32 | 18.21.00 | Pensikkala Niklas | ||
33 | 18.21.30 | Velazquez Luis | ||
34 | 18.22.00 | Peltoniemi Iivo | ||
35 | 18.22.30 | Mäkilä Aimo | ||
36 | 18.23.00 | Kiiskilä Kristian |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
37 | 18.23.30 | VAKANTTI | ||
38 | 18.24.00 | Kurkinen Aino | ||
39 | 18.24.30 | Salo Venla | ||
40 | 18.25.00 | Aalto Jasmin | ||
41 | 18.25.30 | Patjas Julia | ||
42 | 18.26.00 | Jaakkola Hilla | ||
43 | 18.26.30 | Palomäki Elina |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
44 | 18.27.00 | VAKANTTI | ||
45 | 18.27.30 | Mieskoski Veini | ||
46 | 18.28.00 | Komulainen Sulo | ||
47 | 18.28.30 | Salminen Veikka |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
48 | 18.29.00 | VAKANTTI | ||
49 | 18.29.30 | Hakanen Ellen | ||
50 | 18.30.00 | Lamminen Minka | ||
51 | 18.30.30 | Hallikainen Aada |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
52 | 18.31.00 | VAKANTTI | ||
53 | 18.31.30 | Virta Mikael | ||
54 | 18.32.00 | Valtanen Veeti | ||
55 | 18.32.30 | Heinonen Nils | ||
56 | 18.33.00 | Uotila Rasmus | ||
57 | 18.33.30 | Cudrnak Adam |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
58 | 18.34.00 | VAKANTTI | ||
59 | 18.34.30 | Leppikorpi Siiri | ||
60 | 18.35.00 | Koitila Kerttu | ||
61 | 18.35.30 | Sköld Joanna |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
62 | 18.36.00 | VAKANTTI | ||
63 | 18.36.30 | Laitonen Viljami |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
64 | 18.37.00 | VAKANTTI | ||
65 | 18.37.30 | Cudrnak Ella | ||
66 | 18.38.00 | Pátková Barborka | ||
67 | 18.38.30 | Mäkeläinen Sade |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
68 | 18.39.00 | VAKANTTI | ||
69 | 18.39.30 | Kurkinen Heikki | ||
70 | 18.40.00 | Leppikorpi Eino |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
71 | 18.40.30 | VAKANTTI | ||
72 | 18.41.00 | Saarinen Jessi | ||
73 | 18.41.30 | Korhonen Saana | ||
74 | 18.42.00 | Velazquez Emilie | ||
75 | 18.42.30 | Seppänen Isla | ||
76 | 18.43.00 | Ruohola Noora |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
77 | 18.43.30 | VAKANTTI | ||
78 | 18.44.00 | Kauko Kaarlo | ||
79 | 18.44.30 | Tainio Alex | ||
80 | 18.45.00 | Hakanen Eevert | ||
81 | 18.45.30 | Paturi Aapo | ||
82 | 18.46.00 | Nurmi Onni | ||
83 | 18.46.30 | Koitila Sisu | ||
84 | 18.47.00 | Kylliäinen Vilho |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
85 | 18.47.30 | VAKANTTI | ||
86 | 18.48.00 | Hakanen Elsa | ||
87 | 18.48.30 | Kauko Olga |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
88 | 18.49.00 | VAKANTTI | ||
89 | 18.49.30 | Pátek Filip | ||
90 | 18.50.00 | Ruusunen Nuutti |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
91 | 18.50.30 | VAKANTTI | ||
92 | 18.51.00 | Ahtiainen Venla | ||
93 | 18.51.30 | Hilakari Jenna |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
94 | 18.52.00 | VAKANTTI |