Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 4 | Mattila Matilda | 1:47,0 | ||
2. | 3 | Valtanen Venla | 3:49,8 | +2:02,8 | |
3. | 2 | Aalto Jadessa | 5:37,9 | +3:50,9 |
Tilanne 19.06.58
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 41. | 12 | Teini Oliwer | 2:39,1 | ||
2. | 17 | Kirsilä Julius | 2:54,9 | +15,8 | |
3. | 14 | Mäkeläinen Otso | 3:11,6 | +32,5 | |
4. | 10 | Pensikkala Patrik | 3:36,1 | +57,0 | |
5. | 6 | Tapani Jose | 4:07,5 | +1:28,4 | |
6. | 16 | Duran Eeli | 5:29,1 | +2:50,0 | |
7. | 7 | Palomäki Aapo | 5:58,2 | +3:19,1 | |
8. | 11 | Palomäki Tuomas | 8:45,0 | +6:05,9 |
Tilanne 19.06.58
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 31. | 21 | Grundström Saimi | 3:07,3 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 25 | Uotila Justus | 1:12,9 | ||
2. | 26 | Kirsilä Tiitus | 1:15,8 | +2,9 | |
3. | 24 | Rantanen Oskari | 1:18,4 | +5,5 | |
4. | 23 | Valtonen Alex | 2:00,0 | +47,1 |
Tilanne 19.06.58
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 21. | 30 | Valtanen Vilma | 2:37,2 |
Tilanne 19.06.58
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 21. | 34 | Kiiskilä Kristian | 2:42,9 | ||
2. | 35 | Pensikkala Niklas | 2:45,5 | +2,6 | |
3. | 33 | Mäkilä Aimo | 3:11,3 | +28,4 | |
4. | 32 | Leino Vilho | 3:44,7 | +1:01,8 |
Tilanne 19.06.58
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 11. | 44 | Kurkinen Aino | 6:41,0 | ||
2. | 40 | Patjas Julia | 6:51,3 | +10,3 | |
3. | 43 | Palomäki Elina | 8:43,5 | +2:02,5 | |
4. | 39 | Aalto Jasmin | 10:22,9 | +3:41,9 | |
5. | 42 | Salo Venla | 13:07,3 | +6:26,3 |
Tilanne 19.06.58
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 11. | 49 | Lähdemäki Niilo | 6:48,6 | ||
2. | 46 | Salminen Veikka | 6:50,4 | +1,8 | |
3. | 48 | Komulainen Sulo | 6:56,4 | +7,8 |
Tilanne 19.06.58
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 11. | 52 | Hakanen Ellen | 5:36,8 | ||
2. | 51 | Lamminen Minka | 7:07,5 | +1:30,7 |
Tilanne 19.06.58
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 11. | 59 | Uotila Rasmus | 3:46,0 | ||
2. | 57 | Heinonen Nils | 4:01,2 | +15,2 | |
3. | 56 | Cudrnak Adam | 4:51,1 | +1:05,1 | |
4. | 58 | Valtanen Veeti | 7:16,1 | +3:30,1 | |
5. | 54 | Valtonen Eemil | 8:50,2 | +5:04,2 |
Tilanne 19.06.58
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 21. | 61 | Leppikorpi Siiri | 8:16,7 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 67 | Pátková Barborka | 5:13,6 | ||
2. | 69 | Cudrnak Ella | 6:29,0 | +1:15,4 | |
3. | 68 | Mäkeläinen Sade | 7:47,4 | +2:33,8 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 71 | Leppikorpi Eino | 6:05,3 | ||
2. | 72 | Kurkinen Heikki | 8:10,8 | +2:05,5 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 74 | Seppänen Isla | 7:06,5 | ||
2. | 75 | Korhonen Saana | 8:27,5 | +1:21,0 | |
3. | 78 | Ruohola Noora | 11:51,8 | +4:45,3 | |
4. | 76 | Velazquez Emilie | 13:01,6 | +5:55,1 | |
5. | 77 | Saarinen Jessi | 14:01,9 | +6:55,4 |
Tilanne 19.06.58
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 41. | 85 | Tainio Alex | 7:25,9 | ||
2. | 82 | Paturi Aapo | 7:29,6 | +3,7 | |
3. | 83 | Hakanen Eevert | 8:39,6 | +1:13,7 | |
4. | 84 | Koitila Sisu | 11:24,2 | +3:58,3 |
Tilanne 19.06.58
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 11. | 89 | Hakanen Elsa | 8:00,1 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 92 | Ruusunen Nuutti | 6:17,6 | ||
2. | 93 | Pátek Filip | 7:20,7 | +1:03,1 |
Tilanne 19.06.58
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 11. | 96 | Hilakari Jenna | 7:41,5 |