T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12
2 | 18.06.30 | Mattila Matilda | ||
3 | 18.07.00 | Valtanen Venla | ||
4 | 18.07.30 | Rinne Lumi | ||
5 | 18.08.00 | Aalto Jadessa | ||
6 | 18.08.30 | Lähdemäki Neela |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12
8 | 18.09.30 | Teini Oliwer | ||
9 | 18.10.00 | Pensikkala Patrik | ||
10 | 18.10.30 | Tapani Jose | ||
11 | 18.11.00 | Parjanen Vihtori | ||
12 | 18.11.30 | Palomäki Aapo | ||
13 | 18.12.00 | Palomäki Tuomas | ||
14 | 18.12.30 | Leino Vertti | ||
15 | 18.13.00 | Kanerva Vilho |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12
17 | 18.14.00 | Pihala Aleksandra | ||
18 | 18.14.30 | Grundström Saimi |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12
20 | 18.15.30 | Montonen Luka | ||
21 | 18.16.00 | Uotila Justus | ||
22 | 18.16.30 | Valtonen Alex | ||
23 | 18.17.00 | Rantanen Oskari | ||
24 | 18.17.30 | Lindén Evert | ||
25 | 18.18.00 | Given Alfred |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12
27 | 18.19.00 | Valtanen Vilma | ||
28 | 18.19.30 | Takala Viivi |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12
30 | 18.20.30 | Leino Vilho | ||
31 | 18.21.00 | Saarinen Jonatan | ||
32 | 18.21.30 | Kiiskilä Kristian | ||
33 | 18.22.00 | Pensikkala Niklas |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12
35 | 18.23.00 | Patjas Julia | ||
36 | 18.23.30 | Palomäki Elina | ||
37 | 18.24.00 | Kurkinen Aino | ||
38 | 18.24.30 | Aalto Jasmin | ||
39 | 18.25.00 | Salo Venla | ||
40 | 18.25.30 | Jaakkola Hilla |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12
42 | 18.26.30 | Lähdemäki Niilo | ||
43 | 18.27.00 | Lindén Frans | ||
44 | 18.27.30 | Parjanen August |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12
46 | 18.28.30 | Levonen Lotte | ||
47 | 18.29.00 | Lamminen Minka |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12
49 | 18.30.00 | Valtonen Eemil | ||
50 | 18.30.30 | Virta Mikael | ||
51 | 18.31.00 | Uotila Rasmus | ||
52 | 18.31.30 | Lähdemäki Lassi | ||
53 | 18.32.00 | Given Oskar | ||
54 | 18.32.30 | Valtanen Veeti |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12
56 | 18.33.30 | Leppikorpi Siiri |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12
59 | 18.35.00 | Patkova Barborka |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12
61 | 18.36.00 | Kurkinen Heikki | ||
62 | 18.36.30 | Leppikorpi Eino |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12
64 | 18.37.30 | Ruohola Noora | ||
65 | 18.38.00 | Saarinen Jessi | ||
66 | 18.38.30 | Korhonen Saana | ||
67 | 18.39.00 | Seppänen Isla |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12
69 | 18.40.00 | Tainio Alex | ||
70 | 18.40.30 | Paturi Aapo | ||
71 | 18.41.00 | Patek Filip |