Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 2 | Mattila Matilda | 1:26,6 | ||
2. | 1 | Takala Wilhelmiina | 3:42,6 | +2:16,0 | |
3. | 3 | Valtanen Venla | 3:52,6 | +2:26,0 | |
4. | 4 | Rinne Lumi | 6:13,6 | +4:47,0 | |
5. | 5 | Aalto Jadessa | 6:35,6 | +5:09,0 | |
6. | 6 | Lähdemäki Neela | 10:21,4 | +8:54,8 |
Tilanne 19.10.15
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 11. | 8 | Teini Oliwer | 2:28,6 | ||
2. | 9 | Pensikkala Patrik | 2:43,6 | +15,0 | |
3. | 13 | Palomäki Tuomas | 3:32,6 | +1:04,0 | |
4. | 7 | Kirsilä Julius | 3:39,6 | +1:11,0 | |
5. | 14 | Leino Vertti | 3:59,6 | +1:31,0 | |
6. | 12 | Palomäki Aapo | 4:00,6 | +1:32,0 | |
7. | 10 | Tapani Jose | 4:46,6 | +2:18,0 | |
8. | 11 | Parjanen Vihtori | 5:24,6 | +2:56,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 18 | Grundström Saimi | 2:00,6 | ||
2. | 17 | Pihala Aleksandra | 2:28,6 | +28,0 |
Tilanne 19.10.15
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 11. | 23 | Rantanen Oskari | 1:11,4 | ||
2. | 21 | Uotila Justus | 1:24,4 | +13,0 | |
3. | 22 | Valtonen Alex | 1:30,4 | +19,0 | |
4. | 20 | Montonen Luka | 1:33,4 | +22,0 | |
5. | 24 | Lindén Evert | 2:20,4 | +1:09,0 |
Tilanne 19.10.15
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 11. | 28 | Takala Viivi | 2:22,4 | ||
2. | 26 | Takala Adalmiina | 3:39,4 | +1:17,0 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 33 | Pensikkala Niklas | 2:16,4 | ||
2. | 32 | Kiiskilä Kristian | 2:17,4 | +1,0 | |
3. | 30 | Leino Vilho | 2:53,4 | +37,0 | |
3. | 31 | Saarinen Jonatan | 2:53,4 | +37,0 |
Tilanne 19.10.15
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 11. | 35 | Patjas Julia | 5:23,4 | ||
2. | 37 | Kurkinen Aino | 6:36,4 | +1:13,0 | |
3. | 36 | Palomäki Elina | 7:37,4 | +2:14,0 | |
4. | 38 | Aalto Jasmin | 8:42,4 | +3:19,0 | |
5. | 39 | Salo Venla | 10:35,1 | +5:11,7 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 42 | Lähdemäki Niilo | 6:11,4 | ||
2. | 44 | Parjanen August | 7:46,5 | +1:35,1 | |
3. | 43 | Lindén Frans | 8:37,8 | +2:26,4 |
Tilanne 19.10.15
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 21. | 51 | Uotila Rasmus | 3:22,4 | ||
2. | 52 | Lähdemäki Lassi | 6:19,9 | +2:57,5 | |
3. | 54 | Valtanen Veeti | 6:36,0 | +3:13,6 | |
4. | 49 | Valtonen Eemil | 7:18,3 | +3:55,9 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 56 | Leppikorpi Siiri | 6:52,1 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 59 | Patkova Barborka | 5:04,1 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 62 | Leppikorpi Eino | 5:25,3 | ||
2. | 61 | Kurkinen Heikki | 7:25,0 | +1:59,7 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 67 | Seppänen Isla | 6:34,9 | ||
2. | 66 | Korhonen Saana | 7:30,2 | +55,3 | |
3. | 64 | Ruohola Noora | 10:16,1 | +3:41,2 | |
4. | 65 | Saarinen Jessi | 12:04,7 | +5:29,8 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 71 | Patek Filip | 6:41,3 | ||
2. | 70 | Paturi Aapo | 6:55,1 | +13,8 | |
3. | 69 | Tainio Alex | 7:11,3 | +30,0 |