Rasti-Lukon kevätkansalliset 5.5.2024
AngA
H70 | 11.29 | 95 | 30817 | 517201 | Halme Tapio | 21 |
H80 | 12.06 | 148 | 20367 | 519710 | Laine Erkki | 21 |
D35 | 11.49 | 161 | 34025 | 525616 | Mäkelä Joosefiina | 21 |
H10 | __.__ | 242 | 117969 | 533027 | Mäkelä Kauko | 11 |
H21A | 11.02 | 2 | 17281 | 522645 | Mäkelä Tuomo | 21 |
H65 | 11.11 | 76 | 8423 | 517670 | Niinistö Harri | 21 |
D60 | 11.43 | 182 | 7204 | 506162 | Nurmi Anne | 21 |
D55 | 12.08 | 180 | 17974 | 228700 | Reiman Anu | 21 |
H55 | 11.24 | 46 | 8418 | 513524 | Reiman Jarmo | 21 |
H65 | 11.35 | 88 | 1051 | 515339 | Vuori Rauno | 21 |
AuVa
H80 | 12.04 | 147 | 4877 | 532278 | Isotalo Matti | 21 |
H21A | 11.14 | 8 | 6388 | 251989 | Kattelus Juuso | 21 |
EE
H65 | 11.21 | 81 | 11090 | 510061 | Granholm Tommi | 21 |
H70 | 11.49 | 105 | 21452 | 194875 | Ritala Ola | 21 |
D80 | 11.40 | 212 | 22729 | 256520 | Ruisaho Eila | 21 |
D80 | 11.46 | 215 | 22761 | 275448 | Ruusunen Marja-Liisa | 21 |
H60 | 11.20 | 73 | 7005 | 182932 | Toivonen Jari | 21 |
EKU
H60 | 11.02 | 64 | 13879 | 527075 | Kajavalta Jyrki | 21 |
D60 | 11.49 | 185 | 5975 | 532420 | Tuuppa Riikka | 21 |
EsSu
H80 | 12.12 | 151 | 31011 | 265708 | Kärkkäinen Eero | 21 |
EuVe
H65 | 11.37 | 89 | 34474 | 110498 | Ahto Pekka | 21 |
H75 | 11.31 | 133 | 5555 | 275446 | Jalonen Tarmo | 21 |
H21A | 11.08 | 5 | 3459 | 259173 | Juhala Riku | 21 |
D70 | 11.23 | 204 | 2192 | 273924 | Koskialho Elisabeth | 21 |
H70 | 11.53 | 107 | 18490 | 256531 | Koskialho Jouko | 21 |
Femman
D75 | 11.26 | 205 | 9270 | 258444 | Lähdekorpi Kaija | 21 |
H80 | 12.16 | 153 | 9269 | 156607 | Lähdekorpi Mauri | 21 |
HauSi
H55 | 11.42 | 55 | 20028 | 168089 | Äijälä Timo | 21 |
Hiisi
D60 | 11.47 | 184 | 4181 | 45663 | Aarikka-Ruuhiala Päivi | 21 |
H35 | 11.01 | 26 | 112795 | 508070 | Asikainen Timo | 21 |
H55 | 11.54 | 61 | 117407 | 508883 | Granqvist Jari | 21 |
D21A | 11.34 | 18 | 6685 | 50650 | Gustafsson Leena | 21 |
D55 | 11.58 | 175 | 7006 | 510922 | Koskinen Sari | 21 |
H65 | 11.39 | 90 | 104462 | 517953 | Lanne Vesa | 21 |
H60 | 11.08 | 67 | 18551 | 160297 | Mäkipää Kalevi | 21 |
D70 | 11.21 | 203 | 9553 | 264635 | Nurminen Aila | 21 |
D65 | 12.05 | 193 | 1809 | 529933 | Pelto-Huikko Anne | 21 |
H50 | 11.16 | 42 | 28807 | 517684 | Rintala Rami | 21 |
H70 | 12.11 | 116 | 9968 | 515142 | Virtanen Jorma | 21 |
H60 | 11.18 | 72 | 7207 | 525918 | Vuorinen Petteri | 21 |
HinnYr
H65 | 11.33 | 87 | 30904 | 256240 | Valtanen Simo | 21 |
HirvHe
H65 | 11.27 | 84 | 29904 | 531417 | Leppänen Kimmo | 21 |
D60 | 11.45 | 183 | 29903 | 256404 | Leppänen Satu | 21 |
H75 | 11.21 | 128 | 19810 | 257447 | Rautarae Veikko | 21 |
HlS
H12 | __.__ | 235 | 109515 | 513836 | Raimovaara Leo | 11 |
HS
H75 | 11.11 | 123 | 29899 | 516200 | Laine Jaakko | 21 |
H65 | 11.19 | 80 | 5474 | 272495 | Ojala Osmo | 21 |
D60 | 11.59 | 190 | 1621 | 265084 | Otsamo Riikka | 21 |
JRV
H80 | 12.02 | 146 | 711 | 531298 | Jylhä Keijo | 21 |
H70 | 11.33 | 97 | 8999 | 530353 | Rauhamäki Kimmo | 21 |
KangSK
H65 | 11.29 | 85 | 3359 | 264998 | Jalanto Esko | 21 |
D60 | 11.57 | 189 | 3521 | 201194 | Jalanto Terttu | 21 |
H21A | 11.10 | 6 | 6387 | 55418 | Kattelus Juho | 21 |
H70 | 12.17 | 119 | 13833 | 525659 | Lavikainen Jussi | 21 |
D70 | 11.13 | 199 | 15167 | 525658 | Lavikainen Pirjo | 21 |
D50 | 11.05 | 174 | 119802 | 58022 | Peltola Karita | 21 |
D18 | 11.54 | 218 | 102702 | 523057 | Raimovaara Emma | 16 |
D60 | 11.51 | 186 | 124 | 532152 | Äijälä Tiina | 21 |
KanSu
H21A | 11.26 | 14 | 9506 | 533487 | Alppi Antti | 21 |
H75 | 11.39 | 137 | 20361 | 526427 | Hämäläinen Pentti | 21 |
D70 | 11.07 | 196 | 1114 | 155951 | Juura Maarit | 21 |
H13 | __.__ | 224 | 113496 | 531431 | Kotta Miikka | 11 |
H75 | 11.13 | 124 | 38458 | 531283 | Torpo Tapani | 21 |
KaRa
D45 | 12.03 | 168 | 97410 | 274324 | Vaara Inga-Maria | 21 |
KauPo
H70 | 11.47 | 104 | 1245 | 523879 | Laine Esa | 21 |
KoKV
H60 | 11.04 | 65 | 4135 | 258435 | Teittinen Matti | 21 |
KR
H60 | 11.14 | 70 | 27011 | 245699 | Muhonen Arto | 21 |
KSF
H65 | 11.43 | 92 | 6596 | 526136 | Andersson Bror | 21 |
H70 | 11.41 | 101 | 85 | 501422 | Lindroos Mårten | 21 |
H85 | 11.22 | 154 | 11398 | 251121 | Nordell Rolf | 21 |
H65 | 11.17 | 79 | 11392 | 533000 | Nurmio Mårten | 21 |
H65 | 11.23 | 82 | 15436 | 526853 | Ölander Ralf | 21 |
LaihLu
H70 | 11.55 | 108 | 19457 | 513645 | Kalliomaa Lasse | 21 |
H21A | 11.00 | 1 | 39756 | 515366 | Lauronen Jarkko | 21 |
H70 | 12.13 | 117 | 7454 | 518226 | Niinimäki Hannu K. | 21 |
H70 | 11.35 | 98 | 21894 | 513984 | Nyystilä Jukka | 21 |
H65 | 11.09 | 75 | 22091 | 526876 | Pensas Esko | 21 |
LaJy
H50 | 11.04 | 36 | 5725 | 268123 | Suominen Juha-Matti | 21 |
H55 | 11.50 | 59 | 5724 | 520966 | Suominen Jukka | 21 |
H21A | 11.06 | 4 | 34323 | 531285 | Suominen Paavo | 21 |
H65 | 11.15 | 78 | 10442 | 527635 | Virtala Arto | 21 |
LHR
H75 | 11.35 | 135 | 208 | 275031 | Heinonen Heikki | 21 |
D18 | 11.56 | 219 | 90926 | 514732 | Rokka Anni | 16 |
D55 | 12.00 | 176 | 7168 | 521284 | Rokka Susanna | 21 |
H55 | 11.44 | 56 | 16232 | 258571 | Rokka Timo | 21 |
L-LL
D21A | 11.30 | 16 | 25894 | 82805 | Isokallio Pauliina | 21 |
D21A | 11.48 | 25 | 37737 | 261615 | Tenho Sanni | 21 |
LLuja
D50 | 11.03 | 173 | 4130 | 531814 | Matintalo Terhi | 21 |
LoJa
D55 | 12.04 | 178 | 102541 | 524429 | Ala-Nissilä Tiina | 21 |
H75 | 11.29 | 132 | 1397 | 532258 | Hongisto Heimo | 21 |
D80 | 11.42 | 213 | 11887 | 532211 | Ketola Paula | 21 |
H75 | 11.05 | 120 | 572 | 514742 | Kuosa Harri | 21 |
H12 | __.__ | 230 | 118954 | 523088 | Laine Oskari | 11 |
D35 | 11.51 | 162 | 35323 | 517672 | Laine Sanna | 21 |
H80 | 11.54 | 142 | 13761 | 516093 | Saario Pentti | 21 |
H75 | 11.17 | 126 | 21490 | 514578 | Viljanen Keijo | 21 |
LS-37
D21A | 11.36 | 19 | 11299 | 254984 | Kirvesmies Lotta | 21 |
MaMa
H80 | 11.50 | 140 | 18148 | 525052 | Hedenström Rauno | 21 |
H55 | 11.26 | 47 | 18328 | 266375 | Jaakkola Jari | 21 |
H80 | 11.58 | 144 | 18150 | 531418 | Jokinen Juhani | 21 |
H60 | 11.06 | 66 | 13031 | 517664 | Köyvönen Kimmo | 21 |
D65 | 12.09 | 195 | 375 | 515059 | Moilanen Kirsti | 21 |
H45 | 12.06 | 33 | 118865 | 518269 | Räsänen Mikko | 21 |
D35 | 11.47 | 160 | 17671 | 518288 | Salmi Anna | 21 |
Minken
H75 | 11.23 | 129 | 19945 | 529811 | Pått Frans | 21 |
D75 | 11.30 | 207 | 19948 | 246358 | Pått Saga | 21 |
MSParma
D55 | 12.10 | 181 | 106023 | 518202 | Aho Johanna | 21 |
H21A | 11.20 | 11 | 94666 | 508298 | Ankelo Jussi | 21 |
H70 | 11.39 | 100 | 2005 | 263331 | Etu-Huitti Arto | 21 |
D21A | 11.28 | 15 | 104426 | 512404 | Etu-Huitti Tanja | 21 |
H80 | 11.56 | 143 | 24601 | 523835 | Grönroos Timo | 21 |
D21A | 11.42 | 22 | 20523 | 239100 | Heikkonen Anni | 21 |
D16 | 11.03 | 220 | 104525 | 161831 | Karru Johanna | 16 |
D20 | 11.50 | 216 | 97159 | 523206 | Karttila Inkeri | 16 |
H65 | 11.07 | 74 | 8120 | 257304 | Keskitalo Jussi | 21 |
H60 | 11.00 | 63 | 8173 | 265387 | Keskitalo Markku | 21 |
D55 | 12.06 | 179 | 126 | 516034 | Koskivaara Eija | 21 |
H50 | 11.12 | 40 | 8595 | 518142 | Lapila Pekka | 21 |
H21A | 11.12 | 7 | 122869 | 231713 | Pajukivi Antti | 21 |
D20 | 11.52 | 217 | 106022 | 515341 | Pirilä Elisa | 16 |
H45 | 12.02 | 31 | 28815 | 59653 | Rintala Veli-Matti | 21 |
H10 | __.__ | 243 | 123108 | 275310 | Väisänen Artturi | 11 |
NOK
D40 | 11.59 | 166 | 32355 | 248439 | Blomgren Pernilla | 21 |
H75 | 11.27 | 131 | 20634 | 273230 | Eklund Sven | 21 |
H75 | 11.07 | 121 | 27930 | 530486 | Forsén Björn | 21 |
D75 | 11.32 | 208 | 20652 | 521702 | Sandgren Ann-Mari | 21 |
H80 | 11.48 | 139 | 20654 | 268740 | Sandgren Lars | 21 |
PertPe
H55 | 11.48 | 58 | 2042 | 246666 | Koponen Visa | 21 |
H70 | 12.15 | 118 | 10656 | 258700 | Tamminen Pentti | 21 |
PIF
D55 | 12.02 | 177 | 30301 | 514561 | Blomqvist Marika | 21 |
D45 | 12.07 | 170 | 27382 | 531390 | Lonka Hanna | 21 |
PR
H65 | 11.25 | 83 | 14415 | 506263 | Aakula Ilkka | 21 |
D40 | 11.53 | 163 | 12776 | 514789 | Hartvik Heli | 21 |
D12 | __.__ | 236 | 116424 | 257912 | Hartvik Mya | 11 |
H70 | 11.37 | 99 | 14404 | 261015 | Havia Jouko | 21 |
D12 | __.__ | 237 | 117438 | 239310 | Kenner Saga | 11 |
H45 | 12.04 | 32 | 12753 | 241508 | Paavola Jarno | 21 |
H14 | __.__ | 221 | 107340 | 517590 | Pihlaja Eeli | 11 |
D10 | __.__ | 245 | 117437 | 508071 | Pihlaja Hilla | 11 |
D12 | __.__ | 240 | 110028 | 525445 | Pihlaja Silva | 11 |
D45 | 12.01 | 167 | 15813 | 275423 | Röytiö Jaana | 21 |
D60 | 11.53 | 187 | 13900 | 251185 | Savolainen Paula | 21 |
D21A | 11.44 | 23 | 25903 | 75845 | Simonsén Suvi | 21 |
H70 | 12.07 | 114 | 9773 | 525437 | Virtanen Jari | 21 |
PunKu
H65 | 11.41 | 91 | 5799 | 275441 | Keskitalo Jukka | 21 |
H65 | 11.13 | 77 | 5697 | 256415 | Nummi Esko | 21 |
D21A | 11.32 | 17 | 939 | 242883 | Nurmo Katariina | 21 |
D21A | 11.40 | 21 | 946 | 257036 | Nurmo Marjaana | 21 |
H21A | 11.04 | 3 | 33349 | 259093 | Nurmo Mika | 21 |
H18 | 11.00 | 156 | 102852 | 276100 | Nurmo Olavi | 16 |
RaLu
H12 | __.__ | 227 | 119454 | 263333 | Hakanen Eevert | 11 |
D13 | __.__ | 225 | 117154 | 250842 | Hakanen Elsa | 11 |
H12 | __.__ | 228 | 113786 | 525749 | Kauko Kaarlo | 11 |
H10 | __.__ | 241 | 122069 | 159703 | Leppikorpi Eino | 11 |
RaPi
H50 | 11.14 | 41 | 100677 | 255185 | Toivio Matti | 21 |
D60 | 11.55 | 188 | 94335 | 270908 | Wirberg Taina | 21 |
H80 | 12.00 | 145 | 19493 | 261671 | Vuorinen Ilkka | 21 |
RasKa
H80 | 12.08 | 149 | 9745 | 312803 | Aronen Osmo | 21 |
D10 | __.__ | 244 | 120094 | 257717 | Gustafsson Saimi | 11 |
H70 | 12.05 | 113 | 31037 | 251908 | Jakobsson Markus | 21 |
H60 | 11.10 | 68 | 20410 | 509919 | Koivuniemi Jukka | 21 |
D13 | __.__ | 226 | 108186 | 257132 | Koivusalo Elli | 11 |
H12 | __.__ | 229 | 115956 | 271792 | Koivusalo Peetu | 11 |
H21A | 11.18 | 10 | 25569 | 262826 | Koivusalo Riku | 21 |
D12 | __.__ | 238 | 108187 | 520083 | Kujansuu Siiri | 11 |
H70 | 11.27 | 94 | 20611 | 271796 | Lehtovirta Timo | 21 |
H21A | 11.22 | 12 | 123104 | | Mitrikas Darius | 21 |
H55 | 11.22 | 45 | 30333 | 514266 | Mäkelä Vesa | 21 |
H12 | __.__ | 231 | 116157 | 532640 | Niemi Lenni | 11 |
H55 | 11.38 | 53 | 33504 | 514411 | Oksanen Jukka | 21 |
D75 | 11.38 | 211 | 18568 | 268144 | Piiparinen Seija | 21 |
H40 | 11.05 | 28 | 122597 | 522538 | Selivaara Jaakko | 21 |
H16 | 11.01 | 158 | 122475 | 521877 | Selivaara Måns | 16 |
D14 | __.__ | 223 | 108323 | 533489 | Varesvuo Siiri | 11 |
Rasti88
H55 | 11.28 | 48 | 24275 | 259117 | Hiukka Petri | 21 |
H21A | 11.24 | 13 | 12666 | 532022 | Laaksonen Markku | 21 |
H55 | 11.20 | 44 | 35431 | 518063 | Nokka Ilkka | 21 |
D75 | 11.36 | 210 | 29539 | 265113 | Rahkasuo Kaarina | 21 |
H55 | 11.46 | 57 | 14781 | 530795 | Sinkkonen Juha | 21 |
H70 | 12.03 | 112 | 12198 | 257529 | Tuomola Touko | 21 |
SomEsa
H80 | 12.14 | 152 | 13147 | 522684 | Kiiski Osmo | 21 |
H80 | 11.52 | 141 | 7121 | 254152 | Nuotio Olli | 21 |
SuosmSa
H70 | 11.59 | 110 | 5689 | 518872 | Hirvelä Reijo | 21 |
D80 | 11.44 | 214 | 5266 | 99756 | Kirkkala Aino | 21 |
D65 | 12.03 | 192 | 16729 | 168084 | Luovula Pia | 21 |
H70 | 11.31 | 96 | 32451 | 264997 | Nurminen Markku | 21 |
H40 | 11.03 | 27 | 22205 | 150642 | Nurminen Ville-Veikko | 21 |
H85 | 11.24 | 155 | 30065 | 45254 | Rosenqvist Onni | 21 |
SuSe
H75 | 11.41 | 138 | 7212 | 532010 | Hiirijoki Pentti | 21 |
H21A | 11.16 | 9 | 2813 | 269230 | Jokela Ville | 21 |
H45 | 12.08 | 34 | 24960 | 178044 | Kallio Jarmo | 21 |
H75 | 11.19 | 127 | 7234 | 256427 | Ketamo Juhani | 21 |
H75 | 11.15 | 125 | 30878 | 523621 | Lakkinen Keijo | 21 |
H75 | 11.33 | 134 | 11028 | 510897 | Mäkelä Harri | 21 |
H55 | 11.30 | 49 | 39763 | 166034 | Rantala Pekka | 21 |
SuSi
H50 | 11.10 | 39 | 5754 | 505663 | Lehtonen Tero | 21 |
H55 | 11.56 | 62 | 5681 | 510360 | Yliluikki Matti | 21 |
SWE
H55 | 11.32 | 50 | 134 | 506164 | Laaksonen Petri | 21 |
TarpSu
D70 | 11.15 | 200 | 30089 | 45200 | Olli Tuija | 21 |
TP
D21A | 11.38 | 20 | 99486 | 514258 | Laine Anni | 21 |
H12 | __.__ | 233 | 113413 | 508721 | Nissinen Akseli | 11 |
D70 | 11.11 | 198 | 22577 | 511938 | Nurminen Eija | 21 |
H70 | 11.45 | 103 | 24491 | 511939 | Nurminen Jouko | 21 |
TuMe
H50 | 11.08 | 38 | 15799 | 505730 | Nurminen Petri | 21 |
H45 | 11.58 | 29 | 118973 | 531412 | Paasikivi Mikko | 21 |
H70 | 11.25 | 93 | 11679 | 514948 | Ritanotko Markku | 21 |
H60 | 11.12 | 69 | 12341 | 514915 | Uusikartano Simo | 21 |
TuS
D14 | __.__ | 222 | 123048 | 524732 | Ervanko Erika | 11 |
H45 | 12.00 | 30 | 123049 | 519568 | Ervanko Ville | 21 |
D40 | 11.57 | 165 | 117393 | 515391 | Junnila Annastiina | 21 |
D12 | __.__ | 239 | 119110 | 532253 | Lonka Veera | 11 |
H50 | 11.18 | 43 | 21554 | 529821 | Moisio Orvo | 21 |
H12 | __.__ | 232 | 116097 | 275176 | Niittymäki Frans | 11 |
H18 | 11.02 | 157 | 110383 | 257327 | Nyman Matias | 16 |
D35 | 11.45 | 159 | 116522 | 524988 | Pajunen Eija | 21 |
H12 | __.__ | 234 | 121885 | 265060 | Pajuniemi Topi | 11 |
H70 | 11.43 | 102 | 23050 | 520539 | Peltola Oke | 21 |
D21A | 11.46 | 24 | 2792 | 533251 | Pensas Johanna | 21 |
H50 | 11.06 | 37 | 116939 | 243611 | Stenholm Pekka | 21 |
H45 | 12.10 | 35 | 35348 | 521546 | Vaininen Juha | 21 |
H55 | 11.40 | 54 | 21549 | 530792 | Virta Marko | 21 |
TuVi
H70 | 12.09 | 115 | 22471 | 515150 | Jokinen Matti | 21 |
H70 | 11.51 | 106 | 24437 | 521597 | Kuivala Hannu | 21 |
H65 | 11.31 | 86 | 27170 | 514784 | Kuivala Juha | 21 |
D70 | 11.19 | 202 | 34629 | 238442 | Rinne-Tamminen Pirkko | 21 |
UlvUra
H55 | 11.34 | 51 | 100952 | 188682 | Lahdenmäki Pertti | 21 |
D40 | 11.55 | 164 | 30593 | 271002 | Tiusanen Maria | 21 |
VaajTe
H75 | 11.09 | 122 | 31065 | 532423 | Turpeinen Timo | 21 |
VaHa
D70 | 11.09 | 197 | 37953 | 255357 | Elomäki Irmeli | 21 |
D75 | 11.34 | 209 | 8951 | 269496 | Koskinen Marja-Terttu | 21 |
H75 | 11.25 | 130 | 8952 | 269497 | Koskinen Timo | 21 |
H70 | 11.57 | 109 | 30049 | 242525 | Olli Reijo | 21 |
ValSu
H70 | 12.01 | 111 | 13816 | 264000 | Hakanen Kai | 21 |
VaRa
H55 | 11.52 | 60 | 492 | 523852 | Helin Timo | 21 |
D50 | 11.01 | 172 | 103698 | 250575 | Hirvonen Riitta | 21 |
H60 | 11.16 | 71 | 952 | 521008 | Jalava Kari | 21 |
H55 | 11.36 | 52 | 92888 | 268343 | Karru Antti | 21 |
D70 | 11.17 | 201 | 12146 | 508784 | Karru Sirja | 21 |
D45 | 12.09 | 171 | 92889 | 75636 | Karru Tuulikki | 21 |
H75 | 11.37 | 136 | 13727 | 523434 | Koistinen Leo | 21 |
D65 | 12.07 | 194 | 31449 | 262813 | Laine Kirsi | 21 |
D45 | 12.05 | 169 | 119830 | 514788 | Ojanen Tiia | 21 |
H80 | 12.10 | 150 | 7009 | 261676 | Verha Koitto | 21 |
D75 | 11.28 | 206 | 22087 | 523365 | Verha Maija | 21 |
YKV
D60 | 12.01 | 191 | 3827 | 510803 | Kontturi Liisa | 21 |