Tarkasta oma emit-koodisi ja ilmoita puuttuva tai väärä tieto etukäteen tekstiviestinä 0500-790628. Muista myös varmistaa kortin toiminta ennen suoritustasi!
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
1 | 11.00 | 39756 | 515366 | Lauronen Jarkko | LaihLu |
2 | 11.02 | 17281 | 522645 | Mäkelä Tuomo | AngA |
3 | 11.04 | 33349 | 259093 | Nurmo Mika | PunKu |
4 | 11.06 | 34323 | 531285 | Suominen Paavo | LaJy |
5 | 11.08 | 3459 | 259173 | Juhala Riku | EuVe |
6 | 11.10 | 6387 | 55418 | Kattelus Juho | KangSK |
7 | 11.12 | 122869 | 231713 | Pajukivi Antti | MSParma |
8 | 11.14 | 6388 | 251989 | Kattelus Juuso | AuVa |
9 | 11.16 | 2813 | 269230 | Jokela Ville | SuSe |
10 | 11.18 | 25569 | 262826 | Koivusalo Riku | RasKa |
11 | 11.20 | 94666 | 508298 | Ankelo Jussi | MSParma |
12 | 11.22 | 123104 | Mitrikas Darius | RasKa | |
13 | 11.24 | 12666 | 532022 | Laaksonen Markku | Rasti88 |
14 | 11.26 | 9506 | 533487 | Alppi Antti | KanSu |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
26 | 11.01 | 112795 | 508070 | Asikainen Timo | Hiisi |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
27 | 11.03 | 22205 | 150642 | Nurminen Ville-Veikko | SuosmSa |
28 | 11.05 | 122597 | 522538 | Selivaara Jaakko | RasKa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
29 | 11.58 | 118973 | 531412 | Paasikivi Mikko | TuMe |
30 | 12.00 | 123049 | 519568 | Ervanko Ville | TuS |
31 | 12.02 | 28815 | 59653 | Rintala Veli-Matti | MSParma |
32 | 12.04 | 12753 | 241508 | Paavola Jarno | PR |
33 | 12.06 | 118865 | 518269 | Räsänen Mikko | MaMa |
34 | 12.08 | 24960 | 178044 | Kallio Jarmo | SuSe |
35 | 12.10 | 35348 | 521546 | Vaininen Juha | TuS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
36 | 11.04 | 5725 | 268123 | Suominen Juha-Matti | LaJy |
37 | 11.06 | 116939 | 243611 | Stenholm Pekka | TuS |
38 | 11.08 | 15799 | 505730 | Nurminen Petri | TuMe |
39 | 11.10 | 5754 | 505663 | Lehtonen Tero | SuSi |
40 | 11.12 | 8595 | 518142 | Lapila Pekka | MSParma |
41 | 11.14 | 100677 | 255185 | Toivio Matti | RaPi |
42 | 11.16 | 28807 | 517684 | Rintala Rami | Hiisi |
43 | 11.18 | 21554 | 529821 | Moisio Orvo | TuS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
44 | 11.20 | 35431 | 518063 | Nokka Ilkka | Rasti88 |
45 | 11.22 | 30333 | 514266 | Mäkelä Vesa | RasKa |
46 | 11.24 | 8418 | 513524 | Reiman Jarmo | AngA |
47 | 11.26 | 18328 | 266375 | Jaakkola Jari | MaMa |
48 | 11.28 | 24275 | 259117 | Hiukka Petri | Rasti88 |
49 | 11.30 | 39763 | 166034 | Rantala Pekka | SuSe |
50 | 11.32 | 134 | 506164 | Laaksonen Petri | SWE |
51 | 11.34 | 100952 | 188682 | Lahdenmäki Pertti | UlvUra |
52 | 11.36 | 92888 | 268343 | Karru Antti | VaRa |
53 | 11.38 | 33504 | 514411 | Oksanen Jukka | RasKa |
54 | 11.40 | 21549 | 530792 | Virta Marko | TuS |
55 | 11.42 | 20028 | 168089 | Äijälä Timo | HauSi |
56 | 11.44 | 16232 | 258571 | Rokka Timo | LHR |
57 | 11.46 | 14781 | 530795 | Sinkkonen Juha | Rasti88 |
58 | 11.48 | 2042 | 246666 | Koponen Visa | PertPe |
59 | 11.50 | 5724 | 520966 | Suominen Jukka | LaJy |
60 | 11.52 | 492 | 523852 | Helin Timo | VaRa |
61 | 11.54 | 117407 | 508883 | Granqvist Jari | Hiisi |
62 | 11.56 | 5681 | 510360 | Yliluikki Matti | SuSi |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
63 | 11.00 | 8173 | 265387 | Keskitalo Markku | MSParma |
64 | 11.02 | 13879 | 527075 | Kajavalta Jyrki | EKU |
65 | 11.04 | 4135 | 258435 | Teittinen Matti | KoKV |
66 | 11.06 | 13031 | 517664 | Köyvönen Kimmo | MaMa |
67 | 11.08 | 18551 | 160297 | Mäkipää Kalevi | Hiisi |
68 | 11.10 | 20410 | 509919 | Koivuniemi Jukka | RasKa |
69 | 11.12 | 12341 | 514915 | Uusikartano Simo | TuMe |
70 | 11.14 | 27011 | 245699 | Muhonen Arto | KR |
71 | 11.16 | 952 | 521008 | Jalava Kari | VaRa |
72 | 11.18 | 7207 | 525918 | Vuorinen Petteri | Hiisi |
73 | 11.20 | 7005 | 182932 | Toivonen Jari | EE |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
74 | 11.07 | 8120 | 257304 | Keskitalo Jussi | MSParma |
75 | 11.09 | 22091 | 526876 | Pensas Esko | LaihLu |
76 | 11.11 | 8423 | 517670 | Niinistö Harri | AngA |
77 | 11.13 | 5697 | 256415 | Nummi Esko | PunKu |
78 | 11.15 | 10442 | 527635 | Virtala Arto | LaJy |
79 | 11.17 | 11392 | 533000 | Nurmio Mårten | KSF |
80 | 11.19 | 5474 | 272495 | Ojala Osmo | HS |
81 | 11.21 | 11090 | 510061 | Granholm Tommi | EE |
82 | 11.23 | 15436 | 526853 | Ölander Ralf | KSF |
83 | 11.25 | 14415 | 506263 | Aakula Ilkka | PR |
84 | 11.27 | 29904 | 531417 | Leppänen Kimmo | HirvHe |
85 | 11.29 | 3359 | 264998 | Jalanto Esko | KangSK |
86 | 11.31 | 27170 | 514784 | Kuivala Juha | TuVi |
87 | 11.33 | 30904 | 256240 | Valtanen Simo | HinnYr |
88 | 11.35 | 1051 | 515339 | Vuori Rauno | AngA |
89 | 11.37 | 34474 | 110498 | Ahto Pekka | EuVe |
90 | 11.39 | 104462 | 517953 | Lanne Vesa | Hiisi |
91 | 11.41 | 5799 | 275441 | Keskitalo Jukka | PunKu |
92 | 11.43 | 6596 | 526136 | Andersson Bror | KSF |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
93 | 11.25 | 11679 | 514948 | Ritanotko Markku | TuMe |
94 | 11.27 | 20611 | 271796 | Lehtovirta Timo | RasKa |
95 | 11.29 | 30817 | 517201 | Halme Tapio | AngA |
96 | 11.31 | 32451 | 264997 | Nurminen Markku | SuosmSa |
97 | 11.33 | 8999 | 530353 | Rauhamäki Kimmo | JRV |
98 | 11.35 | 21894 | 513984 | Nyystilä Jukka | LaihLu |
99 | 11.37 | 14404 | 261015 | Havia Jouko | PR |
100 | 11.39 | 2005 | 263331 | Etu-Huitti Arto | MSParma |
101 | 11.41 | 85 | 501422 | Lindroos Mårten | KSF |
102 | 11.43 | 23050 | 520539 | Peltola Oke | TuS |
103 | 11.45 | 24491 | 511939 | Nurminen Jouko | TP |
104 | 11.47 | 1245 | 523879 | Laine Esa | KauPo |
105 | 11.49 | 21452 | 194875 | Ritala Ola | EE |
106 | 11.51 | 24437 | 521597 | Kuivala Hannu | TuVi |
107 | 11.53 | 18490 | 256531 | Koskialho Jouko | EuVe |
108 | 11.55 | 19457 | 513645 | Kalliomaa Lasse | LaihLu |
109 | 11.57 | 30049 | 242525 | Olli Reijo | VaHa |
110 | 11.59 | 5689 | 518872 | Hirvelä Reijo | SuosmSa |
111 | 12.01 | 13816 | 264000 | Hakanen Kai | ValSu |
112 | 12.03 | 12198 | 257529 | Tuomola Touko | Rasti88 |
113 | 12.05 | 31037 | 251908 | Jakobsson Markus | RasKa |
114 | 12.07 | 9773 | 525437 | Virtanen Jari | PR |
115 | 12.09 | 22471 | 515150 | Jokinen Matti | TuVi |
116 | 12.11 | 9968 | 515142 | Virtanen Jorma | Hiisi |
117 | 12.13 | 7454 | 518226 | Niinimäki Hannu K. | LaihLu |
118 | 12.15 | 10656 | 258700 | Tamminen Pentti | PertPe |
119 | 12.17 | 13833 | 525659 | Lavikainen Jussi | KangSK |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
120 | 11.05 | 572 | 514742 | Kuosa Harri | LoJa |
121 | 11.07 | 27930 | 530486 | Forsén Björn | NOK |
122 | 11.09 | 31065 | 532423 | Turpeinen Timo | VaajTe |
123 | 11.11 | 29899 | 516200 | Laine Jaakko | HS |
124 | 11.13 | 38458 | 531283 | Torpo Tapani | KanSu |
125 | 11.15 | 30878 | 523621 | Lakkinen Keijo | SuSe |
126 | 11.17 | 21490 | 514578 | Viljanen Keijo | LoJa |
127 | 11.19 | 7234 | 256427 | Ketamo Juhani | SuSe |
128 | 11.21 | 19810 | 257447 | Rautarae Veikko | HirvHe |
129 | 11.23 | 19945 | 529811 | Pått Frans | Minken |
130 | 11.25 | 8952 | 269497 | Koskinen Timo | VaHa |
131 | 11.27 | 20634 | 273230 | Eklund Sven | NOK |
132 | 11.29 | 1397 | 532258 | Hongisto Heimo | LoJa |
133 | 11.31 | 5555 | 275446 | Jalonen Tarmo | EuVe |
134 | 11.33 | 11028 | 510897 | Mäkelä Harri | SuSe |
135 | 11.35 | 208 | 275031 | Heinonen Heikki | LHR |
136 | 11.37 | 13727 | 523434 | Koistinen Leo | VaRa |
137 | 11.39 | 20361 | 526427 | Hämäläinen Pentti | KanSu |
138 | 11.41 | 7212 | 532010 | Hiirijoki Pentti | SuSe |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
139 | 11.48 | 20654 | 268740 | Sandgren Lars | NOK |
140 | 11.50 | 18148 | 525052 | Hedenström Rauno | MaMa |
141 | 11.52 | 7121 | 254152 | Nuotio Olli | SomEsa |
142 | 11.54 | 13761 | 516093 | Saario Pentti | LoJa |
143 | 11.56 | 24601 | 523835 | Grönroos Timo | MSParma |
144 | 11.58 | 18150 | 531418 | Jokinen Juhani | MaMa |
145 | 12.00 | 19493 | 261671 | Vuorinen Ilkka | RaPi |
146 | 12.02 | 711 | 531298 | Jylhä Keijo | JRV |
147 | 12.04 | 4877 | 532278 | Isotalo Matti | AuVa |
148 | 12.06 | 20367 | 519710 | Laine Erkki | AngA |
149 | 12.08 | 9745 | 312803 | Aronen Osmo | RasKa |
150 | 12.10 | 7009 | 261676 | Verha Koitto | VaRa |
151 | 12.12 | 31011 | 265708 | Kärkkäinen Eero | EsSu |
152 | 12.14 | 13147 | 522684 | Kiiski Osmo | SomEsa |
153 | 12.16 | 9269 | 156607 | Lähdekorpi Mauri | Femman |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
154 | 11.22 | 11398 | 251121 | Nordell Rolf | KSF |
155 | 11.24 | 30065 | 45254 | Rosenqvist Onni | SuosmSa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
156 | 11.00 | 102852 | 276100 | Nurmo Olavi | PunKu |
157 | 11.02 | 110383 | 257327 | Nyman Matias | TuS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
158 | 11.01 | 122475 | 521877 | Selivaara Måns | RasKa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
221 | __.__ | 107340 | 517590 | Pihlaja Eeli | PR |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
224 | __.__ | 113496 | 531431 | Kotta Miikka | KanSu |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
227 | __.__ | 119454 | 263333 | Hakanen Eevert | RaLu |
228 | __.__ | 113786 | 525749 | Kauko Kaarlo | RaLu |
229 | __.__ | 115956 | 271792 | Koivusalo Peetu | RasKa |
230 | __.__ | 118954 | 523088 | Laine Oskari | LoJa |
231 | __.__ | 116157 | 532640 | Niemi Lenni | RasKa |
232 | __.__ | 116097 | 275176 | Niittymäki Frans | TuS |
233 | __.__ | 113413 | 508721 | Nissinen Akseli | TP |
234 | __.__ | 121885 | 265060 | Pajuniemi Topi | TuS |
235 | __.__ | 109515 | 513836 | Raimovaara Leo | HlS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
241 | __.__ | 122069 | 159703 | Leppikorpi Eino | RaLu |
242 | __.__ | 117969 | 533027 | Mäkelä Kauko | AngA |
243 | __.__ | 123108 | 275310 | Väisänen Artturi | MSParma |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
15 | 11.28 | 104426 | 512404 | Etu-Huitti Tanja | MSParma |
16 | 11.30 | 25894 | 82805 | Isokallio Pauliina | L-LL |
17 | 11.32 | 939 | 242883 | Nurmo Katariina | PunKu |
18 | 11.34 | 6685 | 50650 | Gustafsson Leena | Hiisi |
19 | 11.36 | 11299 | 254984 | Kirvesmies Lotta | LS-37 |
20 | 11.38 | 99486 | 514258 | Laine Anni | TP |
21 | 11.40 | 946 | 257036 | Nurmo Marjaana | PunKu |
22 | 11.42 | 20523 | 239100 | Heikkonen Anni | MSParma |
23 | 11.44 | 25903 | 75845 | Simonsén Suvi | PR |
24 | 11.46 | 2792 | 533251 | Pensas Johanna | TuS |
25 | 11.48 | 37737 | 261615 | Tenho Sanni | L-LL |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
159 | 11.45 | 116522 | 524988 | Pajunen Eija | TuS |
160 | 11.47 | 17671 | 518288 | Salmi Anna | MaMa |
161 | 11.49 | 34025 | 525616 | Mäkelä Joosefiina | AngA |
162 | 11.51 | 35323 | 517672 | Laine Sanna | LoJa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
163 | 11.53 | 12776 | 514789 | Hartvik Heli | PR |
164 | 11.55 | 30593 | 271002 | Tiusanen Maria | UlvUra |
165 | 11.57 | 117393 | 515391 | Junnila Annastiina | TuS |
166 | 11.59 | 32355 | 248439 | Blomgren Pernilla | NOK |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
167 | 12.01 | 15813 | 275423 | Röytiö Jaana | PR |
168 | 12.03 | 97410 | 274324 | Vaara Inga-Maria | KaRa |
169 | 12.05 | 119830 | 514788 | Ojanen Tiia | VaRa |
170 | 12.07 | 27382 | 531390 | Lonka Hanna | PIF |
171 | 12.09 | 92889 | 75636 | Karru Tuulikki | VaRa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
172 | 11.01 | 103698 | 250575 | Hirvonen Riitta | VaRa |
173 | 11.03 | 4130 | 531814 | Matintalo Terhi | LLuja |
174 | 11.05 | 119802 | 58022 | Peltola Karita | KangSK |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
175 | 11.58 | 7006 | 510922 | Koskinen Sari | Hiisi |
176 | 12.00 | 7168 | 521284 | Rokka Susanna | LHR |
177 | 12.02 | 30301 | 514561 | Blomqvist Marika | PIF |
178 | 12.04 | 102541 | 524429 | Ala-Nissilä Tiina | LoJa |
179 | 12.06 | 126 | 516034 | Koskivaara Eija | MSParma |
180 | 12.08 | 17974 | 228700 | Reiman Anu | AngA |
181 | 12.10 | 106023 | 518202 | Aho Johanna | MSParma |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
182 | 11.43 | 7204 | 506162 | Nurmi Anne | AngA |
183 | 11.45 | 29903 | 256404 | Leppänen Satu | HirvHe |
184 | 11.47 | 4181 | 45663 | Aarikka-Ruuhiala Päivi | Hiisi |
185 | 11.49 | 5975 | 532420 | Tuuppa Riikka | EKU |
186 | 11.51 | 124 | 532152 | Äijälä Tiina | KangSK |
187 | 11.53 | 13900 | 251185 | Savolainen Paula | PR |
188 | 11.55 | 94335 | 270908 | Wirberg Taina | RaPi |
189 | 11.57 | 3521 | 201194 | Jalanto Terttu | KangSK |
190 | 11.59 | 1621 | 265084 | Otsamo Riikka | HS |
191 | 12.01 | 3827 | 510803 | Kontturi Liisa | YKV |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
192 | 12.03 | 16729 | 168084 | Luovula Pia | SuosmSa |
193 | 12.05 | 1809 | 529933 | Pelto-Huikko Anne | Hiisi |
194 | 12.07 | 31449 | 262813 | Laine Kirsi | VaRa |
195 | 12.09 | 375 | 515059 | Moilanen Kirsti | MaMa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
196 | 11.07 | 1114 | 155951 | Juura Maarit | KanSu |
197 | 11.09 | 37953 | 255357 | Elomäki Irmeli | VaHa |
198 | 11.11 | 22577 | 511938 | Nurminen Eija | TP |
199 | 11.13 | 15167 | 525658 | Lavikainen Pirjo | KangSK |
200 | 11.15 | 30089 | 45200 | Olli Tuija | TarpSu |
201 | 11.17 | 12146 | 508784 | Karru Sirja | VaRa |
202 | 11.19 | 34629 | 238442 | Rinne-Tamminen Pirkko | TuVi |
203 | 11.21 | 9553 | 264635 | Nurminen Aila | Hiisi |
204 | 11.23 | 2192 | 273924 | Koskialho Elisabeth | EuVe |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
205 | 11.26 | 9270 | 258444 | Lähdekorpi Kaija | Femman |
206 | 11.28 | 22087 | 523365 | Verha Maija | VaRa |
207 | 11.30 | 19948 | 246358 | Pått Saga | Minken |
208 | 11.32 | 20652 | 521702 | Sandgren Ann-Mari | NOK |
209 | 11.34 | 8951 | 269496 | Koskinen Marja-Terttu | VaHa |
210 | 11.36 | 29539 | 265113 | Rahkasuo Kaarina | Rasti88 |
211 | 11.38 | 18568 | 268144 | Piiparinen Seija | RasKa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
212 | 11.40 | 22729 | 256520 | Ruisaho Eila | EE |
213 | 11.42 | 11887 | 532211 | Ketola Paula | LoJa |
214 | 11.44 | 5266 | 99756 | Kirkkala Aino | SuosmSa |
215 | 11.46 | 22761 | 275448 | Ruusunen Marja-Liisa | EE |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
216 | 11.50 | 97159 | 523206 | Karttila Inkeri | MSParma |
217 | 11.52 | 106022 | 515341 | Pirilä Elisa | MSParma |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
218 | 11.54 | 102702 | 523057 | Raimovaara Emma | KangSK |
219 | 11.56 | 90926 | 514732 | Rokka Anni | LHR |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
220 | 11.03 | 104525 | 161831 | Karru Johanna | MSParma |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
222 | __.__ | 123048 | 524732 | Ervanko Erika | TuS |
223 | __.__ | 108323 | 533489 | Varesvuo Siiri | RasKa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
225 | __.__ | 117154 | 250842 | Hakanen Elsa | RaLu |
226 | __.__ | 108186 | 257132 | Koivusalo Elli | RasKa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
236 | __.__ | 116424 | 257912 | Hartvik Mya | PR |
237 | __.__ | 117438 | 239310 | Kenner Saga | PR |
238 | __.__ | 108187 | 520083 | Kujansuu Siiri | RasKa |
239 | __.__ | 119110 | 532253 | Lonka Veera | TuS |
240 | __.__ | 110028 | 525445 | Pihlaja Silva | PR |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
244 | __.__ | 120094 | 257717 | Gustafsson Saimi | RasKa |
245 | __.__ | 117437 | 508071 | Pihlaja Hilla | PR |