Rasti-Lukon kevätkansalliset 5.5.2024
H21A Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Tulos |
1. | Mäkelä Tuomo | 2. | 1:32 | 2. | 6:32 | 1. | 8:23 | 1. | 11:12 | 1. | 14:15 | 1. | 15:51 | 1. | 18:28 | 1. | 20:39 | 1. | 21:33 | 1. | 22:33 | 1. | 25:35 | 1. | 27:38 | 1. | 30:49 | 1. | 31:30 | 1. | 33:15 | 1. | 34:18 | 34:35 |
2. | Laaksonen Markku | 10. | 2:04 | 4. | 7:29 | 3. | 9:19 | 3. | 12:23 | 3. | 14:58 | 3. | 16:42 | 3. | 19:26 | 3. | 21:54 | 3. | 22:53 | 3. | 23:54 | 3. | 26:58 | 3. | 29:14 | 2. | 32:45 | 2. | 33:17 | 2. | 35:16 | 2. | 36:22 | 36:37 |
3. | Ankelo Jussi | 1. | 1:24 | 1. | 6:30 | 2. | 8:29 | 2. | 11:25 | 2. | 14:37 | 2. | 16:19 | 2. | 19:01 | 2. | 21:19 | 2. | 22:17 | 2. | 23:15 | 2. | 26:41 | 2. | 28:57 | 3. | 32:55 | 3. | 33:59 | 3. | 35:46 | 3. | 36:41 | 36:55 |
4. | Alppi Antti | 2. | 1:32 | 3. | 7:22 | 4. | 9:31 | 4. | 12:42 | 4. | 15:39 | 4. | 18:01 | 4. | 20:56 | 4. | 23:29 | 4. | 24:33 | 4. | 25:41 | 4. | 30:57 | 4. | 33:16 | 4. | 36:49 | 4. | 37:30 | 4. | 39:23 | 4. | 40:31 | 40:48 |
5. | Kattelus Juuso | 7. | 1:50 | 5. | 8:17 | 5. | 10:51 | 5. | 14:25 | 5. | 17:42 | 5. | 19:30 | 5. | 22:51 | 5. | 25:29 | 5. | 26:48 | 5. | 28:08 | 5. | 32:53 | 5. | 35:17 | 5. | 39:40 | 5. | 40:15 | 5. | 42:42 | 5. | 43:54 | 44:14 |
6. | Pajukivi Antti | 6. | 1:48 | 11. | 10:21 | 10. | 13:04 | 11. | 16:45 | 10. | 19:49 | 7. | 21:50 | 8. | 25:32 | 8. | 28:36 | 7. | 29:45 | 7. | 31:02 | 8. | 36:02 | 7. | 38:25 | 8. | 43:07 | 8. | 43:48 | 7. | 45:53 | 6. | 46:53 | 47:09 |
6. | Koivusalo Riku | 4. | 1:45 | 7. | 8:57 | 6. | 11:19 | 7. | 15:32 | 6. | 19:02 | 6. | 21:00 | 6. | 24:27 | 6. | 27:29 | 6. | 28:38 | 6. | 30:02 | 6. | 35:36 | 8. | 38:33 | 7. | 42:52 | 7. | 43:31 | 6. | 45:44 | 6. | 46:53 | 47:09 |
8. | Jokela Ville | 8. | 1:57 | 10. | 9:06 | 9. | 12:26 | 9. | 16:32 | 11. | 20:24 | 11. | 22:31 | 11. | 26:02 | 10. | 29:09 | 10. | 30:24 | 10. | 31:52 | 7. | 35:38 | 6. | 38:10 | 6. | 42:35 | 6. | 43:22 | 8. | 46:17 | 8. | 47:36 | 47:55 |
9. | Mitrikas Darius | 11. | 2:13 | 9. | 9:03 | 11. | 13:25 | 10. | 16:39 | 9. | 19:45 | 9. | 22:04 | 7. | 25:23 | 11. | 29:18 | 11. | 30:43 | 11. | 32:06 | 10. | 37:46 | 10. | 40:27 | 9. | 44:57 | 9. | 45:35 | 9. | 47:43 | 9. | 48:58 | 49:19 |
10. | Lauronen Jarkko | 4. | 1:45 | 6. | 8:28 | 7. | 11:35 | 6. | 15:17 | 6. | 19:02 | 10. | 22:19 | 10. | 25:55 | 9. | 28:59 | 8. | 30:09 | 8. | 31:34 | 9. | 37:24 | 9. | 40:22 | 10. | 45:22 | 10. | 46:11 | 10. | 49:01 | 10. | 50:33 | 50:53 |
11. | Nurmo Mika | 9. | 2:02 | 8. | 8:58 | 8. | 12:16 | 8. | 16:02 | 8. | 19:26 | 8. | 21:51 | 9. | 25:43 | 7. | 28:23 | 9. | 30:19 | 9. | 31:41 | 11. | 38:28 | 11. | 41:48 | 11. | 45:59 | 11. | 47:39 | 11. | 50:27 | 11. | 51:54 | 52:11 |
12. | Kattelus Juho | 13. | 3:47 | 13. | 12:54 | 13. | 18:38 | 13. | 22:28 | 13. | 26:18 | 13. | 28:18 | 13. | 31:54 | 12. | 34:52 | 12. | 36:11 | 12. | 37:49 | 12. | 41:40 | 12. | 44:29 | 12. | 49:08 | 12. | 49:58 | 12. | 52:53 | 12. | 54:11 | 54:33 |
13. | Suominen Paavo | 12. | 2:31 | 12. | 11:08 | 12. | 14:58 | 12. | 20:22 | 12. | 24:55 | 12. | 27:44 | 12. | 31:45 | 13. | 35:47 | 13. | 37:31 | 13. | 39:12 | 13. | 45:13 | 13. | 48:55 | 13. | 55:48 | 13. | 56:45 | 13. | 1:00:42 | 13. | 1:02:28 | 1:02:44 |
H21A Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | Tulos |
1. | Mäkelä Tuomo | 2. | 1:32 | 1. | 5:00 | 2. | 1:51 | 1. | 2:49 | 3. | 3:03 | 1. | 1:36 | 1. | 2:37 | 1. | 2:11 | 1. | 54 | 2. | 1:00 | 1. | 3:02 | 1. | 2:03 | 1. | 3:11 | 5. | 41 | 1. | 1:45 | 3. | 1:03 | 7. | 17 | 34:35 |
2. | Laaksonen Markku | 10. | 2:04 | 3. | 5:25 | 1. | 1:50 | 3. | 3:04 | 1. | 2:35 | 3. | 1:44 | 3. | 2:44 | 3. | 2:28 | 3. | 59 | 3. | 1:01 | 2. | 3:04 | 2. | 2:16 | 2. | 3:31 | 1. | 32 | 4. | 1:59 | 4. | 1:06 | 2. | 16 | 36:37 |
3. | Ankelo Jussi | 1. | 1:24 | 2. | 5:06 | 3. | 1:59 | 2. | 2:56 | 6. | 3:12 | 2. | 1:42 | 2. | 2:42 | 2. | 2:18 | 2. | 58 | 1. | 58 | 3. | 3:26 | 2. | 2:16 | 4. | 3:58 | 12. | 1:04 | 2. | 1:47 | 1. | 55 | 1. | 14 | 36:55 |
4. | Alppi Antti | 2. | 1:32 | 4. | 5:50 | 4. | 2:09 | 4. | 3:11 | 2. | 2:57 | 10. | 2:22 | 4. | 2:55 | 4. | 2:33 | 4. | 1:04 | 4. | 1:08 | 8. | 5:16 | 4. | 2:19 | 3. | 3:33 | 5. | 41 | 3. | 1:53 | 5. | 1:08 | 2. | 16 | 40:48 |
5. | Kattelus Juuso | 7. | 1:50 | 5. | 6:27 | 6. | 2:34 | 6. | 3:34 | 7. | 3:17 | 4. | 1:48 | 6. | 3:21 | 5. | 2:38 | 9. | 1:19 | 6. | 1:20 | 6. | 4:45 | 6. | 2:24 | 7. | 4:23 | 2. | 35 | 8. | 2:27 | 7. | 1:12 | 9. | 20 | 44:14 |
6. | Pajukivi Antti | 6. | 1:48 | 11. | 8:33 | 7. | 2:43 | 7. | 3:41 | 4. | 3:04 | 7. | 2:01 | 11. | 3:42 | 9. | 3:04 | 5. | 1:09 | 5. | 1:17 | 7. | 5:00 | 5. | 2:23 | 11. | 4:42 | 5. | 41 | 5. | 2:05 | 2. | 1:00 | 2. | 16 | 47:09 |
6. | Koivusalo Riku | 4. | 1:45 | 10. | 7:12 | 5. | 2:22 | 12. | 4:13 | 9. | 3:30 | 5. | 1:58 | 7. | 3:27 | 8. | 3:02 | 5. | 1:09 | 9. | 1:24 | 9. | 5:34 | 10. | 2:57 | 6. | 4:19 | 4. | 39 | 7. | 2:13 | 6. | 1:09 | 2. | 16 | 47:09 |
8. | Jokela Ville | 8. | 1:57 | 9. | 7:09 | 10. | 3:20 | 11. | 4:06 | 12. | 3:52 | 8. | 2:07 | 8. | 3:31 | 11. | 3:07 | 8. | 1:15 | 11. | 1:28 | 4. | 3:46 | 7. | 2:32 | 8. | 4:25 | 8. | 47 | 11. | 2:55 | 10. | 1:19 | 9. | 20 | 47:55 |
9. | Mitrikas Darius | 11. | 2:13 | 7. | 6:50 | 12. | 4:22 | 5. | 3:14 | 5. | 3:06 | 9. | 2:19 | 5. | 3:19 | 12. | 3:55 | 11. | 1:25 | 8. | 1:23 | 10. | 5:40 | 8. | 2:41 | 9. | 4:30 | 3. | 38 | 6. | 2:08 | 8. | 1:15 | 12. | 22 | 49:19 |
10. | Lauronen Jarkko | 4. | 1:45 | 6. | 6:43 | 8. | 3:07 | 8. | 3:42 | 10. | 3:45 | 13. | 3:17 | 9. | 3:36 | 9. | 3:04 | 7. | 1:10 | 10. | 1:25 | 11. | 5:50 | 11. | 2:58 | 12. | 5:00 | 9. | 49 | 10. | 2:50 | 12. | 1:32 | 11. | 21 | 50:53 |
11. | Nurmo Mika | 9. | 2:02 | 8. | 6:56 | 9. | 3:18 | 9. | 3:46 | 8. | 3:24 | 11. | 2:25 | 12. | 3:52 | 6. | 2:40 | 13. | 1:56 | 7. | 1:22 | 13. | 6:47 | 12. | 3:20 | 5. | 4:11 | 13. | 1:40 | 9. | 2:48 | 11. | 1:27 | 8. | 18 | 52:11 |
12. | Kattelus Juho | 13. | 3:47 | 13. | 9:07 | 13. | 5:44 | 10. | 3:50 | 11. | 3:50 | 6. | 2:00 | 9. | 3:36 | 7. | 2:58 | 9. | 1:19 | 12. | 1:38 | 5. | 3:51 | 9. | 2:49 | 10. | 4:39 | 10. | 50 | 11. | 2:55 | 9. | 1:18 | 12. | 22 | 54:33 |
13. | Suominen Paavo | 12. | 2:31 | 12. | 8:37 | 11. | 3:50 | 13. | 5:24 | 13. | 4:33 | 12. | 2:49 | 13. | 4:01 | 13. | 4:02 | 12. | 1:44 | 13. | 1:41 | 12. | 6:01 | 13. | 3:42 | 13. | 6:53 | 11. | 57 | 13. | 3:57 | 13. | 1:46 | 2. | 16 | 1:02:44 |
H35 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Asikainen Timo | 1. | 3:38 | 1. | 11:23 | 1. | 14:26 | 1. | 19:09 | 1. | 23:46 | 1. | 27:19 | 1. | 32:05 | 1. | 35:40 | 1. | 40:36 | 1. | 43:29 | 1. | 47:56 | 1. | 48:52 | 1. | 51:50 | 1. | 53:30 | 53:53 |
H35 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
1. | Asikainen Timo | 1. | 3:38 | 1. | 7:45 | 1. | 3:03 | 1. | 4:43 | 1. | 4:37 | 1. | 3:33 | 1. | 4:46 | 1. | 3:35 | 1. | 4:56 | 1. | 2:53 | 1. | 4:27 | 1. | 56 | 1. | 2:58 | 1. | 1:40 | 1. | 23 | 53:53 |
H40 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Nurminen Ville-Veikko | 2. | 2:48 | 1. | 9:02 | 2. | 11:54 | 2. | 15:38 | 2. | 19:22 | 2. | 21:11 | 1. | 24:31 | 2. | 28:01 | 1. | 30:58 | 1. | 33:14 | 2. | 36:04 | 2. | 36:57 | 1. | 39:04 | 1. | 40:24 | 40:38 |
2. | Selivaara Jaakko | 1. | 2:39 | 2. | 9:18 | 1. | 11:51 | 1. | 15:31 | 1. | 18:50 | 1. | 20:47 | 2. | 24:49 | 1. | 28:00 | 2. | 31:08 | 2. | 33:23 | 1. | 35:47 | 1. | 36:42 | 2. | 39:26 | 2. | 40:42 | 40:59 |
H40 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
1. | Nurminen Ville-Veikko | 2. | 2:48 | 1. | 6:14 | 2. | 2:52 | 2. | 3:44 | 2. | 3:44 | 1. | 1:49 | 1. | 3:20 | 2. | 3:30 | 1. | 2:57 | 2. | 2:16 | 2. | 2:50 | 1. | 53 | 1. | 2:07 | 2. | 1:20 | 1. | 14 | 40:38 |
2. | Selivaara Jaakko | 1. | 2:39 | 2. | 6:39 | 1. | 2:33 | 1. | 3:40 | 1. | 3:19 | 2. | 1:57 | 2. | 4:02 | 1. | 3:11 | 2. | 3:08 | 1. | 2:15 | 1. | 2:24 | 2. | 55 | 2. | 2:44 | 1. | 1:16 | 2. | 18 | 40:59 |
H45 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Tulos |
1. | Vaininen Juha | 4. | 2:22 | 2. | 4:17 | 3. | 10:38 | 2. | 13:05 | 1. | 15:41 | 1. | 16:47 | 1. | 18:05 | 1. | 20:57 | 1. | 24:58 | 1. | 26:19 | 1. | 27:50 | 2. | 29:59 | 2. | 32:40 | 2. | 33:40 | 2. | 36:11 | 2. | 37:29 | 37:48 |
2. | Paavola Jarno | 1. | 1:44 | 1. | 3:53 | 1. | 9:11 | 1. | 12:28 | 2. | 17:55 | 2. | 19:04 | 2. | 20:27 | 2. | 23:27 | 2. | 29:33 | 2. | 31:03 | 2. | 32:41 | 3. | 34:55 | 3. | 37:30 | 3. | 38:15 | 3. | 41:01 | 3. | 42:36 | 42:59 |
3. | Rintala Veli-Matti | 3. | 2:18 | 3. | 4:22 | 2. | 9:51 | 3. | 13:39 | 3. | 19:36 | 3. | 20:58 | 3. | 22:35 | 3. | 26:04 | 3. | 30:26 | 3. | 32:01 | 3. | 34:18 | 4. | 36:52 | 4. | 39:43 | 4. | 40:32 | 4. | 44:03 | 4. | 45:59 | 46:20 |
4. | Räsänen Mikko | 2. | 2:12 | 4. | 4:30 | 4. | 10:48 | 4. | 14:02 | 4. | 38:48 | 4. | 40:49 | 4. | 43:41 | 4. | 46:46 | 4. | 57:23 | 4. | 1:00:02 | 4. | 1:03:24 | 5. | 1:06:03 | 5. | 1:08:47 | 5. | 1:09:58 | 5. | 1:12:55 | 5. | 1:14:26 | 1:14:42 |
5. | Ervanko Ville | 6. | 5:16 | 6. | 8:21 | 5. | 16:26 | 5. | 19:52 | 5. | 44:44 | 5. | 46:59 | 5. | 50:33 | 5. | 55:21 | 5. | 1:00:24 | 5. | 1:03:58 | 5. | 1:07:24 | 6. | 1:10:02 | 6. | 1:15:36 | 6. | 1:18:15 | 6. | 1:23:49 | 6. | 1:25:27 | 1:25:49 |
HYL | Paasikivi Mikko | 5. | 2:26 | 5. | 5:13 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1. | 27:02 | 1. | 30:30 | 1. | 31:17 | 1. | 34:52 | 1. | 36:35 | |
H45 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | Tulos |
1. | Vaininen Juha | 4. | 2:22 | 1. | 1:55 | 4. | 6:21 | 1. | 2:27 | 1. | 2:36 | 1. | 1:06 | 1. | 1:18 | 1. | 2:52 | 1. | 4:01 | 1. | 1:21 | 1. | 1:31 | 1. | 2:09 | 2. | 2:41 | 4. | 1:00 | 1. | 2:31 | 1. | 1:18 | 2. | 19 | 37:48 |
2. | Paavola Jarno | 1. | 1:44 | 3. | 2:09 | 1. | 5:18 | 3. | 3:17 | 2. | 5:27 | 2. | 1:09 | 2. | 1:23 | 2. | 3:00 | 4. | 6:06 | 2. | 1:30 | 2. | 1:38 | 2. | 2:14 | 1. | 2:35 | 1. | 45 | 2. | 2:46 | 3. | 1:35 | 4. | 22 | 42:59 |
3. | Rintala Veli-Matti | 3. | 2:18 | 2. | 2:04 | 2. | 5:29 | 5. | 3:48 | 3. | 5:57 | 3. | 1:22 | 3. | 1:37 | 4. | 3:29 | 2. | 4:22 | 3. | 1:35 | 3. | 2:17 | 3. | 2:34 | 4. | 2:51 | 3. | 49 | 4. | 3:31 | 6. | 1:56 | 4. | 22 | 46:20 |
4. | Räsänen Mikko | 2. | 2:12 | 4. | 2:18 | 3. | 6:18 | 2. | 3:14 | 4. | 24:46 | 4. | 2:01 | 4. | 2:52 | 3. | 3:05 | 5. | 10:37 | 4. | 2:39 | 4. | 3:22 | 5. | 2:39 | 3. | 2:44 | 5. | 1:11 | 3. | 2:57 | 2. | 1:31 | 1. | 16 | 1:14:42 |
5. | Ervanko Ville | 6. | 5:16 | 6. | 3:05 | 5. | 8:05 | 4. | 3:26 | 5. | 24:52 | 5. | 2:15 | 5. | 3:34 | 5. | 4:48 | 3. | 5:03 | 5. | 3:34 | 5. | 3:26 | 4. | 2:38 | 6. | 5:34 | 6. | 2:39 | 6. | 5:34 | 4. | 1:38 | 3. | 21 | 1:25:49 |
HYL | Paasikivi Mikko | 5. | 2:26 | 5. | 2:47 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 5. | 3:28 | 2. | 47 | 5. | 3:35 | 5. | 1:43 | 6. | 30 | |
H50 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Lapila Pekka | 2. | 2:54 | 1. | 4:47 | 1. | 7:25 | 1. | 10:40 | 1. | 11:11 | 1. | 13:56 | 1. | 15:21 | 1. | 18:26 | 1. | 21:06 | 1. | 25:18 | 1. | 25:59 | 1. | 27:48 | 1. | 28:14 | 28:30 |
2. | Lehtonen Tero | 4. | 2:59 | 3. | 5:18 | 2. | 8:15 | 2. | 11:56 | 2. | 12:28 | 2. | 15:51 | 2. | 17:26 | 2. | 20:00 | 2. | 23:03 | 2. | 27:25 | 2. | 28:07 | 2. | 30:06 | 2. | 30:35 | 30:53 |
3. | Toivio Matti | 7. | 4:04 | 7. | 6:40 | 4. | 9:24 | 4. | 12:47 | 4. | 13:23 | 4. | 17:35 | 4. | 19:08 | 4. | 22:13 | 4. | 24:44 | 3. | 28:45 | 3. | 29:34 | 3. | 31:29 | 3. | 31:53 | 32:08 |
4. | Rintala Rami | 3. | 2:55 | 2. | 5:16 | 3. | 8:33 | 3. | 12:12 | 3. | 12:46 | 3. | 16:37 | 3. | 18:14 | 3. | 21:04 | 3. | 24:20 | 4. | 29:07 | 4. | 30:16 | 4. | 32:15 | 4. | 32:45 | 33:04 |
5. | Nurminen Petri | 6. | 3:40 | 5. | 5:59 | 5. | 9:31 | 6. | 13:44 | 6. | 14:26 | 6. | 18:12 | 6. | 19:53 | 5. | 22:49 | 5. | 26:06 | 5. | 30:38 | 5. | 31:39 | 5. | 33:44 | 5. | 34:14 | 34:35 |
6. | Moisio Orvo | 5. | 3:29 | 6. | 6:10 | 6. | 9:44 | 5. | 13:34 | 5. | 14:21 | 5. | 18:09 | 5. | 19:49 | 6. | 23:04 | 6. | 26:13 | 6. | 31:12 | 6. | 32:02 | 6. | 34:08 | 6. | 34:40 | 35:00 |
7. | Stenholm Pekka | 1. | 2:53 | 4. | 5:33 | 7. | 11:21 | 8. | 14:59 | 8. | 15:34 | 8. | 27:11 | 8. | 28:47 | 7. | 35:09 | 7. | 38:21 | 7. | 42:37 | 7. | 43:18 | 7. | 45:20 | 7. | 45:47 | 46:03 |
HYL | Suominen Juha-Matti | 8. | 6:21 | 8. | 8:46 | 8. | 11:34 | 7. | 14:38 | 7. | 15:13 | 7. | 24:14 | 7. | 25:41 | | - | 8. | 52:47 | 8. | 58:00 | 8. | 58:51 | 8. | 1:01:11 | 8. | 1:01:49 | |
H50 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Lapila Pekka | 2. | 2:54 | 1. | 1:53 | 1. | 2:38 | 2. | 3:15 | 1. | 31 | 1. | 2:45 | 1. | 1:25 | 4. | 3:05 | 2. | 2:40 | 2. | 4:12 | 1. | 41 | 1. | 1:49 | 2. | 26 | 2. | 16 | 28:30 |
2. | Lehtonen Tero | 4. | 2:59 | 2. | 2:19 | 4. | 2:57 | 6. | 3:41 | 2. | 32 | 2. | 3:23 | 4. | 1:35 | 1. | 2:34 | 3. | 3:03 | 4. | 4:22 | 3. | 42 | 3. | 1:59 | 4. | 29 | 4. | 18 | 30:53 |
3. | Toivio Matti | 7. | 4:04 | 6. | 2:36 | 2. | 2:44 | 3. | 3:23 | 6. | 36 | 6. | 4:12 | 3. | 1:33 | 4. | 3:05 | 1. | 2:31 | 1. | 4:01 | 4. | 49 | 2. | 1:55 | 1. | 24 | 1. | 15 | 32:08 |
4. | Rintala Rami | 3. | 2:55 | 4. | 2:21 | 5. | 3:17 | 5. | 3:39 | 3. | 34 | 5. | 3:51 | 6. | 1:37 | 2. | 2:50 | 6. | 3:16 | 6. | 4:47 | 8. | 1:09 | 3. | 1:59 | 5. | 30 | 5. | 19 | 33:04 |
5. | Nurminen Petri | 6. | 3:40 | 2. | 2:19 | 6. | 3:32 | 8. | 4:13 | 7. | 42 | 3. | 3:46 | 8. | 1:41 | 3. | 2:56 | 7. | 3:17 | 5. | 4:32 | 7. | 1:01 | 6. | 2:05 | 5. | 30 | 7. | 21 | 34:35 |
6. | Moisio Orvo | 5. | 3:29 | 8. | 2:41 | 7. | 3:34 | 7. | 3:50 | 8. | 47 | 4. | 3:48 | 7. | 1:40 | 6. | 3:15 | 4. | 3:09 | 7. | 4:59 | 5. | 50 | 7. | 2:06 | 7. | 32 | 6. | 20 | 35:00 |
7. | Stenholm Pekka | 1. | 2:53 | 7. | 2:40 | 8. | 5:48 | 4. | 3:38 | 4. | 35 | 8. | 11:37 | 5. | 1:36 | 7. | 6:22 | 5. | 3:12 | 3. | 4:16 | 1. | 41 | 5. | 2:02 | 3. | 27 | 3. | 17 | 46:03 |
HYL | Suominen Juha-Matti | 8. | 6:21 | 5. | 2:25 | 3. | 2:48 | 1. | 3:04 | 4. | 35 | 7. | 9:01 | 2. | 1:27 | | - | | - | 8. | 5:13 | 6. | 51 | 8. | 2:20 | 8. | 38 | 8. | 33 | |
H55 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Yliluikki Matti | 3. | 2:43 | 2. | 4:26 | 1. | 6:50 | 1. | 9:39 | 1. | 10:16 | 1. | 13:20 | 1. | 14:34 | 2. | 18:28 | 2. | 20:43 | 1. | 24:18 | 1. | 24:58 | 1. | 26:34 | 1. | 27:01 | 27:19 |
2. | Äijälä Timo | 9. | 3:25 | 7. | 5:30 | 4. | 8:12 | 5. | 11:34 | 5. | 12:07 | 4. | 15:15 | 3. | 16:48 | 3. | 19:20 | 3. | 22:07 | 3. | 26:03 | 3. | 26:49 | 2. | 28:37 | 2. | 29:07 | 29:25 |
3. | Mäkelä Vesa | 5. | 2:58 | 6. | 5:22 | 7. | 8:30 | 6. | 11:55 | 6. | 12:33 | 5. | 15:42 | 5. | 17:11 | 4. | 19:43 | 4. | 22:19 | 4. | 26:23 | 4. | 27:03 | 3. | 29:14 | 3. | 29:43 | 30:00 |
4. | Jaakkola Jari | 2. | 2:35 | 3. | 4:29 | 2. | 7:00 | 2. | 10:03 | 3. | 10:36 | 2. | 13:39 | 2. | 15:26 | 1. | 17:45 | 1. | 20:14 | 2. | 25:38 | 2. | 26:20 | 4. | 29:32 | 4. | 29:58 | 30:15 |
5. | Laaksonen Petri | 4. | 2:55 | 4. | 5:09 | 5. | 8:13 | 4. | 11:25 | 4. | 12:01 | 3. | 15:13 | 4. | 16:55 | 5. | 19:45 | 5. | 22:33 | 5. | 27:10 | 5. | 27:53 | 5. | 29:48 | 5. | 30:21 | 30:42 |
6. | Nokka Ilkka | 12. | 3:30 | 8. | 5:38 | 8. | 8:49 | 8. | 12:23 | 8. | 12:53 | 6. | 16:14 | 8. | 19:09 | 7. | 21:38 | 7. | 24:16 | 6. | 28:29 | 6. | 29:07 | 6. | 31:17 | 6. | 31:45 | 32:03 |
7. | Helin Timo | 1. | 2:32 | 1. | 4:22 | 3. | 7:06 | 2. | 10:03 | 2. | 10:33 | 11. | 18:48 | 11. | 20:12 | 10. | 23:46 | 10. | 26:01 | 9. | 29:45 | 9. | 30:27 | 7. | 32:05 | 7. | 32:35 | 32:57 |
8. | Suominen Jukka | 7. | 3:09 | 5. | 5:17 | 6. | 8:28 | 7. | 12:01 | 7. | 12:39 | 7. | 16:19 | 6. | 18:04 | 6. | 21:01 | 6. | 24:00 | 7. | 29:08 | 7. | 30:05 | 8. | 32:14 | 8. | 32:47 | 33:07 |
9. | Reiman Jarmo | 10. | 3:26 | 12. | 6:06 | 10. | 9:11 | 11. | 12:54 | 11. | 13:30 | 8. | 17:11 | 7. | 18:46 | 8. | 21:41 | 8. | 24:26 | 8. | 29:28 | 8. | 30:23 | 9. | 32:27 | 9. | 32:59 | 33:21 |
10. | Virta Marko | 8. | 3:19 | 10. | 5:48 | 12. | 9:19 | 12. | 13:35 | 12. | 14:10 | 10. | 17:33 | 10. | 19:16 | 9. | 22:13 | 9. | 25:21 | 10. | 29:49 | 10. | 30:46 | 10. | 32:53 | 10. | 33:25 | 33:47 |
11. | Koponen Visa | 10. | 3:26 | 9. | 5:47 | 11. | 9:13 | 10. | 12:51 | 10. | 13:26 | 9. | 17:32 | 9. | 19:11 | 13. | 24:27 | 12. | 27:27 | 13. | 32:15 | 12. | 33:00 | 11. | 34:53 | 11. | 35:29 | 35:55 |
12. | Hiukka Petri | 18. | 5:35 | 16. | 8:13 | 16. | 11:59 | 15. | 15:17 | 15. | 15:54 | 12. | 19:27 | 12. | 21:05 | 11. | 23:54 | 11. | 26:27 | 11. | 31:47 | 11. | 32:39 | 12. | 37:14 | 12. | 37:46 | 38:07 |
13. | Sinkkonen Juha | 13. | 3:38 | 13. | 6:21 | 13. | 9:43 | 13. | 13:36 | 13. | 14:15 | 13. | 19:35 | 13. | 21:16 | 14. | 26:19 | 14. | 29:17 | 14. | 34:31 | 14. | 35:22 | 14. | 37:24 | 14. | 38:01 | 38:19 |
14. | Oksanen Jukka | 14. | 3:43 | 14. | 6:31 | 14. | 9:54 | 14. | 14:14 | 14. | 14:53 | 14. | 19:36 | 14. | 21:21 | 12. | 24:22 | 13. | 27:32 | 12. | 32:14 | 13. | 33:19 | 13. | 37:21 | 13. | 37:56 | 38:22 |
15. | Granqvist Jari | 6. | 3:04 | 10. | 5:48 | 9. | 8:57 | 9. | 12:29 | 9. | 13:22 | 15. | 22:38 | 15. | 24:19 | 15. | 27:18 | 15. | 30:36 | 15. | 35:32 | 15. | 36:21 | 15. | 38:44 | 15. | 39:17 | 39:38 |
16. | Karru Antti | 15. | 4:34 | 15. | 7:15 | 15. | 10:57 | 16. | 15:32 | 16. | 16:24 | 16. | 24:48 | 16. | 26:48 | 16. | 30:17 | 16. | 34:52 | 16. | 41:46 | 16. | 43:03 | 16. | 45:58 | 16. | 46:32 | 46:53 |
17. | Rantala Pekka | 17. | 5:01 | 18. | 9:34 | 19. | 14:56 | 19. | 23:38 | 19. | 24:31 | 18. | 30:28 | 18. | 32:59 | 18. | 37:35 | 18. | 42:33 | 18. | 50:35 | 18. | 51:54 | 18. | 55:03 | 17. | 55:43 | 56:08 |
