Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 5 | Valtanen Venla | 2:18,3 | ||
2. | 2 | Rinne Lumi | 3:30,1 | +1:11,8 | |
3. | 3 | Aalto Jadessa | 3:44,2 | +1:25,9 | |
4. | 6 | Grundström Seela | 4:48,0 | +2:29,7 | |
5. | 4 | Lindén Ruusa | 5:25,7 | +3:07,4 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 8 | Teini Oliwer | 2:01,7 |
Tilanne 18.56.46
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 11. | 10 | Pihlavamäki Vivian | 2:02,0 | ||
2. | 11 | Rantanen Aurora | 2:10,7 | +8,7 |
Tilanne 18.56.46
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 21. | 17 | Kirsilä Julius | 1:42,5 | ||
2. | 23 | Leino Vertti | 1:55,8 | +13,3 | |
3. | 16 | Mäkeläinen Otso | 2:07,7 | +25,2 | |
4. | 20 | Alanen Elias | 2:07,9 | +25,4 | |
5. | 21 | Pensikkala Patrik | 2:17,5 | +35,0 | |
6. | 22 | Perhe Oliver | 2:46,0 | +1:03,5 | |
7. | 14 | Parjanen Vihtori | 3:00,7 | +1:18,2 | |
8. | 19 | Palomäki Tuomas | 4:01,6 | +2:19,1 |
Tilanne 18.56.46
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 11. | 29 | Grundström Saimi | 2:21,7 | ||
2. | 27 | Saarenheimo Senni | 2:45,4 | +23,7 | |
3. | 30 | Kukkola Stella | 2:53,4 | +31,7 | |
4. | 28 | Aaltonen Nella | 3:41,9 | +1:20,2 | |
5. | 25 | Puhakka Malva | 4:04,8 | +1:43,1 |
Tilanne 18.56.46
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 31. | 34 | Rantanen Oskari | 1:45,5 | ||
2. | 36 | Kirsilä Tiitus | 1:56,2 | +10,7 | |
3. | 38 | Given Alfred | 3:46,8 | +2:01,3 | |
4. | 35 | Lindén Evert | 4:13,5 | +2:28,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 41 | Valtanen Vilma | 6:19,7 | ||
2. | 40 | Aromaa Tuike | 7:41,0 | +1:21,3 |
Tilanne 18.56.46
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 11. | 44 | Kiiskilä Kristian | 5:49,0 | ||
2. | 45 | Leino Vilho | 6:32,1 | +43,1 | |
3. | 43 | Tainio Max | 7:01,1 | +1:12,1 | |
4. | 46 | Pensikkala Niklas | 7:01,8 | +1:12,8 |
Tilanne 18.56.46
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 21. | 53 | Patjas Julia | 5:05,1 | ||
2. | 52 | Kurkinen Aino | 5:39,5 | +34,4 | |
3. | 50 | Kukkola Fiia | 6:01,7 | +56,6 | |
4. | 49 | Aalto Jasmin | 8:13,7 | +3:08,6 |
Tilanne 18.56.46
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 11. | 57 | Parjanen August | 5:46,0 | ||
2. | 56 | Mäkinen Veeti | 8:14,1 | +2:28,1 |
Tilanne 18.56.46
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 11. | 62 | Uotila Rasmus | 3:24,9 | ||
2. | 64 | Valtanen Veeti | 5:18,9 | +1:54,0 | |
3. | 65 | Given Oskar | 6:10,9 | +2:46,0 |
Tilanne 18.56.46
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 21. | 67 | Pihlavamäki Mila | 6:44,7 |
Tilanne 18.56.46
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 11. | 77 | Uotila Niklas | 6:36,5 | ||
2. | 75 | Nurmi Onni | 6:48,5 | +12,0 | |
3. | 76 | Kurkinen Heikki | 10:11,2 | +3:34,7 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 80 | Seppänen Isla | 5:13,3 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 83 | Paturi Aapo | 7:13,5 | ||
2. | 84 | Kauko Kaarlo | 7:14,7 | +1,2 | |
3. | 82 | Kylliäinen Vilho | 7:33,8 | +20,3 |