T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
1 | 18.05.30 | VAKANTTI | ||
2 | 18.06.00 | Grundström Seela | ||
3 | 18.06.30 | Rinne Lumi | ||
4 | 18.07.00 | Lindén Ruusa | ||
5 | 18.07.30 | Valtanen Venla | ||
6 | 18.08.00 | Aalto Jadessa |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
7 | 18.08.30 | VAKANTTI | ||
8 | 18.09.00 | Teini Oliwer |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
9 | 18.09.30 | VAKANTTI | ||
10 | 18.10.00 | Pihlavamäki Vivian | ||
11 | 18.10.30 | Mattila Matilda | ||
12 | 18.11.00 | Rantanen Aurora |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
13 | 18.11.30 | VAKANTTI | ||
14 | 18.12.00 | Parjanen Vihtori | ||
15 | 18.12.30 | Kirsilä Julius | ||
16 | 18.13.00 | Palomäki Aapo | ||
17 | 18.13.30 | Mäkeläinen Otso | ||
18 | 18.14.00 | Pensikkala Patrik | ||
19 | 18.14.30 | Alanen Elias | ||
20 | 18.15.00 | Leino Vertti | ||
21 | 18.15.30 | Palomäki Tuomas | ||
22 | 18.16.00 | Laine Matti | ||
23 | 18.16.30 | Perhe Oliver |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
24 | 18.17.00 | VAKANTTI | ||
25 | 18.17.30 | Kukkola Stella | ||
26 | 18.18.00 | Aaltonen Nella | ||
27 | 18.18.30 | Pihala Aleksandra | ||
28 | 18.19.00 | Puhakka Malva | ||
29 | 18.19.30 | Saarenheimo Senni | ||
30 | 18.20.00 | Grundström Saimi |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
31 | 18.20.30 | VAKANTTI | ||
32 | 18.21.00 | Uotila Justus | ||
33 | 18.21.30 | Alanen Eemil | ||
34 | 18.22.00 | Given Alfred | ||
35 | 18.22.30 | Kirsilä Tiitus | ||
36 | 18.23.00 | Partanen Lenni | ||
37 | 18.23.30 | Lindén Evert | ||
38 | 18.24.00 | Rantanen Oskari |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
39 | 18.24.30 | VAKANTTI | ||
40 | 18.25.00 | Valtanen Vilma | ||
41 | 18.25.30 | Aromaa Tuike |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
42 | 18.26.00 | VAKANTTI | ||
43 | 18.26.30 | Kiiskilä Kristian | ||
44 | 18.27.00 | Tainio Max | ||
45 | 18.27.30 | Pensikkala Niklas | ||
46 | 18.28.00 | Leino Vilho | ||
47 | 18.28.30 | Laine Vilho |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
48 | 18.29.00 | VAKANTTI | ||
49 | 18.29.30 | Kurkinen Aino | ||
50 | 18.30.00 | Aalto Jasmin | ||
51 | 18.30.30 | Salo Venla | ||
52 | 18.31.00 | Kukkola Fiia | ||
53 | 18.31.30 | Palomäki Elina | ||
54 | 18.32.00 | Patjas Julia |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
55 | 18.32.30 | VAKANTTI | ||
56 | 18.33.00 | Komulainen Sulo | ||
57 | 18.33.30 | Mäkinen Veeti | ||
58 | 18.34.00 | Lindén Frans | ||
59 | 18.34.30 | Parjanen August |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
60 | 18.35.00 | VAKANTTI | ||
61 | 18.35.30 | vakantti |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
62 | 18.36.00 | VAKANTTI | ||
63 | 18.36.30 | Given Oskar | ||
64 | 18.37.00 | Heinonen Nils | ||
65 | 18.37.30 | Valtanen Veeti | ||
66 | 18.38.00 | Uotila Rasmus |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
67 | 18.38.30 | VAKANTTI | ||
68 | 18.39.00 | Pihlavamäki Mila | ||
69 | 18.39.30 | Latva Linnea | ||
70 | 18.40.00 | Leppikorpi Siiri |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
71 | 18.40.30 | VAKANTTI | ||
72 | 18.41.00 | Laine Olavi |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
73 | 18.41.30 | VAKANTTI | ||
74 | 18.42.00 | Laine Hilda |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
75 | 18.42.30 | VAKANTTI | ||
76 | 18.43.00 | Leppikorpi Eino | ||
77 | 18.43.30 | Nurmi Onni | ||
78 | 18.44.00 | Uotila Niklas | ||
79 | 18.44.30 | Kurkinen Heikki |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
80 | 18.45.00 | VAKANTTI | ||
81 | 18.45.30 | Seppänen Isla |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
82 | 18.46.00 | VAKANTTI | ||
83 | 18.46.30 | Paturi Aapo | ||
84 | 18.47.00 | Kauko Kaarlo | ||
85 | 18.47.30 | Kylliäinen Vilho |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
86 | 18.48.00 | VAKANTTI | ||
87 | 18.48.30 | Kauko Olga |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
88 | 18.49.00 | VAKANTTI | ||
89 | 18.49.30 | Ruusunen Nuutti |