Puistohiihto 1.osa

27.1.2015 Puistohiihdot

1.osakilpailu
Tyyli: Perinteinen
Kilpailijoita: 188


Tytöt 4v 2011->, 300m
---------------------

1	Olivia Alitalo			1.59,9
2	Matilda Maarni			2.12,1
3	Julia Sköld			2.56,9
4	Ella Varjus			3.10,4
5	Saga Welling			3.21,1
6	Helka Kettunen			3.35,0
7	Enna Nousiainen			3.37,4
8	Sanni Valma			3.39,6
9	Sara Varho			4.32,3
10	Isla Seppänen			5.16,2
11	Ruut Karvinen			6.55,6

Pojat 4v 2011->, 300m
---------------------

1	Kerkko Pirinen			1.58,6
2	Eemi Paassilta			2.33,3
3	Henrik Riittiö			2.46,0
4	Verneri Välimaa			3.22,3
5	Akseli Halme			3.39,8
6	Arttu-Pekka Paasila		3.47,7
7	Topi Mäkinen			4.15,3
8	Martti Koski			4.28,1
9	Luukas Uusitorppa		4.44,5
10	Juho Suokanto			5.18,8
11	Eero Kanerva			5.39,3
12	Lasse Suokanto			8.19,3

Tytöt 6v 2009-10, 300m
----------------------

1	Anni Rohila			  57,4
2	Hilkka Salo			1.19,3
3	Beda Vuorre			1.30,7
4	Salla Lindgren			1.31,8
5	Sofia Salvi			1.32,3
6	Alina Ketola			1.34,5
7	Sanni Mäkinen			1.41,1
8	Liinu Salmi			1.41,6
9	Emma Tättilä			1.52,0
10	Liina Villanen			1.54,1
11	Jenny Sköld			1.55,8
12	Aino Ahlfors			1.55,9
13	Aino Suominen			2.02,1
14	Vanessa Varjus			2.07,6
15	Lumia Ihamäki			2.08,0
16	Josefiina Heinonen		2.12,4
17	Mia Haapavuori			2.13,2
18	Veera Hurme			2.15,0
19	Eerika Pelto-Huikko		2.22,4
20	Alisa Pelto-Huikko		2.24,0
21	Milja Salonen			2.40,3
22	Amelie Hyvärinen		2.43,5
23	Anna Virtanen			3.09,1
24	Siiri Tuominen			3.20,6
25	Emma Lautia			3.21,8
26	Greta Bindar			3.24,0
27	Laura Mikkonen			3.26,2
28	Elsa Akkanen			3.54,1

Pojat 6v 2009-10, 300m
----------------------

1	Iivari Heikkilä			1.00,6
2	Niklas Lehtinen			1.09,6
3	Viljo Riittiö			1.25,3
4	Eevert Paassilta		1.30,0
5	Lukas Heinonen			1.33,2
6	Samuli Valma			1.34,3
7	Joonas Huunonen			1.38,5
8	Nuutti Ruusunen			1.38,6
9	Aatos Kettunen			1.40,7
10	Kasper Alitalo			1.42,0
11	Veikka Välimaa			1.43,9
12	Toivo Väinölä			1.50,2
13	Roope Niemonen			1.54,8
13	Eemil Sulonen			1.54,8
15	Eemil Tolonen			1.56,3
16	Olli Vanne			1.58,6
17	Anselmi Laitonen		2.02,1
18	Pyry Sarkkinen			2.12,8
19	Peetu Sorsakivi			2.14,3
20	Paavo Ahonen			2.15,7
21	Eemeli Engren			2.16,6
22	Iivari Laine			2.31,0
23	Viljami Laurila			2.32,2
24	Lauri Haapala			2.32,9
25	Akseli Heinonen			2.36,2
26	Eemil Lehtinen			2.51,2
27	Venni Hakala			3.07,6
28	Veikko Suomi			3.49,8
29	Oliver Juntunen			4.04,0
30	Aatos Vuorenmaa			4.18,8

Tytöt 8v 2007-08, 800m
----------------------

1	Anni Saarinen			4.22,7
2	Eerika Lohtander		4.45,9
3	Anniina Hyvärinen		5.10,6
4	Nelli Mäenpää			5.23,8
5	Nanna Kukkula			5.27,5
6	Alisa Halme			5.34,3
7	Ida Mäenpää			5.40,3
8	Elli Tättilä			5.52,2
9	Kaisla Pirinen			6.15,6
10	Aada Silander			6.55,9
11	Mona Sammaljärvi		6.59,0
12	Aurora Ihamäki			7.00,2
13	Elsa Toivonen			7.05,4
14	Saana Sulonen			7.21,2
15	Fiia Saaren-Kierola		7.38,3
16	Emma-Sofia Paasila		7.47,0
17	Iisa Vanne			8.17,0
18	Nella Takalo			8.36,9
19	Olivia Hakala			8.48,1
20	Reetta Karvinen			8.52,7
21	Inka Welling			9.10,6
22	Katariina Suominen		9.11,1
23	Venla Hurme			9.12,4
24	Alisa Uusitorppa		10.42,2
25	Nea Oinas			12.51,1
26	Hertha Juntunen			12.51,7

Pojat 8v 2007-08, 800m
----------------------

1	Luukas Lehtinen			4.41,9
2	Tomas Heinonen			4.50,5
3	Kustaa Salmela			5.20,8
4	Matias Tiira			5.24,3
5	Aleksi Ahlfors			6.03,5
6	Robert Saarela			6.27,3
7	Juuna Seppänen			6.41,9
8	Elmo Nousiainen			7.02,1
9	Eetu Lähteenmäki		7.11,0
10	Eemil Saarinen			7.11,9
11	Osmo Pursiheimo			7.31,8
12	Eero Silander			7.34,2
13	Aaron Kettunen			7.45,4
14	Niilo Valanne			8.28,7
15	Kaapo Jokinen			8.35,5
16	Matias Lautia			8.52,0
17	Kasimir Kuuri			9.20,1
18	Onni Vuorenmaa			10.13,7
19	Iisakki Koivula			10.16,0
20	Lasse Rajakangas		10.18,1
21	Kalle Ahonen			11.08,3
22	Aaron Typpö			12.51,0
23	Ahti Aikko			14.58,5

Tytöt 10v 2005-06, 800m
-----------------------

1	Aino Saarinen			3.57,8
2	Kerttu Siivonen			3.59,2
3	Jemina Karlund			4.22,1
4	Emmi Patrikainen		4.35,2
5	Milja Tiira			4.42,6
6	Janna Aalto			5.19,1
7	Anni Ahlfors			5.30,5
8	Anni Silander			5.36,0
9	Elli Koski			5.46,6
10	Pinja Sarkkinen			5.54,8
11	Emilia Hilanto			5.56,4
12	Hilla Ruusunen			5.59,5
13	Eerika Kivistö			6.01,2
14	Anna Järvinen			6.09,3
15	Mette Anttila			6.09,8
16	Miila Mattila			6.14,7
17	Ester Sundman			6.14,8
18	Suvi Salvi			6.15,4
19	Sini Hyörtti			6.23,2
20	Louna Pigg			6.30,3
21	Sara Tuominen			6.34,2
22	Aala Koivula			7.14,0
23	Lotta Salmi			7.33,5

Pojat 10v 2005-06, 1500m
------------------------

1	Miro Ojalehto			7.52,2
2	Juhana Siivonen			8.14,4
3	Valtteri Heinonen		8.53,6
4	Lauri Anttila			9.49,0
5	Vilho Okkonen			10.04,4
6	Frans Saaren-Kierola		10.15,4
7	Sakari Korri			10.24,4
8	Eeli Heikelä			11.02,8
9	Niilo Siivonen			11.08,8
10	Akusti Välimaa			12.03,9

Tytöt 12v 2003-04, 1500m
------------------------

1	Ilona Lohtander			8.33,8
2	Peppiina Männistö		10.01,8
3	Hertta Esko			10.34,4
4	Edit Vuorre			10.45,8
5	Elli Koivunen			11.28,0
6	Siiri Heikkilä			11.33,0
7	Julia Jokinen			11.37,4
8	Ellen Lähteenmäki		11.54,8
9	Emma Akkanen			14.06,0

Pojat 12v 2003-04, 2500m
------------------------

1	Lauri Saarinen			8.00,7
2	Antti Siivonen			9.11,9
3	Tim Heininen			10.05,8
4	Arttu Hyvärinen			10.17,6
5	Miro Honkaniemi			10.47,9
6	Tomi Cederberg			10.48,2
7	Eemeli Hilanto			11.29,7
8	Erkki Kohonen			13.35,1
9	Lenni Järvinen			13.44,7

Tytöt 14v 2001-02, 2500m
------------------------

1	Alina Siivonen			9.18,3
2	Elli-Maria Lehtonen		10.20,5
3	Maria Hyörtti			11.39,5

Pojat 14v 2001-02, 2500m
------------------------

1	Väinö Laivo			7.16,7
2	Matias Karlund			8.47,1

Tytöt 16v 1999-00, 2500m
------------------------

1	Elina Kinnunen			7.15,1
2	Jasmin Karlund			8.33,2