pm-kisat 2017
Satakunnan pm-hiihdot, HS-aluekilpailu, Satakunnan Junior- / Seuracup 2/4,
N6 : 0,5 km (V)
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 4 | Milja Anttila | Nakkilan Vire | 2:26,4 | +0,0 |
2. | 7 | Miia Kallio | Noormarkun Nopsa | 3:18,2 | +51,8 |
2. | 8 | Hilda Rintamäki | Honkajoen Seudun Urheilijat | 3:18,2 | +51,8 |
4. | 9 | Saratuulia Miikkulainen | Rasti-Lukko | 3:23,6 | +57,2 |
5. | 6 | Julia Sköld | Rasti-Lukko | 3:24,7 | +58,3 |
6. | 5 | Susanne Koivisto | Noormarkun Nopsa | 3:36,0 | +1:09,6 |
M6 : 0,5 km (V)
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 13 | Nestori Ali-Rantala | Punkalaitumen Kunto | 3:19,7 | |
2. | 14 | Santeri Mäkelä | Lauttakylän Luja | 3:36,9 | +17,2 |
3. | 15 | Jonni Pirttinen | Noormarkun Nopsa | 5:25,2 | +2:05,5 |
N7 : 1 km (V)
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 22 | Olga Kauko | Rasti-Lukko | 6:14,2 | +0,0 |
2. | 23 | Emma Vaahtio | Ulvilan Ura | 6:37,1 | +22,9 |
3. | 19 | Noora Raitinpää | Jämin Jänne | 6:49,3 | +35,1 |
4. | 20 | Mia Haapavuori | Rasti-Lukko | 6:58,7 | +44,5 |
M7 : 1 km (V)
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 31 | Lukas Heinonen | Rasti-Lukko | 4:12,4 | +0,0 |
2. | 27 | Visa Lampila | Vammalan Seudun Voima | 4:33,7 | +21,3 |
3. | 33 | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima | 4:49,9 | +37,5 |
4. | 28 | Nuutti Ruusunen | Rasti-Lukko | 4:54,7 | +42,3 |
5. | 29 | Vesperi Laino | Kankaanpään Urheilijat | 6:12,3 | +1:59,9 |
6. | 30 | Antti Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 6:25,5 | +2:13,1 |
7. | 32 | Olli Tenho | Noormarkun Nopsa | 7:37,1 | +3:24,7 |
N8 : 1 km (V)
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 40 | Anni Rohila | Rasti-Lukko | 3:32,2 | +0,0 |
2. | 41 | Sara Karimäki | Vammalan Seudun Voima | 4:19,2 | +47,0 |
3. | 39 | Vilma Pääkkönen | Vammalan Seudun Voima | 4:24,8 | +52,6 |
4. | 38 | Anna Saine | Kankaanpään Urheilijat | 4:36,8 | +1:04,6 |
5. | 37 | Jenny Sköld | Rasti-Lukko | 5:25,0 | +1:52,8 |
6. | 42 | Sallamaria Miikkulainen | Rasti-Lukko | 7:24,6 | +3:52,4 |
M8 : 1 km (V)
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 50 | Nico Välimäki | Vammalan Seudun Voima | 4:02,7 | +0,0 |
2. | 52 | Niklas Lehtinen | Rasti-Lukko | 4:04,8 | +2,1 |
3. | 47 | Toivo Koivu | Vammalan Seudun Voima | 4:16,1 | +13,4 |
4. | 51 | Luka Hohtari | Nakkilan Vire | 4:31,5 | +28,8 |
5. | 48 | Leevi Pein | Kankaanpään Urheilijat | 4:33,3 | +30,6 |
6. | 46 | Eino Rantahalvari | Säkylän Urheilijat | 5:08,4 | +1:05,7 |
7. | 49 | Vihtori Ali-Rantala | Punkalaitumen Kunto | 5:49,4 | +1:46,7 |
N9 : 2 km (V)
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 60 | Liina Laine | Lauttakylän Luja | 6:16,4 | +0,0 |
2. | 64 | Eevi Pohjolainen | Lauttakylän Luja | 6:19,9 | +3,5 |
3. | 59 | Stella Määttänen | Noormarkun Nopsa | 6:24,0 | +7,6 |
4. | 63 | Inka Kuusiluoma | Parkanon Urheilijat | 6:42,3 | +25,9 |
5. | 61 | Kerttu Anttila | Nakkilan Vire | 7:06,5 | +50,1 |
6. | 65 | Neea Lindroos | Noormarkun Nopsa | 7:15,0 | +58,6 |
7. | 56 | Ella Lähteenmäki | Kankaanpään Urheilijat | 7:31,6 | +1:15,2 |
8. | 58 | Milja Kaapu | Punkalaitumen Kunto | 7:54,2 | +1:37,8 |
9. | 57 | Milla Ylilammi | Honkajoen Seudun Urheilijat | 7:55,0 | +1:38,6 |
M9 : 2 km (V)
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 73 | Matias Tiira | Rasti-Lukko | 5:38,3 | +0,0 |
2. | 72 | Sakarja Koivisto | Noormarkun Nopsa | 5:53,0 | +14,7 |
3. | 70 | Robert Saarela | Rasti-Lukko | 6:21,9 | +43,6 |
4. | 77 | Oula Kuusiluoma | Parkanon Urheilijat | 6:33,9 | +55,6 |
5. | 74 | Olavi Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 6:35,6 | +57,3 |
6. | 71 | Sakari Mäkelä | Lauttakylän Luja | 6:47,5 | +1:09,2 |
7. | 69 | Jaakko Jussila | Honkajoen Seudun Urheilijat | 6:51,1 | +1:12,8 |
8. | 76 | Matias Teinilä | Nakkilan Vire | 7:03,5 | +1:25,2 |
9. | 75 | Kalle Kyösti | Parkanon Urheilijat | 7:44,4 | +2:06,1 |
N10 : 2 km (V)
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 83 | Emilia Helmi | Noormarkun Nopsa | 5:23,2 | +0,0 |
2. | 84 | Siiri Elisabeth Laino | Kankaanpään Urheilijat | 5:23,4 | +0,2 |
3. | 90 | Anni Teronen | Vammalan Seudun Voima | 6:05,9 | +42,7 |
4. | 94 | Siiri Mäkelä | Lauttakylän Luja | 6:18,3 | +55,1 |
5. | 85 | Maija Vuori | Nakkilan Vire | 6:21,8 | +58,6 |
6. | 86 | Nelli Mäenpää | Rasti-Lukko | 6:29,9 | +1:06,7 |
7. | 92 | Ida Mäenpää | Rasti-Lukko | 6:43,1 | +1:19,9 |
8. | 88 | Hilla Tenho | Noormarkun Nopsa | 6:43,7 | +1:20,5 |
9. | 93 | Sofia Sjöblom | Nakkilan Vire | 6:50,6 | +1:27,4 |
10. | 89 | Kaisla Ruusunen | Rasti-Lukko | 7:04,8 | +1:41,6 |
11. | 82 | Venla Pääkkönen | Vammalan Seudun Voima | 7:14,3 | +1:51,1 |
12. | 87 | Aada Alanen | Lauttakylän Luja | 8:46,3 | +3:23,1 |
13. | 91 | Cenja Vehmanen | Noormarkun Nopsa | 10:28,1 | +5:04,9 |
M10 : 2 km (V)
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 98 | Luukas Lehtinen | Rasti-Lukko | 5:15,5 | +0,0 |
2. | 110 | Tomas Heinonen | Rasti-Lukko | 5:30,9 | +15,4 |
3. | 101 | Aleksi Ahlfors | Rasti-Lukko | 5:32,3 | +16,8 |
4. | 106 | Juho Kallio | Noormarkun Nopsa | 5:43,9 | +28,4 |
5. | 103 | Veikka Soikkeli | Parkanon Urheilijat | 5:47,6 | +32,1 |
6. | 102 | Veli Lampila | Vammalan Seudun Voima | 5:48,4 | +32,9 |
7. | 108 | Frans Rintamäki | Honkajoen Seudun Urheilijat | 5:49,3 | +33,8 |
8. | 105 | Sami Lähde | Vammalan Seudun Voima | 6:04,5 | +49,0 |
9. | 107 | Lauri Koivula | Ulvilan Ura | 6:27,5 | +1:12,0 |
10. | 104 | Miika Raitinpää | Jämin Jänne | 6:36,1 | +1:20,6 |
11. | 99 | Aleksi Henttinen | Noormarkun Nopsa | 7:01,2 | +1:45,7 |
12. | 100 | Elmeri Ali-Rantala | Punkalaitumen Kunto | 7:11,3 | +1:55,8 |
N11 : 3 km (V)
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 117 | Fanni Heikkilä | Nakkilan Vire | 10:55,5 | +0,0 |
2. | 121 | Aino Anttila | Nakkilan Vire | 11:23,6 | +28,1 |
3. | 114 | Anna Stenroos | Nakkilan Vire | 11:25,7 | +30,2 |
4. | 115 | Suvi-Ester Koivisto | Noormarkun Nopsa | 11:40,6 | +45,1 |
5. | 116 | Kukka-Maaria Kurunmäki | Kankaanpään Urheilijat | 11:51,4 | +55,9 |
6. | 120 | Milja Tiira | Rasti-Lukko | 11:57,3 | +1:01,8 |
7. | 119 | Lidia Haula | Nakkilan Vire | 12:07,8 | +1:12,3 |
M11 : 3 km (V)
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 129 | Verneri Lehtinen | Lauttakylän Luja | 10:26,0 | +0,0 |
2. | 127 | Rami Tuominen | Kankaanpään Urheilijat | 10:42,5 | +16,5 |
3. | 132 | Leo Fabig | Noormarkun Nopsa | 10:43,8 | +17,8 |
4. | 131 | Henri Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat | 11:47,1 | +1:21,1 |
5. | 126 | Severi Laine | Lauttakylän Luja | 13:24,8 | +2:58,8 |
6. | 128 | Olli Lindroos | Noormarkun Nopsa | 13:34,9 | +3:08,9 |
N12 : 3 km (V)
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 140 | Lotta Sjöblom | Nakkilan Vire | 10:44,0 | +0,0 |
2. | 144 | Emmi Patrikainen | Rasti-Lukko | 10:49,4 | +5,4 |
3. | 143 | Heini Vuori | Nakkilan Vire | 10:59,3 | +15,3 |
4. | 136 | Jenny Nisu | Lauttakylän Luja | 11:03,6 | +19,6 |
5. | 142 | Siiri Pein | Kankaanpään Urheilijat | 11:10,3 | +26,3 |
6. | 141 | Anni Ahlfors | Rasti-Lukko | 11:48,5 | +1:04,5 |
7. | 138 | Sini Hyörtti | Rasti-Lukko | 12:15,6 | +1:31,6 |
8. | 137 | Ellen Heinonen | Noormarkun Nopsa | 12:45,9 | +2:01,9 |
9. | 139 | Silja Henttinen | Noormarkun Nopsa | 12:56,2 | +2:12,2 |
M12 : 3 km (V)
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 159 | Juhana Siivonen | Rasti-Lukko | 10:32,2 | +0,0 |
2. | 156 | Antti Lähde | Vammalan Seudun Voima | 11:30,2 | +58,0 |
3. | 149 | Hugo Vuollet | Noormarkun Nopsa | 11:36,1 | +1:03,9 |
4. | 150 | Valtteri Heinonen | Rasti-Lukko | 11:46,1 | +1:13,9 |
5. | 158 | Niko Heikkinen | Punkalaitumen Kunto | 11:46,2 | +1:14,0 |
6. | 155 | Paavo Lahti | Ulvilan Ura | 12:45,2 | +2:13,0 |
7. | 152 | Akusti Ali-Rantala | Punkalaitumen Kunto | 13:07,3 | +2:35,1 |
8. | 157 | Elias Piilola | Parkanon Urheilijat | 13:09,8 | +2:37,6 |
9. | 154 | Väinö Osara | Noormarkun Nopsa | 13:36,7 | +3:04,5 |
10. | 151 | Tami Pohjonen | Parkanon Urheilijat | 13:37,8 | +3:05,6 |
11. | 148 | Topias Kaapu | Punkalaitumen Kunto | 14:07,9 | +3:35,7 |
12. | 153 | Roni Niemensivu | Rasti-Lukko | 15:00,4 | +4:28,2 |
N13 : 3 km (V)
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 170 | Jessica Junkkala | Vammalan Seudun Voima | 9:45,9 | +0,0 |
2. | 177 | Amanda Yli-Futka | Ulvilan Ura | 9:47,6 | +1,7 |
3. | 176 | Nina Välimäki | Vammalan Seudun Voima | 9:55,2 | +9,3 |
4. | 168 | Emmi Pohjolainen | Lauttakylän Luja | 10:01,6 | +15,7 |
5. | 167 | Ilona Lampila | Vammalan Seudun Voima | 10:12,0 | +26,1 |
6. | 173 | Helmi Finska | Vammalan Seudun Voima | 10:12,7 | +26,8 |
7. | 174 | Siiri Heikkilä | Nakkilan Vire | 10:38,2 | +52,3 |
8. | 175 | Laura Heinonen | Noormarkun Nopsa | 10:39,1 | +53,2 |
9. | 169 | Pinja Kallio | Noormarkun Nopsa | 10:57,0 | +1:11,1 |
10. | 171 | Heidi Heikkinen | Punkalaitumen Kunto | 11:00,6 | +1:14,7 |
11. | 163 | Ilona Lohtander | Rasti-Lukko | 11:19,1 | +1:33,2 |
12. | 172 | Aino Manner | Noormarkun Nopsa | 11:47,3 | +2:01,4 |
13. | 166 | Reetta Salo | Jämin Jänne | 12:42,4 | +2:56,5 |
14. | 165 | Reetta Wallin | Punkalaitumen Kunto | 12:43,7 | +2:57,8 |
M13 : 3 km (V)
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 185 | Elmeri Lehtinen | Lauttakylän Luja | 8:49,8 | +0,0 |
2. | 184 | Kosti Saine | Kankaanpään Urheilijat | 9:27,7 | +37,9 |
3. | 181 | Tuukka Soikkeli | Parkanon Urheilijat | 9:45,6 | +55,8 |
4. | 188 | Simeon Koivisto | Noormarkun Nopsa | 10:51,7 | +2:01,9 |
5. | 186 | Kasperi Raitala | Noormarkun Nopsa | 10:54,2 | +2:04,4 |
6. | 183 | Miro Honkaniemi | Rasti-Lukko | 10:57,3 | +2:07,5 |
7. | 189 | Niko Mikkola | Porin Seudun Hiihtäjät | 11:14,7 | +2:24,9 |
8. | 182 | Jere Raitinpää | Jämin Jänne | 12:05,9 | +3:16,1 |
N14 : 3 km (V)
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 193 | Ada Mäkinen | Noormarkun Nopsa | 10:32,1 | +0,0 |
2. | 194 | Melina Rintaluoma | Parkanon Urheilijat | 11:44,2 | +1:12,1 |
3. | 195 | Julia Rintala | Noormarkun Nopsa | 12:00,9 | +1:28,8 |
M14 : 5 km (V)
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 202 | Roope Lindroos | Noormarkun Nopsa | 13:08,7 | +0,0 |
2. | 200 | Joni Lehtinen | Jämin Jänne | 14:46,3 | +1:37,6 |
3. | 201 | Tim Heininen | Rasti-Lukko | 15:27,7 | +2:19,0 |
4. | 199 | Joni Virtanen | Noormarkun Nopsa | 16:27,5 | +3:18,8 |
N15 : 5 km (V)
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 211 | Nora Riitaoja | Noormarkun Nopsa | 14:22,2 | +0,0 |
2. | 208 | Lisa-Sofie Fabig | Noormarkun Nopsa | 14:28,2 | +6,0 |
3. | 209 | Alina Siivonen | Rasti-Lukko | 14:53,7 | +31,5 |
4. | 210 | Heta Haunia | Honkajoen Seudun Urheilijat | 14:57,6 | +35,4 |
5. | 207 | Katariina Keitaanniemi | Ulvilan Ura | 16:45,5 | +2:23,3 |
M15 : 5 km (V)
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 217 | Samuli Kuusinen | Kankaanpään Urheilijat | 12:47,7 | +0,0 |
2. | 216 | Salomon Koivisto | Noormarkun Nopsa | 14:09,4 | +1:21,7 |
3. | 220 | Samuel Nokelainen | Noormarkun Nopsa | 14:37,8 | +1:50,1 |
4. | 218 | Elmo Vuollet | Noormarkun Nopsa | 16:09,9 | +3:22,2 |
5. | 219 | Kankeri Severi | Nakkilan Vire | 16:49,7 | +4:02,0 |
N16 : 5 km (V)
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 224 | Marjaana Jussila | Jämin Jänne | 13:57,4 | +0,0 |
2. | 225 | Fanni Lindvall | Noormarkun Nopsa | 14:32,0 | +34,6 |
3. | 226 | Annika Tunturi | Honkajoen Seudun Urheilijat | 15:36,9 | +1:39,5 |
N18 : 5 km (V)
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 233 | Laura Punkka | Vammalan Seudun Voima | 14:27,8 | +0,0 |
2. | 231 | Aada Nikki | Ulvilan Ura | 14:55,4 | +27,6 |
3. | 230 | Essi Hyle | Noormarkun Nopsa | 16:08,1 | +1:40,3 |
4. | 232 | Alina Hanhiniemi | Noormarkun Nopsa | 16:18,1 | +1:50,3 |
5. | 234 | Riina Hanhiniemi | Noormarkun Nopsa | 19:40,6 | +5:12,8 |
N20 : 5 km (V)
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 238 | Inka Koljonen | Punkalaitumen Kunto | 13:14,3 |
NYL : 5 km (V)
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 242 | Sanni Nokelainen | Noormarkun Nopsa | 13:13,6 | +0,0 |
2. | 243 | Anne Pitkänen | Punkalaitumen Kunto | 13:42,2 | +28,6 |
M16 : 8 km (V)
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 247 | Matias Vaahtio | Ulvilan Ura | 21:20,8 | +0,0 |
2. | 248 | Timi Niemensivu | Rasti-Lukko | 26:28,9 | +5:08,1 |
M18 : 10 km (V)
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 253 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | 24:41,2 | +0,0 |
2. | 252 | Frans Lindvall | Noormarkun Nopsa | 24:51,4 | +10,2 |
MYL : 10 km (V)
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 262 | Lassi Vaahtio | Ulvilan Ura | 23:57,4 | +0,0 |
2. | 260 | Heikki Isoranta | Rasti-Lukko | 24:13,8 | +16,4 |
3. | 266 | Markus Rosu | Ulvilan Ura | 25:39,6 | +1:42,2 |
4. | 264 | Santeri Virta | Parkanon Urheilijat | 26:09,0 | +2:11,6 |
5. | 267 | Joonas Ylikahri | Siikaisten Sisu | 27:11,6 | +3:14,2 |
6. | 261 | Erik Raitala | Noormarkun Nopsa | 27:58,1 | +4:00,7 |
7. | 265 | Markus Pörsti | Noormarkun Nopsa | 28:10,2 | +4:12,8 |
8. | 259 | Mika Lepistö | Nakkilan Vire | 32:18,7 | +8:21,3 |
M45 : 10 km (V)
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 278 | Ilari Köykkä | Kankaanpään Urheilijat | 24:54,9 | +0,0 |
2. | 276 | Veli-Pekka Vänni | Kankaanpään Urheilijat | 25:31,9 | +37,0 |
3. | 275 | Mika Kivikoski | Punkalaitumen Kunto | 25:42,2 | +47,3 |
4. | 274 | Kimmo Kouru | Rasti-Lukko | 25:54,7 | +59,8 |
5. | 277 | Heikki Haunia | Honkajoen Seudun Urheilijat | 27:25,4 | +2:30,5 |
M55 : 5 km (V)
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 282 | Harri Mäkelä | Vammalan Seudun Voima | 13:20,2 | |
2. | 283 | Rauno Tuomi | Nakkilan Vire | 13:25,3 | +5,1 |
3. | 284 | Hannu Laine | Vammalan Seudun Voima | 13:31,0 | +10,8 |