29.1.2017 Viestit
Satakunnan pm-viestit, HS-alueviestit, 29.01.2017, Rauma
M10 - (2 + 2 + 2 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 12 | Rasti-Lukko | 19.07,3 | |||
Os. 1 | Tomas Heinonen | 1 | 6.15,2 | |||
Os. 2 | Luukas Lehtinen | 1 | 12.42,5 | 1 | 6.27,3 | |
Os. 3 | Aleksi Ahlfors | 1 | 19.07,3 | 1 | 6.24,8 | |
2. | 14 | Rasti-Lukko-2 | 21.44,7 | |||
Os. 1 | Robert Saarela | 4 | 7.21,2 | |||
Os. 2 | Niklas Lehtinen | 2 | 14.47,1 | 2 | 7.25,8 | |
Os. 3 | Matias Tiira | 2 | 21.44,7 | 3 | 6.57,5 | |
3. | 13 | Vammalan Seudun Voima | 22.03,2 | |||
Os. 1 | Sami Lähde | 3 | 7.14,7 | |||
Os. 2 | Olavi Tuomisto | 3 | 15.06,1 | 3 | 7.51,4 | |
Os. 3 | Veli Lampila | 3 | 22.03,2 | 2 | 6.57,0 | |
4. | 11 | Noormarkun Nopsa | 23.49,3 | |||
Os. 1 | Juho Kallio | 2 | 6.46,2 | |||
Os. 2 | Aleksi Henttinen | 4 | 16.44,9 | 4 | 9.58,7 | |
Os. 3 | Sakarja Koivisto | 4 | 23.49,3 | 4 | 7.04,3 |
N12 - (2 + 2 + 2 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 22 | Rasti-Lukko | 20.17,2 | |||
Os. 1 | Milja Tiira | 3 | 6.44,8 | |||
Os. 2 | Sini Hyörtti | 2 | 13.46,0 | 2 | 7.01,2 | |
Os. 3 | Emmi Patrikainen | 1 | 20.17,2 | 1 | 6.31,1 | |
2. | 21 | Nakkilan Vire | 20.27,8 | |||
Os. 1 | Aino Anttila | 2 | 6.42,4 | |||
Os. 2 | Fanni Heikkilä | 1 | 13.29,1 | 1 | 6.46,7 | |
Os. 3 | Anna Stenroos | 2 | 20.27,8 | 3 | 6.58,6 | |
3. | 24 | Kankaanpään Urheilijat | 20.40,3 | |||
Os. 1 | Siiri Pein | 1 | 6.37,3 | |||
Os. 2 | Kukka-Maria Kurunmäki | 3 | 14.04,4 | 3 | 7.27,1 | |
Os. 3 | Siiri Laino | 3 | 20.40,3 | 2 | 6.35,8 | |
4. | 23 | Noormarkun Nopsa | 21.54,5 | |||
Os. 1 | Suvi-Ester Koivisto | 4 | 6.52,5 | |||
Os. 2 | Silja Henttinen | 4 | 14.21,8 | 4 | 7.29,2 | |
Os. 3 | Ellen Heinonen | 4 | 21.54,5 | 4 | 7.32,7 |
N10 - (2 + 2 + 2 km)
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 31 | Rasti-Lukko | 21.02,2 | |||
Os. 1 | Nelli Mäenpää | 1 | 7.08,9 | |||
Os. 2 | Eerika Lohtander | 1 | 14.32,9 | 1 | 7.23,9 | |
Os. 3 | Anni Rohila | 1 | 21.02,2 | 2 | 6.29,3 | |
2. | 32 | Noormarkun Nopsa | 22.23,7 | |||
Os. 1 | Stella Määttänen | 5 | 7.27,2 | |||
Os. 2 | Hilla Tenho | 4 | 16.13,0 | 4 | 8.45,7 | |
Os. 3 | Emilia Helmi | 2 | 22.23,7 | 1 | 6.10,6 | |
3. | 33 | Nakkilan Vire | 23.58,4 | |||
Os. 1 | Maija Vuori | 3 | 7.19,0 | |||
Os. 2 | Sofia Sjöblom | 2 | 15.34,1 | 2 | 8.15,1 | |
Os. 3 | Kerttu Anttila | 3 | 23.58,4 | 5 | 8.24,2 | |
4. | 35 | Lauttakylän Luja | 24.09,9 | |||
Os. 1 | Siiri Mäkelä | 2 | 7.18,3 | |||
Os. 2 | Aada Alanen | 5 | 16.37,8 | 5 | 9.19,5 | |
Os. 3 | Liina Laine | 4 | 24.09,9 | 3 | 7.32,0 | |
5. | 34 | Vammalan Seudun Voima | 24.52,8 | |||
Os. 1 | Anni Teronen | 4 | 7.20,0 | |||
Os. 2 | Sara Karimäki | 3 | 15.50,6 | 3 | 8.30,5 | |
Os. 3 | Linnea Lähde | 5 | 24.52,8 | 6 | 9.02,1 | |
6. | 36 | Rasti-Lukko-2 | 26.05,4 | |||
Os. 1 | Jenny Sköld | 6 | 8.29,2 | |||
Os. 2 | Olga Kauko | 6 | 18.28,5 | 6 | 9.59,2 | |
Os. 3 | Ida Mäenpää | 6 | 26.05,4 | 4 | 7.36,8 |
NYL - (3 + 3 + 3 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 44 | Punkalaitumen Kunto | 30.52,6 | |||
Os. 1 | Anne Pitkänen | 1 | 10.30,6 | |||
Os. 2 | Anna-Liisa Häkkinen | 1 | 20.48,0 | 2 | 10.17,4 | |
Os. 3 | Inka Koljonen | 1 | 30.52,6 | 1 | 10.04,6 | |
2. | 42 | Noormarkun Nopsa | 33.35,4 | |||
Os. 1 | Rita Rajala | 2 | 11.30,9 | |||
Os. 2 | Sanni Nokelainen | 2 | 21.47,4 | 1 | 10.16,5 | |
Os. 3 | Annika Salonen | 2 | 33.35,4 | 2 | 11.48,0 |
N18 - (3 + 3 + 3 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 55 | Ulvilan Ura | 34.07,2 | |||
Os. 1 | Amanda Yli-Futka | 1 | 11.03,6 | |||
Os. 2 | Fanni Äijälä | 1 | 22.52,5 | 1 | 11.48,8 | |
Os. 3 | Aada Nikki | 1 | 34.07,2 | 1 | 11.14,7 | |
2. | 53 | Noormarkun Nopsa | 38.13,0 | |||
Os. 1 | Essi Hyle | 2 | 11.07,8 | |||
Os. 2 | Alina Hanhiniemi | 2 | 22.57,2 | 2 | 11.49,4 | |
Os. 3 | Riina Hanhiniemi | 2 | 38.13,0 | 2 | 15.15,8 |
N16 - (3 + 3 + 3 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 63 | Noormarkun Nopsa | 35.41,2 | |||
Os. 1 | Fanni Lindvall | 1 | 10.50,5 | |||
Os. 2 | Lisa-Sofie Fabig | 1 | 21.45,3 | 1 | 10.54,8 | |
Os. 3 | Linnea Fabig | 1 | 35.41,2 | 2 | 13.55,8 | |
2. | 65 | Rasti-Lukko | 38.40,4 | |||
Os. 1 | Ilona Lohtander | 2 | 12.36,5 | |||
Os. 2 | Maria Hyörtti | 2 | 27.05,8 | 2 | 14.29,2 | |
Os. 3 | Alina Siivonen | 2 | 38.40,4 | 1 | 11.34,6 |
M14 - (3 + 3 + 3 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 71 | Noormarkun Nopsa | 36.39,8 | |||
Os. 1 | Simeon Koivisto | 2 | 12.30,2 | |||
Os. 2 | Kasperi Raitala | 3 | 26.15,4 | 2 | 13.45,1 | |
Os. 3 | Roope Lindroos | 1 | 36.39,8 | 1 | 10.24,4 | |
2. | 72 | Rasti-Lukko | 37.16,1 | |||
Os. 1 | Miro Honkaniemi | 3 | 12.52,0 | |||
Os. 2 | Antti Siivonen | 1 | 24.52,9 | 1 | 12.00,8 | |
Os. 3 | Juhana Siivonen | 2 | 37.16,1 | 2 | 12.23,2 | |
3. | 74 | Ulvilan Ura | 41.21,8 | |||
Os. 1 | Elias Lehtonen | 1 | 11.37,7 | |||
Os. 2 | Paavo Lahti | 2 | 26.06,1 | 3 | 14.28,4 | |
Os. 3 | Lauri Koivula | 3 | 41.21,8 | 3 | 15.15,6 |
N14 - (3 + 3 + 3 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 83 | Vammalan Seudun Voima | 35.01,7 | |||
Os. 1 | Nina Välimäki | 1 | 11.28,0 | |||
Os. 2 | Helmi Finska | 1 | 23.19,2 | 1 | 11.51,1 | |
Os. 3 | Jessica Junkkala | 1 | 35.01,7 | 1 | 11.42,5 | |
2. | 81 | Nakkilan Vire | 37.23,7 | |||
Os. 1 | Heini Vuori | 3 | 12.38,7 | |||
Os. 2 | Siiri Heikkilä | 2 | 24.51,0 | 2 | 12.12,3 | |
Os. 3 | Lotta Sjöblom | 2 | 37.23,7 | 2 | 12.32,6 | |
3. | 82 | Noormarkun Nopsa | 37.55,1 | |||
Os. 1 | Laura Heinonen | 2 | 12.13,0 | |||
Os. 2 | Pinja Kallio | 3 | 25.05,6 | 3 | 12.52,6 | |
Os. 3 | Aino Manner | 3 | 37.55,1 | 3 | 12.49,4 |
M12 - (3 + 3 + 3 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 92 | Noormarkun Nopsa | 41.42,4 | |||
Os. 1 | Leo Fabig | 1 | 12.57,6 | |||
Os. 2 | Olli Lindroos | 1 | 27.50,9 | 1 | 14.53,3 | |
Os. 3 | Hugo Vuollet | 1 | 41.42,4 | 1 | 13.51,4 | |
2. | 93 | Punkalaitumen Kunto | 43.52,6 | |||
Os. 1 | Niko Heikkinen | 2 | 13.54,8 | |||
Os. 2 | Topias Kaapu | 2 | 29.16,8 | 2 | 15.22,0 | |
Os. 3 | Mikael Salmela | 2 | 43.52,6 | 2 | 14.35,7 | |
3. | 91 | Honkajoen Seudun Urheilijat | 46.29,8 | |||
Os. 1 | Frans Rintamäki | 2 | 13.54,8 | |||
Os. 2 | Antti Hietaoja | 3 | 31.17,2 | 3 | 17.22,4 | |
Os. 3 | Jaakko Jussila | 3 | 46.29,8 | 3 | 15.12,5 |
MYL - (5 + 5 + 5 + 5 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 104 | Ulvilan Ura | 57.03,8 | |||
Os. 1 | Matias Vaahtio | 1 | 13.33,6 | |||
Os. 2 | Markus Rosu | 1 | 27.15,3 | 1 | 13.41,7 | |
Os. 3 | Ville Joopi | 2 | 44.06,5 | 4 | 16.51,2 | |
Os. 4 | Lassi Vaahtio | 1 | 57.03,8 | 1 | 12.57,2 | |
2. | 102 | Rasti-Lukko | 59.19,7 | |||
Os. 1 | Mikael Kauppi | 4 | 15.30,5 | |||
Os. 2 | Jani Ruusunen | 4 | 30.38,2 | 4 | 15.07,6 | |
Os. 3 | Kimmo Kouru | 4 | 45.28,5 | 1 | 14.50,3 | |
Os. 4 | Heikki Isoranta | 2 | 59.19,7 | 2 | 13.51,1 | |
3. | 103 | Noormarkun Nopsa | 1.00.08,0 | |||
Os. 1 | Tapani Hietaoja | 3 | 14.13,4 | |||
Os. 2 | Frans Lindvall | 2 | 28.34,9 | 2 | 14.21,5 | |
Os. 3 | Erik Raitala | 1 | 44.02,1 | 3 | 15.27,1 | |
Os. 4 | Markus Pörsti | 3 | 1.00.08,0 | 3 | 16.05,8 | |
4. | 101 | Honkajoen Seudun Urheilijat | 1.01.49,5 | |||
Os. 1 | Henri Koivisto | 2 | 13.53,3 | |||
Os. 2 | Mikko Lamminpää | 3 | 28.59,9 | 3 | 15.06,6 | |
Os. 3 | Heikki Haunia | 3 | 44.17,1 | 2 | 15.17,1 | |
Os. 4 | Jussi Hietaoja | 4 | 1.01.49,5 | 4 | 17.32,4 |
M35 - (5 + 5 + 5 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 112 | Vammalan Seudun Voima | 44.36,7 | |||
Os. 1 | Sami Nikkilä | 1 | 14.05,3 | |||
Os. 2 | Hannu Laine | 1 | 29.26,5 | 1 | 15.21,2 | |
Os. 3 | Harri Mäkelä | 1 | 44.36,7 | 1 | 15.10,1 | |
2. | 114 | Nakkilan Vire | 52.21,4 | |||
Os. 1 | Rauno Tuomi | 2 | 14.34,8 | |||
Os. 2 | Jussi Nurmi | 2 | 32.13,5 | 2 | 17.38,7 | |
Os. 3 | Mika Lepistö | 2 | 52.21,4 | 2 | 20.07,8 |
M16 - (5 + 5 + 5 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 135 | Kankaanpään Urheilijat | 47.12,2 | |||
Os. 1 | Lasse Hietaoja | 1 | 15.33,8 | |||
Os. 2 | Kosti Saine | 1 | 32.21,9 | 1 | 16.48,1 | |
Os. 3 | Samuli Kuusinen | 1 | 47.12,2 | 1 | 14.50,2 | |
2. | 133 | Noormarkun Nopsa | 53.22,0 | |||
Os. 1 | Salomon Koivisto | 2 | 15.56,1 | |||
Os. 2 | Samuel Nokelainen | 2 | 33.24,9 | 2 | 17.28,8 | |
Os. 3 | Elmo Vuollet | 2 | 53.22,0 | 2 | 19.57,1 |