Rasti-Lukon Kevätkansalliset 29.4.2001
Rasti-Lukon Kevätkansalliset 29.4.2001
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Pöysti Tapio 1-3.41 1-7.04 3-9.33 1-12.26 1-14.08 1-15.47 1-18.29 1-22.37 1-24.02 1-29.49 1-31.51 1-34.46 1-42.55 1-46.01 1-47.03 1-58.24 1-59.29 1-1.03.26 1-1.04.36 1-1.05.10 1.05.10 Pöysti Tapio
2. Kiema Pasi 2-3.42 3-7.12 1-9.29 3-13.16 2-14.56 2-16.27 2-19.05 2-23.10 2-24.26 2-30.08 2-32.05 2-35.52 2-44.03 2-46.40 2-47.39 2-59.26 2-1.00.28 2-1.04.40 2-1.05.49 2-1.06.20 1.06.20 Kiema Pasi
3. Jauhiainen Jani 5-3.54 4-7.32 4-9.53 2-13.11 6-16.28 3-17.54 4-20.58 4-25.04 4-26.22 4-32.52 3-34.51 3-37.50 3-46.39 3-49.29 3-50.31 3-1.02.05 3-1.03.10 3-1.07.18 3-1.08.27 3-1.08.59 1.08.59 Jauhiainen Jani
4. Hongisto Osmo 16-5.39 15-9.26 13-11.36 9-14.54 5-16.27 4-18.04 3-20.49 3-24.57 3-26.12 3-32.33 4-35.17 4-38.41 4-48.03 4-51.16 4-52.27 4-1.04.50 4-1.05.54 4-1.11.42 4-1.12.56 4-1.13.30 1.13.30 Hongisto Osmo
5. Mäkelä Jussi 10-4.26 9-8.19 10-11.04 8-14.50 10-17.05 9-19.17 9-22.22 8-26.46 7-28.06 6-34.28 5-36.51 5-39.48 5-49.29 6-53.42 5-54.46 5-1.06.41 5-1.07.43 5-1.12.49 5-1.14.06 5-1.14.41 1.14.41 Mäkelä Jussi
6. Jokelainen Pasi 11-4.27 13-9.00 12-11.27 11-15.23 10-17.05 10-20.16 10-23.25 10-27.33 9-28.58 9-35.22 9-37.46 8-40.55 8-50.23 8-53.57 8-55.05 6-1.07.33 6-1.08.42 6-1.13.22 6-1.14.38 6-1.15.13 1.15.13 Jokelainen Pasi
7. Vihakara Jari 4-3.52 7-7.54 6-10.23 4-13.38 3-15.21 14-23.24 14-25.52 12-30.45 12-32.02 12-37.53 12-40.00 12-43.24 12-52.53 12-56.09 12-57.15 8-1.08.36 8-1.09.40 7-1.13.51 7-1.15.01 7-1.15.38 1.15.38 Vihakara Jari
8. Muhonen Arto 9-4.24 10-8.26 8-10.59 5-14.26 4-16.14 7-18.56 7-21.51 9-26.48 10-29.03 11-35.57 11-38.31 10-41.27 9-50.58 9-54.11 9-55.20 7-1.07.48 7-1.08.58 8-1.13.53 8-1.15.27 8-1.16.11 1.16.11 Muhonen Arto
9. Taanila Vesa 6-4.00 5-7.33 5-10.05 16-18.31 14-20.09 13-22.05 11-24.33 11-28.25 11-29.42 10-35.45 10-37.49 9-41.00 11-51.57 11-55.20 11-56.22 9-1.08.42 9-1.09.50 10-1.14.23 9-1.15.42 9-1.16.15 1.16.15 Taanila Vesa
10. Laaksonen Markku 12-4.36 8-8.09 7-10.42 7-14.48 7-16.30 5-18.08 6-21.42 6-26.16 5-27.30 5-33.30 6-36.53 11-42.41 10-51.41 10-54.55 10-56.00 10-1.08.51 10-1.10.17 9-1.14.19 9-1.15.42 10-1.16.16 1.16.16 Laaksonen Markku
11. Katajisto Teemu 13-4.42 11-8.27 11-11.09 10-14.57 8-16.38 6-18.27 5-21.20 5-26.05 8-28.09 7-34.41 7-37.00 7-40.29 7-50.09 7-53.50 6-54.57 11-1.09.32 11-1.11.15 11-1.16.40 11-1.18.05 11-1.18.42 1.18.42 Katajisto Teemu
12. Kopra Tero 8-4.19 12-8.29 9-11.03 6-14.36 9-16.46 8-19.08 8-22.19 7-26.37 6-28.02 8-34.56 8-37.14 6-40.16 6-49.55 5-53.31 7-54.58 12-1.11.24 12-1.14.48 12-1.19.23 12-1.20.42 12-1.21.16 1.21.16 Kopra Tero
13. Jalkanen Jussi 3-3.45 2-7.08 2-9.32 12-16.51 15-20.46 15-24.04 15-28.33 15-33.04 15-34.20 13-40.55 14-43.55 13-47.02 13-57.21 13-1.00.29 13-1.01.48 13-1.16.02 13-1.17.11 13-1.21.40 13-1.23.05 13-1.23.42 1.23.42 Jalkanen Jussi
14. Jonkka Jari 7-4.12 6-7.52 15-13.10 14-16.59 16-20.54 16-24.35 16-28.36 16-34.03 16-35.42 16-43.06 16-45.35 16-49.09 15-1.00.30 15-1.05.53 15-1.08.31 15-1.24.18 15-1.25.23 14-1.29.52 14-1.31.03 14-1.31.43 1.31.43 Jonkka Jari
15. Kaarto Janne 15-5.02 14-9.23 14-12.23 13-16.52 12-18.30 11-21.24 12-24.35 13-30.50 13-32.19 14-40.57 13-43.08 14-47.12 14-1.00.27 14-1.04.18 14-1.05.40 14-1.21.43 14-1.23.07 15-1.29.53 15-1.31.18 15-1.31.57 1.31.57 Kaarto Janne
16. Kopra Riku 14-5.00 16-10.11 16-13.28 15-17.21 13-19.30 12-21.38 13-25.41 14-31.25 14-33.09 15-41.52 15-44.48 15-48.39 16-1.01.49 16-1.07.21 16-1.08.55 16-1.30.42 16-1.32.00 17-1.41.57 16-1.43.12 16-1.43.45 1.43.45 Kopra Riku
17. Lehtikangas Keijo 18-6.07 17-10.57 17-13.34 18-21.24 17-23.32 17-25.53 17-30.56 17-37.14 17-39.07 17-48.17 17-51.43 17-56.40 17-1.10.23 17-1.14.34 17-1.15.59 17-1.34.01 17-1.35.25 16-1.41.52 17-1.43.41 17-1.44.36 1.44.36 Lehtikangas Keijo
18. Jarva Jukka 17-5.46 18-11.13 18-14.25 17-19.32 18-32.08 18-34.35 18-38.27 18-44.16 18-46.02 18-54.18 18-57.22 18-1.00.48 18-1.15.13 18-1.19.12 18-1.20.31 18-1.35.43 18-1.37.13 18-1.42.29 18-1.44.08 18-1.44.51 1.44.51 Jarva Jukka
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Pöysti Tapio 1-3.41 1-3.23 6-2.29 1-2.53 6-1.42 5-1.39 4-2.42 4-4.08 9-1.25 2-5.47 3-2.02 1-2.55 1-8.09 3-3.06 2-1.02 1-11.21 5-1.05 1-3.57 3-1.10 5-34 - 1.05.10 Pöysti Tapio
2. Kiema Pasi 2-3.42 3-3.30 2-2.17 8-3.47 4-1.40 2-1.31 3-2.38 2-4.05 3-1.16 1-5.42 1-1.57 14-3.47 2-8.11 1-2.37 1-59 4-11.47 1-1.02 5-4.12 1-1.09 1-31 - 1.06.20 Kiema Pasi
3. Jauhiainen Jani 5-3.54 6-3.38 3-2.21 3-3.18 15-3.17 1-1.26 8-3.04 3-4.06 7-1.18 9-6.30 2-1.59 4-2.59 3-8.49 2-2.50 2-1.02 3-11.34 5-1.05 3-4.08 1-1.09 2-32 - 1.08.59 Jauhiainen Jani
4. Hongisto Osmo 16-5.39 9-3.47 1-2.10 3-3.18 1-1.33 3-1.37 5-2.45 4-4.08 2-1.15 6-6.21 13-2.44 9-3.24 5-9.22 5-3.13 11-1.11 7-12.23 3-1.04 15-5.48 6-1.14 5-34 - 1.13.30 Hongisto Osmo
5. Mäkelä Jussi 10-4.26 10-3.53 14-2.45 7-3.46 14-2.15 9-2.12 9-3.05 8-4.24 8-1.20 7-6.22 9-2.23 3-2.57 11-9.41 16-4.13 5-1.04 5-11.55 1-1.02 12-5.06 9-1.17 9-35 - 1.14.41 Mäkelä Jussi
6. Jokelainen Pasi 11-4.27 15-4.33 5-2.27 12-3.56 6-1.42 15-3.11 10-3.09 4-4.08 9-1.25 8-6.24 10-2.24 7-3.09 6-9.28 10-3.34 9-1.08 8-12.28 9-1.09 10-4.40 8-1.16 9-35 - 1.15.13 Jokelainen Pasi
7. Vihakara Jari 4-3.52 11-4.02 6-2.29 2-3.15 9-1.43 18-8.03 1-2.28 12-4.53 5-1.17 3-5.51 5-2.07 9-3.24 7-9.29 8-3.16 7-1.06 1-11.21 3-1.04 4-4.11 3-1.10 11-37 - 1.15.38 Vihakara Jari
8. Muhonen Arto 9-4.24 11-4.02 9-2.33 5-3.27 10-1.48 13-2.42 7-2.55 13-4.57 18-2.15 12-6.54 12-2.34 2-2.56 8-9.31 5-3.13 10-1.09 8-12.28 11-1.10 11-4.55 16-1.34 17-44 - 1.16.11 Muhonen Arto
9. Taanila Vesa 6-4.00 4-3.33 8-2.32 18-8.26 2-1.38 7-1.56 1-2.28 1-3.52 5-1.17 5-6.03 4-2.04 8-3.11 13-10.57 9-3.23 2-1.02 6-12.20 8-1.08 8-4.33 10-1.19 3-33 - 1.16.15 Taanila Vesa
10. Laaksonen Markku 12-4.36 4-3.33 9-2.33 13-4.06 6-1.42 4-1.38 13-3.34 10-4.34 1-1.14 4-6.00 17-3.23 18-5.48 4-9.00 7-3.14 6-1.05 10-12.51 15-1.26 2-4.02 12-1.23 5-34 - 1.16.16 Laaksonen Markku
11. Katajisto Teemu 13-4.42 8-3.45 13-2.42 9-3.48 5-1.41 6-1.49 6-2.53 11-4.45 17-2.04 10-6.32 8-2.19 12-3.29 10-9.40 12-3.41 8-1.07 12-14.35 17-1.43 14-5.25 13-1.25 11-37 - 1.18.42 Katajisto Teemu
12. Kopra Tero 8-4.19 13-4.10 11-2.34 6-3.33 13-2.10 11-2.22 11-3.11 7-4.18 9-1.25 12-6.54 7-2.18 5-3.02 9-9.39 11-3.36 16-1.27 16-16.26 18-3.24 9-4.35 10-1.19 5-34 - 1.21.16 Kopra Tero
13. Jalkanen Jussi 3-3.45 1-3.23 4-2.24 16-7.19 16-3.55 16-3.18 17-4.29 9-4.31 3-1.16 11-6.35 15-3.00 6-3.07 12-10.19 4-3.08 12-1.19 11-14.14 9-1.09 6-4.29 13-1.25 11-37 - 1.23.42 Jalkanen Jussi
14. Jonkka Jari 7-4.12 7-3.40 18-5.18 10-3.49 16-3.55 17-3.41 15-4.01 14-5.27 13-1.39 14-7.24 11-2.29 13-3.34 14-11.21 17-5.23 18-2.38 14-15.47 5-1.05 6-4.29 5-1.11 15-40 - 1.31.43 Jonkka Jari
15. Kaarto Janne 15-5.02 14-4.21 15-3.00 14-4.29 2-1.38 14-2.54 11-3.11 17-6.15 12-1.29 16-8.38 6-2.11 16-4.04 16-13.15 13-3.51 14-1.22 15-16.03 13-1.24 17-6.46 13-1.25 14-39 - 1.31.57 Kaarto Janne
16. Kopra Riku 14-5.00 17-5.11 17-3.17 11-3.53 12-2.09 8-2.08 16-4.03 15-5.44 14-1.44 17-8.43 14-2.56 15-3.51 15-13.10 18-5.32 17-1.34 18-21.47 12-1.18 18-9.57 7-1.15 3-33 - 1.43.45 Kopra Riku
17. Lehtikangas Keijo 18-6.07 16-4.50 12-2.37 17-7.50 11-2.08 10-2.21 18-5.03 18-6.18 16-1.53 18-9.10 18-3.26 17-4.57 17-13.43 15-4.11 15-1.25 17-18.02 13-1.24 16-6.27 18-1.49 18-55 - 1.44.36 Lehtikangas Keijo
18. Jarva Jukka 17-5.46 18-5.27 16-3.12 15-5.07 18-12.36 12-2.27 14-3.52 16-5.49 15-1.46 15-8.16 16-3.04 11-3.26 18-14.25 14-3.59 12-1.19 13-15.12 16-1.30 13-5.16 17-1.39 16-43 - 1.44.51 Jarva Jukka
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Kero Mikko 12-7.01 5-9.40 3-13.18 1-15.53 1-19.05 1-24.38 1-30.33 1-32.27 1-35.28 1-42.21 1-44.52 1-47.53 1-53.18 1-59.09 1-1.05.20 1-1.06.00 1-1.06.35 1.06.35 Kero Mikko
2. Annila Pirkka 9-6.55 11-11.05 9-15.58 7-18.42 6-22.24 6-27.12 6-33.35 5-35.29 4-38.13 4-45.14 3-48.03 2-51.07 3-55.51 2-1.01.02 2-1.07.01 2-1.07.38 2-1.08.17 1.08.17 Annila Pirkka
3. Asukas Janne 2-5.50 2-8.58 4-13.33 4-17.25 3-21.01 4-25.59 3-32.37 3-34.39 3-37.06 2-44.30 2-47.54 3-51.34 2-55.40 3-1.01.32 3-1.07.57 3-1.08.41 3-1.09.26 1.09.26 Asukas Janne
4. Numminen Mika 1-5.40 3-9.24 2-13.11 2-17.06 2-20.47 2-25.10 2-31.56 2-33.58 2-36.32 6-47.55 6-50.22 5-53.17 5-56.54 4-1.02.20 4-1.08.51 4-1.09.25 4-1.10.01 1.10.01 Numminen Mika
5. Nissinen Arto 6-6.36 4-9.39 5-14.14 3-17.12 4-21.17 3-25.40 4-32.55 4-35.16 6-38.38 5-46.49 5-49.42 6-53.43 6-57.14 5-1.02.39 5-1.09.10 5-1.10.01 5-1.10.36 1.10.36 Nissinen Arto
6. Siljander Juha 3-5.56 1-8.42 1-12.46 5-17.59 5-21.23 5-26.16 5-33.13 6-35.50 5-38.25 3-45.10 4-48.43 4-51.39 4-56.03 6-1.03.32 6-1.11.06 6-1.11.47 6-1.12.24 1.12.24 Siljander Juha
7. Huuhka Jouko 15-10.39 15-14.17 14-18.40 11-21.48 10-25.07 9-30.17 7-36.43 7-39.07 7-41.51 7-48.37 7-51.25 7-54.42 7-58.38 7-1.05.14 7-1.11.13 7-1.11.53 7-1.12.36 1.12.36 Huuhka Jouko
8. Tapper Aki 4-6.00 12-11.38 10-16.30 8-19.49 8-23.54 8-30.07 8-37.00 9-39.33 9-42.09 9-49.58 9-54.36 9-57.58 8-1.02.36 8-1.08.53 8-1.15.01 8-1.15.36 8-1.16.17 1.16.17 Tapper Aki
9. Sandgren Fredrik 11-7.00 8-10.25 12-17.33 10-20.57 9-24.14 7-29.52 9-37.06 8-39.23 8-41.58 8-49.44 8-52.32 8-57.09 9-1.04.10 9-1.10.16 9-1.19.04 9-1.19.47 9-1.20.30 1.20.30 Sandgren Fredrik
10. Vuorenpää Tuomo 10-6.57 10-10.47 8-14.53 6-18.34 7-23.25 12-32.48 11-40.22 11-42.48 11-45.52 10-54.20 10-57.30 10-1.01.24 10-1.06.04 10-1.13.08 10-1.21.17 10-1.22.23 10-1.23.06 1.23.06 Vuorenpää Tuomo
11. Korpela Markku 8-6.50 9-10.28 6-14.34 13-22.15 12-26.09 10-31.46 10-38.59 10-41.39 10-44.41 13-56.49 13-1.00.21 13-1.03.53 12-1.08.25 11-1.15.08 11-1.22.05 11-1.22.49 11-1.23.32 1.23.32 Korpela Markku
12. Koskialho Samuli 13-7.46 13-11.51 13-18.25 12-21.50 11-26.00 11-31.54 12-40.39 12-43.32 12-46.37 11-55.04 11-59.00 11-1.03.23 11-1.08.14 12-1.15.19 12-1.23.39 12-1.24.30 12-1.25.19 1.25.19 Koskialho Samuli
13. Ilomäki Marko 5-6.22 6-10.09 11-16.41 9-19.56 13-26.17 13-33.28 13-42.15 13-44.52 13-48.16 12-56.11 12-59.46 12-1.03.33 13-1.10.02 13-1.18.02 13-1.25.10 13-1.25.46 13-1.26.28 1.26.28 Ilomäki Marko
14. Havia Ari 7-6.41 7-10.10 7-14.50 15-24.04 15-38.49 15-44.24 15-51.54 15-54.31 15-57.27 14-1.05.22 14-1.08.50 14-1.12.58 14-1.25.05 14-1.31.25 14-1.38.51 14-1.39.41 14-1.40.31 1.40.31 Havia Ari
15. Lavikainen Juho 14-9.47 14-14.06 15-18.54 14-22.29 14-26.55 14-35.11 14-43.15 14-46.39 14-50.33 15-1.06.53 15-1.11.27 15-1.16.18 15-1.25.25 15-1.36.37 15-1.45.06 15-1.45.55 15-1.46.40 1.46.40 Lavikainen Juho
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Kero Mikko 12-7.01 1-2.39 1-3.38 1-2.35 1-3.12 7-5.33 1-5.55 1-1.54 9-3.01 3-6.53 2-2.31 3-3.01 11-5.25 4-5.51 4-6.11 5-40 1-35 - 1.06.35 Kero Mikko
2. Annila Pirkka 9-6.55 13-4.10 12-4.53 2-2.44 7-3.42 3-4.48 2-6.23 1-1.54 6-2.44 4-7.01 5-2.49 4-3.04 9-4.44 1-5.11 1-5.59 4-37 5-39 - 1.08.17 Annila Pirkka
3. Asukas Janne 2-5.50 4-3.08 7-4.35 11-3.52 5-3.36 5-4.58 4-6.38 3-2.02 1-2.27 5-7.24 8-3.24 8-3.40 4-4.06 5-5.52 5-6.25 9-44 12-45 - 1.09.26 Asukas Janne
4. Numminen Mika 1-5.40 9-3.44 2-3.47 12-3.55 6-3.41 1-4.23 5-6.46 3-2.02 2-2.34 13-11.23 1-2.27 1-2.55 2-3.37 3-5.26 6-6.31 1-34 3-36 - 1.10.01 Numminen Mika
5. Nissinen Arto 6-6.36 3-3.03 7-4.35 3-2.58 9-4.05 1-4.23 10-7.15 6-2.21 13-3.22 10-8.11 6-2.53 11-4.01 1-3.31 2-5.25 6-6.31 13-51 1-35 - 1.10.36 Nissinen Arto
6. Siljander Juha 3-5.56 2-2.46 3-4.04 13-5.13 4-3.24 4-4.53 7-6.57 10-2.37 3-2.35 1-6.45 11-3.33 2-2.56 5-4.24 13-7.29 11-7.34 7-41 4-37 - 1.12.24 Siljander Juha
7. Huuhka Jouko 15-10.39 7-3.38 6-4.23 4-3.08 3-3.19 6-5.10 3-6.26 7-2.24 6-2.44 2-6.46 3-2.48 5-3.17 3-3.56 9-6.36 1-5.59 5-40 8-43 - 1.12.36 Huuhka Jouko
8. Tapper Aki 4-6.00 15-5.38 11-4.52 6-3.19 9-4.05 12-6.13 6-6.53 9-2.33 5-2.36 7-7.49 15-4.38 6-3.22 7-4.38 7-6.17 3-6.08 2-35 6-41 - 1.16.17 Tapper Aki
9. Sandgren Fredrik 11-7.00 5-3.25 15-7.08 7-3.24 2-3.17 10-5.38 9-7.14 5-2.17 3-2.35 6-7.46 3-2.48 14-4.37 13-7.01 6-6.06 15-8.48 8-43 8-43 - 1.20.30 Sandgren Fredrik
10. Vuorenpää Tuomo 10-6.57 11-3.50 4-4.06 10-3.41 13-4.51 15-9.23 12-7.34 8-2.26 11-3.04 12-8.28 7-3.10 10-3.54 8-4.40 11-7.04 12-8.09 15-1.06 8-43 - 1.23.06 Vuorenpää Tuomo
11. Korpela Markku 8-6.50 7-3.38 4-4.06 14-7.41 8-3.54 9-5.37 8-7.13 13-2.40 10-3.02 14-12.08 10-3.32 7-3.32 6-4.32 10-6.43 8-6.57 9-44 8-43 - 1.23.32 Korpela Markku
12. Koskialho Samuli 13-7.46 12-4.05 14-6.34 8-3.25 11-4.10 11-5.54 14-8.45 14-2.53 12-3.05 11-8.27 13-3.56 13-4.23 10-4.51 12-7.05 13-8.20 13-51 14-49 - 1.25.19 Koskialho Samuli
13. Ilomäki Marko 5-6.22 10-3.47 13-6.32 5-3.15 14-6.21 13-7.11 15-8.47 10-2.37 14-3.24 8-7.55 12-3.35 9-3.47 12-6.29 14-8.00 9-7.08 3-36 7-42 - 1.26.28 Ilomäki Marko
14. Havia Ari 7-6.41 6-3.29 9-4.40 15-9.14 15-14.45 8-5.35 11-7.30 10-2.37 8-2.56 8-7.55 9-3.28 12-4.08 15-12.07 8-6.20 10-7.26 12-50 15-50 - 1.40.31 Havia Ari
15. Lavikainen Juho 14-9.47 14-4.19 10-4.48 9-3.35 12-4.26 14-8.16 13-8.04 15-3.24 15-3.54 15-16.20 14-4.34 15-4.51 14-9.07 15-11.12 14-8.29 11-49 12-45 - 1.46.40 Lavikainen Juho
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Helin Timo 2-3.16 2-7.34 1-8.43 1-12.30 1-14.59 1-20.34 1-25.12 1-27.21 1-31.16 1-38.17 1-43.29 1-46.13 1-46.53 1-47.32 47.32 Helin Timo
2. Mattila Vesa 1-2.58 1-7.12 2-9.41 2-13.52 2-16.42 2-22.27 2-27.50 2-30.29 2-35.02 2-42.58 2-48.15 2-52.13 2-52.55 2-53.33 53.33 Mattila Vesa
3. Raitanen Rauno 5-4.01 5-9.56 5-12.28 5-17.20 4-20.27 4-26.56 3-32.40 3-36.13 3-40.51 3-48.51 3-54.54 3-57.57 3-58.48 3-59.34 59.34 Raitanen Rauno
4. Kangasniemi Matti 4-3.47 4-9.27 3-10.56 3-15.45 8-22.59 7-30.40 5-35.59 8-42.00 6-46.04 5-53.52 5-1.00.26 4-1.03.16 4-1.04.03 4-1.04.41 1.04.41 Kangasniemi Matti
5. Nummi Ilmo 3-3.41 10-11.26 4-12.24 4-17.02 3-19.31 3-26.18 4-33.54 4-38.05 4-43.45 4-51.36 4-59.34 5-1.03.43 5-1.04.20 5-1.04.48 1.04.48 Nummi Ilmo
6. Eklund Ari 13-5.21 9-11.01 7-12.33 6-17.28 6-21.00 8-30.42 8-37.19 5-40.08 5-45.48 6-56.20 6-1.03.28 6-1.08.10 6-1.08.59 6-1.09.45 1.09.45 Eklund Ari
7. Verkama Heimo 5-4.01 3-9.19 15-18.23 13-22.59 12-26.10 11-32.58 9-38.48 7-41.51 7-48.10 8-58.24 7-1.05.08 7-1.08.33 7-1.09.53 7-1.10.39 1.10.39 Verkama Heimo
8. Lammi Timo 10-5.13 8-10.44 8-12.53 8-18.06 7-21.35 6-29.37 6-36.13 9-44.19 8-49.21 7-58.11 8-1.05.18 8-1.09.08 8-1.10.03 8-1.10.46 1.10.46 Lammi Timo
9. Rimpelä Sulo 7-4.31 6-10.24 10-14.54 12-22.57 13-26.39 12-34.11 12-40.50 11-45.02 10-50.58 9-1.01.22 9-1.09.07 9-1.14.42 9-1.15.46 9-1.16.52 1.16.52 Rimpelä Sulo
10. Toivonen Jari 14-5.47 13-12.25 11-15.02 10-20.40 10-24.25 13-37.02 13-44.35 13-48.44 13-55.40 10-1.04.30 10-1.12.03 10-1.15.45 10-1.16.37 10-1.17.23 1.17.23 Toivonen Jari
11. Mäkinen Simo 11-5.15 14-12.33 9-14.08 9-20.10 9-23.40 9-32.49 10-39.46 12-45.32 12-52.59 12-1.04.48 11-1.13.03 11-1.17.13 11-1.18.23 11-1.19.23 1.19.23 Mäkinen Simo
12. Helava Juha 8-4.45 12-11.47 13-16.45 11-22.04 11-25.23 10-32.52 11-40.22 9-44.19 11-51.32 11-1.04.31 12-1.13.22 12-1.18.21 12-1.19.08 12-1.19.52 1.19.52 Helava Juha
13. Nurminen Ville-Veikko 9-4.59 7-10.26 6-12.32 7-17.47 5-20.44 5-29.28 7-36.36 6-40.32 9-49.24 13-1.12.17 13-1.19.39 13-1.22.55 13-1.23.49 13-1.24.23 1.24.23 Nurminen Ville-Veikko
14. Priia Esko 12-5.18 11-11.33 14-16.55 15-26.33 15-30.48 14-39.46 14-46.11 14-50.54 14-57.10 14-1.36.05 14-1.43.25 14-1.48.39 14-1.49.55 14-1.50.46 1.50.46 Priia Esko
15. Kenttä Jorma 15-6.11 15-13.36 12-15.44 14-25.09 14-29.17 15-39.54 15-49.34 15-57.06 15-1.03.18 15-1.42.14 15-1.49.32 15-1.54.48 15-1.55.58 15-1.57.13 1.57.13 Kenttä Jorma
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Helin Timo 2-3.16 2-4.18 2-1.09 1-3.47 1-2.29 1-5.35 1-4.38 1-2.09 1-3.55 1-7.01 1-5.12 1-2.44 2-40 5-39 - 47.32 Helin Timo
2. Mattila Vesa 1-2.58 1-4.14 9-2.29 2-4.11 3-2.50 2-5.45 3-5.23 2-2.39 3-4.33 4-7.56 2-5.17 8-3.58 3-42 3-38 - 53.33 Mattila Vesa
3. Raitanen Rauno 5-4.01 9-5.55 10-2.32 6-4.52 5-3.07 3-6.29 4-5.44 5-3.33 4-4.38 5-8.00 3-6.03 3-3.03 7-51 8-46 - 59.34 Raitanen Rauno
4. Kangasniemi Matti 4-3.47 6-5.40 3-1.29 5-4.49 15-7.14 8-7.41 2-5.19 13-6.01 2-4.04 2-7.48 4-6.34 2-2.50 4-47 3-38 - 1.04.41 Kangasniemi Matti
5. Nummi Ilmo 3-3.41 15-7.45 1-58 4-4.38 1-2.29 4-6.47 14-7.36 9-4.11 6-5.40 3-7.51 13-7.58 9-4.09 1-37 1-28 - 1.04.48 Nummi Ilmo
6. Eklund Ari 13-5.21 6-5.40 4-1.32 7-4.55 10-3.32 13-9.42 8-6.37 3-2.49 6-5.40 10-10.32 7-7.08 11-4.42 6-49 8-46 - 1.09.45 Eklund Ari
7. Verkama Heimo 5-4.01 3-5.18 15-9.04 3-4.36 6-3.11 5-6.48 5-5.50 4-3.03 11-6.19 8-10.14 5-6.44 5-3.25 15-1.20 8-46 - 1.10.39 Verkama Heimo
8. Lammi Timo 10-5.13 5-5.31 8-2.09 8-5.13 8-3.29 9-8.02 7-6.36 15-8.06 5-5.02 6-8.50 6-7.07 7-3.50 10-55 6-43 - 1.10.46 Lammi Timo
9. Rimpelä Sulo 7-4.31 8-5.53 12-4.30 13-8.03 11-3.42 7-7.32 9-6.39 10-4.12 8-5.56 9-10.24 12-7.45 15-5.35 11-1.04 14-1.06 - 1.16.52 Rimpelä Sulo
10. Toivonen Jari 14-5.47 11-6.38 11-2.37 11-5.38 12-3.45 15-12.37 13-7.33 8-4.09 12-6.56 6-8.50 11-7.33 6-3.42 8-52 8-46 - 1.17.23 Toivonen Jari
11. Mäkinen Simo 11-5.15 13-7.18 5-1.35 12-6.02 9-3.30 12-9.09 10-6.57 12-5.46 14-7.27 11-11.49 14-8.15 10-4.10 12-1.10 13-1.00 - 1.19.23 Mäkinen Simo
12. Helava Juha 8-4.45 12-7.02 13-4.58 10-5.19 7-3.19 6-7.29 12-7.30 7-3.57 13-7.13 12-12.59 15-8.51 12-4.59 4-47 7-44 - 1.19.52 Helava Juha
13. Nurminen Ville-Veikko 9-4.59 4-5.27 6-2.06 9-5.15 4-2.57 10-8.44 11-7.08 6-3.56 15-8.52 13-22.53 10-7.22 4-3.16 9-54 2-34 - 1.24.23 Nurminen Ville-Veikko
14. Priia Esko 12-5.18 10-6.15 14-5.22 15-9.38 14-4.15 11-8.58 6-6.25 11-4.43 10-6.16 14-38.55 9-7.20 13-5.14 14-1.16 12-51 - 1.50.46 Priia Esko
15. Kenttä Jorma 15-6.11 14-7.25 7-2.08 14-9.25 13-4.08 14-10.37 15-9.40 14-7.32 9-6.12 15-38.56 8-7.18 14-5.16 12-1.10 15-1.15 - 1.57.13 Kenttä Jorma
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Laiho Kari 2-3.56 3-7.04 3-9.47 2-13.05 1-14.50 1-17.52 1-22.57 1-28.04 1-30.02 1-32.32 1-37.51 1-42.38 1-44.28 1-48.34 1-55.04 1-57.24 1-1.00.08 1-1.01.23 1-1.01.58 1.01.58 Laiho Kari
2. Rantanen Reima 3-4.09 5-7.37 6-10.30 4-14.03 4-16.18 3-19.47 2-24.17 3-30.03 4-32.01 4-34.23 3-39.17 2-43.44 2-45.46 3-49.51 3-57.36 3-1.00.04 2-1.03.02 2-1.04.21 2-1.04.55 1.04.55 Rantanen Reima
3. Karjala Jarmo 1-3.41 2-6.51 2-9.45 3-13.12 2-15.11 2-19.43 3-24.25 2-29.28 2-31.46 2-34.04 2-39.02 4-44.14 3-46.05 2-49.39 2-57.14 2-1.00.02 3-1.03.24 3-1.04.42 3-1.05.19 1.05.19 Karjala Jarmo
