Lähtölista sarjoittain
H8RR
45385 | H8RR | Ahlfors Aleksi | RaLu | 18.28 |
52037 | H8RR | Horelli Romeo | KoKV | 18.29 |
59543 | H8RR | Lehtinen Luukas | RaLu | 18.30 |
189287 | H8RR | Kujansuu Lauri | RasKa | 18.31 |
173901 | H8RR | Saarela Robert | RaLu | 18.32 |
45348 | H8RR | Nurmo Olavi | PunKu | 18.33 |
207039 | H8RR | Seppänen Juuna | RaLu | 18.34 |
218854 | H8RR | Hakanen Eliel | RaLu | 18.35 |
183555 | H8RR | Koivula Lauri | UlvUra | 18.36 |
215340 | H8RR | Silander Eero | RaLu | 18.37 |
D8RR
208330 | D8RR | Grünbaum Carola | RaLu | 18.10 |
202642 | D8RR | Lohtander Eerika | RaLu | 18.11 |
58253 | D8RR | Sjöblom Sofia | UlvUra | 18.12 |
178116 | D8RR | Hämeen-Anttila Elsa | SuSe | 18.13 |
201460 | D8RR | Heinikangas Erin | RaLu | 18.14 |
205456 | D8RR | Tiusanen Saara | UlvUra | 18.15 |
173631 | D8RR | Silander Aada | RaLu | 18.16 |
0 | D8RR | Laino Siiri | KanSu | 18.17 |
214088 | D8RR | Sulonen Saana | RaLu | 18.18 |
H9RR
196259 | H9RR | Kallioniemi Justus | RaLu | 18.00 |
179592 | H9RR | Tuominen Rami | KanSu | 18.01 |
82832 | H9RR | Haapio Joona | UlvUra | 18.02 |
48791 | H9RR | Hautaniemi Miikka | KiukU | 18.03 |
215348 | H9RR | Ahvenjärvi Onni | UlvUra | 18.04 |
185254 | H9RR | Vehkalahti Ville | LLL | 18.05 |
45377 | H9RR | Mustonen Ville | RaLu | 18.06 |
215254 | H9RR | Vähtäri Pekka | RasKa | 18.07 |
217442 | H9RR | Valtanen Lenni | RaLu | 18.08 |
D9RR
74468 | D9RR | Grünbaum Carmen | RaLu | 18.20 |
215721 | D9RR | Lehtonen Venla | UlvUra | 18.21 |
118142 | D9RR | Mäkinen Sanni | KK-V | 18.22 |
180203 | D9RR | Ojala Aura | UlvUra | 18.23 |
215290 | D9RR | Lehtimäki Aino-Maria | RaLu | 18.24 |
156188 | D9RR | Yli-Sipilä Ella | LLuja | 18.25 |
H10RR
203084 | H10RR | Kujansuu Aaro | RasKa | 18.32 |
181194 | H10RR | Kivitie Veeti | UlvUra | 18.33 |
190775 | H10RR | Lahti Paavo | RasKa | 18.34 |
180430 | H10RR | Niemensivu Roni | RaLu | 18.35 |
191159 | H10RR | Mäki-Laurila Anttoni | PunKu | 18.36 |
50643 | H10RR | Siivonen Juhana | RaLu | 18.37 |
165817 | H10RR | Töppärä Osmo | PunKu | 18.38 |
D10RR
205724 | D10RR | Siivonen Kerttu | RaLu | 18.00 |
207244 | D10RR | Leppänen Sanni | LLL | 18.01 |
215365 | D10RR | Sjöblom Lotta | UlvUra | 18.02 |
124506 | D10RR | Teiksala Jemina | LLuja | 18.03 |
220501 | D10RR | Ahlfors Anni | RaLu | 18.04 |
89224 | D10RR | Hiltunen Venla | SiikSi | 18.05 |
199984 | D10RR | Kyllästinen Inka | RaLu | 18.06 |
199476 | D10RR | Koivunen Netta | RasKa | 18.07 |
215278 | D10RR | Lehtimäki Liisa | RaLu | 18.08 |
90287 | D10RR | Mahlamäki Ella-Mari | KanSu | 18.09 |
74466 | D10RR | Saarela Sofia | RaLu | 18.10 |
216333 | D10RR | Alanen Jenny | LLuja | 18.11 |
208124 | D10RR | Nummela Juuli | RaLu | 18.12 |
189517 | D10RR | Uus-Mäkelä Anniina | KiukU | 18.13 |
198188 | D10RR | Koppel Kätrin | RaLu | 18.14 |
189519 | D10RR | Lehtola Inni | KiukU | 18.15 |
48781 | D10RR | Räsänen Aleksandra | RaLu | 18.16 |
H11TR
207119 | H11TR | Horelli Felix | KoKV | 18.35 |
59849 | H11TR | Haapio Miikka | UlvUra | 18.37 |
183472 | H11TR | Murto Aleksi | RasKa | 18.39 |
156086 | H11TR | Haikonen Ilmo | UlvUra | 18.41 |
179560 | H11TR | Kivioja Lassi | LLL | 18.43 |
147443 | H11TR | Willman Kasperi | RasKa | 18.45 |
142545 | H11TR | Maja Markus | LLL | 18.47 |
215420 | H11TR | Lehtonen Elias | UlvUra | 18.49 |
48790 | H11TR | Hautaniemi Tuukka | KiukU | 18.51 |
48623 | H11TR | Niemensivu Miki | RaLu | 18.53 |
81222 | H11TR | Arola Joona | LLuja | 18.55 |
D11TR
195509 | D11TR | Henttonen Kerttu | ValSu | 18.01 |
165922 | D11TR | Töppärä Nora | PunKu | 18.03 |
218202 | D11TR | Multanen Minttu | ValSu | 18.05 |
179887 | D11TR | Luoma Elli | UlvUra | 18.07 |
169326 | D11TR | Nurmo Pauliina | PunKu | 18.09 |
179769 | D11TR | Yli-Futka Amanda | UlvUra | 18.11 |
H12
55363 | H12 | Räsänen Niko | RaLu | 18.49 |
216345 | H12 | Alanen Akseli | LLuja | 18.51 |
191569 | H12 | Mäenpää Jesse | RaLu | 18.53 |
215395 | H12 | Laatikainen Elias | UlvUra | 18.55 |
179615 | H12 | Leppänen Matias | LLL | 18.57 |
45398 | H12 | Kohonen Erkki | RaLu | 18.59 |
194278 | H12 | Havu Eero | RasKa | 19.01 |
189792 | H12 | Kallioniemi Jami | RaLu | 19.03 |
D12
208231 | D12 | Suominen Aada | RaLu | 18.14 |
206629 | D12 | Heinikangas Veera | RaLu | 18.16 |
188645 | D12 | Tuhkanen Suvi | UlvUra | 18.18 |
165916 | D12 | Lahti Iida | RasKa | 18.20 |
209752 | D12 | Vehkalahti Emma | LLL | 18.22 |
48487 | D12 | Punto Elli | SuSe | 18.24 |
142474 | D12 | Koivunen Jutta | RasKa | 18.26 |
169776 | D12 | Lohtander Ilona | RaLu | 18.28 |
179803 | D12 | Vuorinen Saana | UlvUra | 18.30 |
H13
146050 | H13 | Seppälä Alvar | LLuja | 18.15 |
182760 | H13 | Pihala Jonne | RaLu | 18.17 |
193599 | H13 | Nolvi Joona | RasKa | 18.19 |
190765 | H13 | Piirainen Eero | Hiisi | 18.21 |
165915 | H13 | Lahti Valtteri | RasKa | 18.23 |
199773 | H13 | Lehtimäki Eerik | RaLu | 18.25 |
144758 | H13 | Nylund Sami | RasKa | 18.27 |
140474 | H13 | Yli-Sipilä Juho | LLuja | 18.29 |
209174 | H13 | Willman Iivari | RasKa | 18.31 |
D13
131920 | D13 | Siivonen Alina | RaLu | 18.48 |
191585 | D13 | Koivula Lotta | UlvUra | 18.50 |
169325 | D13 | Nurmo Marjaana | PunKu | 18.52 |
218584 | D13 | Uusihonko Salla | HSU | 18.54 |
109876 | D13 | Nummi Outi | RaLu | 18.56 |
202669 | D13 | Haunia Heta | HSU | 18.58 |
188649 | D13 | Ojala Aino | UlvUra | 19.00 |
H14
186678 | H14 | Jutila Pietu | RasKa | 18.19 |
218856 | H14 | Vehkalahti Kalle | LLL | 18.21 |
193751 | H14 | Willman Pyry | RasKa | 18.23 |
208482 | H14 | Lohtander Aleksi | RaLu | 18.25 |
190829 | H14 | Niemensivu Timi | RaLu | 18.27 |
145986 | H14 | Seppälä Frans | LLuja | 18.29 |
200085 | H14 | Lehtimäki Juho | RaLu | 18.31 |
D14
206727 | D14 | Isokallio Helmi | LLL | 18.34 |
195366 | D14 | Jutila Iisa | RasKa | 18.36 |
180519 | D14 | Mäkinen Tuuli | LLuja | 18.38 |
179909 | D14 | Haikonen Sanni | UlvUra | 18.40 |
142681 | D14 | Törmälä Helena | L-LL | 18.42 |
179802 | D14 | Luoma Oona | UlvUra | 18.44 |
197466 | D14 | Kohonen Kerttu | RaLu | 18.46 |
215517 | D14 | Tarkkanen Annika | UlvUra | 18.48 |
208585 | D14 | Jutila Pinja | RasKa | 18.50 |
179275 | D14 | Tuominen Mari | KanSu | 18.52 |
109522 | D14 | Annila Helmi | RaLu | 18.54 |
H16
189516 | H16 | Ruuhiala Roope | Hiisi | 18.00 |
182767 | H16 | Kaihtela Juuso | RaLu | 18.02 |
166190 | H16 | Vähtäri Niilo | RasKa | 18.04 |
141868 | H16 | Tuominen Oskari | EuVe | 18.06 |
113056 | H16 | Lehtimäki Janne | Hiisi | 18.08 |
166189 | H16 | Vähtäri Olli | RasKa | 18.10 |
133891 | H16 | Kohonen Eevert | RaLu | 18.12 |
D16
208970 | D16 | Tenho Sanni | LLL | 18.20 |
199480 | D16 | Nylund Laura | RasKa | 18.22 |
169324 | D16 | Nurmo Katariina | PunKu | 18.24 |
188516 | D16 | Koivunen Nea | RasKa | 18.26 |
215680 | D16 | Tuominen Heli | KanSu | 18.28 |
59954 | D16 | Lassila Anna | RasKa | 18.30 |
RR1
53514 | RR1 | Ahvenjärvi Säde | UlvUra | 18.40 |
45393 | RR1 | Sköld Julia | RaLu | 18.41 |
215331 | RR1 | Hämeen-Anttila Suvi | SuSe | 18.42 |
55533 | RR1 | Heinonen Tomas | RaLu | 18.43 |
74467 | RR1 | Vanahunt Kerdo | RaLu | 18.44 |
53508 | RR1 | Lehtonen Aurora | UlvUra | 18.45 |
202619 | RR1 | Hämeen-Anttila Salla | SuSe | 18.46 |
45364 | RR1 | Ahonen Paavo | RaLu | 18.47 |
190971 | RR1 | Mäki-Laurila Eemeli | PunKu | 18.48 |
125512 | RR1 | Laitonen Oskari | RaLu | 18.49 |
45389 | RR1 | Sköld Jenny | RaLu | 18.50 |
173903 | RR1 | Soini Aliisa | RaLu | 18.51 |
45387 | RR1 | Linnala Helmiina | RaLu | 18.52 |
208296 | RR1 | Nousiainen Elmo | RaLu | 18.53 |
208424 | RR1 | Uussaari Juho | RaLu | 18.53 |
74760 | RR1 | Nurmi Kiia | RaLu | 18.54 |
214351 | RR1 | Ahvenjärvi Lilja | UlvUra | 18.55 |
74465 | RR1 | Joutsenvuori Niklas | RaLu | 18.56 |
0 | RR1 | Ketola Alina | RaLu | 18.57 |
RR2
172971 | RR2 | Ahonen Kalle | RaLu | 18.41 |
55136 | RR2 | Hämäläinen Valtteri | RaLu | 18.42 |
55132 | RR2 | Linnala Wilma-Reetta | RaLu | 18.43 |
51887 | RR2 | Nieminen Niilo | RaLu | 18.44 |
55360 | RR2 | Virtanen Verneri | RaLu | 18.45 |
190436 | RR2 | Haaslahti Laura | RaLu | 18.46 |
0 | RR2 | Peltola Oliver | RaLu | 18.47 |
TR
42082 | TR | Koskinen Eetu | Hiisi | 18.58 |
R3
208529 | R3 | Koivumäki Aleksi | LLuja | 18.39 |