Lähtölista sarjoittain
Päiv. 23.08-16 klo 13.00
2016Oravacup
H8RR D8RR H9RR D9RR RR1 H10RR D10RR RR2 H11TR D11TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 R3 H16 D16
H8RR
1 | 18.01 | 58780 | Sulonen Eemil | RaLu | |
2 | 18.03 | 99678 | 215340 | Silander Eero | RaLu |
H8RR D8RR H9RR D9RR RR1 H10RR D10RR RR2 H11TR D11TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 R3 H16 D16
D8RR
10 | 18.05 | 124435 | Laine Liina | LLuja | |
11 | 18.07 | 108206 | 228053 | Määttänen Stella | RasKa |
12 | 18.09 | Vuorela Sofia | Palo-88 | ||
13 | 18.11 | 205456 | Tiusanen Saara | UlvUra | |
14 | 18.13 | 104950 | 202619 | Hämeen-Anttila Salla | SuSe |
15 | 18.15 | 99701 | 214088 | Sulonen Saana | RaLu |
16 | 18.17 | 144012 | Lahtinen Viivi | EuVe | |
17 | 18.19 | 105550 | 220861 | Pohjolainen Eevi | LLuja |
18 | 18.21 | 104951 | 215331 | Hämeen-Anttila Suvi | SuSe |
H8RR D8RR H9RR D9RR RR1 H10RR D10RR RR2 H11TR D11TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 R3 H16 D16
H9RR
30 | 18.23 | 103314 | 218854 | Hakanen Eliel | RaLu |
31 | 18.25 | 45348 | Nurmo Olavi | PunKu | |
32 | 18.27 | 99731 | 189287 | Kujansuu Lauri | RasKa |
33 | 18.29 | 106005 | 51134 | Kivioja Arttu | NaWi |
34 | 18.31 | 106633 | 183555 | Koivula Lauri | UlvUra |
35 | 18.33 | 45717 | Teerikoski Pyry | LLuja | |
36 | 18.35 | 100535 | 207039 | Seppänen Juuna | RaLu |
37 | 18.37 | 99759 | 52037 | Horelli Romeo | KoKV |
38 | 18.39 | 103313 | 208124 | Ahlfors Aleksi | RaLu |
H8RR D8RR H9RR D9RR RR1 H10RR D10RR RR2 H11TR D11TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 R3 H16 D16
D9RR
40 | 18.41 | 99702 | 201460 | Heinikangas Erin | RaLu |
41 | 18.43 | 99383 | 220893 | Laino Siiri | KanSu |
42 | 18.45 | 95453 | 202642 | Lohtander Eerika | RaLu |
43 | 18.47 | 99318 | 178116 | Hämeen-Anttila Elsa | SuSe |
44 | 18.49 | 100283 | 195412 | Ruusunen Kaisla | RaLu |
45 | 18.51 | 221793 | Raukola Venla | KanSu | |
46 | 18.53 | 55132 | Linnala Wilma-Reetta | RaLu | |
47 | 18.55 | 58253 | Sjöblom Sofia | UlvUra | |
48 | 18.57 | 91080 | 169905 | Silander Aada | RaLu |
H8RR D8RR H9RR D9RR RR1 H10RR D10RR RR2 H11TR D11TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 R3 H16 D16
RR1
230 | 18.32 | 182951 | Kauko Olga | RaLu | |
231 | 18.34 | 74465 | Joutsenvuori Niklas | RaLu | |
232 | 18.36 | 53514 | Ahvenjärvi Säde | UlvUra | |
233 | 18.38 | 48709 | Välimaa Veikka | RaLu | |
234 | 18.40 | 108074 | 157608 | Röntynen Lenni | NaWi |
235 | 18.42 | 45393 | Vähämaa Neea | RaLu | |
236 | 18.44 | 141905 | Mannelin Neela | Raska | |
237 | 18.46 | 208124 | Sköld Jenny | RaLu | |
238 | 18.48 | 221801 | Arola Veeti | LLuja | |
239 | 18.50 | Hakanen Elsa | RaLu | ||
240 | 18.52 | 204068 | Hohkuri Ville | UlvUra | |
241 | 18.54 | 45385 | Sköld Julia | RaLu | |
242 | 18.56 | 103323 | 208330 | Ruusunen Nuutti | RaLu |
243 | 18.58 | 199855 | Hohkuri Elli | UlvUra | |
255 | 18.58 | 124351 | Ahvenjärvi Lilja | UlvUra | |
249 | 18.59 | 74760 | Lehtimäki Antti | RaLu | |
244 | 19.00 | 55363 | Lehtimäki Miika | RaLu | |
250 | 19.01 | 41019 | Vitikka Matilda | UlvUra | |
245 | 19.02 | 108187 | 227799 | Kujansuu Siiri | RasKa |
251 | 19.03 | 100530 | Ahlfors Aino | RaLu | |
246 | 19.04 | Knuuttila Veikko | RaLu | ||
252 | 19.05 | 190971 | Mäki-Laurila Eemeli | PunKu | |
247 | 19.06 | 53508 | Lehtonen Aurora | UlvUra | |
253 | 19.07 | 228054 | Määttänen Saana | RasKa | |
248 | 19.08 | 45387 | Linnala Helmiina | RaLu | |
254 | 19.09 | 103798 | 208424 | Uussaari Juho | RaLu |
256 | 19.09 | 103327 | 208296 | Nousiainen Elmo | RaLu |
H8RR D8RR H9RR D9RR RR1 H10RR D10RR RR2 H11TR D11TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 R3 H16 D16
H10RR
60 | 18.00 | 48686 | Välimaa Akusti | RaLu | |
61 | 18.02 | 124457 | Lehtinen Verneri | LLuja | |
62 | 18.04 | 103322 | Virtanen Verneri | RaLu | |
63 | 18.06 | 48791 | Hautaniemi Miikka | KiukU | |
64 | 18.08 | 215348 | Ahvenjärvi Onni | UlvUra | |
65 | 18.10 | 135779 | Mustonen Ville | RaLu | |
66 | 18.12 | 108073 | 125225 | Röntynen Joel | NaWi |
67 | 18.14 | 95877 | 215254 | Vähtäri Pekka | RasKa |
68 | 18.16 | 501758 | Hannula Sakari | RaLu | |
69 | 18.18 | Aronen Juho | RasKa | ||
70 | 18.20 | 217442 | Valtanen Lenni | RaLu |
H8RR D8RR H9RR D9RR RR1 H10RR D10RR RR2 H11TR D11TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 R3 H16 D16
D10RR
75 | 18.22 | 99776 | 138079 | Hall Ninni | ValSu |
76 | 18.24 | 95868 | 191984 | Lahti Siiri | RasKa |
77 | 18.26 | 105217 | 129092 | Yli-Sipilä Ella | LLuja |
78 | 18.28 | 180203 | Ojala Aura | UlvUra | |
79 | 18.30 | 99690 | 215290 | Lehtimäki Aino-Maria | RaLu |
H8RR D8RR H9RR D9RR RR1 H10RR D10RR RR2 H11TR D11TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 R3 H16 D16
RR2
80 | 19.06 | Suominen Aada | RaLu | ||
81 | 19.08 | 144074 | Rohila Elle | EuVe | |
82 | 19.10 | 99491 | 226672 | Nieminen Niilo | RaLu |
H8RR D8RR H9RR D9RR RR1 H10RR D10RR RR2 H11TR D11TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 R3 H16 D16
H11TR
90 | 18.41 | 91317 | 190775 | Lahti Paavo | RasKa |
91 | 18.43 | 90441 | 191159 | Mäki-Laurila Anttoni | PunKu |
92 | 18.45 | 90824 | 196259 | Kallioniemi Justus | RaLu |
93 | 18.47 | 181194 | Kivitie Veeti | UlvUra | |
94 | 18.49 | 99730 | 203084 | Kujansuu Aaro | RasKa |
95 | 18.51 | 90833 | 180430 | Niemensivu Roni | RaLu |
96 | 18.53 | 40057 | 195225 | Lahti Santeri | RasKa |
H8RR D8RR H9RR D9RR RR1 H10RR D10RR RR2 H11TR D11TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 R3 H16 D16
D11TR
100 | 18.55 | Mäkelä Nelli | RaLu | ||
101 | 18.57 | 108468 | 51504 | Myllykoski Venla | KanSu |
102 | 18.59 | 99340 | 199476 | Koivunen Netta | RasKa |
103 | 19.01 | 99689 | 215278 | Lehtimäki Liisa | RaLu |
104 | 19.03 | 215721 | Lehtonen Venla | UlvUra | |
105 | 19.05 | 216333 | Alanen Jenny | LLuja | |
106 | 19.07 | 94587 | 199984 | Kyllästinen Inka | RaLu |
107 | 19.09 | 104954 | 48487 | Punto Elli | SuSe |
108 | 19.11 | 198188 | Räsänen Aleksandra | RaLu | |
109 | 19.13 | 215365 | Sjöblom Lotta | UlvUra | |
110 | 19.15 | 173631 | Hyörtti Sini | RaLu | |
111 | 19.17 | 39736 | 199944 | Ankelo Kaisla | RasKa |
112 | 19.19 | 109036 | 220501 | Ahlfors Anni | RaLu |
H8RR D8RR H9RR D9RR RR1 H10RR D10RR RR2 H11TR D11TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 R3 H16 D16
H12
120 | 18.01 | 221602 | Arola Joona | LLuja | |
121 | 18.03 | 94530 | 179592 | Tuominen Rami | KanSu |
122 | 18.05 | 38633 | 207119 | Horelli Felix | KoKV |
123 | 18.07 | 48623 | Niemensivu Miki | RaLu | |
124 | 18.09 | 215239 | Haikonen Ilmo | UlvUra | |
125 | 18.11 | 95885 | 183472 | Murto Aleksi | RasKa |
126 | 18.13 | 48790 | Hautaniemi Tuukka | KiukU | |
127 | 18.15 | 142545 | Maja Markus | LLL | |
128 | 18.17 | 94974 | 147443 | Willman Kasperi | RasKa |
129 | 18.19 | 131902 | Palomäki Oskari | UlvUra | |
130 | 18.21 | 190829 | Nupponen Juho | RaLu | |
131 | 18.23 | 91698 | 179560 | Kivioja Lassi | LLL |
H8RR D8RR H9RR D9RR RR1 H10RR D10RR RR2 H11TR D11TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 R3 H16 D16
D12
132 | 18.25 | 90440 | 169326 | Nurmo Pauliina | PunKu |
133 | 18.27 | 95725 | 205724 | Siivonen Kerttu | RaLu |
134 | 18.29 | 95146 | 179769 | Yli-Futka Amanda | UlvUra |
135 | 18.31 | 90830 | 169776 | Lohtander Ilona | RaLu |
136 | 18.33 | 99777 | 145869 | Hall Wilma | ValSu |
137 | 18.35 | 38581 | 179887 | Luoma Elli | UlvUra |
138 | 18.37 | 90819 | 206629 | Heinikangas Veera | RaLu |
139 | 18.39 | 95143 | 195509 | Henttonen Kerttu | ValSu |
H8RR D8RR H9RR D9RR RR1 H10RR D10RR RR2 H11TR D11TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 R3 H16 D16
H13
150 | 18.50 | 215420 | Lehtonen Elias | UlvUra | |
151 | 18.52 | 913110 | 194278 | Havu Eero | RasKa |
152 | 18.54 | 74468 | Räsänen Niko | RaLu | |
153 | 18.56 | 106596 | 135583 | Knuutila Tomi | KanSu |
154 | 18.58 | 36595 | 189792 | Kallioniemi Jami | RaLu |
155 | 19.00 | 216345 | Alanen Akseli | LLuja |
H8RR D8RR H9RR D9RR RR1 H10RR D10RR RR2 H11TR D11TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 R3 H16 D16
D13
160 | 19.02 | 179803 | Vuorinen Saana | UlvUra | |
161 | 19.04 | 38582 | 188645 | Tuhkanen Suvi | UlvUra |
H8RR D8RR H9RR D9RR RR1 H10RR D10RR RR2 H11TR D11TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 R3 H16 D16
H14
180 | 18.26 | 94973 | 209174 | Willman Iivari | RasKa |
181 | 18.28 | 32977 | 140474 | Yli-Sipilä Juho | LLuja |
182 | 18.30 | 99092 | 193599 | Nolvi Joona | RasKa |
183 | 18.32 | 2981 | 500426 | Seppälä Alvar | LLuja |
184 | 18.34 | 39741 | 165915 | Lahti Valtteri | RasKa |
185 | 18.36 | 96210 | 199773 | Lehtimäki Eerik | RaLu |
186 | 18.38 | 109216 | 181623 | Helen Veeti | RasKa |
H8RR D8RR H9RR D9RR RR1 H10RR D10RR RR2 H11TR D11TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 R3 H16 D16
D14
190 | 18.40 | 36786 | 191585 | Koivula Lotta | UlvUra |
191 | 18.42 | 108427 | 231534 | Hyörtti Maria | RaLu |
192 | 18.44 | 946 | 219589 | Nurmo Marjaana | PunKu |
193 | 18.46 | 95870 | 142474 | Koivunen Jutta | RasKa |
194 | 18.48 | 95426 | 131920 | Siivonen Alina | RaLu |
H8RR D8RR H9RR D9RR RR1 H10RR D10RR RR2 H11TR D11TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 R3 H16 D16
R3
200 | 19.12 | 48784 | hautala reetta | KiukU | |
201 | 19.12 | 48784 | löfgvist emmi | KiukU |
H8RR D8RR H9RR D9RR RR1 H10RR D10RR RR2 H11TR D11TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 R3 H16 D16
H16
210 | 18.00 | 94972 | 193751 | Willman Pyry | RasKa |
211 | 18.02 | 96209 | 200085 | Lehtimäki Juho | RaLu |
212 | 18.04 | 38781 | 186678 | Jutila Pietu | RasKa |
213 | 18.06 | 2982 | 193597 | Seppälä Frans | LLuja |
214 | 18.08 | 90829 | 227223 | Lohtander Aleksi | RaLu |
215 | 18.10 | 38085 | 166189 | Vähtäri Olli | RasKa |
H8RR D8RR H9RR D9RR RR1 H10RR D10RR RR2 H11TR D11TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 R3 H16 D16
D16
220 | 18.12 | 98007 | 188516 | Koivunen Nea | RasKa |
221 | 18.14 | 36442 | 179802 | Luoma Oona | UlvUra |
222 | 18.16 | 939 | 169324 | Nurmo Katariina | PunKu |
223 | 18.18 | 26713 | 180519 | Mäkinen Tuuli | LLuja |
224 | 18.20 | 38782 | 208585 | Jutila Pinja | RasKa |
225 | 18.22 | 143287 | Huhtanen Sara | UlvUra | |
226 | 18.24 | 29034 | 206727 | Isokallio Helmi | LLL |