Lähtölista seuroittain
Päiv. 23.08-16 klo 13.00
2016Oravacup
EuVe
D8RR | 18.17 | 16 | | 144012 | Lahtinen Viivi | 0 |
RR2 | 19.08 | 81 | | 144074 | Rohila Elle | 0 |
KanSu
H13 | 18.56 | 153 | 106596 | 135583 | Knuutila Tomi | 0 |
D9RR | 18.43 | 41 | 99383 | 220893 | Laino Siiri | 0 |
D11TR | 18.57 | 101 | 108468 | 51504 | Myllykoski Venla | 0 |
D9RR | 18.51 | 45 | | 221793 | Raukola Venla | 0 |
H12 | 18.03 | 121 | 94530 | 179592 | Tuominen Rami | 0 |
KiukU
R3 | 19.12 | 200 | | 48784 | hautala reetta | 0 |
H10RR | 18.06 | 63 | | 48791 | Hautaniemi Miikka | 0 |
H12 | 18.13 | 126 | | 48790 | Hautaniemi Tuukka | 0 |
R3 | 19.12 | 201 | | 48784 | löfgvist emmi | 0 |
KoKV
H12 | 18.05 | 122 | 38633 | 207119 | Horelli Felix | 0 |
H9RR | 18.37 | 37 | 99759 | 52037 | Horelli Romeo | 0 |
LLL
D16 | 18.24 | 226 | 29034 | 206727 | Isokallio Helmi | 0 |
H12 | 18.23 | 131 | 91698 | 179560 | Kivioja Lassi | 0 |
H12 | 18.15 | 127 | | 142545 | Maja Markus | 0 |
LLuja
H13 | 19.00 | 155 | | 216345 | Alanen Akseli | 0 |
D11TR | 19.05 | 105 | | 216333 | Alanen Jenny | 0 |
H12 | 18.01 | 120 | | 221602 | Arola Joona | 0 |
RR1 | 18.48 | 238 | | 221801 | Arola Veeti | 0 |
D8RR | 18.05 | 10 | | 124435 | Laine Liina | 0 |
H10RR | 18.02 | 61 | | 124457 | Lehtinen Verneri | 0 |
D16 | 18.18 | 223 | 26713 | 180519 | Mäkinen Tuuli | 0 |
D8RR | 18.19 | 17 | 105550 | 220861 | Pohjolainen Eevi | 0 |
H14 | 18.32 | 183 | 2981 | 500426 | Seppälä Alvar | 0 |
H16 | 18.06 | 213 | 2982 | 193597 | Seppälä Frans | 0 |
H9RR | 18.33 | 35 | | 45717 | Teerikoski Pyry | 0 |
D10RR | 18.26 | 77 | 105217 | 129092 | Yli-Sipilä Ella | 0 |
H14 | 18.28 | 181 | 32977 | 140474 | Yli-Sipilä Juho | 0 |
NaWi
H9RR | 18.29 | 33 | 106005 | 51134 | Kivioja Arttu | 0 |
H10RR | 18.12 | 66 | 108073 | 125225 | Röntynen Joel | 0 |
RR1 | 18.40 | 234 | 108074 | 157608 | Röntynen Lenni | 0 |
Palo-88
D8RR | 18.09 | 12 | | | Vuorela Sofia | 0 |
PunKu
H11TR | 18.43 | 91 | 90441 | 191159 | Mäki-Laurila Anttoni | 0 |
RR1 | 19.05 | 252 | | 190971 | Mäki-Laurila Eemeli | 0 |
D16 | 18.16 | 222 | 939 | 169324 | Nurmo Katariina | 0 |
D14 | 18.44 | 192 | 946 | 219589 | Nurmo Marjaana | 0 |
H9RR | 18.25 | 31 | | 45348 | Nurmo Olavi | 0 |
D12 | 18.25 | 132 | 90440 | 169326 | Nurmo Pauliina | 0 |
RaLu
RR1 | 19.03 | 251 | 100530 | | Ahlfors Aino | 0 |
H9RR | 18.39 | 38 | 103313 | 208124 | Ahlfors Aleksi | 0 |
D11TR | 19.19 | 112 | 109036 | 220501 | Ahlfors Anni | 0 |
H9RR | 18.23 | 30 | 103314 | 218854 | Hakanen Eliel | 0 |
RR1 | 18.50 | 239 | | | Hakanen Elsa | 0 |
H10RR | 18.16 | 68 | | 501758 | Hannula Sakari | 0 |
D9RR | 18.41 | 40 | 99702 | 201460 | Heinikangas Erin | 0 |
D12 | 18.37 | 138 | 90819 | 206629 | Heinikangas Veera | 0 |
D14 | 18.42 | 191 | 108427 | 231534 | Hyörtti Maria | 0 |
D11TR | 19.15 | 110 | | 173631 | Hyörtti Sini | 0 |
RR1 | 18.34 | 231 | | 74465 | Joutsenvuori Niklas | 0 |
H13 | 18.58 | 154 | 36595 | 189792 | Kallioniemi Jami | 0 |
H11TR | 18.45 | 92 | 90824 | 196259 | Kallioniemi Justus | 0 |
RR1 | 18.32 | 230 | | 182951 | Kauko Olga | 0 |
RR1 | 19.04 | 246 | | | Knuuttila Veikko | 0 |
D11TR | 19.07 | 106 | 94587 | 199984 | Kyllästinen Inka | 0 |
D10RR | 18.30 | 79 | 99690 | 215290 | Lehtimäki Aino-Maria | 0 |
RR1 | 18.59 | 249 | | 74760 | Lehtimäki Antti | 0 |
H14 | 18.36 | 185 | 96210 | 199773 | Lehtimäki Eerik | 0 |
H16 | 18.02 | 211 | 96209 | 200085 | Lehtimäki Juho | 0 |
D11TR | 19.01 | 103 | 99689 | 215278 | Lehtimäki Liisa | 0 |
RR1 | 19.00 | 244 | | 55363 | Lehtimäki Miika | 0 |
RR1 | 19.08 | 248 | | 45387 | Linnala Helmiina | 0 |
D9RR | 18.53 | 46 | | 55132 | Linnala Wilma-Reetta | 0 |
H16 | 18.08 | 214 | 90829 | 227223 | Lohtander Aleksi | 0 |
D9RR | 18.45 | 42 | 95453 | 202642 | Lohtander Eerika | 0 |
D12 | 18.31 | 135 | 90830 | 169776 | Lohtander Ilona | 0 |
H10RR | 18.10 | 65 | | 135779 | Mustonen Ville | 0 |
D11TR | 18.55 | 100 | | | Mäkelä Nelli | 0 |
H12 | 18.07 | 123 | | 48623 | Niemensivu Miki | 0 |
H11TR | 18.51 | 95 | 90833 | 180430 | Niemensivu Roni | 0 |
RR2 | 19.10 | 82 | 99491 | 226672 | Nieminen Niilo | 0 |
RR1 | 19.09 | 256 | 103327 | 208296 | Nousiainen Elmo | 0 |
H12 | 18.21 | 130 | | 190829 | Nupponen Juho | 0 |
D9RR | 18.49 | 44 | 100283 | 195412 | Ruusunen Kaisla | 0 |
RR1 | 18.56 | 242 | 103323 | 208330 | Ruusunen Nuutti | 0 |
D11TR | 19.11 | 108 | | 198188 | Räsänen Aleksandra | 0 |
H13 | 18.54 | 152 | | 74468 | Räsänen Niko | 0 |
H9RR | 18.35 | 36 | 100535 | 207039 | Seppänen Juuna | 0 |
D14 | 18.48 | 194 | 95426 | 131920 | Siivonen Alina | 0 |
D12 | 18.27 | 133 | 95725 | 205724 | Siivonen Kerttu | 0 |
D9RR | 18.57 | 48 | 91080 | 169905 | Silander Aada | 0 |
H8RR | 18.03 | 2 | 99678 | 215340 | Silander Eero | 0 |
RR1 | 18.46 | 237 | | 208124 | Sköld Jenny | 0 |
RR1 | 18.54 | 241 | | 45385 | Sköld Julia | 0 |
H8RR | 18.01 | 1 | | 58780 | Sulonen Eemil | 0 |
D8RR | 18.15 | 15 | 99701 | 214088 | Sulonen Saana | 0 |
RR2 | 19.06 | 80 | | | Suominen Aada | 0 |
RR1 | 19.09 | 254 | 103798 | 208424 | Uussaari Juho | 0 |
H10RR | 18.20 | 70 | | 217442 | Valtanen Lenni | 0 |
H10RR | 18.04 | 62 | 103322 | | Virtanen Verneri | 0 |
RR1 | 18.42 | 235 | | 45393 | Vähämaa Neea | 0 |
H10RR | 18.00 | 60 | | 48686 | Välimaa Akusti | 0 |
RR1 | 18.38 | 233 | | 48709 | Välimaa Veikka | 0 |
RasKa
D11TR | 19.17 | 111 | 39736 | 199944 | Ankelo Kaisla | 0 |
H10RR | 18.18 | 69 | | | Aronen Juho | 0 |
H13 | 18.52 | 151 | 913110 | 194278 | Havu Eero | 0 |
H14 | 18.38 | 186 | 109216 | 181623 | Helen Veeti | 0 |
H16 | 18.04 | 212 | 38781 | 186678 | Jutila Pietu | 0 |
D16 | 18.20 | 224 | 38782 | 208585 | Jutila Pinja | 0 |
D14 | 18.46 | 193 | 95870 | 142474 | Koivunen Jutta | 0 |
D16 | 18.12 | 220 | 98007 | 188516 | Koivunen Nea | 0 |
D11TR | 18.59 | 102 | 99340 | 199476 | Koivunen Netta | 0 |
H11TR | 18.49 | 94 | 99730 | 203084 | Kujansuu Aaro | 0 |
H9RR | 18.27 | 32 | 99731 | 189287 | Kujansuu Lauri | 0 |
RR1 | 19.02 | 245 | 108187 | 227799 | Kujansuu Siiri | 0 |
H11TR | 18.41 | 90 | 91317 | 190775 | Lahti Paavo | 0 |
H11TR | 18.53 | 96 | 40057 | 195225 | Lahti Santeri | 0 |
D10RR | 18.24 | 76 | 95868 | 191984 | Lahti Siiri | 0 |
H14 | 18.34 | 184 | 39741 | 165915 | Lahti Valtteri | 0 |
RR1 | 18.44 | 236 | | 141905 | Mannelin Neela | 0 |
H12 | 18.11 | 125 | 95885 | 183472 | Murto Aleksi | 0 |
RR1 | 19.07 | 253 | | 228054 | Määttänen Saana | 0 |
D8RR | 18.07 | 11 | 108206 | 228053 | Määttänen Stella | 0 |
H14 | 18.30 | 182 | 99092 | 193599 | Nolvi Joona | 0 |
H14 | 18.26 | 180 | 94973 | 209174 | Willman Iivari | 0 |
H12 | 18.17 | 128 | 94974 | 147443 | Willman Kasperi | 0 |
H16 | 18.00 | 210 | 94972 | 193751 | Willman Pyry | 0 |
H16 | 18.10 | 215 | 38085 | 166189 | Vähtäri Olli | 0 |
H10RR | 18.14 | 67 | 95877 | 215254 | Vähtäri Pekka | 0 |
SuSe
D9RR | 18.47 | 43 | 99318 | 178116 | Hämeen-Anttila Elsa | 0 |
D8RR | 18.13 | 14 | 104950 | 202619 | Hämeen-Anttila Salla | 0 |
D8RR | 18.21 | 18 | 104951 | 215331 | Hämeen-Anttila Suvi | 0 |
D11TR | 19.09 | 107 | 104954 | 48487 | Punto Elli | 0 |
UlvUra
RR1 | 18.58 | 255 | | 124351 | Ahvenjärvi Lilja | 0 |
H10RR | 18.08 | 64 | | 215348 | Ahvenjärvi Onni | 0 |
RR1 | 18.36 | 232 | | 53514 | Ahvenjärvi Säde | 0 |
H12 | 18.09 | 124 | | 215239 | Haikonen Ilmo | 0 |
RR1 | 18.58 | 243 | | 199855 | Hohkuri Elli | 0 |
RR1 | 18.52 | 240 | | 204068 | Hohkuri Ville | 0 |
D16 | 18.22 | 225 | | 143287 | Huhtanen Sara | 0 |
H11TR | 18.47 | 93 | | 181194 | Kivitie Veeti | 0 |
H9RR | 18.31 | 34 | 106633 | 183555 | Koivula Lauri | 0 |
D14 | 18.40 | 190 | 36786 | 191585 | Koivula Lotta | 0 |
RR1 | 19.06 | 247 | | 53508 | Lehtonen Aurora | 0 |
H13 | 18.50 | 150 | | 215420 | Lehtonen Elias | 0 |
D11TR | 19.03 | 104 | | 215721 | Lehtonen Venla | 0 |
D12 | 18.35 | 137 | 38581 | 179887 | Luoma Elli | 0 |
D16 | 18.14 | 221 | 36442 | 179802 | Luoma Oona | 0 |
D10RR | 18.28 | 78 | | 180203 | Ojala Aura | 0 |
H12 | 18.19 | 129 | | 131902 | Palomäki Oskari | 0 |
D11TR | 19.13 | 109 | | 215365 | Sjöblom Lotta | 0 |
D9RR | 18.55 | 47 | | 58253 | Sjöblom Sofia | 0 |
D8RR | 18.11 | 13 | | 205456 | Tiusanen Saara | 0 |
D13 | 19.04 | 161 | 38582 | 188645 | Tuhkanen Suvi | 0 |
RR1 | 19.01 | 250 | | 41019 | Vitikka Matilda | 0 |
D13 | 19.02 | 160 | | 179803 | Vuorinen Saana | 0 |
D12 | 18.29 | 134 | 95146 | 179769 | Yli-Futka Amanda | 0 |
ValSu
D10RR | 18.22 | 75 | 99776 | 138079 | Hall Ninni | 0 |
D12 | 18.33 | 136 | 99777 | 145869 | Hall Wilma | 0 |
D12 | 18.39 | 139 | 95143 | 195509 | Henttonen Kerttu | 0 |